Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
4589
Unidad de RECAUDACIÓN
CITACIÓN A LOS INTERESADOS PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA
Acto administrativo por el que se cita: NOTIFICACIÓN EMBARGO DE CUENTAS.
No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a esta Administración, y una vez intentado por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los contribuyentes que se relacionan para que comparezcan, con el objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en relación con los procedimientos que se indican.
Es responsable de la tramitación de los expedientes referenciados el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
Los interesados, o sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente día hábil al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC), situado en los bajos del Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1, de Azuqueca de Henares (Guadalajara), al efecto de practicar la notificación del citado acto, o se le informará en el teléfono de atención 949875048 en horario de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 h.
Asimismo, se advierte a los interesados que, si no se hubiera comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.
Contra los actos que motivan los procedimientos referenciados, podrá interponerse recurso de reposición ante el Tesorero de este Ayuntamiento en el plazo de un mes a contar desde el día en que tenga efectividad la notificación de dichos actos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
IDENTIFICADOR | OBLIGADO TRIBUTARIO | DNI/NIF | |
1 | 10776 | AAROUD, BRAHIM | X5157866R |
2 | 15937 | ABOUSSOU, KAMENAN LEANDRE | X6710893E |
3 | 13836 | ACOSTA*MOLINA, ANTONIO | 031549950-E |
4 | 8905 | AGRUPACION SINDIN, S.L. | B8314574-8 |
5 | 10489 | AJERRAR, BILAL | X7197198S |
6 | 13363 | ALAMEDA DISEÑO Y DESARROLLO S.L. | B1918526-3 |
7 | 17841 | ALDEA, IONUT | X8347230R |
8 | 7294 | ALONSO*VAZQUEZ, JUAN CARLOS | 005375103-A |
9 | 13838 | ALVAREZ*LOZANO, MARIANO | 003108550-P |
10 | 15947 | ALVES, ALEX DOUGLAS | X9815075D |
11 | 15949 | AMADASUN, JAMES | Y0570331Z |
12 | 11346 | AMEJJOUD*AHESBI, MOHAMMED | 003224719-G |
13 | 11798 | AMRACHI, ABDELHAMID | X7094210K |
14 | 9049 | AMRI, YAHYA | X2764680B |
15 | 13000195 | AMURA HOTELES, S.A. | A8361451-1 |
16 | 13001204 | ANDRES*SUAREZ, FRANCISCO RAMON | 003100409-D |
17 | 2903 | ANGULO*RUIZ, DANIEL | 033985567-P |
18 | 12559 | ARRANTES*MARTIN, FRANCISCO | 003099239-N |
19 | 15959 | ASCI, ANDREI | X7826078Y |
20 | 15179 | ASENJO*VILLAR, ANA MARIA | 051918032-V |
21 | 8830 | AUTOBOXES AZUQUECA SL | B8387061-8 |
22 | 15964 | AZIZI, ACHRAF | X8785230N |
23 | 15965 | BACK IN BLACK CHIC SL | B1924789-9 |
24 | 4643 | BACO WINE OF SPAIN SL | B1919157-6 |
25 | 14211 | BARBIERU, ANDREI | X8413301Q |
26 | 14301 | BARREJON*PEREZ, LUIS | 051675951-B |
27 | 15972 | BARRIOS*MUÑOZ, FRANCISCO | 008997561-F |
28 | 14000035 | BAYO*QUILEX, DARIO | 003116815-Q |
29 | 8031 | BEJARANO*VIÑAS, PABLO MIGUEL | 003092158-S |
30 | 17004 | BELLO*ROJO, RAQUEL | 052117780-X |
31 | 5587 | BELTRAN*HUERTAS, NELSON GUILLERMO | 053568462-J |
32 | 13001218 | BELTRAN*ROMERO, JENIFER PAOLINE | 003146434-B |
33 | 16675 | BENITEZ*OLIVA, ANGEL LUIS | 008980806-L |
34 | 13000630 | BENITO*JORGE, DAVID | 012402981-R |
35 | 14000327 | BERLANGA*ANDRES, FRANCISCO JAVIER | 007512597-S |
36 | 9286 | BERNSCHUTZ*SORIN, CRISTIAN | X3967337-K |
37 | 12219 | BIZO, MIRCEA ONISOR | X5611302S |
38 | 15047 | BLAZQUEZ*ESTEBAN, VIRGINIA MACARENA | 051663907-L |
39 | 16860 | BM3 OBRAS Y SERVICIOS, S.A. | A9668724-9 |
40 | 17877 | BOGDANESCU, AUREL | X6230819G |
41 | 17879 | BORTA, DORIN IOAN | X6512210J |
42 | 11374 | BOUDLAL, AZIZ | X3158768V |
43 | 8283 | BUDIGA, GHEORGHE | X6769290-E |
44 | 14319 | BUITRAGO*MARTINEZ, CARLOS ARIEL | X4336318J |
45 | 2933 | BURGOS*BARRENA, JUAN JOSE | 051627655-S |
46 | 15995 | CABALLERO*CASTRO, SOLEDAD | 000410903-P |
47 | 15996 | CABALLERO*GARCIA, ENCARNACION | 024164190-E |
48 | 4286 | CABALLERO*REINARES, PEDRO | 051379723-T |
49 | 6645 | CABALLERO*TARIN, JOAQUIN | 046867186-V |
50 | 12221 | CABEZAS*MARTINEZ, CRISTINA | 053567545-Q |
51 | 14329 | CALOPIÑA*CALVA, MARLON GASTON | X8371118S |
52 | 11383 | CAMPEAN, VIORICA MARIA | X5251676V |
53 | 14983 | CAMPO DEL*LORENZO, ANA MARIA | 008980918-Q |
54 | 14000044 | CANO*LOPEZ, ESPERANZA | 051602503-W |
55 | 17890 | CANO*SANCHEZ, FRANCISCO JOSE | 054089297-J |
56 | 10696 | CANTIZANO*JIMENEZ, DOMINGO JESUS | 031266200-T |
57 | 15744 | CARBAJAL*RABINES, TANIA ELIZABETH | X5440747M |
58 | 13000472 | CARDOSO*DOS SANTOS, CELSO | X9885809H |
59 | 13001075 | CARMONA*HERRERO, LUIS MANUEL | 000672310-C |
60 | 17895 | CARMONA, PAULA ANDREA | X3029340X |
61 | 10699 | CARVAJAL*FERNANDEZ, NATALIA | 004221287-M |
62 | 17897 | CASA Y CURSOS SL | B1923582-9 |
63 | 17898 | CASAÑES*SANTAMARIA, JUAN IGNACIO | 002634906-A |
64 | 4303 | CASAS*RODRIGO, SANTIAGO | 003106693-Z |
65 | 8410 | CASTILLO DEL*HERRERA, JESUS RAFAEL | 003203391-C |
66 | 9256 | CASTILLO*MORENO, FRANCISCO JAVIER | 003110373-Z |
67 | 13000650 | CASTILLO*TORRE DE LA, MIGUEL ANGEL | 052119691-N |
68 | 9516 | CASTRILLO*GOMEZ, VERONICA | 003139657-L |
69 | 12222 | CASTRO*MANUELO, CHRISTIAN ALBERTO | X6219412M |
70 | 5577 | CASTRO*MORENO, MANUEL MIGUEL | 008975357-K |
71 | 9518 | CAYO*PARRA, MARIA EDELMIRA | X6619945-Q |
72 | 16012 | CEBALLOS*GONZALEZ, ELOY FRANCISCO | 009029644-M |
73 | 5449 | CENUSA, ION | X2679274G |
74 | 17914 | CHAMBERLAIN, EDILSON | X9622730J- |
75 | 14341 | CHARRO*SUTIL, DAVID | 001934453-S |
76 | 12606 | CHEHDAOUI, HICHAM | X6812323E |
77 | 11731 | CHIAZIM, REGEP | X9128070Z- |
78 | 10778 | CHICO*LOPEZ, DANIEL | 003132216-F |
79 | 9077 | CIOTEA, CONSTANTIN | X4817124G |
80 | 14184 | CIURARIU, GABRIEL | X2469914-J |
81 | 8718 | CORREA*TORO, CLAUDIA DANELLY | X4129611F |
82 | 13001266 | COZARIUC, ANCUTA LENUTA | X7433097A- |
83 | 13300 | CRIADO*PARIENTE, ESPERANZA | 050408143-D |
84 | 16028 | CRISTIAN, ENACHE | Y0051414-T |
85 | 15197 | CRUZ*SANZ, EVA MARIA | 049004245-P |
86 | 9534 | CRUZADO*RODRIGUEZ, ANTONIA | 044420726-K |
87 | 13001272 | CULEBRAS*SANCHEZ, IRIS | 051981185-N |
88 | 17928 | DA SILVA*MOREIRA DE SOUSA, LUIS JOAQUIN | X5732139X |
89 | 12636 | DA SILVA, MARCIO JOSE | X6424842E |
90 | 11405 | DAHHOU, SOUFIANE | X3964972W |
91 | 14364 | DAHMANI, MOHAMMED | X5814730P |
92 | 11323 | DASCALU, ADRIAN DAN | Y0250516Z- |
93 | 17039 | DBM NEW LINE SL | B1921302-4 |
94 | 11412 | DEDUKH, MYKOLA | X4762966B |
95 | 4705 | DESARROLLOS GENERALES DE LA VEGA SL | B1920284-5 |
96 | 13000677 | DIAZ*MARTINEZ, MANUEL | 003128744-P |
97 | 13313 | DIAZ*PEREZ, YONIEL | X6674283M |
98 | 6274 | DIAZ*RODRIGUEZ, MARIA | 008951270-S |
99 | 12646 | DINU, CONSTANTIN ILIE | X8382776N |
100 | 17048 | DOBRICA, ELENA MONICA | X7814638C |
101 | 14377 | DOMINGUES, ANDERSON ADRIANO | X9933296X |
102 | 7613 | DOMINGUEZ*CASCAJERO, JOSE | 003088252-L |
103 | 12649 | DRON, HALYNA | X4218098-J |
104 | 12652 | DUMITRU, GABRIEL | X8126558Z |
105 | 12653 | DUMITRU, NICULAE | X6591213B |
106 | 14387 | DUTA, ADRIAN | X5674806Q |
107 | 8050 | ECHARDOUR*NICOLAS, JEROME | X2980112-W |
108 | 14388 | EDU*LOBELA, JACINTO | X3829802A |
109 | 14390 | EGUAVOEN, JAMES IMARIABE | X4269325L |
110 | 14940 | EGUSQUIZA*RUEDA, LIZ ERIKA | X8065422N |
111 | 13988 | EL HIANI, ABDESLAM | X6528966W |
112 | 12662 | EL MAHJOUBY, OMAR | X4169632P |
113 | 10180 | ELVIA, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L. | B1921703-3 |
114 | 13981 | EMPRESA REPARADORA DE FRIO INDUSTRIAL S.L. | B8279833-1 |
115 | 14901 | ESPADA*CASADO, JOSE MANUEL | 008985021-W |
116 | 12938 | ESTRUCTURAS HURDORENSE, S.L. | B8427285-5 |
117 | 15727 | EUROTECNICS 2007 SL | B8530771-8 |
118 | 11830 | EVIL CAPITAL SL | B8411221-8 |
119 | 15793 | EXTREMERA*MOLINA, ALVARO | 009033939-E |
120 | 12668 | FADOR, EMIL CATALIN | X5738669P |
121 | 7437 | FELIPE*ROJO, JUAN VICENTE | 008954481-Y |
122 | 11438 | FERNANDEZ*ARIAS, GIL | 071692661-M |
123 | 13446 | FERNANDEZ*ARIAS, JOSE RAMON | 071922827-X |
124 | 8056 | FERNANDEZ*CALZADO, BELINDA | 009032922-V |
125 | 14000021 | FERNANDEZ*FRAILE, JOSE ANTONIO | 003090806-C |
126 | 11439 | FERNANDEZ*GARZON, NAZLY | X4245865L |
127 | 15435 | FERNANDEZ*HUERTAS, VICTOR MANUEL | 009004307-Z |
128 | 9089 | FERNANDEZ*JIMENEZ, VANESSA | 003135697-S |
129 | 13152 | FERNANDEZ*VITERI, JAIME ENRIQUE | X3615174B |
130 | 13001300 | FERREIRA*COELHO, ANA ISABEL | X7308823K |
131 | 11440 | FERREIRA, NELSON | X5748401B |
132 | 4036 | FERRER*SASTRE, IGNACIO JESUS | 009032059-M |
133 | 17960 | FERRERAS*FELIZ, RAMONA ALTAGRACIA | 050764976-C |
134 | 9563 | FOAK BARBACOAS Y HORNOS DE LEÑA SL | B1922139-9 |
135 | 9564 | FOURIE, LORENA MONTSERRAT | X6962330-T |
136 | 17965 | FRONE, NICOLAE | Y0092083M |
137 | 13453 | FRUTOS DE*RIVERA, ROBERTO | 001898405-P |
138 | 4351 | FUENTES*BAENA, MANUEL | 000384509-H |
139 | 8314 | GAGO*ARTO, VANESSA | 003122140-M |
140 | 11705 | GARAY*VARGAS, ANIBAL JESUS | X0851579G |
141 | 13001307 | GARCIA ALCALA*GARCIA, RAUL ALFREDO | 011796427-A |
142 | 13001110 | GARCIA*ESCUDERO, BEGOÑA | 050208205-X |
143 | 14428 | GARCIA*ESTEVEZ, JOSE ANTONIO | 002915908-Z |
144 | 9230 | GARCIA*GARCIA, M ISABEL | 000657872-A |
145 | 13001315 | GARCIA*LARA, CARLOS DANIEL | 012406764-N |
146 | 1332 | GARCIA*RIVADULLA, LUIS ALBERTO | 005226728-R |
147 | 16094 | GARCIA*SEDEÑO, IVAN | 003126318-C |
148 | 12414 | GARCIA*TENORIO, MARCOS ANTONIO | 009000821-R |
149 | 9279 | GARCIA*TORRUBIA, JAIME | 003134496-X |
150 | 8319 | GASPAR*CEBALLOS, JOSE MARIA | 009028281-E |
151 | 13001322 | GAVRYLYUK, OLEKSANDR | X5491877Y |
152 | 16098 | GENERAL DE SERVICIOS Y CONTENEDORES S.L. | B8017594-6 |
153 | 13000537 | GESTION DE VIVIENDAS EN ALTURA, S.L. | B8319305-2 |
154 | 12695 | GIRALDO*PELAEZ, NESTOR ALONSO | X4177211C |
155 | 10986 | GOLTTIER PELUQUEROS, SL | B1921524-3 |
156 | 11460 | GOMEZ*VARGAS, MERCEDES | 000809735-C |
157 | 1244 | GONZALEZ*RUIZ, JOSE LUIS | 003097053-B |
158 | 8744 | GONZALEZ, DIEGO JESUS | X4181391Z |
159 | 17994 | GRADINARU, CRISTIAN FLORIN | X8384209L |
160 | 17467 | GRAFICAS RUIZ POLO S.A. | A1903025-3 |
161 | 13000744 | GRECU, ANDREEA EMILIA | Y1380572B |
162 | 10581 | GRIGORE, GHEORGHE | X5189526J |
163 | 12440 | GRUPO INMOBILIARIO LA NAVATA SL | B8271175-5 |
164 | 8965 | GUTIERREZ*MARTIN, GUSTAVO | 009012821-H |
165 | 13001340 | GUTIERREZ*VIVAS, M NIEVES | 007219078-E |
166 | 16117 | HALLOUFI, SOUFYAN | X3202046D |
167 | 9103 | HECHAD, HASSAN | X3502905M |
168 | 8838 | HERRERA*NICOLALDE, ALFREDO ROLANDO | X3647278F |
169 | 15475 | IANCU, MIRCEA | X4828026G |
170 | 12015 | IEZANIA SL | B1923234-7 |
171 | 14461 | INDALOHENARES S.L. | B1915956-5 |
172 | 13000759 | INSTALACIONES QUEVEDO, S.L. | B1928115-3 |
173 | 14000319 | INVERSIONES MIEZPOL SL | B8563303-0 |
174 | 16131 | ISADO*REDONDO, RAFAEL | 009015833-V |
175 | 14464 | IZQUER S.L. | B1921924-5 |
176 | 3742 | JARABO*OCAÑA, FRANCISCO | 009013461-Z |
177 | 11492 | JARAMILLO*CELI, LUIS JAVIER | X4159017L |
178 | 13001361 | KARCZEWSKI, MATEUSZ | X2045207R |
179 | 4402 | KOCHEV, SIMEON HRISTINOV | X3510515-W |
180 | 16839 | LA CELES TAPAS, S.L.U. | B1928082-5 |
181 | 12937 | LACADOS DE CASTILLA S.A. | A7920596-9 |
182 | 14000345 | LAHUERTA*TORNOS, ENRIQUE PEDRO | 025136236-L |
183 | 13000259 | LANDAZURI*BENAVIDES, JUAN AURELIO | 002667726-W |
184 | 6235 | LAPUENTE*GIL, M LUZ | 002462189-Q |
185 | 18041 | LASCURETTES*CERVERO, JESSICA | X6184204X |
186 | 17104 | LEDESMA*LAGUNA, MOISES | 080094467-A |
187 | 18046 | LEIVA*PEÑA, LUIS ALBERTO | X4729033A |
188 | 3058 | LEON*ALVARADO, JOSE ANTONIO | 028534361-D |
189 | 15251 | LIMPIEZAS AZUQUECA S.L. | B1911768-8 |
190 | 18049 | LIU, QINGSHENG | X6489410Y |
191 | 14072 | LLORENT*SERRANO, ANA MARIA | 007499535-V |
192 | 2380 | LLORENTE*LOPEZ, MIGUEL | 009002812-Z |
193 | 12027 | LOAIZA*RAMIREZ, GUSTAVO ADOLFO | X6505355N |
194 | 18051 | LOHAY, VASYL | X3378672H |
195 | 13170 | LOPATEGUI*GOIRICELAYA, MAITE | 030621620-H |
196 | 16905 | LOPESINO OROZCO SOCIEDAD PATRIMONIAL SL | B8300130-5 |
197 | 7830 | LOPEZ*LOCATELLI, ENRIQUE JAVIER | 002548260-K |
198 | 10057 | LOPEZ*PEÑA, AURORA | 015881632-V |
199 | 13001377 | LUCACI, ALEXANDRU FLAVIUS | X8395304M- |
200 | 14000350 | LUQUE*GARCIA, EVANGELINA | 009003060-D |
201 | 15049 | MACOVIETKI, MANUELA | X8508710K |
202 | 11723 | MALINOIU, DANIEL | X6400454Z |
203 | 12758 | MARICONDA, ANABELLA VANINA | X6022084V |
204 | 12759 | MARIDUEÑA*WONG, MILTON ILDEFONSO | 003219199-G |
205 | 13001087 | MARTIN*CANTOS, ANA | 024690265-H |
206 | 4429 | MARTIN*LAGUNA, FRANCISCO JAVIER | 080071753-J |
207 | 13000800 | MARTIN*MARTIN, BRAULIO | 070810496-M |
208 | 6255 | MARTIN*MARTIN, MANUEL | 006945685-F |
209 | 9431 | MARTINEZ*AGUDO, PAULO | 047024202-N |
210 | 13000560 | MARTINEZ*BERLINCHES, FRANCISCO | 003048378-G |
211 | 15509 | MARTINEZ*CHARAMELI, VICENTE | 003110919-P |
212 | 15052 | MARTINEZ*SAINZ, M ISABEL | 072030805-A |
213 | 11524 | MATEI, NICOLAE MARIUS | X8603203F |
214 | 11527 | MAYO*BUESO, MONICA | 053021193-Y |
215 | 8762 | MAZON*INAREJO, LUIS CESAREO | 008999752-J |
216 | 10165 | MELENDEZ*SANCHEZ, ALVARO MARIANO | 003208711-G |
217 | 14148 | MENDEZ*GONZALEZ, DAVID | 003201076-M |
218 | 11845 | MERCADER*BENITO DE, ALBERTO | 009015423-K |
219 | 7978 | MERINO*ORTIZ, RAUL | 003135153-T |
220 | 14000355 | MESA*CALLE, JORGE | 031685598-Q |
221 | 13001397 | MHANDOUYAMNA, ABDELLATIF | X2452659P |
222 | 13001404 | MIRANDA*TEJADA, CARLOS | 000810825-Y |
223 | 14934 | MIRCEA*SMARANDACHE, DANIEL | X3510482S |
224 | 13000064 | MONTES*MUÑOZ, JUAN JOSE | 051933258-V |
225 | 3089 | MORA*ALENDE, M ESTRELLA | 000673604-A |
226 | 10853 | MORAL*VILLAR, MANUEL | 025971660-Z |
227 | 12139 | MORALES*PALMA, M MAR | 052119994-Q |
228 | 15529 | MORENO SENEN S.L. | B1917152-9 |
229 | 14530 | MORENO*ROJAS, LEONARD GONZALO | X4268314C |
230 | 12793 | MORETON MARTIN SL | B1921977-3 |
231 | 14086 | MOSLIH, MOHAMED | X4163422P |
232 | 13000209 | MUÑOZ*MUÑOZ, ABRAHAM | 050984332-W |
233 | 14000017 | MUÑOZ*PEREZ, ESTHER | 009018739-W |
234 | 17541 | MUSA 2010 SL | B1927594-0 |
235 | 13001417 | NAN, MARIAN | X7267839T |
236 | 8597 | NAVARRO*JUAREZ, JUANA | 008955094-K |
237 | 16209 | OJEDA*MANOVANDA, RODRIGO ADALBERTO | 003203598-C |
238 | 12049 | OJEDA*MAYORGA, PEDRO PABLO | X6374568A |
239 | 16211 | OLMO*BARRIOS, MIGUEL ANGEL | 003120799-K |
240 | 11770 | OLTEAN, LIVIU PETRISOR | X8553540R |
241 | 13001425 | OMOKARO, PROMISE WEST | X2967084S |
242 | 11553 | ONEA, MAHAI | X6966786V |
243 | 9672 | ORDOÑEZ*SERRANO, PEDRO LUIS | 000823485-Q |
244 | 8601 | ORI*ASEMOTA, JOWN | X0479848-E |
245 | 15151 | OROZCO*ABLANQUE, FRANCISCO JAVIER | 003084012-B |
246 | 12106 | ORTIZ*GISMERO, M CARMEN | 003127051-V |
247 | 17147 | ORTIZ*RODAS, ANGEL MARIA | Y0197053A |
248 | 3914 | OTOYA*ECHEGARAY, RAFAEL ELFO | X0970866J |
249 | 13001439 | PALIVAN, ANISOARA | X8578116J |
250 | 13558 | PALOMO*GARCIA, CARLOS ENRIQUE | 053007122-B |
251 | 5200 | PALOU*DIAZ, M CARMEN | 008975118-N |
252 | 13001441 | PAN, XIAOHUI | X7558792A |
253 | 14154 | PARDO*PANADERO, MANUEL | 045416571-N |
254 | 2481 | PARDO*SANCHEZ, RAFAEL | 005210241-M |
255 | 13001442 | PAREDES*NARVAEZ, ANDREA ELIZABETH | X4149197C |
256 | 9145 | PAREDES*NARVAEZ, ERIK WILSON | X4158087D |
257 | 13001443 | PARRA*DURANGO, DANIELA | 053848941-F |
258 | 10641 | PASTOR*VILLAVERDE, JAVIER | 053021894-V |
259 | 13000856 | PAUNOIU, SIMONA | X8568707B |
260 | 14157 | PELAYO*RODRIGUEZ, JOAQUIN ANTONIO | 051424621-W |
261 | 1104 | PEREZ*DELGADO, ANA MARIA | 003100275-J |
262 | 13001170 | PEREZ*GONZALEZ, PEDRO | 051339040-G |
263 | 12939 | PERFILES DEL CABO SA | A8257264-5 |
264 | 11183 | PETREA, ADRIANA | X3956617L |
265 | 12842 | PETREA, MARIAN | X4229398C |
266 | 7460 | PIDER HENARES, S.L. | B8187372-1 |
267 | 17338 | POLO*GUTIERREZ, ANGEL LUIS | 003067011-F |
268 | 9273 | PONCES GONZALEZ GALLARDO S.L. | B8299290-0 |
269 | 1253 | PONTON*BLAT, ANTONIO | 003078266-S |
270 | 13001462 | PREDESCU, CAMELIA | X7804552P- |
271 | 9356 | PROMOCIONES INMOBILIARIAS GOAND S.L. | B1922527-5 |
272 | 16760 | PROMOFIRE CONSULTORES S.L. | B8435678-1 |
273 | 4878 | PUKISH, MYROSLAV | X3406679-B |
274 | 9702 | RABLIC, MIHAELA | X7381438W- |
275 | 11327 | RAHMANI*MILOUDI, YOUSSEF | 003207930-M |
276 | 7578 | RAMIREZ*MARQUEZ, RAQUEL | 051348944-H |
277 | 17177 | RAMOS*RASERO, ANA ISABEL | 052378461-D |
278 | 9400 | RANCHEL*CALERO, JUAN CARLOS | 007046849-V |
279 | 6943 | RASERO*BUENO, ROSA MARIA | 003117380-Y |
280 | 4886 | REAL*QUINTANA, LUIS ANGEL | 003091676-Q |
281 | 8691 | REDONDO*ABARRATEGUI, BRUNO | 003057661-H |
282 | 9905 | REGIDOR*FUERTES, ANGEL | 003093863-H |
283 | 11581 | REGUEIRO*DUQUE, MIGUEL ANGEL | 003099967-G |
284 | 12478 | REYES*SOTO, DAVID | 053438237-Z |
285 | 16264 | RIOJA*BRAVO, M YOLANDA | 008994086-M |
286 | 6404 | RIVERA*GARCIA, TEODOSIO | 003374989-S |
287 | 18163 | RIVERO*PRADOS, RAUL | 009025535-J |
288 | 9401 | RODRIGUES*DA SILVA, ADRIANO | X3869597P |
289 | 10655 | RODRIGUEZ*FIGUEROA, RICARDO | X7428102E |
290 | 15595 | RODRIGUEZ*GUTIERREZ, ROBERTO HUGO | X3438496L |
291 | 14614 | RODRIGUEZ*JIMENO, DANIEL | 008998721-V |
292 | 14000018 | RODRIGUEZ*MEDINA, JOSE ERNESTO | 047542883-C |
293 | 13786 | RODRIGUEZ*RANCHAL, AMALIA | 003093282-N |
294 | 3157 | ROSA*AGUDO, MANUEL | 009020312-B |
295 | 3167 | RUIZ*GONZALEZ, JOSE ENRIQUE | 008980945-C |
296 | 12075 | RUIZ*NAVARRETE, JULIO WELLINGTON | 003219990-J |
297 | 16275 | RUIZ, ANDRES RAFAEL | X3360704J |
298 | 13001487 | RUSU, DORINEL | X8527626P |
299 | 8949 | SABEDRA*PEREZ, EDUARDO | 003145887-Q |
300 | 5667 | SABINA*HERNANDEZ, JOSE ALEXIS | 043776797-T |
301 | 14000368 | SALAZAR*LARA, ANTONIO | 051679387-C |
302 | 8624 | SALVADOR*MARIN, DAVID | 003132694-W |
303 | 12874 | SANCHEZ*MORACHO, M CONCEPCION | 003074318-T |
304 | 17195 | SANCHEZ*PINO DEL, JOSE ANTONIO | 002096390-D |
305 | 7677 | SANCHEZ*RODRIGUEZ, GERMAN | 009011923-V |
306 | 13001495 | SANCHEZ*SAHAGUN, JOSE MANUEL | 009033744-B |
307 | 14166 | SANCHEZ*SANCHEZ, JULIA | 050189678-K |
308 | 17791 | SANGIAO*MARTINEZ, JAVIER | 072733158-M |
309 | 11901 | SARAGURO*LOARTE, JOSE ROBERTO | X6525444E |
310 | 13329 | SAZ DEL*DURAN, JOSE ANTONIO | 002242554-P |
311 | 9751 | SCHRODER, DENISE | X0985669G |
312 | 13001508 | SECLISI, ABDESLAM | X4257730Q |
313 | 3187 | SEVILLANO*ORTIZ, M GEMMA | 003108931-K |
314 | 9760 | SMIGASIEWICZ, PIOTR | X6028844S |
315 | 14000094 | SOLA*ESPINOSA, M SOLEDAD | 024129309-D |
316 | 11721 | SOLLOSO*REY, BRUNO | 023017533-F |
317 | 8393 | SOLOMETRAKIT SL | B1921340-4 |
318 | 16295 | SOSA, M ELENA | X9096987G |
319 | 15633 | SP GESTORA INMOBILIARIA CB | E1922108-4 |
320 | 16296 | STAN, DOREL LOGHIN | X8466838D |
321 | 10672 | STAN, MIRCEA DAN | X2708160W |
322 | 8794 | STANIMIROV*TZVETANSKY, NIKOLAY | X2419966K |
323 | 12408 | STEFANESCU, GHEORGHE | X3802078V |
324 | 9767 | SURJO*BUNES DE, GABRIEL | 052877856-M |
325 | 17217 | TABACARIU, ELENA CARMEN | X6651407Z |
326 | 7591 | TABARES*SANZ, CARLOS | 007508344-V |
327 | 12089 | TAKASE*SANCHEZ, BLANCA | 003149358-Z |
328 | 10953 | TALLER DE ENCUADERNACION DEL HENARES, S.L. | B8376512-3 |
329 | 16302 | TANASE*FLORIN, ROBERT | X8650998-P |
330 | 13001524 | TARAVILLO*GARCIA, RAUL | 003106432-Y |
331 | 16305 | TIRLEA, VICTORIA MARIA | X8516660J |
332 | 12899 | TKALYCH, OLENA | X5684263C |
333 | 1737 | TODO-ELEC S.L. | B8152478-7 |
334 | 12903 | TOMA, CONSTANTIN | X3906833F |
335 | 14000375 | TORRES*HERNANDEZ, LUIS | 002947815-C |
336 | 13000022 | TOSCAPINO SL | B8111515-6 |
337 | 10498 | TOUGAN, AZIZ | X5815878Y |
338 | 13001529 | TRANSFISH ROAD SL | B1928991-7 |
339 | 13001530 | TRANSIERRA NORTE SL | B8193712-0 |
340 | 12909 | TRESTIANU, STAN | X7772727S |
341 | 6793 | TURCU, ALEXANDRU DOREL | X5263042K |
342 | 16321 | UZUM, MITICA | X4287494H |
343 | 16748 | VACEANU, PETRE | X4281000X |
344 | 9187 | VALLEJO*GARCIA, INMACULADA | 051352543-Y |
345 | 13001672 | VAZQUEZ*DIAZ, EVA | 032696475-C |
346 | 15656 | VAZQUEZ*DIAZ, ISABEL | 032641331-F |
347 | 14954 | VECIANA*RUIZ, M ANGELES | 037655713-K |
348 | 13976 | VELASCO*MORENO, JESUS | 003079414-J |
349 | 9792 | VELEZ*TRUJILLO, FREDERMAN | X2578620K |
350 | 8402 | VENEGAS*CHUMPITAZ, JOSE ALBERTO | X2662590H |
351 | 9793 | VERA*ROBLES, LUIS ALBERTO | X4374759K |
352 | 14176 | VILLARRASO*RAYA, LUIS GREGORIO | 075139303-M |
353 | 13001548 | VIZCAINO*MACOLA, MARCEL ALBERTO | 003226693-T |
354 | 13001549 | VOICU, IOAN | X5088518K |
355 | 16751 | WHITE HOUSE REAL STATE SL | B1921458-4 |
356 | 14692 | ZAMUDIO*ZAPATA, CARLOS ALBERTO | X5507435Q |
357 | 12164 | ZAYDANE, HAMID | X7426866M |
358 | 14205 | ZHYTARYUK, STANISLAV | X4217982N |
Azuqueca de Henares a 20 de noviembre de 2014.– El Jefe de la Unidad de Recaudación, Jesús Burgos Ablanque.