CONSORCIO PARA SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PROTECCIÓN CIVIL Y SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA (CEIS GUADALAJARA)
3884
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento de la provincia de Guadalajara, que en sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2025, acordó en el punto 3º del orden del día, lo siguiente:
- Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo que se adjunta como Anexo I, según acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación del CEIS Guadalajara celebrada el día 29 de octubre de 2025.
| RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL CEIS GUADALAJARA - NOVIEMBRE 2025 | |||||||||||||||||
| NUEVO Nº PLAZA | NUEVO Nº PUESTO | NUEVA CREACIÓN | DOTADOS | OCUPADOS | PUESTO A/A | SIN OCUPAR | FORMA OCUPACIÓN | CL | DENOMINACIÓN | Nº DE PLAZAS | GRUPO | CUERPO/ESCALA/SUBESCALA/CLASE | NIVEL | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | TIPO JORNADA | CENTRO DE TRABAJO | TITULACIÓN ESPECÍFICA |
| 191001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | LD | Movilidad Interadm. | Administrador | 1 | A1/A2 | Técnico Superior / Técnico medio / Admon. General |
26 | 24.064,68 € | JO | Oficina Central | Grado/ Diplomatura |
| 191002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE | Movilidad Interadm. | Adjunto Administrador | 1 | A1/A2 | Técnico Superior / Técnico Medio / Admon. General | 25 | 19.076,93 € | JO | Oficina Central | Grado/ Diplomatura |
| 191003 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | Técnico de Gestión | 1 | A2 | Técnico Medio / Admon. General | 22 | 14.266,68 € | JO | Oficina Central | Grado/ Diplomatura | |
| 191004 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | C | Administrativo | 4 | C1 | Administrativo / Admon. general | 21 | 12.337,56 € | JO | Oficina Central | Bachillerato | |
| 191005 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | LD | Movilidad Interadm. | Director Técnico | 1 | A1 | Oficial / Admon. Especial/ Serv.Especiales / Extinc. incendios |
30 | 38.250,00 € | HE | Oficina Central | Licenciatura/ Grado |
| 191006 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | CE | Movilidad Interadm. | Oficial Técnico | 3 | A1/A2 | Oficial / Admon. Especial/ Serv.Especiales / Extinc. incendios |
25 | 32.138,89 € | HE | Oficina Central | Licenciatura/ Grado |
| 191007 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | CE | Movilidad Interadm. | Oficial Técnico Adjunto Director | 2 | A1/A2 | Oficial / Admon. Especial/ Serv.Especiales / Extinc. incendios |
26 | 34.365,84 € | HE | Oficina Central | Licenciatura/ Grado |
| 191008 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | Suboficial | 4 | B | Admon. Especial / Serv.Especiales / Extinción de incencios. | 23 | 30.547,44 € | HE | Parques | CFGS | |
| PARQUE DE BOMBEROS DE AZUQUECA DE HENARES | |||||||||||||||||
| 191009 | 35 | 6 | 35 | 29 | 0 | 6 | C | Bombero Especialista Conductor Mecánico | 35 | C1 | Admon. Especial / Serv.Especiales / Extinción de incencios. | 20 | 20.429,64 € | HE | Parque de Azuqueca de H. | Bachillerato | |
| 191009 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | C | Bombero Conductor Mecánico | 1 | C2 | Admon. Especial / Serv.Especiales / Extinción de incencios. | 18 | 20.429,64 € | HE | Parque de Azuqueca de H. | ESO | |
| 191010 | 12 | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | C | Cabo Especialista Jefe de Dotación. | 12 | C1 | Admon. Especial / Serv.Especiales / Extinción de incencios. | 21 | 24.920,16 € | HE | Parque de Azuqueca de H. | Bachillerato | |
| 191011 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | Sargento Jefe de Parque | 1 | B/C1 | Admon. Especial / Serv.Especiales / Extinción de incencios. | 22 | 29.921,40 € | HE | Parque de Azuqueca de H. | Bachillerato | |
| PARQUE DE BOMBEROS DE MOLINA DE ARAGÓN | |||||||||||||||||
| 191012 | 18 | 0 | 18 | 16 | 0 | 2 | C | Bombero Especialista Conductor Mecánico | 18 | C1 | Admon. Especial / Serv.Especiales / Extinción de incencios. | 20 | 20.429,64 € | HE | Parque de Molina de Aragón | Bachillerato | |
| 191013 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | C | Cabo Especialista Jefe de Dotación. | 6 | C1 | Admon. Especial / Serv.Especiales / Extinción de incencios. | 21 | 24.920,16 € | HE | Parque de Molina de Aragón | Bachillerato | |
| 191014 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | Sargento Jefe de Parque | 1 | B/C1 | Admon. Especial / Serv.Especiales / Extinción de incencios. | 22 | 29.921,40 € | HE | Parque de Molina de Aragón | Bachillerato | |
| PARQUE DE BOMBEROS DE SACEDÓN | |||||||||||||||||
| 191015 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | C | Bombero Especialista Conductor Mecánico | 18 | C1 | Admon. Especial / Serv.Especiales / Extinción de incencios. | 20 | 20.429,64 € | HE | Parque de Sacedón | Bachillerato | |
| 191016 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | C | Cabo Especialista Jefe de Dotación. | 6 | C1 | Admon. Especial / Serv.Especiales / Extinción de incencios. | 21 | 24.920,16 € | HE | Parque de Sacedón | Bachillerato | |
| 191017 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | Sargento Jefe de Parque | 1 | B/C1 | Admon. Especial / Serv.Especiales / Extinción de incencios. | 22 | 29.921,40 € | HE | Parque de Sacedón | Bachillerato | |
| PARQUE DE BOMBEROS DE SIGÜENZA | |||||||||||||||||
| 191018 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1 | C | Bombero Especialista Conductor Mecánico | 18 | C1 | Admon. Especial / Serv.Especiales / Extinción de incencios. | 20 | 20.429,64 € | HE | Parque de Sigüenza | Bachillerato | |
| 191019 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | C | Cabo Especialista Jefe de Dotación. | 6 | C1 | Admon. Especial / Serv.Especiales / Extinción de incencios. | 21 | 24.920,16 € | HE | Parque de Sigüenza | Bachillerato | |
| 191020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | Sargento Jefe de Parque | 1 | B/C1 | Admon. Especial / Serv.Especiales / Extinción de incencios. | 22 | 29.921,40 € | HE | Parque de Sigüenza | Bachillerato | |
| ADSCRIPCIÓN INDISTINTA | |||||||||||||||||
| 191021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | C | Bombero Segunda Actividad | 3 | C1 | Admon. Especial / Serv.Especiales / Extinción de incencios. | 18 | 13.084,37 € | HE | Parque de Bomberos | Bachillerato | |
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de reposición potestativo ante el Consejo de Gobierno del Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento de la provincia de Guadalajara, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente acuerdo, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo, ante Juzgado de la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por presentar recurso de reposición no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Guadalajara, a 16 de diciembre de 2025. EL PRESIDENTE. José Luis Vega Pérez





