JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA - LA MANCHA. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
2191
VISTO el texto del Acta suscrita el día 11 de febrero de 2022, de una parte por la representación de la parte empresarial y de otra el Comité de empresa, en representación de los trabajadores, en la que se acuerda actualizar las Tablas Salariales correspondientes al año 2022 del Convenio Colectivo de la LCN AUTOMOTIVE EQUIPMENT, SA, con código 19100112012013, con efectos desde el día 1 de enero de 2024; acta que tuvo entrada el 24 de abril de 2024 en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, de funcionamiento a través de medios electrónicos, de esta Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo; en el Decreto 99/2013, de 28 de noviembre, por el que se atribuyen competencias en materia de cooperativas, sociedades laborales, trabajo, prevención de riesgos laborales y empleo; en relación con el Decreto 103/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y en el resto de normativa aplicable.
ACUERDO:
Primero.- Ordenar la inscripción de las Tablas Salariales correspondientes al año 2022 del convenio citado en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Segundo.- Disponer su publicación gratuita en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.
EN GUADALAJARA A 26 DE JUNIO 2024. DELEGADA DE ECONOMIA, EMPRESAS Y EMPLEO DE GUADALAJARA. MARIA SUSANA BLAS ESTEBAN
ACTA DE LA REUNION DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA LCN AUTOMOTIVE EQUIPMENT, SA, CELEBRADA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022.
En Guadalajara, siendo las doce horas del día citado, se reúnen, la Dirección y miembros de los representantes de los trabajadores, en su domicilio social en la calle Cristóbal Colón, 304, de los que habían sido previamente convocados, con el carácter de presentación y análisis del cierre del cuarto trimestre de 2021.
ASISTENTES:
Por la Empresa:
- Lorenzo Caballero del Nuevo
- Luis Alberto Cornide López
- Francisco Guijarro Martínez
Por el Comité de Empresa:
- Pedro Barquín Diaz
- Jesús García Martínez
- Raquel Guijarro Martínez
ORDEN DEL DIA:
- Información al Comité de Empresa de los resultados del cuarto trimestre de LCN AUTOMOTIVE EQUIPMENT, S.A.
- Ruegos y preguntas.
Toma la palabra el Gerente de la Empresa, D. Lorenzo Caballero, manifestando el compromiso de información de los resultados económicos de la mercantil, adquirido por la Dirección y que, en periodo trimestral, se lleva a cabo. Compromiso que se viene ejercitando, con carácter mensual, a través de los responsables de Área.
Primero. - Análisis del resultado cerrado del cuarto trimestre 2021.
El Gerente de la Empresa, D. Lorenzo Caballero muestra los resultados de la Compañía del último trimestre y su comparativa respecto al presupuesto. Dichos datos explican con detalle todas las partidas contables presentadas, así como las desviaciones, haciendo comparativa con los objetivos del mismo período.
En los informes presentados, se observa que ha habido una disminución considerable de los ingresos respecto al presupuesto, y un ligero aumento de los aprovisionamientos y de los gastos de personal respecto a lo previsto. El nivel de absentismo que tenemos en la Empresa desde inicios de año ha sido finalmente el doble del objetivo y es un dato que todos tenemos el compromiso de controlar.
Se informa al Comité de Empresa que este mes de febrero se actualizarán las tablas de convenio con la parte fija del 1,5% y que la parte variable, tras analizar los resultados, será de un 0,75% puesto que no se han cumplido el 100% de los objetivos.
Se proyecta la siguiente tabla:
ANEXO II | ||||||||||||||
SALARIOS MINIMOS | 2022 | conceptos fijos | ||||||||||||
SALARIO BASE | CANTIDAD CALIDAD | SALARIO ANUAL | H NOCTURNAS | TUR.TARDE | TUR. NOCHE | P. SABADOS | FLEXIBILIDAD | C. INCENTIVO | P. TRANSPORTE | DIETA NACIONAL | DIETA INTERNACIONAL | KILOMETRAJE | ||
EMPLEADOS Y TECNICOS | ||||||||||||||
NIVELES | GRUPO DE TRABAJO | |||||||||||||
1 | DIRECTORES DE AREA Y SERVICIOS | 1035,55 | 1382,38 | 38262,40 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 |
INGENIEROS Y LICENCIADOS | 1035,55 | 1382,38 | 38262,40 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 | |
2 | INGENIEROS TECNICOS | 1019,50 | 1281,34 | 35396,43 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 |
AYUNDANTES DE INGENIERIA | 1004,69 | 1207,12 | 34127,60 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 | |
3 | DELINEANTE PROYECTISTA | 971,37 | 986,18 | 31148,06 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 |
JEFES DE AREA Y SERVICIOS | 971,37 | 986,18 | 31148,06 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 | |
4 | DELINEANTE DE 1ª | 947,92 | 670,20 | 25485,22 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 |
TECNICOS ADMINISTRATIVOS | 947,92 | 670,20 | 25485,22 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 | |
TECNICOS DE LABORATORIO | 947,92 | 670,20 | 25485,22 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 | |
TECNICOS DE ORGANIZACIÓN DE 1ª | 947,92 | 670,20 | 25485,22 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 | |
TECNICOS DE ORGANIZACIÓN DE 2ª | 934,35 | 481,37 | 22511,86 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 | |
5 | DELINEANTE DE 2ª | 947,92 | 670,20 | 22511,86 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 |
OFICIALES ADMINISTRATIVOS DE 1ª | 947,92 | 670,20 | 25485,22 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 | |
OFICIALES ADMINISTRATIVOS DE 2ª | 934,35 | 481,37 | 23362,28 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 | |
6 | ALMACENERO | 918,29 | 434,47 | 22086,05 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 |
AUXILIARES EN GENERAL | 914,59 | 306,09 | 20529,63 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 | |
OPERADOR DE ORDENADOR | 919,53 | 432,00 | 22086,05 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 | |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2022 | conceptos fijos | ||||||||||||
SALARIO BASE | CANTIDAD CALIDAD | SALARIO ANUAL | H NOCTURNAS | TUR.TARDE | TUR. NOCHE | P. SABADOS | FLEXIBILIDAD | C. INCENTIVO | P. TRANSPORTE | DIETA NACIONAL | DIETA INTERNACIONAL | KILOMETRAJE | ||
OPERARIOS | ||||||||||||||
NIVELES | GRUPO DE TRABAJO | |||||||||||||
3 | JEFE DE TALLER FORMACION CUALIF | 980,01 | 977,54 | 31148,06 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 |
4 | ENCARGADOS | 931,88 | 660,33 | 26907,11 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 |
5 | JEFE DE TALLER | 931,88 | 660,33 | 26907,11 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 |
JEFE DE GRUPO | 931,88 | 660,33 | 26907,11 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 | |
PROFESIONAL DE OFICIO DE 1ª | 940,52 | 369,05 | 22641,46 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 | |
PROFESIONAL DE OFICIO DE 2ª | 934,35 | 340,66 | 22339,07 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 | |
PROFESIONAL SIDERURGICO DE 1ª | 929,41 | 355,47 | 22036,68 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 | |
PROFESIONAL SIDERURGICO DE 2ª | 923,23 | 343,13 | 21130,72 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 | |
6 | CONDUCTOR DE MAQUINARIA | 925,71 | 451,75 | 22086,05 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 |
PROFESIONAL DE OFICIO DE 3ª | 933,11 | 325,85 | 22187,26 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 | |
PROFESIONAL SIDERURGICO DE 3ª | 920,76 | 323,38 | 20226,00 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 | |
7 | PEON | 920,76 | 296,22 | 19318,82 | 1,90 | 6,35 | 15,91 | 47,73 | 70,62 | 1,59 | 72,14 | 55,40 | 72,60 | 0,33 |
Sin más temas que tratar, se levantó la sesión el día indicado a las 12:30 horas.