AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS
4273
A la vista del expediente tramitado para la creación de una Bolsa de trabajo para la provisión de puestos, mediante contratación de personal laboral temporal o funcionario interino, de Operario de Servicios, vacantes en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Guadalajara, encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala Subalterna, Subgrupo AAPP; y conforme a lo dispuesto en el Decreto de fecha 11 de octubre de 2023, por el que se aprueban las bases y convocatoria que rigen dicho proceso; y conforme a lo dispuesto en las resoluciones adoptadas por Decreto de fecha 14 de diciembre de 2023, por medio del presente, se da publicidad al contenido de dichas resoluciones, cuyo texto se inserta a continuación:
Primero.- Aprobar y hacer públicas las listas definitivas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as del proceso selectivo convocado para creación de una Bolsa de trabajo para la provisión de puestos, mediante contratación de personal laboral temporal o funcionario interino, de Operario de Servicios, vacantes en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Guadalajara, encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala Subalterna, Subgrupo AAPP; y conforme a lo dispuesto en el Decreto de fecha 11 de octubre de 2023, por el que se aprueban las bases y convocatoria que rigen dicho proceso y conforme a las bases que fueron publicadas en el B.O.P. de Guadalajara, n.º 197, de fecha 18 de octubre de 2023.
1.- LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS/AS.
| N.º | DNI/NIE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE | 
| 1 | ***6708** | ABAD | ALMENDRO | LUIS MIGUEL | 
| 2 | ***0589** | ABAD | DORADO | EMILIA | 
| 3 | ***1835** | ABERTURAS | MORENO | JOSE MANUEL | 
| 4 | ***4855** | ALAOUI | NQIRA | MOURAD | 
| 5 | ***3353** | ALCARAZ | SEGURA | SERGIO | 
| 6 | ***6598** | ALDA | LUCIA | JOSE CARLOS | 
| 7 | ***3134** | ALDA | PEREZ | MARIA | 
| 8 | ***0502** | ALGORA | GUTIERREZ | MARIA SAGRARIO | 
| 9 | ***1631** | ALGUACIL | AYBAR | DIEGO | 
| 10 | ***6131** | ALONSO | DE LA MORENA | JUAN CARLOS | 
| 11 | ***1046** | ALONSO | HERNANZ | FRANCISCO JAVIER | 
| 12 | ***2266** | ALONSO | MORAGO | ESTEFANIA | 
| 13 | ***8591** | ALONSO | PEIROTEN | MARIA LOURDES | 
| 14 | ***0312** | ALVAREZ | RIQUELME | MARIA ELENA | 
| 15 | ***0060** | ARADE | MATA | DORYS JULIETA | 
| 16 | ***4816** | ARCILA | PEREZ | MARTHA SUGENITH | 
| 17 | ***1363** | ARROYO | SANCHEZ | JUAN LUIS | 
| 18 | ***1882** | AYUSO | MAESTRO | MILAGROS | 
| 19 | ***2314** | AZCONAS | BERLINCHES | RODRIGO | 
| 20 | ***6489** | BARCI | LOPEZ | ANDRES | 
| 21 | ***3657** | BARRERA | SÁNCHEZ | EDUARDO | 
| 22 | ***0657** | BAUTISTA | SANTON | MATILDE | 
| 23 | ***1404** | BUENO | DEL AMO | MARIA DEL CARMEN | 
| 24 | ***3387** | CALVO | MARTINEZ | CESAR LUIS | 
| 25 | ***2641** | CAPON | FERNANDEZ | CARLOS | 
| 26 | ***2878** | CARBALLIDO | MATEO | IGNACIO | 
| 27 | ***0524** | CARRILLO | GALÁN | ANA MARÍA | 
| 28 | ***3453** | CASTILLO | GARCIA | VERONICA | 
| 29 | ***1921** | CHILOECHES | MUÑOZ | SERGIO | 
| 30 | ***3178** | COLLADO | GUARDADO | DIANA | 
| 31 | ***0869** | CRUZ | GONZALEZ | JUAN JOSE | 
| 32 | ***2659** | CUADRADO | LOPEZ | LAURA | 
| 33 | ***3855** | DE JULIAN | PEÑUELAS | RAUL | 
| 34 | ***3061** | DE LA RICA | LORENTE | ALBERTO | 
| 35 | ***4173** | DEL CERRO | ECHEGARAY | ALBANIA | 
| 36 | ***8013** | DÍAZ | DURA | LAURA | 
| 37 | ***1100** | DURAN | ALCALDE | JOSE MARIA | 
| 38 | ***0261** | ESCOBAR | MEILAN | GABRIEL | 
| 39 | ***0048** | ESCOLANO | PÉREZ | MARÍA DEL CARMEN | 
| 40 | ***4181** | ESCOLANO | LAZARO | GABRIEL | 
| 41 | ***3010** | ESTEBAN | SERRANO | ISAAC | 
| 42 | ***9225** | ESTEPAR | MARTINEZ | ANGEL | 
| 43 | ***1812** | ESTIGARRIBIA | ROMAN | CANDIDA VIVIANA | 
| 44 | ***6004** | EZENARRO | OLAZAR | ARITZA | 
| 45 | ***0488** | FERNANDEZ | GOMEZ | MARIA FLOR | 
| 46 | ***2260** | FERNANDEZ | CALVO | CARLOS | 
| 47 | ***0035** | FERNANDEZ | GARCIA | JAVIER | 
| 48 | ***4326** | GALLARDO | DE LA FUENTE | JAVIER | 
| 49 | ***9836** | GALLARDO | GARCIA | RICARDO | 
| 50 | ***9839** | GARCIA | AYLLON | LUIS | 
| 51 | ***3718** | GARCIA | BANDIN | JAVIER | 
| 52 | ***7919** | GARCIA | CAÑAS | MARIA YOLANDA | 
| 53 | ***0394** | GARCIA | HUERTAS | FRANCISCO JAVIER | 
| 54 | ***8515** | GARCIA | LOPEZ | JUAN PABLO | 
| 55 | ***0357** | GARCIA | MORALES | HERMINIA | 
| 56 | ***0145** | GARCIA | MORENO | EVA MARIA | 
| 57 | ***0037** | GARCÍA | HUERTAS | MANUEL | 
| 58 | ***1685** | GARCÍA | NIETO | ROBERTO | 
| 59 | ***2828** | GARCÍA | NIETO | DAVID | 
| 60 | ***7995** | GIL | RIVERA | JAIME | 
| 61 | ***4785** | GINES | CENTENERA | CARLOS | 
| 62 | ***1686** | GOMEZ | HIDALGO | JOSE | 
| 63 | ***3274** | GONZALEZ | FURIO | BORJA | 
| 64 | ***6029** | GRANDE | CANTERO | MARIA FRANCISCA | 
| 65 | ***4227** | GUMIEL | HIGUERA | ISMAEL | 
| 66 | ***2534** | GUMIEL | VEREDA | JAVIER | 
| 67 | ***3939** | GUTIERREZ | MARTINEZ | MARIO | 
| 68 | ***8190** | HAKKI | TEROUI | ABDELKABIR | 
| 69 | ***2907** | HENCHE | ALANIS | CARLOS | 
| 70 | ***3818** | HERGUETA | CABELLOS | JUANA | 
| 71 | ***9094** | HERNANDEZ | NUÑEZ | JORGE MANUEL | 
| 72 | ***3211** | HERRANZ | SÁNCHEZ | DALMACIO | 
| 73 | ***3989** | HERRANZ | CASTRO | ALEJANDRO | 
| 74 | ***7498** | HURTADO | ORTEGA | JOSUE | 
| 75 | ***3357** | LA HUERTA | PEREZ | EDUARDO | 
| 76 | ***1773** | LEONOR | CALLEJA | MARIA JOSE | 
| 77 | ***1179** | LLORENTE | GARRIDO | CESAR | 
| 78 | ***3732** | LOPEZ | GUIJOSA | ANGEL | 
| 79 | ***3586** | LOPEZ | HERRERA | CARLOS | 
| 80 | ***1685** | LOPEZ | PEREZ | FRANCISCO JAVIER | 
| 81 | ***8810** | LOPEZ | TRANCON | JUAN CARLOS | 
| 82 | ***2889** | LORENZO | CUELLAR | JUAN MANUEL | 
| 83 | ***2856** | MARRÓN | ÁLVAREZ | FRANCISCO | 
| 84 | ***8120** | MARRÓN | ÁLVAREZ | LUIS | 
| 85 | ***1188** | MARTINEZ | POMEDA | ADRIAN | 
| 86 | ***3703** | MARTINEZ | HERMOSILLA | FRANCISCO MANUEL | 
| 87 | ***2971** | MARTINEZ | RUIZ | MARIA ANGELES | 
| 88 | ***8108** | MARTÍNEZ | GARCÍA | MARÍA DOLORES | 
| 89 | ***6349** | MATAMOROS | MARTINEZ | CRUZ | 
| 90 | ***4987** | MATCHIKH | MATCHIKH | BOUZIAN | 
| 91 | ***9987** | MIGUEL | ARROYO | JUAN CARLOS | 
| 92 | ***1033** | MONTERO | GALLARDO | ALBERTO | 
| 93 | ***4181** | MONTERO | GARCÍA | PABLO | 
| 94 | ***8933** | MORENO | MERENCIO | MIGUEL ANGEL | 
| 95 | ***0517** | MUÑOZ | CORSINI | ENRIQUE | 
| 96 | ***4726** | MUÑOZ | ESPLIEGO | ANGELA | 
| 97 | ***0301** | MUÑOZ | MARTINEZ | MARIA | 
| 98 | ***0748** | MUÑOZ | MARTINEZ | MERCEDES | 
| 99 | ***6596** | NACAR | PLAZA | JOSE MANUEL | 
| 100 | ***3346** | NAVAS | SANZ | DIEGO | 
| 101 | ***8836** | ORTEGA | TRUJILLO | LAURA | 
| 102 | ***2883** | OTER | VELILLA | TANIA | 
| 103 | ***4970** | PALERO | FERNANDEZ | AITOR | 
| 104 | ***2935** | PARICIO | RUBIO | JAIME | 
| 105 | ***1903** | PARRA | CAMACHO | SARA | 
| 106 | ***1465** | PEREZ | NICOLAS | SUSANA | 
| 107 | ***2956** | POMEDA | FERNANDEZ | MIGUEL | 
| 108 | ***9319** | POMEDA | RUIZ | RAQUEL | 
| 109 | ***0693** | RAMOS | FERNANDEZ | CRISTIAN | 
| 110 | ***0931** | RAMOS | BARRIOPEDRO | JOSE CARLOS | 
| 111 | ***1144** | RAMOS | DE LAS HERAS | MAURICIO | 
| 112 | ***8343** | RAMOS | MARTINEZ | FRANCISCO JAVIER | 
| 113 | ***8860** | REDONDO | PÉREZ | ROSA MARÍA | 
| 114 | ***4548** | REPOLLÉS | CARVAJAL | JESÚS | 
| 115 | ***2875** | RICO | ARAGONES | DANIEL | 
| 116 | ***2756** | ROCHE | LUENGO | ALVARO | 
| 117 | ***9838** | RODRIGO | YUSTA | RAFAEL | 
| 118 | ***6370** | RODRIGUEZ | MANZANO | JULIAN | 
| 119 | ***3218** | ROJO | CALDERÓN | VANESA | 
| 120 | ***1441** | ROJO | GOMEZ | DANIEL | 
| 121 | ***2185** | ROMANILLOS | TOMICO | YOLANDA | 
| 122 | ***8370** | ROMOJARO | SACEDO | JUAN | 
| 123 | ***0277** | ROSADO | RODRIGUEZ | MIGUEL ELIAS | 
| 124 | ***4816** | RUIZ | OLIVER | HECTOR | 
| 125 | ***9215** | RUIZ-ROSO | MARTIN-MOYANO | BELEN | 
| 126 | ***4581** | SAN VIDAL | MARTINEZ | VICTOR | 
| 127 | ***2983** | SANCHEZ | MARTIN | IVAN | 
| 128 | ***9611** | SANCHEZ | SUAREZ | MARIA DEL MAR | 
| 129 | ***4433** | SANCHEZ-SECO | PEREZ | ISAAC | 
| 130 | ***8484** | SANTAMARIA | LOZANO | ANGEL VICENTE | 
| 131 | ***2019** | SANZ | ALCAZAR | GUSTAVO | 
| 132 | ***2025** | SANZ | SEGURA | ANA | 
| 133 | ***8957** | SERRANO | SANCHEZ | JESUS MARIA | 
| 134 | ***9377** | SIERRA | GREGORIO | JOAQUIN | 
| 135 | ***1037** | SIERRA | VIEJO | SILVIA | 
| 136 | ***0067** | SORIA | SANCHEZ | RAQUEL | 
| 137 | ***1197** | TABERNERO | MAGRO | RODOLFO | 
| 138 | ***0536** | TOMÁS | TOBARUELA | MARÍA REYES | 
| 139 | ***0057** | TORRES | ATIENZA | CARLOS | 
| 140 | ***2331** | VALERO | CRISTOBAL | ISMAEL | 
| 141 | ***6858** | VARONA | RUIZ | INMACULADA | 
| 142 | ***0012** | VEGA | HERNANDEZ | YOLANDA | 
| 143 | ***8450** | VICENTE | CALLES | MARIA BELEN | 
| 144 | ***9121** | VICENTE | PUERTA | JUAN ANTONIO | 
| 145 | ***3333** | VIEIRA | DOS SANTOS | DANILO | 
| 146 | ***3108** | VILLAESCUSA | FERRE | CONCEPCION | 
| 147 | ***8947** | VILLAMAYOR | CASTELLANOS | ISIDRO | 
| 148 | ***9464** | ZAMORA | VECIANA | MARIA ANGELES | 
2.- LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS/AS.
| N.º | DNI/NIE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE | CAUSA | 
| 1 | ***7820** | ALONSO | LLORENTE | LUIS MIGUEL | 2 | 
| 2 | ***4820** | CAÑAS | DOMINGUEZ | MARIA JOSEFA | 2,3 | 
| 3 | ***1038** | DE DIEGO | BARBAS | DAVID | 2,4 | 
| 4 | ***0580** | DOMINGUEZ | PRIETO | JUAN MIGUEL | 2 | 
| 5 | ***9469** | FUENTES | FERNÁNDEZ | SONIA MARIA | 2,3 | 
| 6 | ***0949** | GONZALEZ | PEREA | NURIA | 2 | 
| 7 | ***1159** | HERREROS | DOMINGUEZ | SANTIAGO | 2 | 
| 8 | ***2193** | MARTINEZ | BRONCHALO | DAVID | 2 | 
| 9 | ***5626** | MONEO | BARCA | LORENA | 1 | 
| 10 | ***0804** | NORENA | ALVAREZ | CARLOS ARTURO | 2,3 | 
| 11 | ***7214** | ONDO | RODRIGUEZ | ANDREA | 3 | 
| 12 | ***1582** | RANZ | RODRIGUEZ | MIGUEL | 2 | 
| 13 | ***0239** | SÁNCHEZ | SUÁREZ | PABLO | 2 | 
| 14 | ****4629* | TERTIS | 
 | CORINA | 2 | 
| 15 | ***4136** | TORRES | NIEVES | REBECA | 2 | 
| 16 | ***1621** | URREA | CASCAJERO | ANA BELEN | 2 | 
| 17 | ***1912** | VILLAVERDE | BARRERO | JESUS | 1 | 
Siendo las causas de exclusión:
| 1 | No acredita la condición de desempleo larga duración para la bonificación en el pago de la tasa. | 
| 2 | No adjunta carnet de conducir | 
| 3 | No adjunta DNI | 
| 4 | No acredita pago de la tasa por derechos de examen | 
Segundo.- Designar al Tribunal Calificador de este proceso selectivo, que estará compuesto de la siguiente forma:
- PRESIDENTE/A: D. CESAR BODAS PAREDES, como titular, y Dª. ANA MARÍA CARRERO CHINCHILLA, como suplente.
- SECRETARIO/A: D. EDUARDO PARDO CUEVAS , como titular, y Dª. ESTHER SANTAMARÍA SANTAMARÍA como suplente.
- VOCALES:
	- 4 Designados/as como funcionarios/as de carrera, de igual o superior categoría a la/s plaza/s convocada/s: Dª. CRISTINA LÓPEZ BARRIO, como titular y D. ALBERTO GRANIZO ARROYO , como suplente; Dª SILVIA CASALENGUA BARBAS , como titular y D. JESÚS MARÍA ALONSO FERNÁNDEZ ,como suplente; D. JUAN MAGRO TABERNERO , como titular y D. JAVIER YUBERO MÍNGUEZ ,como suplente; D. JOSÉ GABRIEL GALLEGO ESTEBÁN, como titular y D. JOSÉ M.ª GARCÍA SANZ, como suplente.
 
Tercero.- Convocar a los/as aspirantes para la realización de un ejercicio tipo test , conforme a lo establecido en la Base Séptima de la convocatoria, el próximo día 17 de enero de 2024, a las 17:00 horas, en el IES José Luis Sampedro, sito en Calle Zaragoza nº 18, Guadalajara 19005. Los aspirantes deberán ir provistos de su DNI y bolígrafo de tinta azul.
Cuarto.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Corporación.
Guadalajara, 15 de diciembre de 2023. La Concejala Delegada de Recursos Humanos, Dª Isabel Nogueroles Viñes.





