AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES
3703
Dentro de la programación de los trabajos de selvicultura preventiva contra incendios forestales que realiza la Consejería de Desarrollo Sostenible, es posible incluir las fajas adyacentes al camino de Canredondo.
A su vez, la Ley 3/2008 de 12 de junio de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha prescribe, en su artículo 58.4, que los propietarios de montes privados deben permitir la ejecución de las labores de carácter preventivo que se determinen para la defensa contra los incendios cuando éstas afecten a sus predios.
Este Ayuntamiento, ante la conveniencia de los trabajos planteados, y la dificultad de localizar a los propietarios de las parcelas afectadas:
- SOLICITA que los propietarios de las parcelas indicadas a continuación que no estén conformes con los trabajos indicados lo manifiesten a este Ayuntamiento en plazo de 15 días naturales a partir de la publicación del presente anuncio. Transcurrido el plazo indicado, se presumirá la conformidad de los propietarios que no se hayan manifestado en contra, autorizando éstos a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha a la realización de los trabajos incluidos dentro del programa de prevención de incendios forestales.
- Finalizado este plazo este Ayuntamiento pondrá en conocimiento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, aquellos propietarios que no autorizan la realización de los trabajos previstos en sus parcelas.
Polígono | Parcela | Polígono | Parcela | |
Huetos | 2 | 135 | 3 | 1 |
Huetos | 2 | 136 | 3 | 2 |
Huetos | 2 | 137 | 3 | 3 |
Huetos | 2 | 138 | 3 | 4 |
Huetos | 2 | 139 | 3 | 5 |
Huetos | 2 | 140 | 3 | 6 |
Huetos | 2 | 141 | 3 | 7 |
Huetos | 2 | 142 | 3 | 8 |
Huetos | 2 | 143 | 3 | 9 |
Huetos | 2 | 144 | 3 | 10 |
Huetos | 2 | 145 | 3 | 11 |
Huetos | 2 | 146 | 3 | 12 |
Huetos | 2 | 147 | 3 | 13 |
Huetos | 2 | 148 | 3 | 14 |
Huetos | 2 | 149 | 3 | 15 |
Huetos | 2 | 150 | 3 | 16 |
Huetos | 2 | 154 | 3 | 17 |
Huetos | 2 | 155 | 3 | 18 |
Huetos | 2 | 156 | 3 | 19 |
Huetos | 2 | 157 | 3 | 20 |
Huetos | 2 | 158 | 3 | 21 |
Huetos | 2 | 159 | 3 | 22 |
Huetos | 2 | 160 | 3 | 23 |
Huetos | 2 | 161 | 3 | 24 |
Huetos | 2 | 162 | 3 | 25 |
Huetos | 2 | 163 | 3 | 26 |
Huetos | 2 | 164 | 3 | 27 |
Huetos | 2 | 165 | 3 | 28 |
Huetos | 2 | 166 | 3 | 29 |
Huetos | 2 | 167 | 3 | 30 |
Huetos | 2 | 168 | 3 | 31 |
Huetos | 2 | 173 | 3 | 32 |
Huetos | 2 | 178 | 3 | 33 |
Huetos | 2 | 179 | 3 | 34 |
Huetos | 2 | 180 | 3 | 35 |
Huetos | 2 | 182 | 3 | 36 |
Huetos | 2 | 183 | 3 | 37 |
Huetos | 2 | 184 | 3 | 44 |
Huetos | 2 | 185 | 3 | 45 |
Huetos | 2 | 186 | 3 | 46 |
Huetos | 2 | 187 | 3 | 47 |
Huetos | 2 | 188 | 3 | 48 |
Huetos | 2 | 189 | 3 | 49 |
Huetos | 2 | 190 | 3 | 50 |
Huetos | 2 | 191 | 3 | 52 |
Huetos | 2 | 192 | 3 | 53 |
Huetos | 2 | 378 | 3 | 54 |
Huetos | 2 | 379 | 3 | 55 |
Huetos | 2 | 380 | 3 | 56 |
Huetos | 2 | 381 | 3 | 57 |
Huetos | 2 | 382 | 3 | 58 |
Huetos | 2 | 383 | 3 | 59 |
Huetos | 2 | 384 | 3 | 60 |
Huetos | 2 | 386 | 3 | 61 |
Huetos | 2 | 462 | 3 | 62 |
Huetos | 2 | 463 | 3 | 63 |
Huetos | 2 | 464 | 3 | 64 |
Huetos | 2 | 465 | 3 | 65 |
Huetos | 2 | 466 | 3 | 66 |
Huetos | 2 | 467 | 3 | 67 |
Huetos | 2 | 468 | 3 | 68 |
Huetos | 2 | 469 | 3 | 69 |
Huetos | 2 | 470 | 3 | 70 |
Huetos | 2 | 471 | 3 | 71 |
Huetos | 2 | 472 | 3 | 72 |
Huetos | 2 | 473 | 3 | 73 |
Huetos | 2 | 478 | 3 | 74 |
Huetos | 2 | 479 | 3 | 75 |
Huetos | 2 | 480 | 3 | 76 |
Huetos | 2 | 481 | 3 | 77 |
Huetos | 2 | 482 | 3 | 78 |
Huetos | 2 | 496 | 3 | 79 |
Huetos | 2 | 497 | 3 | 86 |
Huetos | 2 | 498 | 3 | 87 |
Huetos | 2 | 499 | 3 | 88 |
Huetos | 2 | 500 | 3 | 89 |
Huetos | 2 | 501 | 3 | 90 |
Huetos | 2 | 502 | 3 | 91 |
Huetos | 2 | 503 | 3 | 92 |
Huetos | 2 | 504 | 3 | 93 |
Huetos | 2 | 505 | 3 | 94 |
Huetos | 2 | 506 | 3 | 95 |
Huetos | 2 | 509 | 3 | 96 |
Huetos | 2 | 510 | 3 | 97 |
Huetos | 2 | 511 | 3 | 197 |
Huetos | 2 | 518 | 3 | 202 |
Huetos | 2 | 519 | 3 | 204 |
Huetos | 2 | 520 | 3 | 205 |
Huetos | 2 | 521 | 3 | 206 |
Huetos | 2 | 523 | 3 | 207 |
Huetos | 2 | 1228 | 3 | 208 |
Huetos | 2 | 1231 | 3 | 209 |
Huetos | 2 | 1232 | 3 | 210 |
Huetos | 2 | 1233 | 3 | 211 |
Huetos | 2 | 1234 | 3 | 212 |
Huetos | 2 | 1235 | 3 | 213 |
Huetos | 2 | 1236 | 3 | 214 |
Huetos | 2 | 1237 | 3 | 215 |
Huetos | 2 | 1238 | 3 | 216 |
Huetos | 2 | 1239 | 3 | 218 |
Huetos | 2 | 1240 | 3 | 219 |
Huetos | 2 | 1241 | 3 | 220 |
Huetos | 2 | 1242 | 3 | 221 |
Huetos | 2 | 1243 | 3 | 222 |
Huetos | 2 | 1244 | 3 | 223 |
Huetos | 2 | 1245 | 3 | 224 |
Huetos | 2 | 1246 | 3 | 226 |
Huetos | 2 | 1247 | 3 | 230 |
Huetos | 2 | 1248 | 3 | 231 |
Huetos | 2 | 1249 | 3 | 278 |
Huetos | 2 | 1250 | 3 | 279 |
Huetos | 2 | 1251 | 3 | 280 |
Huetos | 2 | 1252 | 3 | 281 |
Huetos | 2 | 1253 | 3 | 282 |
Huetos | 2 | 1254 | 3 | 285 |
Huetos | 2 | 1255 | 3 | 286 |
Huetos | 2 | 1256 | 3 | 287 |
Huetos | 2 | 1257 | 3 | 288 |
Huetos | 2 | 1258 | 3 | 289 |
Huetos | 2 | 1259 | 3 | 290 |
Huetos | 2 | 1260 | 3 | 291 |
Huetos | 2 | 1261 | 3 | 292 |
Huetos | 2 | 1262 | 3 | 293 |
Huetos | 2 | 1263 | 3 | 303 |
Huetos | 2 | 1264 | 3 | 304 |
Huetos | 2 | 1265 | 3 | 306 |
Huetos | 2 | 1266 | 3 | 308 |
Huetos | 2 | 1267 | 3 | 309 |
Huetos | 2 | 1270 | 3 | 310 |
Huetos | 2 | 1271 | 3 | 311 |
Huetos | 2 | 1272 | 3 | 312 |
Huetos | 2 | 1274 | 3 | 313 |
Huetos | 2 | 1275 | 3 | 314 |
Huetos | 2 | 1276 | 3 | 315 |
Huetos | 2 | 1277 | 3 | 316 |
Huetos | 2 | 1278 | 3 | 317 |
Huetos | 2 | 1279 | 3 | 318 |
Huetos | 2 | 1280 | 3 | 319 |
Huetos | 2 | 1281 | 3 | 320 |
Huetos | 2 | 1282 | 3 | 321 |
Huetos | 2 | 1283 | 3 | 322 |
Huetos | 2 | 1433 | 3 | 323 |
Huetos | 2 | 1434 | 3 | 324 |
Huetos | 2 | 1435 | 3 | 325 |
Huetos | 2 | 1436 | 3 | 326 |
Huetos | 2 | 9000 | 3 | 327 |
Huetos | 2 | 9002 | 3 | 328 |
Huetos | 2 | 9003 | 3 | 329 |
Huetos | 2 | 9005 | 3 | 330 |
Huetos | 2 | 9007 | 3 | 331 |
Huetos | 2 | 9008 | 3 | 332 |
Huetos | 3 | 340 | 3 | 333 |
Huetos | 3 | 341 | 3 | 334 |
Huetos | 3 | 370 | 3 | 335 |
Huetos | 3 | 379 | 3 | 336 |
Huetos | 3 | 386 | 3 | 337 |
Huetos | 3 | 390 | 3 | 338 |
Huetos | 3 | 9000 | 3 | 339 |
Huetos | 3 | 9003 |
Cifuentes a 25 de Noviembre de 2022. El Alcalde, Don Marco Antonio Campos Sanchis