DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA
2903
Por Resolución de la Presidencia núm. 2022-3316, de 7 de septiembre de 2022, se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de Bolsa de Trabajo Temporal de Técnico/a de Gestión, cuyo texto íntegro se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Cuarta de la convocatoria:
PRIMERO.- Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de Bolsa de Trabajo Temporal de Técnico/a de Gestión, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 98, de fecha 23 de mayo de 2022.
ASPIRANTES ADMITIDOS:
| Nº | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | NOMBRE | D.N.I. |
| 1 | ACERO | VIANA | ELENA MARÍA | ***6539** |
| 2 | AGUDO | MEJÍAS | SAGRARIO | ***1911** |
| 3 | AGUSTÍN | OCHAITA | MARÍA | ***4275** |
| 4 | ALONSO | VICENTE | VIRGINIA | ***4697** |
| 5 | ÁLVAREZ | GARCÍA | MANUEL | ***8980** |
| 6 | AMO | PÉREZ | MADROÑAL DEL | ***9946** |
| 7 | ANDRÉS | CAMPOS | BELÉN DE | ***2651** |
| 8 | ANDRÉS | LÓPEZ | JOSÉ MARÍA | ***0310** |
| 9 | ASENSIO | GARCÍA | TERESA | ***2979** |
| 10 | BARRIOPEDRO | AYUSO | MARÍA ISABEL | ***0635** |
| 11 | BELLÓN | ÁLVAREZ | DAVID | ***2683** |
| 12 | BENITO | GARCÍA | RAQUEL | ***0942** |
| 13 | BENITO | MARTÍN | ELENA | ***3671** |
| 14 | BERLINCHES | AGUIRRE | AINHOA | ***3786** |
| 15 | BUDIA | GONZÁLEZ | EDMA | ***1965** |
| 16 | CALDERARI | TORRES | ALICIA | ***4240** |
| 17 | CALLEJA | CALVO | LETICIA | ***9336** |
| 18 | CANFRÁN | PARDO | JOSÉ ÁNGEL | ***2417** |
| 19 | CARRASCO | DEL REY | EVA | ***2982** |
| 20 | CASASOLA | HERRAIZ | MARÍA ISABEL | ***3738** |
| 21 | CASTRO | NÚÑEZ | BLANCA ADALIA | ***3559** |
| 22 | CIRUELO | MONGE | PALOMA | ***1420** |
| 23 | CORTÉS | AYUSO | ÁFRICA | ***8853** |
| 24 | DOMÍNGUEZ | ROMA | BEGOÑA | ***0754** |
| 25 | DONGIL | LUCÍA | REBECA | ***3290** |
| 26 | ESTEBAN | ACERO | MARÍA CRISTINA | ***1208** |
| 27 | FERNÁNDEZ | BARTOLOMÉ | RUBÉN | ***7561** |
| 28 | FLEITAS | FARIÑA | ISIDRA | ***4738** |
| 29 | GARCÍA | ABAD | ALBA | ***1766** |
| 30 | GARCÍA | MARTÍNEZ | SANDRA | ***2862** |
| 31 | GARCÍA | MORCILLO | GLORIA | ***7614** |
| 32 | GARCÍA | RODRIGO | ANA BELÉN | ***3940** |
| 33 | GARCÍA | SAN CLEMENTE | CRISTINA | ***3076** |
| 34 | GARROTE | MASSO | FERNANDO | ***3499** |
| 35 | GIL | CALLEJA | JOSÉ FÉLIX | ***9662** |
| 36 | GIL | CALLEJA | NURIA | ***1497** |
| 37 | GÓMEZ | DE BLAS | MARÍA EVA | ***5684** |
| 38 | GÓMEZ | GIL | LORENA | ***3521** |
| 39 | GÓMEZ | GÓMEZ | ALBERTO | ***8837** |
| 40 | GÓMEZ | OLMEDA | LUCÍA | ***3940** |
| 41 | GONZÁLEZ | SIMÓN | CRISTINA | ***3940** |
| 42 | GORDO | NARANJO | ANA MARÍA | ***5824** |
| 43 | GUTIÉRREZ | VÁZQUEZ | PATRICIA | ***2704** |
| 44 | HERNANDO | GIL | EVA MARÍA | ***1931** |
| 45 | HERRANZ | DAZA | MARÍA DEL CARMEN | ***0920** |
| 46 | HORNO | PÉREZ | MARÍA CRISTINA DEL | ***0292** |
| 47 | ÍÑIGO | HUERTAS | MARÍA BEGOÑA | ***7075** |
| 48 | JIMÉNEZ | MORALES | MARÍA ROSA | ***2705** |
| 49 | LARENA | CRESPO | ALICIA | ***3055** |
| 50 | LÁZARO | DE LUCAS | MARIANO | ***2709** |
| 51 | LEÓN | ALONSO | OLGA MARÍA | ***4907** |
| 52 | LEÓN | RUBIO | MANUEL | ***4875** |
| 53 | LOMAS | DIEGO | IRENE | ***8470** |
| 54 | LOPE | PUAGO | MARÍA SAGRARIO DE | ***1165** |
| 55 | LÓPEZ | DE DIEGO | CÉSAR | ***4074** |
| 56 | LÓPEZ | GAMO | GEMA | ***9764** |
| 57 | LÓPEZ | MORENO | SONIA | ***1719** |
| 58 | LÓPEZ | URRUTIA | ABEL | ***8566** |
| 59 | MÁRQUEZ | PARRA | JOSÉ CARLOS | ***4289** |
| 60 | MARRÓN | ÁLVAREZ | LUIS | ***8120** |
| 61 | MARTIN DE LA FUENTE | MAGAN | MARÍA ARANZAZU | ***9159** |
| 62 | MARTÍN | SIMÓN | RAQUEL | ***2816** |
| 63 | MARTÍNEZ | VELLISCA | CRISTINA | ***3038** |
| 64 | MEDINA | PARDO | ASCENSIÓN | ***0815** |
| 65 | MERENCIO | SEÑOR | JOSÉ MARÍA | ***0265** |
| 66 | MERINO | SANZ | IVÁN | ***3952** |
| 67 | MIGUÉLEZ | SANTOS | SANTIAGO | ***0006** |
| 68 | MONTERO | GARCÍA | MARÍA | ***1931** |
| 69 | MONTERO | PARRA | MARIA JOSÉ | ***8682** |
| 70 | MONTES | DEL REY | RAQUEL | ***8932** |
| 71 | MORENO | AZCONAS | LAURA | ***1491** |
| 72 | MUÑOZ | LÓPEZ | ALICIA | ***9673** |
| 73 | MUÑOZ | MARTÍNEZ | BEATRIZ | ***4160** |
| 74 | NARVAEZ | DELGADO | SUSANA | ***1906** |
| 75 | NAVARRO | FERNÁNDEZ | JOSÉ EVARISTO | ***2221** |
| 76 | NAVARRO | MORENO | SUSANA | ***9595** |
| 77 | NIÑO | SANZ | MARTA MARÍA | ***1153** |
| 78 | ORTEGA | RODRÍGUEZ | VICENTE RAMOS | ***6637** |
| 79 | ORTIZ | GALA | ERNESTO | ***5512** |
| 80 | OTER | VELILLA | TANIA | ***2883** |
| 81 | PAJARES | RUIZ | LORENZO | ***6876** |
| 82 | PARRA | BARRIGA | ISABEL MARÍA | ***1326** |
| 83 | PASTOR | GONZALO | JOSÉ LUIS | ***2237** |
| 84 | PAZ | SAIZ | LAURA DE | ***0365** |
| 85 | PEÑA | NÚÑEZ | MARÍA DEL MAR | ***3292** |
| 86 | PÉREZ | DEL OLMO | MARÍA DE LA HOZ | ***8592** |
| 87 | PÉREZ | GARCÍA | ARACELI | ***1532** |
| 88 | POLO | FERNÁNDEZ | CARMEN | ***4589** |
| 89 | POMEDA | FERNÁNDEZ | MARIANO | ***1265** |
| 90 | PRADA | LASO | MARÍA TERESA DE | ***4560** |
| 91 | RODRIGO | LÓPEZ | ELENA | ***5456** |
| 92 | RODRÍGUEZ | GONZÁLEZ | IVÁN | ***2926** |
| 93 | RODRÍGUEZ | MORENO | CARMELO | ***5926** |
| 94 | ROJO | SIGÜENZA | SONIA | ***1199** |
| 95 | ROLDÁN | DOMÍNGUEZ | BÁRBARA | ***1777** |
| 96 | ROMERA | VEGA | LAURA | ***1363** |
| 97 | ROSA | POLO | SUSANA DE LA | ***1047** |
| 98 | SÁNCHEZ | RANERA | ANA | ***2187** |
| 99 | SÁNCHEZ | RANERA | MARÍA PILAR | ***2186** |
| 100 | SANCHEZ-HERMOSILLA | PEÑA | DULCE MARIA | ***5080** |
| 101 | SERRANO | SANZ | LORENA | ***2539** |
| 102 | TEJÓN | LÓPEZ | OBDULIA | ***3644** |
| 103 | TOLEDANO | ALONSO | ALBA SOLEDAD | ***3530** |
| 104 | TUDELA | BADILLO | SUSANA | ***2308** |
| 105 | URREA | DE LA FUENTE | GEMA | ***0965** |
| 106 | VAL | SIERRA | SARA DEL | ***2948** |
| 107 | VALERO | HERANZ | JULIA | ***0483** |
| 108 | VICENTE | CALLES | MARÍA BELÉN | ***8450** |
| 109 | VICENTE | MARTÍNEZ | REBECA | ***2784** |
| 110 | VIVAR | ALCOCER | EVA MARÍA | ***4805** |
| 111 | ZUDAIRE | ESTEBAN | MARÍA DEL PILAR | ***9629** |
ASPIRANTES EXLUIDOS:
| Nº | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | NOMBRE | D.N.I. | CAUSA DE EXCLUSIÓN |
| 1 | HERAS | CORREA | SONIA DE LAS | ***1635** | 1 |
| 2 | MORENO | FELIPE | NEREA | ***2833** | 2 |
| 3 | PRIETO | DOBÓN | MARÍA TERESA | ***2338** | 1 |
LISTADO DE CÓDIGOS DE EXCLUSIÓN:
| Código | Descripción |
| 1 | Presentar la solicitud y el pago de las tasas fuera del plazo establecido para la presentación de solicitudes. |
| 2 | Presentar la solicitud fuera del plazo establecido para la presentación de solicitudes. |
SEGUNDO.- El ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el día 22 de septiembre de 2022, a las 12:30 horas, en el Centro San José, Calle Atienza, 4, de Guadalajara.
TERCERO.- La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y Página web de la Corporación.
CUARTO.- Contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente de la Corporación en el plazo de un mes, o bien contencioso administrativo en el plazo de dos meses, ambos a contar desde el siguiente de la publicación de las listas en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Guadalajara, a 9 de septiembre de 2022. El Presidente, José Luis Vega Pérez





