DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA
3724
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, y 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de 19 de noviembre de 2021, adoptado por la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, sobre la aprobación del expediente de Actualización del Anexo de Inversiones del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Guadalajara, para el ejercicio 2021, y que se hace público con el siguiente detalle:
MODIFICACIÓN ANEXO DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2021 | ||||||||||||||
DENOMINACIÓN | PROG | ECÓNOMICA | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
IMPORTE | FONDOS PROPIOS | AYTOS | F. FEDER | IMPORTE | FONDOS PROPIOS | AYTOS | F. FEDER | IMPORTE | FONDOS PROPIOS | AYTOS | F. FEDER | |||
TOTAL | CEIS | TOTAL | CEIS | TOTAL | CEIS | |||||||||
I. gestionas para otros entes públicos. Cuarteles Guardia Civil | 132 | 65021 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||||||
I. Reposición acceso Parque de Bomberos de Molina de Aragón | 136 | 61900 | 68.000,00 | 68.000,00 | ||||||||||
I. nueva. Parque bomberos Sacedón | 136 | 62200 | 1.000.000,00 | 550.000,00 | 450.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 474.028,66 | 474.028,66 | |||||
Inversión en Maquinaria | 1501 | 62300 | 94.000,00 | 94.000,00 | ||||||||||
I. reposición asociada al funcionamiento de los servicios. Adecuación C. Comarcales | 1501 | 63200 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||||||
Aplicación informática. Centros Comarcales | 1501 | 64100 | 70.000,00 | 70.000,00 | ||||||||||
Inversiones gestionadas para otros entes públicos. Plan de Asfaltado 2021 | 1501 | 65000 | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||||||
Demolición y construcción nuevo Taller | 1502 | 62200 | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 | ||||||||||
I. nueva asociada al funcionamiento operativo del servicio de maquinaria | 1502 | 62300 | 101.000,00 | 101.000,00 | ||||||||||
Elementos de transporte | 1502 | 62400 | 1.194.000,00 | 1.194.000,00 | ||||||||||
Plan Provincial. Liquidaciones obras | 1522 | 65000 | 90.000,00 | 90.000,00 | ||||||||||
Plan Provincial 2021. Conservación y rehabilitación de la edificación | 1522 | 65021 | 6.437.230,00 | 5.408.836,00 | 1.028.394,00 | 6.187.700,00 | 5.203.855,70 | 983.844,30 | ||||||
Acceso a los núcleos de población. Mejora firma Acceso Tamajón | 1531 | 65010 | 327.976,21 | 327.976,21 | ||||||||||
Acceso a los núcleos de población 2021 | 1531 | 65121 | 350.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | |||||||||
Reforma Paseo de los Adarves | 1532 | 65000 | 600.000,00 | 600.000,00 | ||||||||||
Pavimentación de vías públicas P. Provincial 2017 | 1532 | 65017 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||||||
Plan Provincial 2021. Pavimentación de vías públicas | 1532 | 65021 | 0 | 0 | ||||||||||
Plan Provincial 2021. Alcantarillado | 160 | 65021 | 0 | 0 | ||||||||||
Plan Provincial 2021. Abastecimiento domiciliario de agua potable | 161 | 65020 | 0 | 0 | ||||||||||
Automatización CTRU | 1622 | 62700 | 1.988.919,24 | 984.077,91 | 1.004.841,33 | 3.939.566,26 | 1.949.219,48 | 1.990.346,78 | ||||||
Plan Provincial 2021. Cementerio y servicios funerarios | 164 | 65021 | 0 | 0 | ||||||||||
I. nueva. Maquinaria C. San José | 320 | 62300 | 14.000,00 | 14.000,00 | ||||||||||
Mobiliario | 320 | 62501 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||||||
I. reposición asociada al funcionamiento de los servicios. | 320 | 63200 | 70.000,00 | 70.000,00 | ||||||||||
I. nueva. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje. | 3240 | 62300 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||||||||
Residencia de Estudiantes Mobiliario | 3240 | 62500 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||||||||
Remodelación integral Residencia y 1º planta y Cocina | 3240 | 63200 | 250.000,00 | 250.000,00 | ||||||||||
Escuela de Folklore I. Maquinaria | 3241 | 62301 | 500 | 500 | ||||||||||
Mobiliario | 3322 | 62500 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||||||
G. en inversiones de carácter inmaterial | 3322 | 64000 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||||||||
I. nueva. Edificios y otras construcciones | 333 | 62200 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||||||||
Mobiliario | 333 | 62500 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||||||||
Inversión carácter inmaterial. Licencias Bases Datos | 333 | 64000 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||||||||
Instrumentos Musicales | 334 | 62510 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||||||||
Restauración del Patrimonio histórico artístico | 336 | 63500 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||||||
Maquinaria | 341 | 62301 | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||||||||
Arco-Podium. | 341 | 62500 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||||||
Mobiliario Deportivo | 341 | 62503 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||||||
Mantenimiento instalaciones deportivas | 341 | 63201 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||||||
Elementos de transporte | 414 | 62400 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||||||||
I. de reposición. Maquinaria y utillaje. | 414 | 63300 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||||||
I. reposición. Señalización rutas turísticas | 430 | 63200 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||||||
CITUG. Equipamiento Temático | 432 | 62700 | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||||||||
Castillo de Torija. Eficiencia energética. | 432 | 63301 | 1 | 1 | ||||||||||
Expropiación de terrenos | 453 | 60000 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||||||
Mantenimiento carreteras | 453 | 61900 | 3.101.178,90 | 3.101.178,90 | ||||||||||
Conservación AREA 1 Molina Aragón | 453 | 61920 | 663.654,20 | 663.654,20 | ||||||||||
Conservación AREA 2 Sigüenza | 453 | 61921 | 603.208,42 | 603.208,42 | ||||||||||
Conservación AREA 3 Guadalajara | 453 | 61922 | 1.547.757,40 | 1.547.757,40 | ||||||||||
Liquidaciones obras carreteras | 453 | 61999 | 140.000,00 | 140.000,00 | ||||||||||
I. nueva asociada al funcionamiento operativo del servicio. Maquinaria | 453 | 62300 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||||||||
Caminos vecinales. Vía verde Canal del Henares | 454 | 62300 | 360.849,43 | 360.849,43 | ||||||||||
Caminos vecinales. Camino El Cardoso-Campillo de Ranas | 454 | 65002 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||||||
Caminos vecinales. Inversiones gestionadas para otros entes | 454 | 65021 | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.195.500,00 | 1.195.500,00 | 984.000,00 | 984.000,00 | ||||||
Obras Hidráulicas 2021. I. gestionadas para otros entes públicos | 459 | 65021 | 800.000,00 | 676.872,00 | 123.128,00 | |||||||||
Remodelación Sala de Prensa | 491 | 63200 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||||||
Equipos procesos de información | 492 | 62600 | 156.004,30 | 156.004,30 | ||||||||||
Aplicaciones informáticas | 492 | 64100 | 248.747,00 | 248.747,00 | ||||||||||
Aplicaciones informáticas. Página WEB | 492 | 64105 | 11.253,00 | 11.253.00 | ||||||||||
Plan informático 2021. I. gestionadas para otros entes públicos | 492 | 65021 | 120.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | |||||||||
I. en Instalaciones Casa Palacio | 9200 | 62303 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||||||
Administración General Mobiliario | 9200 | 62500 | 74.000,00 | 74.000,00 | ||||||||||
Mobiliario (Prevención Laboral) | 9200 | 62501 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||||||
I. reposición asociada al funcionamiento de los servicios | 9200 | 63200 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||||||
I. Reposición Jardines Casa Palacio | 9200 | 63201 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||||||
Gastos en aplicaciones informáticas. Administración Electrónica | 932 | 64101 | 199.650,00 | 199.650,00 | ||||||||||
TOTAL | 25.096.929,10 | 22.142.565,77 | 1.949.522,00 | 1.004.841,33 | 12.022.766,26 | 9.048.575,18 | 983.844,30 | 1.990.346,78 | 1.458.028,66 | 1.458.028,66 | 0 | 0 |
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por remisión del artículo 179.4, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Guadalajara, a 16 de diciembre de 2021. El Presidente, José Luis Vega Pérez.