Suscripción a Nuestra Newsletter

Encuentra Cualquier Contenido

Búsquedas Simples

Búsquedas Múltiples (Se puede marcar más de una opción en la casilla de la derecha).

Tipo de anuncio
Municipios

Buscar

Anuncio
Concurso
Corrección de errores
Cédula de Notificación
Edicto
Empleo
General
Multa
Ablanque
Abánades
Adobes
Alaminos
Alarilla
Albacete
Albalate de Zorita
Albares
Albendiego
Alcocer
Alcolea de las Peñas
Alcolea del Pinar
Alcoroches
Aldeanueva de Atienza
Aldeanueva de Guadalajara
Algar de Mesa
Algora
Alhóndiga
Alique
Almadrones
Almoguera
Almonacid de Zorita
Alocén
Alovera
Alustante
Anguita
Angón
Anquela del Ducado
Anquela del Pedregal
Aranzueque
Arbancón
Arbeteta
Argecilla
Armallones
Armuña de Tajuña
Arroyo de las Fraguas
Atanzón
Atienza
Auñón
Azuqueca de Henares
Baides
Barriopedro
Baños de Tajo
Bañuelos
Berninches
Bodera (La)
Brihuega
Budia
Bujalaro
Burgos
Bustares
Cabanillas del Campo
Campillo de Dueñas
Campillo de Ranas
Campisábalos
Canredondo
Cantalojas
Cardoso de la Sierra (El)
Casa de Uceda
Casar (El)
Casas de San Galindo
Caspueñas
Castejón de Henares
Castellar de la Muela
Castilforte
Castilnuevo
Cañizar
Cendejas de Enmedio
Cendejas de la Torre
Cendejas del Padrastro
Centenera
Checa
Chequilla
Chillarón del Rey
Chiloeches
Cifuentes
Cincovillas
Ciruelas
Ciruelos del Pinar
Ciudad Real
Cobeta
Cogollor
Cogolludo
Condemios de Abajo
Condemios de Arriba
Congostrina
Copernal
Corduente
Cubillo de Uceda (El)
Cuenca
Cuevas Labradas
Driebes
Durón
Embid
Escamilla
Escariche
Escopete
Espinosa de Henares
Esplegares
Establés
Estriégana
Fontanar
Fuembellida
Fuencemillán
Fuentelahiguera de Albatage
Fuentelencina
Fuentelsaz
Fuentelviejo
Fuentenovilla
Gajanejos
Galve de Sorbe
Galápagos
Gascueña de Bornova
Guadalajara
Gualda
Gárgoles de Abajo
Gárgoles de Arriba
Henche
Heras de Ayuso
Herrería
Hiendelaencina
Hijes
Hita
Hombrados
Hontoba
Horche
Hortezuela de Océn
Huerce (La)
Huertahernando
Hueva
Humanes
Huérmeces del Cerro
Illana
Iniéstola
Inviernas (Las)
Irueste
Jadraque
Jirueque
La Nava
Ledanca
Loranca de Tajuña
Lupiana
Luzaga
Luzón
Madrid
Majaelrayo
Malacuera
Malaguilla
Mandayona
Mantiel
Maranchón
Marchamalo
Masegoso de Tajuña
Matarrubia
Matillas
Mazarete
Mazuecos
Medranda
Megina
Membrillera
Miedes de Atienza
Mierla (La)
Millana
Milmarcos
Mirabueno
Miralrío
Miñosa (La)
Mochales
Mohernando
Molina de Aragón
Monasterio
Mondéjar
Montarrón
Moranchel
Moratilla de los Meleros
Morenilla
Muduex
Málaga del Fresno
Navas de Jadraque (Las)
Negredo
Ocentejo
Olivar (El)
Olmeda de Cobeta
Olmeda de Jadraque (La)
Ordial (El)
Orea
Otilla
Pardos
Paredes de Sigüenza
Pareja
Pastrana
Pedregal (El)
Peralejos de las Truchas
Peralveche
Peñalver
Peñalén
Pinilla de Jadraque
Pinilla de Molina
Pioz
Piqueras
Pobo de Dueñas (El)
Poveda de la Sierra
Pozo de Almoguera
Pozo de Guadalajara
Prados Redondos
Provincia (varios municipios)
Prádena de Atienza
Puebla de Beleña
Puebla de Valles
Pálmaces de Jadraque
Quer
Rebollosa de Jadraque
Recuenco (El)
Renera
Retiendas
Riba de Saelices
Rillo de Gallo
Riofrío del Llano
Robledillo de Mohernando
Robledo de Corpes
Romancos
Romanillos de Atienza
Romanones
Rueda de la Sierra
Sacecorbo
Sacedón
Saelices de la Sal
Salmerón
San Andrés del Congosto
San Andrés del Rey
Santa Cruz de Tenerife
Santiuste
Sayatón
Saúca
Selas
Semillas
Setiles
Sienes
Sigüenza
Solanillos del Extremo
Somolinos
Sotillo (El)
Sotodosos
Tamajón
Taragudo
Taravilla
Tarragona
Tartanedo
Tendilla
Terzaga
Tierzo
Toba (La)
Toledo
Tordellego
Tordelloso
Tordelrábano
Tordesilos
Torija
Torre del Burgo
Torrecuadrada de Molina
Torrecuadradilla
Torrejón de la Calzada
Torrejón del Rey
Torremocha de Jadraque
Torremocha del Campo
Torremocha del Pinar
Torremochuela
Torrubia
Tortuera
Tortuero
Traíd
Trijueque
Trillo
Tórtola de Henares
Uceda
Ujados
Utande
Valdarachas
Valdearenas
Valdeavellano
Valdeaveruelo
Valdeconcha
Valdegrudas
Valdelcubo
Valdenuño Fernández
Valdepeñas de la Sierra
Valdepinillos
Valderrebollo
Valdesotos
Valencia
Valfermoso de Tajuña
Valhermoso
Valtablado del Río
Valverde de los Arroyos
Ventosa
Viana de Jadraque
Villanueva de Alcorón
Villanueva de Argecilla
Villanueva de la Torre
Villares de Jadraque
Villaseca de Henares
Villaseca de Uceda
Villel de Mesa
Viñuelas
Yebes
Yebra
Yunquera de Henares
Yunta (La)
Yélamos de Abajo
Yélamos de Arriba
Zaorejas
Zaragoza
Zarzuela de Jadraque
Zorita de los Canes

Podrá filtrar la búsqueda por el tipo de anuncio que aparece en la lista desplegable.

Otra forma de filtrar la búsqueda es seleccionando el municipio.

Seleccione desde qué fecha quiere comenzar la búsqueda. Por defecto será desde el día uno del mes anterior a la fecha actual. La fecha puede modificarse en el calendario para personalizar la búsqueda.

Fecha actual la cual podrá ser modificada en el calendario que aparece al clikar.

Búsqueda por el día exacto de publicación del anuncio si lo conoce.

Viernes, 26 Noviembre 2021 08:11

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN GUADALAJARA, PARA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS PROYECTOS: INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA FUENTES, LÍNEA ELÉCTRICA A 132 KV., SIMPLE CIRCUITO ST COLECTORA ALMADRONES ST COLECTOR

3544

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, para información pública de los proyectos: Instalación Solar Fotovoltaica Fuentes, Línea Eléctrica a 132 kV., simple circuito ST colectora Almadrones ? ST colectora Fuentes, Subestación Transformadora de 132/30 kV. ST colectora Almadrones, Línea Aérea-Subterránea 400 kV. SET colectora Fuentes - SET Fuentes de la Alcarria, Subestación Transformadora de 400/132 kV. ST colectora Fuentes y el estudio de impacto ambiental de la planta solar fotovoltaica Fuentes 49,99 MWp y sus infraestructuras de evacuación, que son compartidas con las Plantas Solares Fotovoltaicas denominadas ?Los Manantiales I? y ?Valbuena?, a efectos de la declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación contemplada en el expediente Nº 2020PROD018
Descargar pdf Anuncio

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN GUADALAJARA


3544

Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública el proyecto para el que se solicita declaración de utilidad pública. Dicha solicitud se tramita conjuntamente con la solicitud de autorización administrativa de construcción.

Así mismo, se somete a información pública la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados (RBDA), facilitada por el beneficiario, en la que se describen aquellos que considera de necesaria expropiación. Dicha RBDA, se añade al final del presente anuncio.

Las características básicas de la instalación son las siguientes:

Planta Fotovoltaica.

Nº Expediente: 19270200512

Denominación: Planta Fotovoltaica Fuentes.

Peticionario: Iberdrola Renovables Castilla la Mancha S.A.

Proyecto: Planta Fotovoltaica Fuentes de 49,99 MWp.

Ubicación de las instalaciones: Almadrones (Guadalajara).

Características: Instalación solar fotovoltaica con seguimiento a 1 eje, potencia instalada 49,99 MW, compuesta por:

  • 144.900 módulos de 345 Wp (49.990 kWp) instalados en seguidores a 1 eje.
  • 26 Inversores de potencia entre 1.500 kVA y 1.465 kVA cada uno (función de la temperatura de servicio).
  • 6 Centros de transformación de 2x3.250 kVA. Nº Expedientes: 19240204178, 19240204179, 19240204180, 19240204181, 19240204182, 19240204183.
  • 1 Centro de transformación de 1x3250 kVA. Nº Expediente: 19240204184.
  • 7 líneas subterráneas de alta tensión 30 kV de 1.297, 4.604, 1.002, 3.254, 684, 386 y 3267 m. respectivamente que enlazarán los centros de transformación entre sí y con la infraestructura común de evacuación (Subestación ST Colectora Almadrones). Nº Expedientes: 19210201873, 19210201874, 19210201875, 19210201876, 19210201877, 19210201878, 19210201879.

Presupuesto total de ejecución material: 22.797.277 €.

Infraestructura Común de Evacuación:

Características básicas:

La planta fotovoltaica arriba descrita efectúa parte de su evacuación de forma compartida, en varios escalones, con otras instalaciones de producción fotovoltaica. Dichas instalaciones comunes de evacuación, se tramitan junto a este expediente de producción (Planta Fotovoltaica Fuentes). Sus características son las siguientes:

Escalón 1:

Formado por la STE Colectora Almadrones y la línea desde esta STE hasta la STE Colectora Fuentes. Elementos que la integran:

  • Subestación transformadora 30/132 kV- ST Colectora Almadrones. Nº de expediente: 19240200112.
  • Línea de alta tensión 132 kV de 22.735 m. Nº de expediente: 19210100096.

Este escalón de le evacuación es compartido con otras 3 instalaciones de producción, que serán objeto de tramitación diferenciada.

Escalón 0:

Formado por la STE Colectora Fuentes y la línea desde esta STE hasta la ST de Fuentes de la Alcarria de REE. Elementos que la integran:

  • Subestación transformadora 132-400 kV – ST Colectora Fuentes. Nº de expediente: 19240200113.
  • Línea de alta tensión 400 kV de 475,3 m. entre ST Colectora Fuentes -ST Fuentes de la Alcarria (REE). Nº de expediente: 19210100097.

Este escalón de le evacuación es compartido con otras 3 instalaciones de producción, así como las otras 3 mencionadas en el escalón 1, que serán objeto de tramitación diferenciada.

Nota: La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se deberá acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.

Órgano competente para la resolución: Dirección General de Transición Energética.

Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P. 19071, así como en la siguiente dirección electrónica http://nube.castillalamancha.es/index.php/s/3kbYdLUnvsFfATZ, donde podrá descargar los proyectos y las fichas individuales de afecciones, pudiendo presentar las alegaciones1 que se estimen oportunas, durante el plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

1 En caso de presentar alegaciones, se recuerda que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, deberán utilizar dichos medios.

Guadalajara a 8 de noviembre de 2021. El Delegado Provincial. Fdo.: José Luis Tenorio Pasamón

 

Nº Finca Datos Catastrales Propietario Registral Titular Catastral Paraje Naturaleza Municipio SERVIDUMBRE DE PASO AÉREA
Pol Parc Referencia Catastral Vuelo (m.l.) Apoyos Nº Nº de Apoyos Superficie (m²) Serv. de Paso (m²) Ocup. Temp. (m²)
1 505 135 19024A505001350000YF Carmen Juárez Sanz Carmen Juárez Sanz Pericata Agrario Almadrones 77,48 1 1 59 794 258
2 505 9012 19024A505090120000YJ   Ayuntamiento De Almadrones  Cno De Almadrones Vía Comunicación Almadrones 2,57 0 0 0 924 0
3 505 9010 19024A505090100000YX   Ayuntamiento De Almadrones  Cno De Almadrones Vía Comunicación Almadrones 0 0 0 0 2448 0
4 516 735 19045A516007350000BB Jesus Elvira De La Torre   Cerradas Agrario Argecilla 400,1 02-mar 2 129 8868 503
Maria Del Carmen Hernando Ramos
5 516 1699 19045A516016990000BZ Marciana Cuadrado Juárez   Cno Hontanares Agrario Argecilla 33,5 0 0 0 446 0
6 516 1700 19045A516017000000BZ Jose Cuadrado Juárez   Cno Hontanares Agrario Argecilla 436,8 4 1 64 9542 373
7 516 9004 19045A516090040000BM   Ayuntamiento De Argecilla  Cno Hontanares Via Comunicación Argecilla 3,43 0 0 0 3280 0
8 516 765 19045A516007650000BW Jesus Elvira De La Torre   Cno Hontanares Agrario Argecilla 436,8 05-jun 2 118 9718 458
Miguel Angel Elvira Elvira
9 516 777 19045A516007770000BF Maria De Los Ángeles Martinez Juárez   Cno Alto Callao Agrario Argecilla 0 0 0 0 101 0
Ascensión Martinez Juárez
10 516 778 19045A516007780000BM   Ayuntamiento De Argecilla  Cno Alto Callao Agrario Argecilla 88,49 0 0 0 2282 0
11 516 779 19045A516007790000BO Jesus Elvira De La Torre   Cno Alto Callao Agrario Argecilla 356,4 7 1 59 8149 254
Miguel Ángel Elvira Elvira
12 516 9007 19045A516090070000BR   Ayuntamiento De Argecilla  Cno Alto Callao Vía Comunicación Argecilla 6,81 0 0 0 3363 0
13 520 1033 19045A520010330000BJ Jesus Elvira De La Torre   Cno Alto Callao Agrario Argecilla 277,4 8 1 64 5461 267
Maria Del Carmen Hernando Ramos
14 520 1035 19045A520010350000BS Miguel Angel Elvira Elvira   Cno Alto Callao Agrario Argecilla 138,4 9 1 59 2358 254
15 520 9006 19045A520090060000BP   Ayuntamiento De Argecilla  Camino Vía Comunicación Argecilla 5,51 0 0 0 926 0
16 520 1031 19045A520010310000BX Isidro Alberto Relaño Cogollor   Cno Yela Agrario Argecilla 127,9 0 0 0 3413 50
17 520 5013 19045A520050130000BE   Ayuntamiento De Argecilla  Cno Yela Agrario Argecilla 178,2 10 1 62 3199 264
18 520 9005 19045A520090050000BQ   Ayuntamiento De Argecilla  Cno Yela Vía Comunicación Argecilla 5,64 0 0 0 5307 0
19 519 5075 19045A519050750000BG   Ayuntamiento De Argecilla  Dehesa Agrario Argecilla 236,5 0 0 0 5114 50
20 519 1028 19045A519010280000BY Ana Maria Serrano De Lucas   Cerradas Agrario Argecilla 89,56 11 1 64 2078 217
21 519 1027 19045A519010270000BB Ana Maria Juárez Redondo   Cerradas Agrario Argecilla 80,93 0 0 0 1840 0
22 519 5063 19045A519050630000BE   Teodora Serrano Elvira Dehesa Nava Agrario Argecilla 0 0 0 0 73 0
23 519 5065 19045A519050650000BZ   Lucas López Serrano Dehesa Nava Agrario Argecilla 10,42 0 0 0 324 0
24 519 5066 19045A519050660000BU   Raquel Juárez Serrano Dehesa Nava Agrario Argecilla 14,8 0 0 0 281 0
25 519 5067 19045A519050670000BH   Mercedes Cogollor García Dehesa Nava Agrario Argecilla 19,97 0 0 0 433 0
26 519 5071 19045A519050710000BW   Consuelo Serrano Serrano Dehesa Nava Agrario Argecilla 39,58 0 0 0 495 0
Herederos De Juliana Serrano Serrano 
Martina Serrano Serrano
Herederos De Faustino Serrano Serrano
27 519 5072 19045A519050720000BA   Andrés Raposo Serrano Dehesa Nava Agrario Argecilla 0 0 0 0 196 0
28 519 5070 19045A519050700000BH   Maria Ester Juárez Redondo Dehesa Nava Agrario Argecilla 0 0 0 0 16 0
29 519 5078 19045A519050780000BL   Herederos De Miguel Elvira Almazán Dehesa Agrario Argecilla 0 0 0 0 28 0
30 521 5003 19045A521050030000BQ   Elias Romero Díaz Dehesa Agrario Argecilla 27,07 0 0 0 511 0
31 521 5006 19045A521050060000BT   Domnino Serrano Almazán Dehesa Agrario Argecilla 4,52 12 1 22 78 119
32 521 5029 19045A521050290000BB   Ildefonso Serrano Serrano Dehesa Agrario Argecilla 5,74 12 1 41 113 98
33 521 5030 19045A521050300000BW   Francisco Serrano Serrano Dehesa Agrario Argecilla 4,45 12 1 1 48 0
34 521 5031 19045A521050310000BA   Jose Luis Serrano Serrano Dehesa Agrario Argecilla 5,36 0 0 0 63 0
35 521 5032 19045A521050320000BB   Herederos De Celedonio Serrano Serrano Dehesa Agrario Argecilla 5,21 0 0 0 67 0
36 521 5035 19045A521050350000BQ   Maria De Las Mercedes Juárez Serrano Dehesa Agrario Argecilla 6,46 0 0 0 90 0
 Luisa Juárez Serrano
37 521 5036 19045A521050360000BP   Herederos De Miguel  Elvira Almazán Dehesa Agrario Argecilla 8,52 0 0 0 129 0
38 521 5037 19045A521050370000BL   Herederos De Gabino Juárez Serrano Dehesa Agrario Argecilla 6,45 0 0 0 106 0
39 521 5038 19045A521050380000BT   Miguel Ángel Elvira Elvira Dehesa Agrario Argecilla 5,66 0 0 0 98 0
40 521 5039 19045A521050390000BF   Esperanza Marín Serrano Dehesa Agrario Argecilla 7,22 0 0 0 132 0
41 521 5040 19045A521050400000BL   Pilar Serrano Elvira Dehesa Agrario Argecilla 7,82 0 0 0 150 0
42 521 5043 19045A521050430000BM   Herederos De Francisca Tirado Serrano Dehesa Agrario Argecilla 14,31 0 0 0 293 0
43 521 5044 19045A521050440000BO   Juliana Elvira Relaño  Dehesa Agrario Argecilla 8,98 0 0 0 194 0
Ana Maria Juarez Elvira
44 521 5046 19045A521050460000BR   Maria De Las Mercedes Juárez Serrano  Dehesa Agrario Argecilla 23,07 0 0 0 527 0
Luisa Juárez Serrano
45 521 5049 19045A521050490000BI   Pedro Almazán Serrano Dehesa Agrario Argecilla 4,91 0 0 0 116 0
46 521 5050 19045A521050500000BD   Marta Alcalde Almazán  Dehesa Agrario Argecilla 5,15 0 0 0 123 0
Sandra Alcalde Almazán
47 521 5051 19045A521050510000BX   Maria Ángela Carpintero Almazán  Dehesa Agrario Argecilla 8,55 0 0 0 206 0
Alberto Carpintero Del  Amo
Gustavo Carpintero Del  Amo
48 521 5052 19045A521050520000BI   Maria Teresa González Juárez  Dehesa Agrario Argecilla 9,71 0 0 0 235 0
Miguel González Juárez
49 521 5054 19045A521050540000BE   Maria De Las Mercedes Relaño Elvira Dehesa Agrario Argecilla 7,77 0 0 0 189 0
50 521 5055 19045A521050550000BS   Herederos De Emiliano Almazán Relaño Dehesa Agrario Argecilla 8,17 0 0 0 198 0
51 521 5067 19045A521050670000BQ   Raimundo Juárez Serrano Dehesa Agrario Argecilla 14,02 0 0 0 336 0
52 521 5068 19045A521050680000BP   Maria Luz Juana Lopez Relaño Dehesa Agrario Argecilla 28,53 0 0 0 654 0
53 521 5069 19045A521050690000BL   Raimundo Juarez Serrano  Dehesa Agrario Argecilla 14,49 0 0 0 308 0
Maria Luz Juana Lopez Relaño
54 521 5075 19045A521050750000BM   Herederos De Marcos Serrano Garcia Dehesa Agrario Argecilla 12,25 0 0 0 243 0
55 521 5076 19045A521050760000BO   Juliana Juárez Elvira Dehesa Agrario Argecilla 6,97 0 0 0 130 0
56 521 5078 19045A521050780000BR   Josefa López Sanz Dehesa Agrario Argecilla 5,95 0 0 0 106 0
57 521 5080 19045A521050800000BK   Maria Teresa González Juárez  Dehesa Agrario Argecilla 3,61 0 0 0 62 0
Miguel González Juárez
58 521 5081 19045A521050810000BR   Lucas López Serrano Dehesa Agrario Argecilla 3,78 0 0 0 62 0
59 521 5082 19045A521050820000BD   Lucas López Serrano Dehesa Agrario Argecilla 3,04 0 0 0 49 0
60 521 5084 19045A521050840000BI   Andrés Juárez Elvira Dehesa Agrario Argecilla 5,74 0 0 0 88 0
61 521 5090 19045A521050900000BS   Miguel Angel Elvira Elvira Dehesa Agrario Argecilla 9,23 0 0 0 129 0
62 521 5091 19045A521050910000BZ   Maria Teresa González Juárez Dehesa Agrario Argecilla 19,8 13 1 27 495 192
Miguel González Juárez
63 521 5092 19045A521050920000BU   Andrés Juárez Elvira Dehesa Agrario Argecilla 9,52 13 1 28 577 0
64 521 5095 19045A521050950000BA    En Investigación, Articulo 47 De La Ley 33/2004  Dehesa Agrario Argecilla 8,81 0 0 0 109 0
65 521 5097 19045A521050970000BY   Polonia Maria Serrano Serrano  Dehesa Agrario Argecilla 11,1 0 0 0 160 0
Julián Angel Almazán Serrano
 Pedro Almanza Serrano 
Raúl Almazán Serrano
66 521 5104 19045A521051040000BF   Jacinto Serrano Castillo Dehesa Agrario Argecilla 20,4 0 0 0 354 0
67 521 5102 19045A521051020000BL   Juan Almazán González Dehesa Agrario Argecilla 6,62 0 0 0 130 0
68 521 5106 19045A521051060000BO   Sara Casado Serrano  Dehesa Agrario Argecilla 22,67 0 0 0 492 0
Miguel Angel Casado Serrano
69 521 5107 19045A521051070000BK   Alfredo Juárez Serrano Dehesa Agrario Argecilla 13,21 0 0 0 315 0
70 521 5109 19045A521051090000BD   Consuelo Serrano Serrano Dehesa Agrario Argecilla 7,09 0 0 0 176 0
Herederos De Juliana Serrano Serrano
Martina Serrano Serrano 
Herederos De Faustino Serrano Serrano
71 521 5116 19045A521051160000BE   Martin Serrano Serrano Dehesa Agrario Argecilla 6,2 0 0 0 158 0
72 521 5118 19045A521051180000BZ   Mercedes Cogollor García Dehesa Agrario Argecilla 7,4 0 0 0 259 0
73 521 5119 19045A521051190000BU   Teodora Serrano Elvira Dehesa Agrario Argecilla 10,22 0 0 0 448 0
74 521 5120 19045A521051200000BS   Maria Pilar Juárez Juárez Dehesa Agrario Argecilla 16,78 0 0 0 454 0
75 521 5121 19045A521051210000BZ   Ana Maria Juárez Redondo Dehesa Agrario Argecilla 16,88 0 0 0 463 0
76 521 5127 19045A521051270000BY   Ana Maria Juárez Redondo Dehesa Agrario Argecilla 10,36 0 0 0 284 0
77 521 5128 19045A521051280000BG   Miguel López Relaño Dehesa Agrario Argecilla 7,08 0 0 0 193 0
78 521 5129 19045A521051290000BQ   Herederos de Fernando Martínez Juárez. Dehesa Agrario Argecilla 6,71 0 0 0 182 0
 
Lucas Martinez Juárez
79 521 5130 19045A521051300000BY   Herederos de Fernando Martínez Juárez Dehesa Agrario Argecilla 6,76 0 0 0 181 0
 
Lucas Martinez Juárez
80 521 5131 19045A521051310000BG   Eloísa Serrano Serrano  Dehesa Agrario Argecilla 8,57 0 0 0 226 0
Ascensión Juárez Serrano
Juan Juárez Serrano 
Raimundo Juárez Serrano 
Carmen Juárez Serrano 
Alberto Juárez Serrano
Raquel Juárez Serrano
Patricia Juárez Serrano 
Roberto Juárez Serrano
81 521 5132 19045A521051320000BQ   Juan Antonio Juárez Juárez Dehesa Agrario Argecilla 17,17 0 0 0 438 0
82 521 5133 19045A521051330000BP   Esperanza Marín Serrano  Dehesa Agrario Argecilla 28,81 0 0 0 672 0
Miguel Marín Serrano
83 521 5134 19045A521051340000BL   Maria Domenech López Dehesa Agrario Argecilla 14,3 0 0 0 294 0
84 521 5135 19045A521051350000BT   Nicolás Alguacil Valentín Dehesa Agrario Argecilla 10,95 0 0 0 204 0
85 521 5139 19045A521051390000BK   Jose Manuel Jodra Paniagua Dehesa Agrario Argecilla 18,83 0 0 0 298 0
Antonio Jodra Paniagua
Agustín Jodra Paniagua
86 519 9001 19045A519090010000BK   Adif-Alta Velocidad  Ffcc Ave Madrid Barcelona Vía Ferrea Argecilla 0 0 0 0 3121 0
87 521 9004 19045A521090040000BU   Adif-Alta Velocidad  Ffcc Ave Madrid Barcelona Vía Ferrea Argecilla 0 0 0 0 441 0
88 516 9006 19045A516090060000BK   Ayuntamiento De Argecilla  Camino Vía Comunicación Argecilla 0 0 0 0 1050 0
89 515 9003 19045A515090030000BX   Ayuntamiento De Argecilla  Cno Alto Callao Vía Comunicación Argecilla 0 0 0 0 1186 0
90 518 9009 19045A518090090000BY   Ayuntamiento De Argecilla  Camino Vía Comunicación Argecilla 0 0 0 0 247 0
91 519 9002 19045A519090020000BR   Ayuntamiento De Argecilla  Camino Vía Comunicación Argecilla 0 0 0 0 1340 0
92 515 9004 19045A515090040000BI   Ayuntamiento De Argecilla  Camino Vía Comunicación Argecilla 0 0 0 0 257 0
92-1 504 9004 19024A504090040000YE   Ud. De Carreteras De Guadalajara Ministerio De Fomento  Cr Autovía A-2 Vía Comunicación Almadrones   0   0 0 16
93 516 9011 19045A516090110000BD   Ayuntamiento De Argecilla  Camino Vía Comunicación Argecilla 0 0 0 0 202 0
94 516 9014 19045A516090140000BJ   Ayuntamiento De Argecilla  Camino Vía Comunicación Argecilla 0 0 0 0 555 0
95 515 9002 19045A515090020000BD   Ayuntamiento De Argecilla  Cno Hontanares Vía Comunicación Argecilla 0 0 0 0 1415 0
96 515 9001 19045A515090010000BR   Unidad De Carreteras De Guadalajara Ministerio De Fomento  Autovía Madrid Barcelona Vía Comunicación Argecilla 0 0 0 0 7635 0
97 520 9003 19045A520090030000BY   Unidad De Carreteras De Guadalajara Ministerio De Fomento  Autovía Madrid Barcelona Vía Comunicación Argecilla 0 0 0 0 1846 0
98 520 9008 19045A520090080000BT   Adif-Alta Velocidad  Ffcc Ave Madrid Barcelona Vía Ferrea Argecilla 0 0 0 0 959 0
99 518 9006 19045A518090060000BW   Adif-Alta Velocidad  Ffcc Ave Madrid Barcelona Vía Ferrea Argecilla 0 0 0 0 675 0
100 519 1029 19045A519010290000BG Herederos De Manuel Agueda  Serrano   Cerradas Agrario Argecilla 0 0 0 0 599 0
101 519 1026 19045A519010260000BA Maria Del Carmen Cogollor García   Cerradas Agrario Argecilla 0 0 0 0 300 0
101-2 519 5119 19045A519051190000BX   Agustín Juárez Elvira Dehesa Monte Bajo Argecilla 0 0   0 178 0
102 509 9004 19190A509090040000FO   Ayuntamiento De Ledanca  Camino De La Mojonera Vía Comunicación Ledanca 8,04 0 0 0 621 0
103 509 20 19190A509000200000FI Petra Torre Albarsanz   Carmen Torre Albarsanz Perdigón Agrario Ledanca 310 14 1 61 6731 206
104 509 19 19190A509000190000FE Maria Jesus Castillo Iñigo   Perdigón Agrario Ledanca 33,19 15 1 69 512 295
105 509 9005 19190A509090050000FK   Ayuntamiento De Ledanca  Camino De Yela Vía Comunicación Ledanca 6,5 0 0 0 1064 0
106 509 11 19190A509000110000FM Félix Albarsanz Toledano   Roquillo Agrario Ledanca 0 0 0 0 28 14
Maria Luisa Matia Lamparero
107 509 10 19190A509000100000FF Maria Aparicio Bonilla   Roquillo Agrario Ledanca 189,4 0 0 0 5460 36
108 509 9 19190A509000090000FO Aurora Toledano De Lucas Aurora Toledano De Lucas Roquillo Agrario Ledanca 134,8 0 0 0 3404 0
109 509 48 19190A509000480000FX Maria López Toledano   Roquillo Agrario Ledanca 59,27 16 1 71 1652 247
110 509 49 19190A509000490000FI Maria López Toledano   Roquillo Agrario Ledanca 227,7 0 0 0 5827 41
111 509 50 19190A509000500000FD Jose Marcos Granizo Albarsanz Jose Marcos Granizo Albarsan Roquillo Agrario Ledanca 0 0 0 0 14 9
Angel  Albarsanz De La Torre Herederos De Luisa Albarsanz De La Torre
Maria Luisa Granizo Albarsanz Maria Luisa Granizo Albarsanz
112 508 9003 19190A508090030000FI   Ayuntamiento De Ledanca  Camino Del Canalón Vía Comunicación Ledanca 5,67 0 0 0 3594 0
113 508 9 19190A508000090000FJ Jose Miguel Torija Garcia   Tío Pipi Agrario Ledanca 208,3 17 1 59 4732 254
Rosa Maria Bonilla Toledano
114 508 8 19190A508000080000FI Ana De La Torre  Castillo   Tío Pipi Agrario Ledanca 146,1 0 0 0 3754 0
Antonio Lamparero Albarsanz
