DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA - AREA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
2726
ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES LOCALES Y ASOCIACIONES DEL SECTOR PRIMARIO DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA, PARA REALIZAR INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DE USO COMÚN, AÑO 2021.
Línea 1 “Ayudas a Entidades locales para inversiones en infraestructuras agrarias de uso común”
En cumplimiento de lo establecido en la Base Decimocuarta de la citada Convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace pública la concesión de la Línea 1 (Entidades locales)), destinadas a sufragar inversiones en infraestructuras de uso común durante el ejercicio 2021, y se procede a publicar el acuerdo de siete de septiembre de 2021, adoptado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara.
"EXPEDIENTE 1465/2021. RESOLUCIÓN PROCEDIMIENTO CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA, PARA REALIZAR INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DE USO COMÚN, AÑO 2021.-
El Sr. Presidente da cuenta de que la Junta de Gobierno, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de junio de 2021, aprobó la Convocatoria de subvenciones, que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia el día 22 de junio de 2021. En la Base tercera de la citada convocatoria, se establece que el crédito destinado a financiar esta convocatoria asciende a la cantidad de TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 €), correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2021 de la Diputación Provincial de Guadalajara, con el siguiente desglose por partidas presupuestarias:
Linea 1: partida 414 76200 "Ayudas a entidades locales para inversiones en infraestructuras agrarias de uso común". |
150.000,00 € |
Línea 2: partida 414 78000 “Ayudas a Asociaciones del sector primario para inversiones en infraestructuras agrarias de uso común”. |
150.000,00 € |
Visto el Acta del Órgano Colegiado del presente procedimiento de concesión de subvenciones, emitido el día 1 de septiembre de 2021, tal y como consta en el acta de la reunión correspondiente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.B de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones, aprobada por acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2004.
La Junta de Gobierno por siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, acuerda:
PRIMERO.- Conceder las siguientes subvenciones, destinadas a sufragar inversiones en infraestructuras de uso común durante el ejercicio 2021, correspondiente a la Línea 1: Subvenciones a Entidades locales, que se detallan a continuación:
NIF | BENEFICIARIO | INVERSIÓN A REALIZAR | PUNTUACIÓN TOTAL | SUBVENCIÓN A CONCEDER | OBSERVACIONES |
P1900012D | EATIM VENTOSA | L1.d) Hidrante carga de fitosanitarios y lavadero sostenible | 15 | 9.304,07 € | 80% del presupuesto |
P1910900H | AYUNTAMIENTO DE COGOLLOR | L1.d) Hidrante carga de fitosanitarios y lavadero sostenible | 15 | 20.000,00 € | Importe máximo de subvención |
P1929400H | AYUNTAMIENTO DE RUEDA SIERRA | L1.c) Digitalización báscula existente | 15 | 4.656,08 € | 80% del presupuesto |
P1920300I | AYUNTAMIENTO DE MASEGOSO DE TAJUÑA | L1.d) Hidrante carga de fitosanitarios y lavadero sostenible | 15 | 20.000,00 € | Importe máximo de subvención |
P1921800G | AYUNTAMIENTO DE MIRALRÍO | L1.d) Hidrante carga de fitosanitarios y lavadero sostenible | 15 | 20.000,00 € | 80% del presupuesto |
P1921200J | AYUNTAMIENTO DE MIEDES DE ATIENZA | L1.d) Hidrante carga de fitosanitarios y lavadero sostenible | 15 | 4.522,66 € | 80% del presupuesto |
P1902400I | AYUNTAMIENTO DE ALMADRONES | L1.d) Hidrante carga de fitosanitarios y lavadero sostenible | 15 | 4.798,01 € | 80% del presupuesto |
P1920400G | AYUNTAMIENTO DE MATARRUBIA | L1.a) Báscula digital > 45.000 kg | 15 | 20.000,00 € | Importe máximo de subvención |
P1920800H | AYUNTAMIENTO DE MEDRANDA | L1.d) Hidrante carga de fitosanitarios y lavadero sostenible | 15 | 4.447,96 € | 80% del presupuesto |
P1927200D | AYUNTAMIENTO DE PRADOS REDONDO | L1.c) Digitalización báscula existente | 15 | 3.194,40 € | 80% del presupuesto |
P1939900E | AYUNTAMIENTO DE YÉLAMOS DE ABAJO | L1.d) Hidrante carga de fitosanitarios y lavadero sostenible | 15 | 7.310,82 € | 80% del presupuesto |
P1908900B | AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN DE HENARES | L1.d) Hidrante carga de fitosanitarios y lavadero sostenible | 15 | 1.694,00 € | 80% del presupuesto |
P1907700G | AYUNTAMIENTO DE CANREDONDO | L1.c) Digitalización báscula existente | 15 | 2.662,20 € | 80% del presupuesto |
P1919400J | AYUNTAMIENTO DE LUZÓN | L1.a) Báscula digital > 45.000 kg | 15 | 20.000,00 € | Importe máximo de subvención |
P1940200G | AYUNTAMIENTO DE LA YUNTA | L1.d) Hidrante carga de fitosanitarios y lavadero sostenible | 15 | 7.409,80 € | Importe máximo disponible de subvención |
TOTAL ............ 150.000,- €
SEGUNDO.- Desestimar las solicitudes que se relacionan a continuación por la motivaciones que se subrayan, de acuerdo con la correspondiente convocatoria de subvenciones para la realización de inversiones en infraestructuras agrarias de uso común año 2021.
NIF | ENTIDAD LOCAL SOLICITANTE | ENTIDAD COLABORADORA | MOTIVO DE LA DESESTIMACIÓN |
P1929300J | AYUNTAMIENTO DE ROMANONES | FADETA | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1915800E | AYUNTAMIENTO DE HENCHE | FADETA | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1922600J | AYUNTAMIENTO DE MORATILLA DE LOS MELEROS | ADASUR | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1919000H | AYUNTAMIENTO DE LEDANCA | FADETA | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1926900J | AYUNTAMIENTO DE POZO DE ALMOGUERA | ADASUR | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1915000B | AYUNTAMIENTO DE GALVE DE SORBE | ADEL SN | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1928900H | AYUNTAMIENTO DE ROBLEDILLO DE MOHERNANDO | ADAC | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1914200I | AYUNTAMIENTO DE FUENTELAHIGUERA | ADAC | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1925800C | AYUNTAMIENTO DE PEÑALVER | FADETA | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1905200J | AYUNTAMIENTO DE AUÑÓN | FADETA | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1900600F | AYUNTAMIENTO DE ALARILLA | ADAC | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1907800E | AYUNTAMIENTO DE CANTALOJAS | ADEL SN | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1903200B | AYUNTAMIENTO DE ALUSTANTE | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1902200C | AYUNTAMIENTO DE ALHÓNDIGA | ADASUR | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1922000C | AYUNTAMIENTO DE MOHERNANDO | ADAC | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1919700C | AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA DEL FRESNO | ADAC | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1904700J | AYUNTAMIENTO DE ARMUÑA DE TAJUÑA | ADASUR | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1912400G | AYUNTAMIENTO DE CHECA | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1904100C | AYUNTAMIENTO DE ARANZUEQUE | ADASUR | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1905100B | AYUNTAMIENTO DE ATIENZA | ADEL SN | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1939700I | AYUNTAMIENTO DE YEBRA | ADASUR | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1919100F | AYUNTAMIENTO DE LORANCA DE TAJUÑA | ADASUR | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1902600D | AYUNTAMIENTO DE ALMOGUERA | ADASUR | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1927000H | AYUNTAMIENTO DE POZO DE GUADALAJARA | ADASUR | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1929700A | AYUNTAMIENTO DE SACEDÓN | FADETA | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1922300G | AYUNTAMIENTO DE MONDÉJAR | ADASUR | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1935400J | AYUNTAMIENTO DE UCEDA | ADAC | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1900023A | ENTIDAD LOCAL MENOR DE TEROLEJA | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1939000D | AYUNTAMIENTO DE VILLASECA DE HENARES | ADEL SN | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1935000H | AYUNTAMIENTO DE TRAÍD | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1900046B | EATIM CUBILLEJO DE LA SIERRA | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1928600D | AYUNTAMIENTO DE RILLO DE GALLO | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1925000J | AYUNTAMIENTO DE PARDOS | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1913300H | AYUNTAMIENTO DE ESCOPETE | ADASUR | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1900100G | AYUNTAMIENTO DE ABÁNADES | ADEL SN | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1932400C | AYUNTAMIENTO DE TIERZO | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1901500G | AYUNTAMIENTO DE ALCOROCHES | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1938400G | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALCORÓN | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1903700A | AYUNTAMIENTO DE ANGUITA | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1924200G | AYUNTAMIENTO DE OREA | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1917900A | AYUNTAMIENTO DE ILLANA | ADASUR | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1927800A | AYUNTAMIENTO DE REBOLLOSA DE JADRAQUE | ADEL SN | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1911300J | AYUNTAMIENTO DE CONDEMIOS DE ABAJO | ADEL SN | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1911500E | AYUNTAMIENTO DE CONGOSTRINA | ADEL SN | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1933500I | AYUNTAMIENTO DE TORRECUADRADA DE MOLINA | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1918100A | AYUNTAMIENTO DE INIÉSTOLA | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1906400E | AYUNTAMIENTO DE LA BODERA | ADEL SN | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1900014J | ENTIDAD LOCAL MENOR DE ARAGOSA | ADEL SN | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1915400D | AYUNTAMIENTO DE GASCUEÑA DE BORNOVA | ADEL SN | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1901700C | ENTIDAD LOCAL MENOR DE ALDEANUEVA DE ATIENZA | ADEL SN | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1909000J | AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA MUELA | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1923300F | AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE JADRAQUE | ADEL SN | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1913500C | AYUNTAMIENTO DE ESPLEGARES | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1900300C | AYUNTAMIENTO DE ADOBES | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1936200C | AYUNTAMIENTO DE VALDECONCHA | ADASUR | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1934100G | AYUNTAMIENTO DE TORREMOCHA DEL PINAR | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1914500B | AYUNTAMIENTO DEL FUENTELVIEJO | ADASUR | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1926400A | AYUNTAMIENTO DE PIQUERAS | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1904500D | AYUNTAMIENTO DE ARGECILLA | FADETA | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1907400D | AYUNTAMIENTO DE CAMPISÁBALOS | ADEL SN | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1902100E | AYUNTAMIENTO DE ALGORA | ADEL SN | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1906900D | AYUNTAMIENTO DE BUSTARES | ADEL SN | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1932500J | AYUNTAMIENTO DE LA TOBA | ADEL SN | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1914400E | AYUNTAMIENTO FUENTELSAZ | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1916100I | AYUNTAMIENTO DE HIENDELAENCINA | ADEL SN | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1911400H | AYUNTAMIENTO DE CONDEMIOS DE ARRIBA | ADEL SN | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1926600F | AYUNTAMIENTO DE POVEDA DE LA SIERRA | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1925900A | AYUNTAMIENTO PERALEJOS DE LAS TRUCHAS | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1919900I | AYUNTAMIENTO DE MANDAYONA | ADEL SN | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1914600J | AYUNTAMIENTO DE FUENTENOVILLA | ADASUR | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1900700D | AYUNTAMIENTO DE ALBALATE DE ZORITA | ADASUR | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1934200E | AYUNTAMIENTO DE TORREMOCHUELA | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1926100G | AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE JADRAQUE | ADEL SN | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1927300G | AYUNTAMIENTO DE OLMEDA DE COBETA | ADR MA-AT | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1937700A | AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LOS ARROYOS | ADEL SN | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1909500I | AYUNTAMIENTO DE CENDEJAS DE ENMEDIO | ADEL SN | DESESTIMADO. Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria. |
P1900800B | AYUNTAMIENTO DE ALBARES | ADASUR | DESESTIMADO. Solicitante desiste de su solicitud |
P1921900E | AYUNTAMIENTO DE MOCHALES | ADR MA-AT | Presentada fuera de plazo: 16/07/2021. |
P1938900F | AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE JADRAQUE | ADEL SN | Presentada fuera de plazo: 19/07/2021. |
P1929000F | AYUNTAMIENTO DE ROBLEDODE CORPES | ADEL SN | Presentada fuera de plazo: 21/07/2021. |
TERCERO- Publicar en el Boletín oficial de la Provincia de Guadalajara la Resolución de la Convocatoria de subvenciones dirigidas a Entidades locales y Asociaciones del sector primario de la provincia de Guadalajara, para realizar inversiones en infraestructuras agrarias de uso común, año 2021, Línea1: Entidades Locales."
El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición ante el mismo órgano que lo hubiera dictado o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, teniendo en cuenta que no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Guadalajara, a 15 de septiembre de 2021. El Presidente de la Diputación D. José Luis Vega Pérez