AYUNTAMIENTO DE CHILOECHES
1605
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2021, y comprensivo del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
ESTADO DE GASTOS | |
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.126.993,26 € |
A.1. OPERACIONES CORRIENTES | 3.116.993,26 € |
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal | 1.118.941,26 € |
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 1.523.096,79 € |
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros | 0,00 € |
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes | 474.955,21 € |
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL | 10.000,00 € |
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales | 10.000,00 € |
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital | 0,00 € |
B) OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 € |
CAPÍTULO 8: Activos Financieros | 0,00 € |
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros | 0,00 € |
TOTAL: | 3.126.993,26 € |
ESTADO DE INGRESOS | |
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.160.119,04 € |
A.1. OPERACIONES CORRIENTES | 3.160.119,04 € |
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos | 1.861.526,83 € |
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos | 74.073,88 € |
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos | 595.787,61 € |
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes | 616.346,16 € |
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales | 12.384,56 € |
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL | 0,00 € |
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales | 0,00 € |
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital | 0,00 € |
B) OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 € |
CAPÍTULO 8: Activos Financieros | 0,00 € |
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros | 0,00 € |
TOTAL: | 3.160.119,04 € |
PLANTILLA DE PERSONAL
Anexo al presente anuncio.
Contra el presente acuerdo, podrán interponer recurso contencioso-administrativo en un plazo de dos meses a contar desde el siguiente al día de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, las personas y Entidades a que hacen referencia el artículos 63 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 170.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y por los motivos únicamente enumerados e el n.º 2 del citado artículo 170.
En Chiloeches, a 19 de mayo de 2021. El Alcalde, Fdo. : Juan Andrés García Torrubiano
ANEXO DE PERSONAL
Nº de orden | Denominación de la plaza | Grupo | Nº de plazas | Compl. Destino | Complemento específico para funcionarios o categoría profesional y régimen jurídico aplicable para el personal laboral | Forma de provisión | Titulación académica | Formación especifica |
1 | Secretaria-Intervención | A1-A2 | 1 | 27 | Según R.P.T. | Concurso | Licenciado | INAP |
2 | Vicesecretaría-Intervención | A1-A2 | 1 | 26 | Según R.P.T. | Concurso | Licenciado | INAP |
3 | Administrativo | C1 | 2 | 22 | Según R.P.T. | P. interna | Bachiller superior | --- |
4 | Auxiliar Administrativo | C2 | 2 | 18 | Según R.P.T. | Oposición | Graduado escolar | --- |
5 | Alguacil | E | 1 | 14 | Según R.P.T. | Oposición | Cert. Estudios Prim. | --- |
6 | Arquitecto Superior | A1 | 1(2) | 26 | Según R.P.T. | Interino | Titulación superior | --- |
7 | Vigilante de obra y servicios | C2 | 1 | 16 | Según R.P.T. | Oposición | Graduado escolar | --- |
8 | Técnico auxiliar de biblioteca | 3 | 1 | -- | Según R.P.T. | Oposición | Bachiller superior | --- |
9 | Coordinador deportivo | 3 | 1 | -- | Según R.P.T. | Oposición | Bachiller superior | --- |
10 | Monitor deportivo-socorrista | 4 | 1 | -- | Según R.P.T. | Oposición | G. Escolar/ T. Especif. | --- |
11 | Oficial de servicios múltiples | 4 | 2 | -- | Según R.P.T. | Oposición | G. Escolar/F.P. I | --- |
12 | Operario servicios múltiples | 5 | 4 (1)(3) | -- | Según R.P.T. | Oposición | Cert. Estudios Prim. | --- |
13 | Limpiador/a | 5 | 2 (5) | -- | Según R.P.T. | Oposición | Cert. Estudios Prim. | --- |
14 | Op. Servicios Múltiples (B) | 5 | 1(4) | -- | Según R.P.T. | Oposición | Cert. Estudios Prim. | --- |
15 | Monitor centro de internet | 4 | 1 | -- | Según R.P.T. | Concurso | Graduado escolar | --- |
(1) Un operario incapacidad revisable.
(2) Cubierta con funcionario interino.
(3) Una cubierta con personal laboral interino.
(4) Cubierta con personal laboral interino.
(5) Una incapacidad permanente, se prevé revisión por mejoría.
Chiloeches, 19 de mayo de 2021. El Alcalde, Fdo.: Juan Andrés García Torrubiano