AYUNTAMIENTO DE VALDENUÑO FERNÁNDEZ
370
En relación con el proceso de selección de una plaza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO abierto en este Ayuntamiento, una vez reunido el Tribunal Calificador con fecha 4 de febrero de 2021 y valoradas todas las solicitudes de participación, la relación de aspirantes según la puntuación obtenida en la baremación es la siguiente:
| Nº ORDEN | SOLICITANTE | TOTAL |
| 1 | CARLOS LAZARO GONZALEZ | 19 |
| 2 | MARIA JOSE PEREZ SALAZAR | 18 |
| 3 | ANA MARIA CASTILLO ALBALATE | 15,6 |
| 4 | JAVIER GARCIA ESPASADIN | 15,2 |
| 5 | LIDIA GONZALEZ SANCHEZ | 14,1 |
| 6 | ADORACION PEREZ MERINO | 13,6 |
| 7 | OLGA TEMPRADO MORENA | 13,2 |
| 8 | GEMMA MERINO ANTON | 13 |
| 9 | VICTORIA EUGENIA SANCHEZ RINCON | 13 |
| 10 | SILVIA CASTELBON SANZ | 12,9 |
| 11 | YOLANDA PILAR SANCHEZ HERNANDEZ | 12,7 |
| 12 | MIGUELINA OSUNA PELLIN | 12,6 |
| 13 | MARIA PILAR SANZ DE BENITO | 12,36 |
| 14 | HELENE IBEAS CORONADO | 12,24 |
| 15 | PILAR MARTINEZ MARTINEZ | 12 |
| 16 | JULIA RODRIGUEZ GARCIA | 11 |
| 17 | MARIA ASCENSION GUIJARRO CASADO | 11 |
| 18 | PATRICIA CASTILLEJOS ALONSO | 11 |
| 19 | MIRIAM MARTIN DIAZ | 10,4 |
| 20 | INES VICENTE CHARCO | 9,6 |
| 21 | JUAN ANTONIO GALLEGO VINOS | 9,4 |
| 22 | SONIA INFANTE GARCIA | 9,2 |
| 23 | RAQUEL VALLES DE LA FUENTE | 9,16 |
| 24 | HÉCTOR RUIZ OLIVER | 9 |
| 25 | JORGE RUIZ SALGADO | 9 |
| 26 | JOSE BERNARDO CALVO CALVO | 9 |
| 27 | MONICA OSHEA VALVERDE | 9 |
| 28 | OSCAR VELASCO MIÑARRO | 9 |
| 29 | LUCIA VELASCO CHACON | 8,9 |
| 30 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ TOLEDANO | 8,8 |
| 31 | ARRATE CACERES NOGAL | 8,6 |
| 32 | SUSANA ESCUDERO MORENO | 8,5 |
| 33 | ANGEL BERLANGA CAMARA | 8,4 |
| 34 | MARIA BELEN VICENTE CALLES | 8,4 |
| 35 | ADRIAN MARCELO DOMINGUEZ BELMONTE | 8 |
| 36 | CESAR LOPEZ DE DIEGO | 8 |
| 37 | DIANA TEJON PEREZ | 8 |
| 38 | MARIA JOSE PEREZ ALCARAZ | 8 |
| 39 | EVA MARIA GARCIMARTIN GARCIA | 7,7 |
| 40 | SILVIA NUÑEZ CORONA | 7,4 |
| 41 | ANA RANILLA LABRADOR | 7 |
| 42 | LAURA LOPEZ DIAZ | 7 |
| 43 | M ISABEL DE LA RIVA BARROSO | 7 |
| 44 | MARCOS MANUEL JIMENEZ ROJO | 6,32 |
| 45 | JENNIFER SERRANO BRAVO | 6,3 |
| 46 | CARMEN CONTRERAS MARTINEZ DE CASTRO | 6 |
| 47 | JAVIER SERRANO MARTINEZ | 5,56 |
| 48 | TOMAS SANTOS SERRANO | 5,5 |
| 49 | CARMEN POLO FERNÁNDEZ | 5,4 |
| 50 | FELIPE VEGA BEDOYA | 5,2 |
| 51 | MARIA DEL ROCIO ZAPATA ARCANGEL | 4,2 |
| 52 | CARIDAD SAMPER LOPEZ | 3,4 |
| 53 | EDMA BUDIA GONZALEZ | 3 |
| 54 | PATRICIA JORGE GARCIA | 3 |
| 55 | ROCIO GARCIA SALAZAR | 3 |
| 56 | JUAN MUÑOZ DEL BARRIO | 2,6 |
| 57 | DIEGO BOROBIA SÁNCHEZ | 2 |
| 58 | MANUEL BALLESTEROS DE LA CRUZ | 2 |
| 59 | MARTA PILAR GARCIA-ARANDA MORENO | 2 |
| 60 | NOEMI CAÑERO CARABALLO | 2 |
| 61 | RAQUEL SERRANO PARDO | 2 |
| 62 | SERGIO ARROYO GARCIA | 2 |
| 63 | SUSANA NARVAEZ DELGADO | 2 |
| 64 | TERESA MOHEDANO ARROJO | 2 |
| 65 | NURIA GOMEZ DEL CASTILLO | 1,2 |
| 66 | ALICIA MONGE GOMEZ | 1 |
| 67 | CINDY KATHERINE CONTRRAS RAMIREZ | 1 |
| 68 | DIEGO MATAS MENDEZ | 1 |
| 69 | LAYO FERNANDEZ RUIZ | 1 |
| 70 | RITA EMILIA SANCHEZ ORTEGA | 1 |
| 71 | LAURA FERNANDEZ MARTINEZ | 0,5 |
| 72 | ANA MARIA TOMAS VEGAS | 0 |
| 73 | BEATRIZ ALMUDENA ASENSIO CERMEÑO | 0 |
| 74 | BEATRIZ PEREZ TOMAS | 0 |
| 75 | MARIA DE LOS ANGELES MARTIN HERNANDEZ | 0 |
| 76 | MARTA POLO MORALES | 0 |
| 77 | RAQUEL CALVO DEL REY | 0 |
| 78 | RAQUEL SANZ RODRÍGUEZ | 0 |
| 79 | RUBEN FERNANDEZ BARTOLOME | 0 |
Se establece un plazo de diez días hábiles para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación.
En Valdenuño Fernández a 5 de febrero de 2021, Oscar Gutierrez Moreno, Alcalde Presidente





