AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES
3534
EXPEDIENTE: 13112/2020
Habiéndose aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación el 2 de noviembre de 2020 el expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de los impuestos que se detallan:
NUMERO | ORDENANZA |
2 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica |
3 | Impuesto sobre bienes inmuebles |
4 | Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana |
5 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras |
6 | Impuesto sobre actividades económicas |
Habiéndose expuesto al público dicho acuerdo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, en el periódico Nueva Alcarria de fecha 6 de noviembre de 2020, y anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara número 210 de fecha 5 de noviembre de 2020, para el examen y presentación de reclamaciones.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la modificación de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de Impuestos detalladas, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, con sede en Albacete.
Texto/Detalle de las modificaciones:
I.- IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
I.a) Modificación del artículo 5.1.
1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 95.4 del RD 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el coeficiente de incremento de las cuotas del IVTM aplicable en este municipio queda fijado en el 1,771.
TARIFAS
VEHICULO | IMPORTE | |||
a) Turismos | ANUAL | 3 TRIM | 2 TRIM | 1 TRIM |
De Menos de 8 C.v.f. | 22,35 € | 16,76 € | 11,17 € | 5,59 € |
De 8 hasta 11,99 c.v.f. | 60,35 € | 45,26 € | 30,18 € | 15,09 € |
De 12 hasta 15,99 c.v.f. | 127,40 € | 95,55 € | 63,70 € | 31,85 € |
De 16 hasta 19,99 c.v.f. | 158,69 € | 119,02 € | 79,34 € | 39,67 € |
De 20 c.v.f. En adelante | 198,34 € | 148,75 € | 99,17 € | 49,58 € |
b) Autobuses | ||||
De menos de 21 plazas | 147,51 € | 110,64 € | 73,76 € | 36,88 € |
De 21 a 50 plazas | 210,10 € | 157,57 € | 105,05 € | 52,52 € |
De más de 50 plazas | 262,62 € | 196,97 € | 131,31 € | 65,66 € |
c) Camiones | ||||
De menos de 1.000 Kgs. De carga útil | 74,87 € | 56,15 € | 37,44 € | 18,72 € |
De 1.000 a 2.999 Kgs. De carga útil | 147,51 € | 110,64 € | 73,76 € | 36,88 € |
De más de 2.999 a 9.999 Kgs. De carga útil | 210,10 € | 157,57 € | 105,05 € | 52,52 € |
De más de 9.999 Kgs. De carga útil | 262,62 € | 196,97 € | 131,31 € | 65,66 € |
d) Tractores | ||||
De menos de 16 c.v.f. | 31,29 € | 23,47 € | 15,65 € | 7,82 € |
De 16 a 25 c.v.f. | 49,18 € | 36,88 € | 24,59 € | 12,29 € |
De más de 25 c.v.f. | 147,51 € | 110,64 € | 73,76 € | 36,88 € |
e) Remolques y semiremolques (arrastrados | ||||
por vehículos de tracción mecánica) | ||||
De menos de 1.000 Kgs y más de 750 kgs de carga útil | 31,29 € | 23,47 € | 15,65 € | 7,82 € |
De 1.000 a 2.999 Kgs. De carga útil | 49,18 € | 36,88 € | 24,59 € | 12,29 € |
De más de 2.999 Kgs. De carga útil | 147,51 € | 110,64 € | 73,76 € | 36,88 € |
f) Motocicletas (otros vehículos) | ||||
Ciclomotores | 7,83 € | 5,87 € | 3,91 € | 1,96 € |
Motocicletas hasta 125 c.c. | 7,83 € | 5,87 € | 3,91 € | 1,96 € |
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. | 13,41 € | 10,05 € | 6,70 € | 3,35 € |
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. | 26,83 € | 20,12 € | 13,41 € | 6,71 € |
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. | 53,64 € | 40,23 € | 26,82 € | 13,41 € |
Motocicletas de más de 1.000 c.c. | 107,28 € | 80,46 € | 53,64 € | 26,82 € |
I.b) Añadir la siguiente disposición adicional:
DISPOSICIONES ADICIONALES.
PRIMERA.- Para el periodo impositivo correspondiente al año 2021 y de conformidad con lo previsto en el artículo 95.4 del RD 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el coeficiente de incremento de las cuotas del IVTM aplicable en este municipio queda fijado en el 1,476.
TARIFAS
VEHICULO | IMPORTE | |||
a) Turismos | ANUAL | 3 TRIM | 2 TRIM | 1 TRIM |
De Menos de 8 C.v.f. | 18,63 € | 13,97 € | 9,31 € | 4,66 € |
De 8 hasta 11,99 c.v.f. | 50,30 € | 37,72 € | 25,15 € | 12,57 € |
De 12 hasta 15,99 c.v.f. | 106,17 € | 79,63 € | 53,09 € | 26,54 € |
De 16 hasta 19,99 c.v.f. | 132,25 € | 99,19 € | 66,13 € | 33,06 € |
De 20 c.v.f. En adelante | 165,30 € | 123,97 € | 82,65 € | 41,32 € |
b) Autobuses | ||||
De menos de 21 plazas | 122,94 € | 92,20 € | 61,47 € | 30,73 € |
De 21 a 50 plazas | 175,10 € | 131,32 € | 87,55 € | 43,77 € |
De más de 50 plazas | 218,87 € | 164,15 € | 109,43 € | 54,72 € |
c) Camiones | ||||
De menos de 1.000 Kgs. De carga útil | 62,40 € | 46,80 € | 31,20 € | 15,60 € |
De 1.000 a 2.999 Kgs. De carga útil | 122,94 € | 92,20 € | 61,47 € | 30,73 € |
De más de 2.999 a 9.999 Kgs. De carga útil | 175,10 € | 131,32 € | 87,55 € | 43,77 € |
De más de 9.999 Kgs. De carga útil | 218,87 € | 164,15 € | 109,43 € | 54,72 € |
d) Tractores | ||||
De menos de 16 c.v.f. | 26,08 € | 19,56 € | 13,04 € | 6,52 € |
De 16 a 25 c.v.f. | 40,98 € | 30,74 € | 20,49 € | 10,25 € |
De más de 25 c.v.f. | 122,94 € | 92,20 € | 61,47 € | 30,73 € |
e) Remolques y semiremolques (arrastrados | ||||
por vehículos de tracción mecánica) | ||||
De menos de 1.000 Kgs y más de 750 kgs de carga útil | 26,08 € | 19,56 € | 13,04 € | 6,52 € |
De 1.000 a 2.999 Kgs. De carga útil | 40,98 € | 30,74 € | 20,49 € | 10,25 € |
De más de 2.999 Kgs. De carga útil | 122,94 € | 92,20 € | 61,47 € | 30,73 € |
f) Motocicletas (otros vehículos) | ||||
Ciclomotores | 6,52 € | 4,89 € | 3,26 € | 1,63 € |
Motocicletas hasta 125 c.c. | 6,52 € | 4,89 € | 3,26 € | 1,63 € |
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. | 11,17 € | 8,38 € | 5,59 € | 2,79 € |
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. | 22,36 € | 16,77 € | 11,18 € | 5,59 € |
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. | 44,70 € | 33,53 € | 22,35 € | 11,18 € |
Motocicletas de más de 1.000 c.c. | 89,41 € | 67,06 € | 44,70 € | 22,35 € |
II.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
CAPÍTULO-.VIII-. TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA
Modificación del artículo 10 en los siguientes términos:
Artículo 10
- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,518 %
- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica, queda fijado en el 0,747 %.
- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales, queda fijado en el 0,598 %.
- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establecen tipos diferenciados para los bienes inmuebles de naturaleza urbana, excluidos los de uso residencial, que superen, atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones, el valor catastral que para cada uno de los usos se recoge en el siguiente cuadro:
USO | DENOMINACIÓN | UMBRALES VALOR CATASTRAL A EFECTOS DE APLICACIÓN DE TIPO DIFERENCIADO POR USO | TIPO DE GRAVAMEN DIFERENCIADOS |
C | Comercial | 162.000,00 € | 0,69% |
I | Industrial | 1.425.000,00 € | 0,69% |
Ello no obstante, si una vez recibido el Padrón correspondiente al ejercicio en el que resulten de aplicación los tipos anteriormente establecidos, se viese modificado el umbral por variaciones en el valor catastral asignado a los inmuebles comprendidos en cada uso, la aplicación del tipo de gravamen diferenciado sólo podrá aplicarse al 10 por 100 de los bienes inmuebles que tengan mayor valor catastral para cada uso. A tal fin, los valores a los que se apliquen tipos diferenciados según los usos, quedarán definitivamente fijados con ocasión de aprobación del padrón del impuesto en cada anualidad.
En todo caso, los tipos de gravamen diferenciados sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10% de los bienes inmuebles del término municipal que, para cada uso, tengan mayor valor catastral. Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal.
III.- IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
III.a) Modificación del artículo 13 en los siguientes términos:
Artículo 13.
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo del 24,90 %.
III. b) Modificación del artículo en los siguientes términos:
2. Dicha declaración deberá ser presentada debidamente pagada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
- Cuando se trate de actos inter vivos el plazo será de treinta días hábiles.
- Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
IV.- IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
Modificación del artículo 3.3 en los siguientes términos:
Artículo 3
3. El tipo de gravamen será el 3,78%.
V.- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.
Modificación del artículo 6.2 en los siguientes términos:
2.- Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente de ponderación señalado en el artículo 5 de esta ordenanza fiscal, y atendiendo a la categoría de la vía pública donde radica físicamente el local en que se realiza la actividad económica, se aplicará el coeficiente que corresponda, siguiente:
Categoría fiscal de la vía pública | 1 | 2 | 3 |
Coeficiente aplicable | 2 | 2 | 2 |
En Azuqueca de Henares, 21 de diciembre de 2020. El Alcalde. José Luis Blanco Moreno