AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES
3533
Expediente nº: 13114/2020
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión telemática ordinaria celebrada el día 2 de noviembre de 2020, acordó la modificación de los acuerdos reguladores de los precios públicos que se detallan, lo que se hace público a efectos de su general conocimiento.
Detalle de los acuerdos reguladores:
ORDEN | ACUERDO REGULADOR PRECIO PÚBLICO |
1 | Uso de despachos y zonas comunes del Centro de Empresas “Azuqueca Emprende” |
2 | Escuelas deportivas municipales, actividades físico deportivas, utilización de instalaciones deportivas y otras actividades organizadas por la Concejalía de Deportes |
3 | Actividades, cursos y talleres organizados por la Concejalía de Cultura |
4 | Actividades, cursos y talleres organizados por la Concejalía de Juventud |
5 | Actividades, cursos y talleres organizados por las Concejalías de Participación Ciudadana, Cohesión Social y Promoción Ciudadana |
6 | Piscina municipal descubierta |
7 | Servicio de guardería para actividades municipales |
8 | Prestación de servicios programa AZUCONCILIA |
Detalle/texto de la modificación:
I | USO DE DESPACHOS Y ZONAS COMUNES DEL CENTRO DE EMPRESAS “AZUQUECA EMPRENDE” |
Modificación del artículo 4
ARTÍCULO 4. CUANTÍA.
La cuantía del presente precio público será la siguiente:
A. USO DE DESPACHOS. La cuantía tiene carácter mensual
1º AÑO | 2º AÑO | PRÓRROGA 3º AÑO Y SIGUIENTES |
Precio/m2 mes | Precio/m2 mes | Precio/m2 mes |
10,53 € + IVA | 11,85 € + IVA | 12,83 € + IVA |
El importe de las tarifas arriba indicadas implica la puesta a disposición de los usuarios de los despachos del Centro de Empresas, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interno del mismo. Dicho precio incluye también el coste de iluminación de cada despacho, climatización, preinstalación de línea de ADSL y limpieza.
B. USO DE SALAS ESPECIALES.
PRECIO/HORA | MEDIO DIA | DIA COMPLETO | INCREMENTO USO | ||
DE 9,00 A 14,00 HORAS | DE 9,00 A 21,00 HORAS |
PIZARRA ELECTRONICA PROYECTOR |
|||
SALA REUNIONES (capacidad 6 personas) |
EMPRESAS DOMICILIADAS | 2.96 € + IVA | 9,86 € + IVA | 17,77 € + IVA | |
EMPRESAS NO DOMICILIADAS | 7,90 € + IVA | 14,81 € + IVA | 21,71 € + IVA | ||
SALA DE JUNTAS (capacidad 10 personas) |
EMPRESAS DOMICILIADAS |
5,93 € + IVA | 17,77 + IVA | 22,71 € + IVA | 20% |
EMPRESAS NO DOMICILIADAS |
9,86 € + IVA | 23,68 € + IVA | 27,64 € + IVA | 25% | |
SALA DE FORMACIÓN (capacidad 20 alumnos) |
EMPRESAS DOMICILIADAS |
11,85 € + IVA | 21,71€ + IVA | 29,61 € + IVA | 20% |
EMPRESAS NO DOMICILIADAS |
14,81 € + IVA | 29,61 € + IVA | 49,35 € + IVA | 25% | |
SALA DE CONFERENCIAS (capacidad 60 personas) |
EMPRESAS DOMICILIADAS |
14,81€ + IVA | 29,61 € + IVA | 49,35 € + IVA | 20% |
EMPRESAS NO DOMICILIADAS |
19,74 € + IVA | 39,48€ + IVA | 64,16 € + IVA | 25% |
Las empresas instaladas en el Centro de Empresas disponen, sin cargo alguno, de 4 horas al mes de uso de alguna de las salas.
No será de aplicación el precio público por utilización de las salas de formación y/o de conferencias en los siguientes supuestos:
- Actividades de iniciativa municipal.
- Actividades propuestas por entidades e instituciones públicas o privadas que por su interés formativo en el ámbito empresarial o de emprendimiento, sean objeto de convenio o acuerdo con el Ayuntamiento.
Empresa domiciliada es aquella que tiene contrato en vigor de utilización de alguno de los despachos del centro de empresas de Azuqueca de Henares “ Azuqueca emprende”.
C. USO DE LA FOTOCOPIADORA.
TIPO | A4 | A3 | ||
BLANCO/NEGRO | COLOR | BLANCO/NEGRO | COLOR | |
0,05 € | 0,15 € | 0,10 € | 0,30 € |
Los precios indicados son por cada unidad o copia realizada.
D. SERVICIO DE DOMICILIACIÓN DE EMPRESAS
IMPORTE PRIMER AÑO | IMPORTE SEGUNDO AÑO |
TARIFA TRIMESTRAL | TARIFA TRIMESTRAL |
65,14 € + IVA | 68,11 + IVA |
Se incluyen 3 horas al mes de uso de las salas comunes.
II | ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES, ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS, UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA CONCEJALÍA DE DEPORTES |
II.1.- Modificación del artículo 4
1.- La cuantía del presente precio público será la siguiente:
1.- ESCUELAS DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS
TITULARES DE TARJETA CIUDADANA | TARIFA | TARIFA | TARIFA |
ADULTOS | TEMPORADA | TRIMESTRE | MES |
ESGRIMA ADULTOS (2 h/semana) | 203,71 € | 67,90 € | 22,63 € |
KAJUKENBO ADULTOS (2 h/semana) | 183,34 € | 61,11 € | 20,37 € |
KARATE ADULTOS (2 h/semana) | 183,34 € | 61,11 € | 20,37 € |
PADEL ADULTOS (2 h/semana) | 229,18 € | 76,39 € | 25,46 € |
PADEL ADULTOS(2h/semana 4 alumnos) | 343,54 € | 114,51 € | 38,17 € |
PILATES ADULTOS (2 h/semana) | 203,71 € | 67,90 € | 22,63 € |
TAICHI ADULTOS (2 h/semana) | 203,71 € | 67,90 € | 22,63 € |
TENIS ADULTOS (2 h/semana) | 203,71 € | 67,90 € | 22,63 € |
TIRO CON ARCO ADULTOS (2 h/semana) | 183,34 € | 61,11 € | 20,37 € |
YOGA ADULTOS (2 h/semana) | 203,71 € | 67,90 € | 22,63 € |
PATINAJE ADULTOS(2h/semana) | 123,37 € | 41,12 € | 13,71 € |
TITULARES DE TARJETA CIUDADANA | |||
HASTA 17 AÑOS | |||
AJEDREZ (2 h/semana) | 168,16 € | 56,05 € | 18,68 € |
AJEDREZ PERFECCIONAMIENTO (3 h/semana) | 183,34 € | 61,11 € | 20,37 € |
ATLETISMO (2 h/semana) | 152,79 € | 50,93 € | 16,98 € |
ATLETISMO (2'5 h/semana) | 168,16 € | 56,05 € | 18,68 € |
ATLETISMO (4'5 h/semana) | 196,82 € | 65,61 € | 21,87 € |
BADMINTON (2 h/semana) | 168,16 € | 56,05 € | 18,68 € |
BALONCESTO PREBENJAMIN-BENJAMIN (2 h/semana) | 168,16 € | 56,05 € | 18,68 € |
BALONCESTO ALEVIN (2 h/semana) | 168,16 € | 56,05 € | 18,68 € |
BALONCESTO ALEVÍN (3 hrs./sem.) | 203,37 € | 67,79 € | 22,60 € |
BALONCESTO INFANTIL (2 h/semana) | 168,16 € | 56,05 € | 18,68 € |
BALONCESTO INFANTIL REGIONAL(3 h/semana) | 229,18 € | 76,39 € | 25,46 € |
BALONCESTO INFANTIL REGIONAL (4,5 hrs./sem.) | 281,93 € | 93,98 € | 31,33 € |
BALONCESTO CADETE (2 h/semana) | 168,16 € | 56,05 € | 18,68 € |
BALONCESTO CADETE REGIONAL (3 h/semana) | 229,18 € | 76,39 € | 25,46 € |
BALONCESTO CADETE REGIONAL (4,5 hrs./sem.) | 281,93 € | 93,98 € | 31,33 € |
BALONCESTO JUNIOR | 229,18 € | 76,39 € | 25,46 € |
BALONCESTO JUNIOR (4,5 hrs./sem.) | 317,83 € | 105,94 € | 35,31 € |
BALONMANO INICIACION | 168,16 € | 56,05 € | 18,68 € |
BALONMANO PERFECCIONAMIENTO | 183,34 € | 61,11 € | 20,37 € |
ESGRIMA (2 h/semana) | 168,16 € | 56,05 € | 18,68 € |
ESGRIMA (3 h/semana) | 183,34 € | 61,11 € | 20,37 € |
ESGRIMA (4 h/semana) | 203,71 € | 67,90 € | 22,63 € |
FUTBOL SALA PREBENJAMIN- BENJAMIN(2h/semana) | 168,16 € | 56,05 € | 18,68 € |
FUTBOL SALA ALEVIN (2h/semana) | 168,16 € | 56,05 € | 18,68 € |
FUTBOL SALA INFANTIL (2h/semana) | 168,16 € | 56,05 € | 18,68 € |
FUTBOL SALA CADETE (2h/semana) | 168,16 € | 56,05 € | 18,68 € |
FÚTBOL SALA INFANTIL-CADETE (3 hrs./sem.) | 203,37 € | 67,79 € | 22,60 € |
FUTBOL SALA JUVENIL (2h/semana) | 229,18 € | 76,39 € | 25,46 € |
FUTBOL PREBENJAMIN-BENJAMIN (3 h/semana) | 183,34 € | 61,11 € | 20,37 € |
FUTBOL ALEVIN (3 h/semana) | 183,34 € | 61,11 € | 20,37 € |
FUTBOL ALEVIN INTERESCUELAS (3 h/semana) | 203,71 € | 67,90 € | 22,63 € |
FUTBOL INFANTIL (4,5h/semana) | 203,71 € | 67,90 € | 22,63 € |
FUTBOL INFANTIL INTERESCUELAS (4,5h/semana) | 229,18 € | 76,39 € | 25,46 € |
FUTBOL CADETE (4,5h/semana) | 203,71 € | 67,90 € | 22,63 € |
FUTBOL CADETE INTERESCUELAS (4,5h/semana) | 229,18 € | 76,39 € | 25,46 € |
FUTBOL JUVENIL (4,5h/semana) | 229,18 € | 76,39 € | 25,46 € |
FUTBOL FEMENINO INTERESCUELAS (3H/SEMANA) | 152,79 € | 50,93 € | 16,98 € |
GIMNASIA RITMICA (2 h/semana) | 152,79 € | 50,93 € | 16,98 € |
GIMNASIA RITMICA (4h/semana) | 183,34 € | 61,11 € | 20,37 € |
GIMNASIA RITMICA (4,5 h/semana) | 187,51 € | 62,50 € | 20,83 € |
GIMNASIA RITMICA COMP (5,5 h/semana) | 229,18 € | 76,39 € | 25,46 € |
GIMNASIA RITMICA (6,5 h/semana) | 270,84 € | 90,28 € | 30,09 € |
HABILIDADES DEPORTIVAS (2 h/semana) | 122,23 € | 40,74 € | 13,58 € |
KARATE (2 h/semana) | 112,04 € | 37,35 € | 12,45 € |
KARATE (3 h/semana) | 152,79 € | 50,93 € | 16,98 € |
KAJUKENBO (2 h/semana) | 142,83 € | 47,61 € | 15,87 € |
KAJUKENBO (3 h/semana) | 203,71 € | 67,90 € | 22,63 € |
MULTIDEPORTE (2 h/semana) | 112,04 € | 37,35 € | 12,45 € |
PATINAJE (2 h/semana) | 101,85 € | 33,95 € | 11,32 € |
PADEL (2 h/semana) | 168,16 € | 56,05 € | 18,68 € |
TIRO CON ARCO (2 h/semana) | 152,79 € | 50,93 € | 16,98 € |
TENIS (2 h/semana) | 168,16 € | 56,05 € | 18,68 € |
TENIS (3 h/semana) | 183,34 € | 61,11 € | 20,37 € |
TENIS (4 h/semana) | 203,71 € | 67,90 € | 22,63 € |
VOLEIBOL (2 h/semana) | 168,16 € | 56,05 € | 18,68 € |
FRONTENIS (2h/semana) | 168,16 € | 56,05 € | 18,68 € |
TENIS DE MESA (2h/semana) | 168,16 € | 56,05 € | 18,68 € |
BEISBOL PREBENJAMÍN A INFANTIL (3 hrs./sem.) | 183,34 € | 61,11 € | 20,37 € |
BEISBOL CADETE- JUVENIL (4,5hrs./sem.) | 203,71 € | 67,90 € | 22,63 € |
NO TITULARES DE TARJETA CIUDADANA | TARIFA | TARIFA | TARIFA |
ADULTOS | TEMPORADA | TRIMESTRE | MES |
ESGRIMA ADULTOS (2 h/semana) | 244,45 € | 81,48 € | 27,16 € |
KAJUKENBO ADULTOS (2 h/semana) | 220,01 € | 73,34 € | 24,45 € |
KARATE ADULTOS (2 h/semana) | 220,01 € | 73,34 € | 24,45 € |
PADEL ADULTOS (2 h/semana) | 275,01 € | 91,67 € | 30,56 € |
PADEL ADULTOS(2h/semana 4 alumnos) | 412,24 € | 137,41 € | 45,80 € |
PILATES ADULTOS (2 h/semana) | 244,45 € | 81,48 € | 27,16 € |
TAICHI ADULTOS (2 h/semana) | 244,45 € | 81,48 € | 27,16 € |
TENIS ADULTOS (2 h/semana) | 244,45 € | 81,48 € | 27,16 € |
TIRO CON ARCO ADULTOS (2 h/semana) | 220,01 € | 73,34 € | 24,45 € |
YOGA ADULTOS (2 h/semana) | 244,45 € | 81,48 € | 27,16 € |
PATINAJE ADULTOS(2h/semana) | 148,06 € | 49,35 € | 16,45 € |
HASTA 17 AÑOS | |||
AJEDREZ (2 h/semana) | 201,80 € | 67,27 € | 22,42 € |
AJEDREZ PERFECCIONAMIENTO (3 h/semana) | 220,01 € | 73,34 € | 24,45 € |
ATLETISMO (2 h/semana) | 183,34 € | 61,11 € | 20,37 € |
ATLETISMO (2'5 h/semana) | 201,80 € | 67,27 € | 22,42 € |
ATLETISMO (4'5 h/semana) | 235,73 € | 78,58 € | 26,19 € |
BADMINTON (2 h/semana) | 201,80 € | 67,27 € | 22,42 € |
BALONCESTO PREBENJAMIN-BENJAMIN (2 h/semana) | 201,80 € | 67,27 € | 22,42 € |
BALONCESTO ALEVIN (2 h/semana) | 201,80 € | 67,27 € | 22,42 € |
BALONCESTO ALEVÍN (3 hrs./sem.) | 243,98 € | 81,33 € | 27,11 € |
BALONCESTO INFANTIL (2 h/semana) | 201,80 € | 67,27 € | 22,42 € |
BALONCESTO INFANTIL REGIONAL(2 h/semana) | 244,45 € | 81,48 € | 27,16 € |
BALONCESTO INFANTIL REGIONAL (4,5 hrs./sem.) | 302,67 € | 100,89 € | 33,63 € |
BALONCESTO CADETE (3 h/semana) | 220,01 € | 73,34 € | 24,45 € |
BALONCESTO CADETE REGIONAL (3 h/semana) | 275,01 € | 91,67 € | 30,56 € |
BALONCESTO CADETE REGIONAL (4,5 hrs./sem.) | 302,67 € | 100,89 € | 33,63 € |
BALONCESTO JUNIOR | 275,01 € | 91,67 € | 30,56 € |
BALONCESTO JUNIOR (4,5 hrs./sem.) | 382,28 € | 127,43 € | 42,48 € |
BALONMANO INICIACION | 201,80 € | 67,27 € | 22,42 € |
BALONMANO PERFECCIONAMIENTO | 220,01 € | 73,34 € | 24,45 € |
ESGRIMA (2 h/semana) | 201,80 € | 67,27 € | 22,42 € |
ESGRIMA (3 h/semana) | 220,01 € | 73,34 € | 24,45 € |
ESGRIMA (4 h/semana) | 244,45 € | 81,48 € | 27,16 € |
FUTBOL SALA PREBENJAMIN- BENJAMIN(2h/semana) | 201,80 € | 67,27 € | 22,42 € |
FUTBOL SALA ALEVIN (2h/semana) | 201,80 € | 67,27 € | 22,42 € |
FÚTBOL SALA INFANTIL-CADETE (3 hrs./sem.) | 243,98 € | 81,33 € | 27,11 € |
FUTBOL SALA INFANTIL (2h/semana) | 201,80 € | 67,27 € | 22,42 € |
FUTBOL SALA CADETE (2h/semana) | 201,80 € | 67,27 € | 22,42 € |
FUTBOL SALA JUVENIL (2h/semana) | 275,01 € | 91,67 € | 30,56 € |
FUTBOL PREBENJAMIN-BENJAMIN (3 h/semana) | 220,01 € | 73,34 € | 24,45 € |
FUTBOL ALEVIN (3 h/semana) | 220,01 € | 73,34 € | 24,45 € |
FUTBOL ALEVIN INTERESCUELAS (3 h/semana) | 244,45 € | 81,48 € | 27,16 € |
FUTBOL INFANTIL (4,5h/semana) | 244,45 € | 81,48 € | 27,16 € |
FUTBOL INFANTIL INTERESCUELAS (4,5h/semana) | 275,01 € | 91,67 € | 30,56 € |
FUTBOL CADETE (4,5h/semana) | 244,45 € | 81,48 € | 27,16 € |
FUTBOL CADETE INTERESCUELAS (4,5h/semana) | 275,01 € | 91,67 € | 30,56 € |
FUTBOL JUVENIL (4,5h/semana) | 275,01 € | 91,67 € | 30,56 € |
FUTBOL FEMENINO INTERESCUELAS (3H/SEMANA) | 193,52 € | 64,51 € | 21,50 € |
GIMNASIA RITMICA (2 h/semana) | 183,34 € | 61,11 € | 20,37 € |
GIMNASIA RITMICA (4h/semana) | 220,05 € | 73,35 € | 24,45 € |
GIMNASIA RITMICA (4,5 h/semana) | 225,01 € | 75,00 € | 25,00 € |
GIMNASIA RITMICA COMP (5,5 h/semana) | 275,01 € | 91,67 € | 30,56 € |
GIMNASIA RITMICA (6,5 h/semana) | 325,01 € | 108,34 € | 36,11 € |
HABILIDADES DEPORTIVAS (2 h/semana) | 146,67 € | 48,89 € | 16,30 € |
KARATE (2 h/semana) | 134,45 € | 44,82 € | 14,94 € |
KARATE (3 h/semana) | 183,34 € | 61,11 € | 20,37 € |
KAJUKENBO (2 h/semana) | 171,42 € | 57,14 € | 19,05 € |
KAJUKENBO (3 h/semana) | 244,45 € | 81,48 € | 27,16 € |
MULTIDEPORTE (2 h/semana) | 134,45 € | 44,82 € | 14,94 € |
PATINAJE (2 h/semana) | 122,23 € | 40,74 € | 13,58 € |
PADEL (2 h/semana) | 201,80 € | 67,27 € | 22,42 € |
TIRO CON ARCO (2 h/semana) | 183,34 € | 61,11 € | 20,37 € |
TENIS (2 h/semana) | 201,80 € | 67,27 € | 22,42 € |
TENIS (3 h/semana) | 220,01 € | 73,34 € | 24,45 € |
TENIS (4 h/semana) | 244,45 € | 81,48 € | 27,16 € |
VOLEIBOL (2 h/semana) | 201,80 € | 67,27 € | 22,42 € |
FRONTENIS (2h/semana) | 201,80 € | 67,27 € | 22,42 € |
TENIS DE MESA (2h/semana) | 201,80 € | 67,27 € | 22,42 € |
BEISBOL PREBENJAMÍN A INFANTIL (3 hrs./sem.) | 220,22 € | 73,41 € | 24,47 € |
BEISBOL CADETE- JUVENIL (4,5hrs./sem.) | 244,43 € | 81,48 € | 27,16 € |
2.- UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
TITULARES TARJETA CIUDADANA | |
Pistas de tenis, frontón, pista de fútbol sala Complejo Deportivo San Miguel | |
1 hora | 2,96 € |
Bono 10 horas | 24,63 € |
Alquiler club con participación en competición (1 hora) | 2,34 € |
Campo de Fútbol 11 (hierba artificial) | |
1 hora | 49,25 € |
Campo de Fútbol 7 (hierba artificial) | |
1 hora | 24,63 € |
1 hora equipos Liga Municipal de Fútbol 7 | 19,70 € |
Pistas de padel (Complejos Deportivos San Miguel y Arroyo del Vallejo) | |
1'5 hora padel matinal | 6,11 € |
Bono 10 usos padel matinal (15 horas) | 50,93 € |
1'5 hora padel resto horarios | 8,13 € |
Bono 10 usos padel resto horarios (15 horas) | 71,31 € |
Pista de atletismo | |
Hasta 14 años | |
1 uso | 1,04 € |
Bono 10 usos | 8,18 € |
Bono 20 usos | 16,25 € |
Bono anual | 35,66 € |
Bono temporada socios Club Atletismo Azuqueca y Club Triatlón Azuqueca | 18,33 € |
POLIDEPORTIVOS | |
Ciudad de Azuqueca | |
1 hora | 29,06 € |
1 hora clubes locales | 22,95 € |
1 hora clubes locales (alquilando la temporada entera) | 16,79 € |
La Paz | |
1 hora | 18,86 € |
1 hora clubes locales | 12,76 € |
1 hora clubes locales (alquilando la temporada entera) | 6,60 € |
Arroyo del Vallejo | |
1 hora | 29,06 € |
1 hora clubes locales | 22,95 € |
1 hora clubes locales (alquilando la temporada entera) | 16,79 € |
PISTAS DE BARRIO | |
Arroyo del Vallejo | 0,00 € |
Asfain (baloncesto y fútbol sala) | 0,00 € |
Constitución | 0,00 € |
Escritores | 0,00 € |
Estación | 0,00 € |
Las Doscientas | 0,00 € |
Las Torres-Pobos (El Foro) | 0,00 € |
Vallehermoso | 0,00 € |
Skate park | 0,00 € |
Parque de La Quebradilla | 0,00 € |
Circuitos Vita | 0,00 € |
Parque de La Quebradilla y parque del Norte (barrio Vallehermoso) | 0,00 € |
Circuitos biosaludable | 0,00 € |
C/ Zurbarán, 1 (junto a la Piscina Cubierta Municipal) | 0,00 € |
C/ Dinamarca (junto al Centro de Ocio Municipal) | 0,00 € |
C/ Poeta Manuel Martínez (Complejo deportivo 'Arroyo del Vallejo') | 0,00 € |
Pistas de playa (Complejo deportivo San Miguel) | 0,00 € |
1 hora diurna | 4,43 € |
1 hora resto horarios | 5,91 € |
Bono 10 horas diurnas | 34,48 € |
Bono 10 horas resto de horarios | 49,25 € |
NO TITULARES TARJETA CIUDADANA | |
Pistas de tenis, frontón, pista de fútbol sala Complejo Deportivo San Miguel | |
1 hora | 5,91 € |
Bono 10 horas | 48,27 € |
Campo de Fútbol 11 (hierba artificial) | |
1 hora | 59,10 € |
1 hora equipos Liga Municipal de Fútbol 7 | 40,44 € |
Campo de Fútbol 7 (hierba artificial) | |
1 hora | 29,55 € |
1 hora equipos Liga Municipal de Fútbol 7 | 24,28 € |
Pistas de padel (Complejos Deportivos San Miguel y Arroyo del Vallejo) | |
1'5 hora padel matinal | 9,16 € |
Bono 10 usos padel matinal (15 horas) | 81,46 € |
1'5 hora padel resto horarios | 12,21 € |
Bono 10 usos padel resto horarios (15 horas) | 106,98 € |
Pista de atletismo | |
Hasta 14 años | |
1 uso | 1,82 € |
Bono 10 usos | 15,27 € |
Bono 20 usos | 27,53 € |
Bono anual | 53,49 € |
Bono temporada socios Clubes de Atletismo y Triatlón no locales con convenio | 40,74 € |
POLIDEPORTIVOS | |
Ciudad de Azuqueca | |
1 hora | 40,24 € |
1 hora clubes no locales | 34,13 € |
1 hora clubes locales (alquilando la temporada entera) | 28,03 € |
La Paz | |
1 hora | 25,47 € |
1 hora clubes no locales | 19,35 € |
1 hora clubes locales (alquilando la temporada entera) | 13,25 € |
Arroyo del Vallejo | |
1 hora | 40,24 € |
1 hora clubes no locales | 34,13 € |
1 hora clubes locales (alquilando la temporada entera) | 28,03 € |
PISTAS DE BARRIO | |
Arroyo del Vallejo | |
Asfain (baloncesto y fútbol sala) | |
Constitución | 0,00 € |
Escritores | 0,00 € |
Estación | 0,00 € |
Las Doscientas | 0,00 € |
Las Torres-Pobos (El Foro) | 0,00 € |
Vallehermoso | 0,00 € |
Skate park | |
Parque de La Quebradilla | 0,00 € |
Circuitos Vita | |
Parque de La Quebradilla y parque del Norte (barrio Vallehermoso) | 0,00 € |
Circuitos biosaludable | |
C/ Zurbarán, 1 (junto a la Piscina Cubierta Municipal) | 0,00 € |
C/ Dinamarca (junto al Centro de Ocio Municipal) | 0,00 € |
C/ Poeta Manuel Martínez (Complejo deportivo 'Arroyo del Vallejo') | 0,00 € |
Pistas de playa (Complejo deportivo San Miguel) | |
1 hora diurna | 6,65 € |
1 hora resto horarios | 8,86 € |
Bono 10 horas diurnas | 56,64 € |
Bono 10 horas resto de horarios | 78,80 € |
3.- OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
3.1.- AZUVERANO (ACTIVIDADES QUINCENALES-10 DÍAS) |
|
|
TITULARES TARJETA CIUDADANA |
||
Gimnasia rítmica iniciación (1 hrs./día) |
15,45 € |
|
Gimnasia rítmica competición (2 hrs./día) |
30,90 € |
|
Tenis perfeccionamiento (2hras/día) |
41,19 € |
|
Yoga - pilates - taichi (1h/día) |
23,68 € |
|
Defensa personal infantil (1h/día) |
28,83 € |
|
Padel/tenis adultos (1 hrs./día) |
25,75 € |
|
Padel/tenis adultos (2 hrs./día) |
51,49 € |
|
Padel/tenis infantil (1 h./día) |
20,60 € |
|
Campus fútbol, baloncesto, gimnasia rítm y multideporte (4,5 H/dia) |
87,54 € |
|
Campus fútbol, baloncesto, gimnasia rítm y multideporte especial 5 días (4,5 H/dia) |
43,77 € |
|
Curso Perfeccionamiento técnico de fútbol (4,5 horas/dia) |
87,54 € |
|
Campus deportes de raqueta (4,5 horas/dia) |
87,54 € |
|
Campus gimnasia ritmica (1 hora/dia)) |
15,45 € |
|
Voley playa (1 horas/día) |
20,60 € |
|
NO TITULARES TARJETA CIUDADANA |
||
Gimnasia rítmica iniciación (1 hrs./día) |
18,54 € |
|
Gimnasia rítmica competición (2 hrs./día) |
37,07 € |
|
Tenis perfeccionamiento (2hras/día) |
49,43 € |
|
Yoga - pilates - taichi (1h/día) |
28,43 € |
|
Defensa personal infantil (1h/día) |
34,60 € |
|
Padel/tenis adultos (1 hrs./día) |
30,90 € |
|
Padel/tenis adultos (2 hrs./día) |
61,79 € |
|
Padel/tenis infantil (1 h./día) |
24,72 € |
|
Campus fútbol, baloncesto, gimnasia rítm y multideporte (4,5 h/día) |
105,05 € |
|
Campus fútbol, baloncesto, gimnasia rítm y multideporte especial 5 días(4,5 h/dia) |
52,53 € |
|
Curso Perfeccionamiento técnico de fútbol (4,5 horas/dia) |
105,05 € |
|
Campus deportes de raqueta (4,5 horas/dia) |
105,05 € |
|
Campus gimnasia ritmica (1 hora/dia)) |
18,54 € |
|
Voley playa (1 horas/día) |
24,72 € |
|
3.2.- LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL 7 |
||
Inscripción por equipo |
112,72 € |
|
Cuota por jugador titular de tarjeta ciudadan@ |
40,75 € |
|
Cuota por jugador NO titular de tarjeta ciudadan@ |
56,03 € |
|
Fianza por equipo |
112,72 € |
|
3.3.- RANKING DE PADEL |
||
1.- ABSOLUTO |
||
1.A |
Pareja/fase, cuando al menos un jugador esté en posesión de la tarjeta ciudadana |
23,65 € |
1.B |
Pareja/fase, cuando ninguno de los jugadores esté en posesión de la tarjeta ciudadana |
31,52 € |
2.- MIXTO Y FEMENINO |
||
2.A |
Pareja/fase, cuando los dos jugadores SI participen en otra categoría del ranking (absoluta, femenina o mixto) y al menos uno esté en posesión de la tarjeta ciudadana |
13,79 € |
2.B |
Pareja/fase, cuando al menos un jugador SI participe en otra categoría del ranking (absoluta, femenina o mixto) y esté en posesión de la tarjeta ciudadana |
17,73 € |
2.C |
Pareja/fase, cuando los dos jugadores NO participen en otra categoría del ranking (absoluta, femenina o mixto) y al menos uno esté en posesión de la tarjeta ciudadana |
23,65 € |
2.D |
Pareja/fase, cuando NINGUNO de los jugadores participe en otra categoría del ranking (absoluta, femenina o mixto) y NINGUNO está en posesión de la tarjeta ciudadana |
31,52 € |
2.- Se establece con el fin de promocionar la actividad física y deportiva de la localidad, una reducción de tarifas de hasta 30 Euros a partir de la temporada 2017/2018 y sucesivos, en el importe de liquidación tributaria RB del primer trimestre que se genere, para todos los alumnos menores de 18 años.
3.- A los efectos de determinar la tarifa a aplicar, la acreditación de la condición de titular de tarjeta ciudadana se efectuará mediante la presentación de la misma en el momento de solicitar la actividad, servicio o entrada en la instalación, abonando la diferencia en caso de no acreditar la tarjeta ciudadana. Cualquier ingreso efectuado hasta el momento será considerado como ingreso a cuenta o depósito previo.
II.2.- Modificación del artículo 6. b)
Se modifica el artículo en los siguientes términos:
b) PAGO
El Ayuntamiento podrá exigir el pago del primer trimestre por autoliquidación al formalizar la matrícula correspondiente. El pago del resto de los trimestres de estas actividades se realizará mediante padrón de recibos por periodos trimestrales anticipados.
Para el caso de altas en la actividad, el pago se realizará de la siguiente forma: Por autoliquidación el trimestre de alta y mediante padrón de recibos el resto de los trimestres.
II.3.- Modificación del artículo 8
Se elimina el primer párrafo por duplicidad, quedando redactado en los siguientes términos:
ARTÍCULO 8. DEUDAS.
Las deudas podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio, según se establece en el artículo 46.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
III | ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES ORGANIZADOS POR LA CONCEJALÍA DE CULTURA |
III.1.- Modificación del artículo 4
1.- La cuantía del presente precio público será la siguiente:
A.- CURSOS Y ACTIVIDADES
1.- Titulares de la tarjeta ciudadana
Concepto | Importe | TIPO |
Cursos y Talleres. Opción de pago curso NO completo. | 25,47 € | MES |
Cursos y Talleres. Opción de pago curso completo. | 203,97 € | CURSO |
Cine Infantil | 2,00 € | ENTRADA |
Cine Adulto | 3,00 € | ENTRADA |
Teatro | 8,12 € | ENTRADA |
Otros espectáculos | 8,12 | ENTRADA |
2.- No Titulares de la tarjeta ciudadana
Concepto | Importe | TIPO |
Cursos y Talleres. Opción de pago curso NO completo. | 30,74 € | MES |
Cursos y Talleres. Opción de pago curso completo. | 244,76 € | CURSO |
Cine Infantil | 2,45 € | ENTRADA |
Cine Adulto | 3,78 € | ENTRADA |
Teatro | 9,81 € | ENTRADA |
Otros espectáculos | 9,81 € | ENTRADA |
