CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA EN GUADALAJARA
3284
Anuncio de 26 de noviembre de 2018, de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, por el que se da publicidad a la relación de fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables para el año 2019 correspondiente a los municipios de la provincia de Guadalajara.
De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, declarado vigente por el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en relación con el art. 37.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se dispone la publicación de las fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables para el año 2019, correspondiente a los municipios de la provincia de Guadalajara.
Guadalajara, 26 de noviembre de 2018. El Director Provincial. Santiago Baeza San Llorente.
RELACIÓN DE FIESTAS DE CARÁCTER LOCAL RETRIBUIDAS Y NO RECUPERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA PARA EL AÑO 2019
| MUNICIPIO / LOCALIDAD | FIESTAS |
| ABÁNADES | 15 MAYO Y 24 SEPTIEMBRE |
| ABLANQUE | 22 MAYO Y 21 SEPTIEMBRE |
| ADOBES | 28 ABRIL Y 11 AGOSTO |
| ALAMINOS | 15 MAYO Y 13 SEPTIEMBRE |
| ALARILLA | 15 MAYO Y 26 JULIO |
| ALBALATE DE ZORITA | 04 FEBRERO Y 27 SEPTIEMBRE |
| ALBARES | 13 Y 14 JUNIO |
| ALBENDIEGO | 30 ENERO Y 08 AGOSTO |
| ALCOCER | 16 AGOSTO Y 16 SEPTIEMBRE |
| ALCOLEA DE LAS PEÑAS | 15 MAYO Y 16 AGOSTO |
| ALCOLEA DEL PINAR | 13 JUNIO Y 16 AGOSTO |
| ALCOROCHES | 22 Y 23 AGOSTO |
| ALDEANUEVA DE ATIENZA | 29 AGOSTO |
| ALDEANUEVA DE GUADALAJARA | 16 AGOSTO Y 13 DICIEMBRE |
| ALGAR DE MESA | 05 JUNIO Y 12 SEPTIEMBRE |
| ALGORA | 15 Y 16 JULIO |
| ALHONDIGA | 24 JUNIO Y 09 SEPTIEMBRE |
| ALIQUE | 17 ENERO Y 13 JUNIO |
| ALMADRONES | 15 y 16 JUNIO |
| ALMOGUERA | 03 MAYO Y 13 SEPTIEMBRE |
| ALMONACID DE ZORITA | 10 Y 11 SEPTIEMBRE |
| ALOCEN | 16 Y 19 DE AGOSTO |
| ALOVERA | 24 ENERO Y 06 SEPTIEMBRE |
| ALUSTANTE | 18 ENERO Y 30 MAYO |
| AMAYAS | 02 AGOSTO |
| ANCHUELA DEL CAMPO | 11 AGOSTO |
| ANCHUELA DEL PEDREGAL | 15 AGOSTO Y 01 OCTUBRE |
| ANGÓN | 03 FEBRERO Y 25 NOVIEMBRE |
| ANGUITA | 05 AGOSTO Y 07 OCTUBRE |
| ANQUELA DEL DUCADO | 16 AGOSTO Y 13 SEPTIEMBRE |
| ANQUELA DEL PEDREGAL | 13 JUNIO Y 16 AGOSTO |
| ARAGOSA | 06 Y 07 SEPTIEMBRE |
| ARANZUEQUE | 13 JUNIO Y 29 AGOSTO |
| ARBANCÓN | 15 MAYO Y 23 AGOSTO |
| ARBETETA | 13 Y 14 SEPTIEMBRE |
| ARGECILLA | 08 MAYO Y 14 SEPTIEMBRE |
| ARMALLONES | 13 JUNIO |
| ARMUÑA DE TAJUÑA | 15 MAYO Y 23 AGOSTO |
| ATANZON | 04 FEBRERO Y 28 AGOSTO |
| ATIENZA | 12 ABRIL Y 14 SEPTIEMBRE |
| AUÑÓN | 10 JUNIO Y 17 SEPTIEMBRE |
| AZUQUECA DE HENARES | 15 MAYO Y 16 SEPTIEMBRE |
| BAIDES | 24 ENERO Y 16 AGOSTO |
| BAÑOS DE TAJO | 12 Y 13 SEPTIEMBRE |
| BAÑUELOS | 13 JUNIO Y 05 AGOSTO |
| BARRIO DE CANALES DEL DUCADO | 13 JUNIO Y 16 AGOSTO |
| BARRIOPEDRO | 04 FEBRERO Y 23 AGOSTO |
| BERNINCHES | 07 Y 08 SEPTIEMBRE |
| BODERA, LA | 02 Y 03 AGOSTO |
| BRIHUEGA | 16 AGOSTO Y 21 OCTUBRE |
| BUDIA | 10 Y 11 SEPTIEMBRE |
| BUJALARO | 15 MAYO Y 29 JUNIO |
| BUSTARES | 10 Y 16 DE AGOSTO |
| CABANILLAS DEL CAMPO | 02 Y 03 MAYO |
| CAMPILLO DE DUEÑAS | 23 AGOSTO Y 9 SEPTIEMBRE |
| CAMPILLO DE RANAS | 10 Y 11 AGOSTO |
| CAMPISABALOS | 18 Y 19 JULIO |
| CANALES DEL DUCADO | 13 JUNIO Y 16 AGOSTO |
| CANREDONDO | 15 MAYO Y 08 JULIO |
| CANTALOJAS | 10 Y 11 OCTUBRE |
| CAÑIZAR | 15 MAYO Y 17 JUNIO |
| CARRASCOSA DE HENARES | 08 Y 09 AGOSTO |
| CASA DE UCEDA | 24 AGOSTO Y 03 SEPTIEMBRE |
| CASAR, EL | 04 FEBRERO Y 02 SEPTIEMBRE |
| CASAS DE SAN GALINDO | 21 Y 22 JUNIO |
| CASASANA | 23 Y 26 AGOSTO |
| CASPUEÑAS | 13 JUNIO Y 02 SEPTIEMBRE |
| CASTEJÓN DE HENARES | 15 MAYO Y 29 SEPTIEMBRE |
| CASTELLAR DE LA MUELA | 15 Y 17 DE MAYO |
| CASTILFORTE | 02 Y 03 FEBRERO |
| CASTILNUEVO | 23 ABRIL Y 19 AGOSTO |
| CENDEJAS DE ENMEDIO | 17 ENERO Y 21 JULIO |
| CENDEJAS DE LA TORRE | 22 Y 23 ENERO |
| CENDEJAS DE PADRASTRO | 25 JULIO Y 08 SEPTIEMBRE |
| CENTENERA | 05 FEBRERO Y 14 SEPTIEMBRE |
| CERECEDA | 14 Y 16 AGOSTO |
| CHECA | 12 Y 26 AGOSTO |
| CHEQUILLA | 28 JUNIO Y 13 SEPTIEMBRE |
| CHILLARON DEL REY | 13 JUNIO Y14 SEPTIEMBRE |
| CHILOECHES | 25 ABRIL Y 13 SEPTIEMBRE |
| CIFUENTES | 16 Y 17 SEPTIEMBRE |
| CINCOVILLAS | 23 ENERO |
| CIRUELAS | 05 SEPTIEMBRE |
| CIRUELOS DEL PINAR | 03 SEPTIEMBRE Y 12 NOVIEMBRE |
| CIVICA | 16 AGOSTO Y 17 OCTUBRE |
| COBETA | 13 JUNIO Y 07 SEPTIEMBRE |
| COGOLLOR | 14 JUNIO Y 17 JUNIO |
| COGOLLUDO | 05 FEBRERO Y 12 NOVIEMBRE |
| CONCHA | 16 AGOSTO |
| CONDEMIOS DE ABAJO | 13 JUNIO Y 09 SEPTIEMBRE |
| CONDEMIOS DE ARRIBA | 22 ENERO Y 16 AGOSTO |
| CONGOSTRINA | 14 AGOSTO Y 04 DICIEMBRE |
| COPERNAL | 02 FEBRERO Y 10 AGOSTO |
| CÓRCOLES | 27 Y 28 MAYO |
| CORDUENTE | 05 Y 06 SEPTIEMBRE |
| CUBILLEJO DE LA SIERRA | 13 JUNIO Y 21 AGOSTO |
| CUBILLEJO DEL SITIO | 23 ENERO Y 25 AGOSTO |
| CUBILLO DE UCEDA, EL | 15 MAYO Y 24 AGOSTO |
| DRIEBES | 30 SEPTIEMBRE Y 07 OCTUBRE |
| DURÓN | 16 AGOSTO Y 18 DICIEMBRE |
| EMBID | 01 OCTUBRE |
| ESCAMILLA | 07 JULIO Y 15 SEPTIEMBRE |
| ESCARICHE | 17 ENERO Y 15 MAYO |
| ESCOPETE | 04 MAYO Y 03 AGOSTO |
| ESPINOSA DE HENARES | 29 Y 30 AGOSTO |
| ESPLEGARES | 08 AGOSTO Y 13 SEPTIEMBRE |
| ESTABLES | 13 AGOSTO |
| ESTRIEGANA | 23 Y 24 AGOSTO |
| FONTANAR | 13 MAYO Y 16 AGOSTO |
| FUEMBELLIDA | 22 Y 23 AGOSTO |
| FUENCEMILLAN | 25 ENERO Y 03 MAYO |
| FUENTELAHIGUERA DE ALBATAGES | 13 SEPTIEMBRE Y 29 NOVIEMBRE |
| FUENTELENCINA | 14 MAYO Y 28 AGOSTO |
| FUENTELSAZ | 17 MAYO Y AGOSTO |
| FUENTELVIEJO | 03 MAYO Y 16 AGOSTO |
| FUENTENOVILLA | 15 Y 16 MAYO |
| GAJANEJOS | 15 MAYO Y 13 JUNIO |
| GALÁPAGOS | 05 FEBRERO Y 23 AGOSTO |
| GÁRGOLES DE ABAJO | 16 Y 19 AGOSTO |
| GALVE DE SORBE | 21 JUNIO Y 23 AGOSTO |
| GASCUEÑA DE BORNOBA | 25 MAYO Y 17 AGOSTO |
| GUALDA | 09 Y 10 AGOSTO |
| GUADALAJARA | 12 Y 13 SEPTIEMBRE |
| HENCHE | 03 MAYO Y 26 AGOSTO |
| HERAS DE AYUSO | 21 JUNIO Y 27 SEPTIEMBRE |
| HIENDELAENCINA | 22 NOVIEMBRE |
| HIJES | 10 JUNIO Y 16 AGOSTO |
| HINOJOSA | 16 AGOSTO |
| HITA | 23 AGOSTO Y 26 AGOSTO |
| HOMBRADOS | 19 MAYO Y 28 AGOSTO |
| HONTOBA | 04 FEBRERO Y 09 SEPTIEMBRE |
| HORCHE | 09 Y 10 SEPTIEMBRE |
| HORTEZUELA DE OCÉN | 20 ENERO Y 27 MAYO |
| HUERCE, LA | 18 ENERO Y 21 JUNIO |
| HUÉRMECES DEL CERRO | 03 FEBRERO Y 06 AGOSTO |
| HUERTAHERNANDO | 13 JUNIO Y 30 SEPTIEMBRE |
| HUEVA | 13 Y 14 SEPTIEMBRE |
| HUMANES | 16 SEPTIEMBRE Y 26 DICIEMBRE |
| ILLANA | 16 AGOSTO Y 09 SEPTIEMBRE |
| INIESTOLA | 11 JUNIO Y 10 DICIEMBRE |
| INVIERNAS, LAS | 15 MAYO Y 21 JUNIO |
| IRUESTE | 02 FEBRERO Y 14 SEPTIEMBRE |
| JADRAQUE | 16 Y 17 AGOSTO |
| JIRUEQUE | 13 JUNIO Y 24 AGOSTO |
| LABROS | 15 MAYO |
| LEDANCA | 15 MAYO Y 24 JUNIO |
| LORANCA DE TAJUÑA | 04 AGOSTO Y 14 SEPTIEMBRE |
| LUPIANA | 06 MAYO Y 24 AGOSTO |
| LUZAGA | 09 JULIO Y 21 SEPTIEMBRE |
| LUZON | 13 JUNIO Y 10 SEPTIEMBRE |
| MAJAELRAYO | 24 JUNIO Y 30 AGOSTO |
| MALAGA DEL FRESNO | 06 AGOSTO Y 07 OCTUBRE |
| MALAGUILLA | 02 FEBRERO Y 31 AGOSTO |
| MANDAYONA | 06 Y 07 SEPTIEMBRE |
| MANTIEL | 08 JUNIO Y 10 AGOSTO |
| MARANCHÓN | 17 DE MAYO 09 SEPTIEMBRE |
| MARCHAMALO | 03 Y 15 MAYO |
| MASEGOSO DE TAJUÑA | 11 JUNIO Y 11 NOVIEMBRE |
| MATARRUBIA | 03 MAYO Y 24 AGOSTO |
| MATILLAS | 24 JUNIO Y 09 DICIEMBRE |
| MAZARETE | 16 Y 17 AGOSTO |
| MAZUECOS | 24 Y 25 ENERO |
| MEDRANDA | 18 ENERO Y 24 JUNIO |
| MEGINA | 22 MAYO Y 16 AGOSTO |
| MEMBRILLERA | 27 AGOSTO Y 28 AGOSTO |
| MIEDES DE ATIENZA | 13 JUNIO Y 09 SEPTIEMBRE |
| MIERLA, LA | 15 Y 16 AGOSTO |
| MILLANA | 21 ENERO Y 29 AGOSTO |
| MILMARCOS | 16 AGOSTO Y 03 MAYO |
| MIRABUENO | 30 MAYO Y 01 JUNIO |
| MIRALRIO | 23 ABRIL Y 09 SEPTIEMBRE |
| MOCHALES | 17 MAYO Y 24 SEPTIEMBRE |
| MOHERNANDO | 03 MAYO Y 25 JULIO |
| MOLINA DE ARAGÓN | 16 JULIO Y 02 SEPTIEMBRE |
| MONASTERIO | 08 Y 09 SEPTIEMBRE |
| MONDEJAR | 22 JULIO Y 16 SEPTIEMBRE |
| MONTARRON | 05 Y 06 AGOSTO |
| MORATILLA DE LOS MELEROS | 17 MAYO Y 02 SEPTIEMBRE |
| MORENILLA | 23 Y 24 AGOSTO |
| MUDUEX | 26 JULIO Y 12 NOVIEMBRE |
| NAVA, LA | 23 Y 24 AGOSTO |
| NEGREDO | 10 Y 12 AGOSTO |
| OCENTEJO | 03 y 06 AGOSTO |
| OLIVAR, EL | 03 Y 05 AGOSTO |
| OLMEDA DE COBETA | 04 Y 16 AGOSTO |
| OLMEDA DE JADRAQUE | 16 MAYO Y 22 AGOSTO |
| ORDIAL, EL | 19 Y 20 AGOSTO |
| OREA | 10 DE JULIO Y 06 SEPTIEMBRE |
| PALMACES DE JADRAQUE | 09 Y 10 SEPTIEMBRE |
| PAREDES DE SIGÜENZA | 03 MAYO Y 27 AGOSTO |
| PAREJA | 06 Y 09 SEPTIEMBRE |
| PASTRANA | 21 ENERO Y 15 OCTUBRE |
| PEDREGAL, EL | 29 JUNIO Y 09 OCTUBRE |
| PEÑALEN | 25 JUNIO Y 15 SEPTIEMBRE |
| PEÑALVER | 06 Y 07 SEPTIEMBRE |
| PERALEJOS DE LAS TRUCHAS | 20 Y 23 SEPTIEMBRE |
| PERALVECHE | 11 JUNIO Y 13 AGOSTO |
| PINILLA DE JADRAQUE | 05 FEBRERO Y 24 AGOSTO |
| PINILLA DE MOLINA | 22 JUNIO Y 03 AGOSTO |
| PIOZ | 04 FEBRERO Y 15 MAYO |
| PIQUERAS | 16 Y 17 AGOSTO |
| POBO DE DUEÑAS, EL | 15 MAYO Y 20 AGOSTO |
| POVEDA DE LA SIERRA | 16 Y 17 AGOSTO |
| POZO DE ALMOGUERA | 11 Y 12 NOVIEMBRE |
| POZO DE GUADALAJARA, EL | 01 FEBRERO Y 20 SEPTIEMBRE |
| PRADENA DE ATIENZA | 13 JUNIO |
| PRADOS REDONDOS | 04 MAYO Y 16 AGOSTO |
| PUEBLA DE BELEÑA | 24 JUNIO Y 07 OCTUBRE |
| PUEBLA DE VALLES | 19 MARZO Y 09 AGOSTO |
| QUER | 22 ENERO Y 30 AGOSTO |
| REBOLLOSA DE JADRAQUE | 16 Y 17 AGOSTO |
| RECUENCO, EL | 13 JUNIO Y 08 SEPTIEMBRE |
| RENERA | 01 Y 02 DE AGOSTO |
| RIBA DE SAELICES | 11 MAYO Y 11 OCTUBRE |
| RILLO DE GALLO | 24 Y 25 AGOSTO |
| RIOFRIO DEL LLANO | 09 Y 10 AGOSTO |
| ROBLEDILLO DE MOHERNANDO | 25 ABRIL Y 15 MAYO |
| ROBLEDO DE CORPES | 02 AGOSTO Y 04 OCTUBRE |
| ROMANILLOS DE ATIENZA | 30 NOVIEMBRE Y 10 AGOSTO |
| ROMANONES | 05 Y 06 SEPTIEMBRE |
| SACECORBO | 15 MAYO Y 23 AGOSTO |
| SACEDON | 29 Y 30 AGOSTO |
| SAELICES DE LA SAL | 30 AGOSTO Y 13 SEPTIEMBRE |
| SALMERÓN | 14 MAYO Y 14 SEPTIEMBRE |
| SAN ANDRÉS DEL CONGOSTO | 08 JUNIO Y 16 AGOSTO |
| SAN ANDRÉS DEL REY | 16 AGOSTO Y 30 NOVIEMBRE |
| SANTIUSTE | 05 JUNIO Y 07 AGOSTO |
| SAUCA | 2 FEBRERO Y 07 OCTUBRE |
| SAYATÓN | 16 Y 19 AGOSTO |
| SELAS | 21 JUNIO Y 06 AGOSTO |
| SEMILLAS | 16 AGOSTO Y 02 OCTUBRE |
| SETILES | 05 AGOSTO Y 07 OCTUBRE |
| SIENES | 16 AGOSTO Y 10 DICIEMBRE |
| SIGÜENZA | 22 ENERO Y 16 AGOSTO |
| SOLANILLOS DEL EXTREMO | 30 AGOSTO Y 2 SEPTIEMBRE |
| SOMOLINOS | 01 Y 02 DE AGOSTO |
| SOTILLO, EL | 19 AGOSTO Y 7 OCTUBRE |
| SOTODOSOS | 14 JUNIO Y 04 OCTUBRE |
| TAMAJÓN | 19 Y 20 AGOSTO |
| TARAGUDO | 08 MAYO Y 22 JUNIO |
| TARAVILLA | 14 Y 16 AGOSTO |
| TARTANEDO | 23 AGOSTO Y 14 NOVIEMBRE |
| TENDILLA | 09 Y 10 SEPTIEMBRE |
| TERZAGA | 11 Y 13 AGOSTO |
| TIERZO | 17 MAYO Y 16 AGOSTO |
| TOBA, LA | 02 FEBRERO Y 24 AGOSTO |
| TOBILLOS | 23 JUNIO |
| TORDELLEGO | 12 MAYO Y 08 AGOSTO |
| TORDELPALO | 15 Y 16 AGOSTO |
| TORDELRÁBANO | 30 MAYO Y 16 AGOSTO |
| TORDESILOS | 25 ABRIL Y 13 JUNIO |
| TORIJA | 06 Y 09 SEPTIEMBRE |
| TORRE DEL BURGO | 08 SEPTIEMBRE |
| TORRECUADRADA DE MOLINA | 22 MAYO Y 18 AGOSTO |
| TORRECUADRADILLA | 13 JUNIO Y 23 AGOSTO |
| TORREJÓN DEL REY | 04 FEBRERO Y 16 AGOSTO |
| TORREMOCHA DE JADRAQUE | 22 Y 23 AGOSTO |
| TORREMOCHA DEL CAMPO | 17 MAYO Y 26 JULIO |
| TORREMOCHA DEL PINAR | 06 AGOSTO Y 08 OCTUBRE |
| TORREMOCHUELA | 10 AGOSTO Y 24 SEPTIEMBRE |
| TORTOLA DE HENARES | 03 MAYO Y 25 NOVIEMBRE |
| TORTUERA | 09 Y 10 SEPTIEMBRE |
| TORTUERO | 09 FEBRERO Y 09 AGOSTO |
| TRAID | 12 Y 13 AGOSTO |
| TRIJUEQUE | 11 JUNIO Y 13 SEPTIEMBRE |
| TRILLO | 06 Y 09 SEPTIEMBRE |
| UCEDA | 14 Y 16 AGOSTO |
| UJADOS | 13 JUNIO Y 8 OCTUBRE |
| UTANDE | 15 MAYO Y 22 JUNIO |
| VAL DE SAN GARCIA | 13 JUNIO Y 08 OCTUBRE |
| VALDARACHAS | 21 ENERO Y 15 MAYO |
| VALDEARENAS | 15 MAYO Y 16 AGOSTO |
| VALDEAVELLANO | 14 SEPTIEMBRE Y 13 DICIEMBRE |
| VALDEAVERUELO | 24 JUNIO Y 30 AGOSTO |
| VALDECONCHA | 02 FEBRERO Y 14 SEPTIEMBRE |
| VALDEGRUDAS | 09 MAYO Y 17 JUNIO |
| VALDELCUBO | 25 JULIO Y 10 SEPTIEMBRE |
| VALDENUÑO FERNANDEZ | 11 JUNIO Y 14 SEPTIEMBRE |
| VALDEPEÑAS DE LA SIERRA | 15 MAYO Y 23 AGOSTO |
| VALDEPINILLOS | 13 JUNIO Y 02 AGOSTO |
| VALDERREBOLLO | 20 ENERO Y 15 MAYO |
| VALDESOTOS | 02 Y 05 AGOSTO |
| VALFERMOSO DE TAJUÑA | 26 Y 27 AGOSTO |
| VALHERMOSO | 12 Y 13 SEPTIEMBRE |
| VALTABLADO DE RIO | 03 y 06 AGOSTO |
| VALVERDE DE LOS ARROYOS | 23 ENERO Y 10 JUNIO |
| VENTOSA | 17 ENERO Y 17 MAYO |
| VIANA DE JADRAQUE | 13 JUNIO Y 09 DICIEMBRE |
| VILLANUEVA DE ALCORON | 13 JUNIO Y 14 SEPTIEMBRE |
| VILLANUEVA DE ARGECILLA | 02 Y 04 FEBRERO |
| VILLANUEVA DE LA TORRE | 05 FEBRERO Y 21 JUNIO |
| VILLARES DE JADRAQUE | 25 ABRIL Y 30 AGOSTO |
| VILLASECA DE HENARES | 02 Y 03 FEBRERO |
| VILLASECA DE UCEDA | 30 SEPTIEMBRE Y 15 MAYO |
| VILLEL DE MESA | 24 AGOSTO Y 18 SEPTIEMBRE |
| VIÑUELAS | 29 Y 30 AGOSTO |
| YEBES | 23 AGOSTO Y 30 SEPTIEMBRE |
| YEBRA | 24 JUNIO Y 09 SEPTIEMBRE |
| YELAMOS DE ABAJO | 13 JUNIO Y 7 OCTUBRE |
| YELAMOS DE ARRIBA | 16 Y 23 AGOSTO |
| YUNQUERA DE HENARES | 16 Y 17 SEPTIEMBRE |
| YUNTA, LA | 03 MAYO Y 28 AGOSTO |
| ZARZUELA DE GALVE | 15 y 16 SEPTIEMBRE |
| ZAOREJAS | 13 JUNIO |
| ZARZUELA DE JADRAQUE | 16 AGOSTO Y 23 NOVIEMBRE |
| ZORITA DE LOS CANES | 19 MARZO Y 14 OCTUBRE |





