AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS
4285
A la vista del expediente tramitado para el proceso selectivo convocado para una nueva ampliación de la Bolsa de trabajo ya constituida para la provisión de puestos de Técnico de Administración General-TAG-, vacantes en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Guadalajara, encuadradas en la Escala de Administración General, Subescala Técnica, Subgrupo A1; y conforme a lo dispuesto en el Decreto de fecha 11 de octubre de 2023, por el que se aprueban las bases y convocatoria que rigen dicho proceso; y conforme a lo dispuesto en las resoluciones adoptadas por Decreto de fecha 14 de diciembre de 2023, por medio del presente, se da publicidad al contenido de dichas resoluciones, cuyo texto se inserta a continuación:
Primero.- Aprobar y hacer públicas las listas definitivas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as del proceso selectivo convocado para una nueva ampliación de la Bolsa de trabajo ya constituida para la provisión de puestos de Técnico de Administración General-TAG-, vacantes en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Guadalajara, encuadradas en la Escala de Administración General, Subescala Técnica, Subgrupo A1; y conforme a lo dispuesto en el Decreto de fecha 11 de octubre de 2023, por el que se aprueban las bases y convocatoria que rigen dicho proceso.
1.- LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS/AS.
| N.º | DNI/NIE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE | 
| 1 | ***3367** | ACEBES | SERRANO | HENAR | 
| 2 | ***9247** | AGUDELO | VALENCIA | ANA LUCIA | 
| 3 | ***1911** | AGUDO | MEJÍAS | SAGRARIO | 
| 4 | ***5981** | AGUDO | CEREZO | JAVIER | 
| 5 | ***0880** | ALBA | MANZANO | ESTHER | 
| 6 | ***4965** | ALGUACIL | NAYA | CARMEN | 
| 7 | ***9821** | ALMENDROS | ALVAREZ | PEDRO PABLO | 
| 8 | ***0310** | ANDRES | LOPEZ | JOSE MARIA | 
| 9 | ***8567** | ARANDA | CORDOBA | ESTEFANIA | 
| 10 | ***9261** | ARMENTEROS | MORENO | MARIA GLORIA | 
| 11 | ***0530** | BACHILLER | GARCIA | ANA BELEN | 
| 12 | ***0341** | BARRIOPEDRO | MONGE | JUAN MANUEL | 
| 13 | ***3751** | BAUTISTA | FERNANDEZ | RUTH | 
| 14 | ***1041** | BELTRAN | SANCHEZ | NURIA | 
| 15 | ***0400** | BLAS | GAMO | ALBA | 
| 16 | ***0830** | BLAZQUEZ | DIAZ | GLORIA | 
| 17 | ***3096** | BORRERO | PAUS | ANA MARIA | 
| 18 | ***2339** | BRAVO | GONZALEZ | MARIA JESUS | 
| 19 | ***1965** | BUDIA | GONZALEZ | EDMA | 
| 20 | ***5573** | CARDOSO | PERMUY | OLGA | 
| 21 | ***6046** | CASTELBON | SANZ | SILVIA | 
| 22 | ***6380** | CAVA | BENITEZ | MARIA CARMEN | 
| 23 | ***2078** | CEBREIRO | MIRABAL | SANTIAGO | 
| 24 | ***7966** | CERDA | PALAZON | JULIO | 
| 25 | ***0409** | CHAPINAL | RIVERA | SILVIA BEATRIZ | 
| 26 | ***3095** | CHAUSA DIAZ | DE FIGUEROA | FERNANDO | 
| 27 | ***3554** | CORRAL | ESCRIBANO | NESTOR | 
| 28 | ***0066** | DE MIGUEL | AMBITE | MARIA INMACULADA | 
| 29 | ***2948** | DEL VAL | SIERRA | SARA | 
| 30 | ***8554** | DIEGO | NACARINO | LIDIA | 
| 31 | ***7017** | DOMINGUEZ | LAZO | JESUS ASTERIO | 
| 32 | ***3290** | DONGIL | LUCIA | REBECA | 
| 33 | ***4083** | DURO | SERRANO | AIDA MARIA | 
| 34 | ***0814** | ELICES | GAMO | MARIA VICTORIA | 
| 35 | ***3974** | FERNANDEZ | FABA | LUZ MARINA | 
| 36 | ***2452** | FERNANDEZ | GARCIA | MARIA GLORIA | 
| 37 | ***9844** | FERNANDEZ | GARCIA | MARIA ISABEL | 
| 38 | ***1646** | FERNANDEZ | LUNA | CARMEN MARINA | 
| 39 | ***3039** | FERNANDEZ | MUÑOZ | OSCAR | 
| 40 | ***4823** | GARCIA | ARROYO | PAULA | 
| 41 | ***1688** | GARCIA | CALVO | VERONICA | 
| 42 | ***0710** | GARCIA | FERNANDEZ | VIRGINIA | 
| 43 | ***2323** | GARCIA | GUERRERO | SARA | 
| 44 | ***0663** | GARCIA | LAHIGUERA CAMBRA | MARIA CRISTINA | 
| 45 | ***4177** | GARCIA | ORTIZ | VERONICA | 
| 46 | ***4873** | GARCIA | PATIÑO | SILVIA | 
| 47 | ***9850** | GARCIA | VALLE | ALEJANDRO | 
| 48 | ***3588** | GARCÍA | CASTILLA | LUCÍA | 
| 49 | ***3853** | GARCIA DE FERNANDO | MORENO | JOSE LUIS | 
| 50 | ***1608** | GARRIDO | SERRANO | ELVIRA | 
| 51 | ***9662** | GIL | CALLEJA | JOSE FELIX | 
| 52 | ***4036** | GIL | MARTIN | DAVID | 
| 53 | ***4525** | GISMERO | DONCEL | DAVINIA | 
| 54 | ***8818** | GOMEZ | CHACON | VICTORIA | 
| 55 | ***3521** | GOMEZ | GIL | LORENA | 
| 56 | ***4326** | GOMEZ | HERNANDEZ | LILBANIA | 
| 57 | ***4420** | GONZALEZ | CASTILLO | ANA MARIA | 
| 58 | ***3575** | GUERRERO | RUIZ | ANA | 
| 59 | ***0816** | GUMIEL | HIGUERA | SONIA ROCIO | 
| 60 | ***8958** | GUTIERREZ | ESCUDERO | MARIA SOLEDAD | 
| 61 | ***4173** | HERNANDEZ | CEREZO | MARIA | 
| 62 | ***1338** | HERRERA | ESCUDERO | MARIA JESUS | 
| 63 | ***1374** | INES | DIAZ | SONIA | 
| 64 | ***4121** | JABONERO | LOPEZ | DIANA | 
| 65 | ***2705** | JIMENEZ | MORALES | MARIA ROSA | 
| 66 | ***3973** | JIMENEZ | ROMERAL | ALBERTO | 
| 67 | ***4209** | JODRA | CENTENO | MONICA | 
| 68 | ***2709** | LAZARO | DE LUCAS | MARIANO | 
| 69 | ***0551** | LETON | MUÑOZ | PAULA | 
| 70 | ***3474** | LOPEZ | DE MIGUEL | ESTHER | 
| 71 | ***3086** | LOPEZ | MARTINEZ | CARLOS ALBERTO | 
| 72 | ***3058** | LOPEZ- SERRANO | TAJUELO | JORGE JUAN | 
| 73 | ***0105** | LOZANO | LOPEZ | JUAN | 
| 74 | ***3034** | LUZANO | ROJO | RAUL | 
| 75 | ***0074** | MARTÍN | CASTILLO | IRENE | 
| 76 | ***5159** | MARTINEZ | CALLEJA | MARIA | 
| 77 | ***2413** | MARTINEZ | FERNANDEZ | SORALLA | 
| 78 | ***4093** | MARTINEZ | PAJARES | ROCIO | 
| 79 | ***2526** | MARTÍNEZ | GARCÍA | MARÍA CARMEN | 
| 80 | ***3839** | MATILLA | VACA | MARIA GADOR | 
| 81 | ***2099** | MEGIA | DEL VADO | ALEJANDRO | 
| 82 | ***3106** | MELENDEZ | MARTIN | RUBEN | 
| 83 | ***0058** | MELGUIZO | BEJAR | EVA | 
| 84 | ***3952** | MERINO | SANZ | IVAN | 
| 85 | ***2089** | MERODIO | YAGÜE | BEATRIZ | 
| 86 | ***2498** | MESAS | TARRAGA | PILAR | 
| 87 | ***0337** | MINGUEZ | PECO | JOSE ANTONIO | 
| 88 | ***5760** | MONREAL | MARTIN CASTAÑO | FRANCISCA | 
| 89 | ***8682** | MONTERO | PARRA | MARIA JOSE | 
| 90 | ***1369** | MONTESINOS | SAN JOSE | MARIA DEL PILAR | 
| 91 | ***0968** | ORTEGA | SANTOS | MARIA | 
| 92 | ***5844** | ORTIZ | PANTOJA | MARIA JOSE | 
| 93 | ***2883** | OTER | VELILLA | TANIA | 
| 94 | ***9057** | PATRICIO | CALVE | CLARA | 
| 95 | ***4237** | PEDROVIEJO | GARCÍA | MARTA | 
| 96 | ***8592** | PEREZ | DEL OLMO | MARIA DE LA HOZ | 
| 97 | ***0601** | PEREZ | NAVARRO | MARIA AURORA | 
| 98 | ***4060** | PUERTA | GARCIA | CARMEN | 
| 99 | ***1088** | RODRIGALVAREZ | BROVIA | PABLO EUGENIO | 
| 100 | ***2830** | RODRIGUEZ | MACHADO | ANA ISABEL | 
| 101 | ***1137** | ROMERA | GUTIERREZ | ANGELA | 
| 102 | ***4486** | ROMO | PEREZ | DIEGO | 
| 103 | ***1668** | ROSADO | BERLINCHES | VANESSA | 
| 104 | ***1661** | RUIZ | HERNANDEZ-HUERTA | CRISTINA | 
| 105 | ***3437** | RUIZ | GARCIA | LETICIA | 
| 106 | ***6417** | RUIZ | MUÑOZ | EDUARDO | 
| 107 | ***3608** | RUSTARAZO | PERUCHA | GONZALO | 
| 108 | ***4364** | SAAVEDRA | YELMO | DAVID | 
| 109 | ***3456** | SAENZ | PEDROVIEJO | ASCENSION | 
| 110 | ***1142** | SANCHEZ | GARCES | MARIA ARACELI | 
| 111 | ***2183** | SANCHEZ | LOPEZ | MONTSERRAT | 
| 112 | ***3515** | SANCHEZ | NOGUERALES | NURIA | 
| 113 | ***1002** | SIRO | ROJO | JORGE | 
| 114 | ***3460** | SORIA | SAIZ | VANESA | 
| 115 | ***1137** | TIERRASECA | ORTIZ | ERNESTO | 
| 116 | ***9289** | TORCAL | SANZ | MARIA DOLORES | 
| 117 | ***2308** | TUDELA | BADILLO | SUSANA | 
| 118 | ***1804** | VALENCIA | MENCHERO | MARIA GEMA | 
| 119 | ***0483** | VALERO | HERANZ | JULIA | 
| 120 | ***5610** | VELEZ | TERUEL | DAVID | 
| 121 | ***2784** | VICENTE | MARTINEZ | REBECA | 
| 122 | ***3294** | VIÑAMBRES | ROMERO | RAFAEL | 
| 123 | ***2818** | ZAMORA | GONZALEZ | YESICA | 
2.- LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS/AS.
| N.º | DNI/NIE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE | CAUSA | 
| 1 | ***7172** | CONTRERAS | POBLETE | AURORA MARIA | 2 | 
| 2 | ***0949** | GONZALEZ | PEREA | NURIA | 2 | 
| 3 | ***0460** | LOZANO | GOMEZ | JUAN | 1 | 
| 4 | ***3254** | MARTIN | BERMEJO | SHEILA | 2 | 
| 5 | ***0748** | MUÑOZ | MARTINEZ | MERCEDES | 2 | 
Siendo las causas de exclusión:
| 1 | No adjunta DNI | 
| 2 | No adjunta Titulación requerida | 
Segundo.- Designar al Tribunal Calificador de este proceso selectivo, que estará compuesto de la siguiente forma:
- PRESIDENTE/A: D. ESTHER SANTAMARÍA SANTAMARÍA, como titular, y D. MANUEL DE MIGUEL GONZÁLEZ, como suplente.
- SECRETARIO/A: Dª. CRISTINA TABARA ALDA , como titular, y Dª. ELENA MARTÍNEZ RUIZ como suplente.
- VOCALES:
	- 4 Designados/as como funcionarios/as de carrera, de igual o superior categoría a la/s plaza/s convocada/s: D. MANUEL VILLASANTE SÁNCHEZ, como titular y Dª. LAURA MARTÍNEZ ROMERO , como suplente; Dª Mª SOLEDAD OLCINA PUERTAS , como titular y D. IGNACIO LIRÓN MUÑOZ ,como suplente; Dª. Mª JESÚS GARCÍA MENÉNDEZ , como titular y Dª. PILAR MONTES PERAL ,como suplente; Dª. Mª TERESA MARTÍN AYUSO, como titular y Dª. CRISTINA GONZÁLEZ LEÓN, como suplente.
 
Tercero.- Convocar a los/as aspirantes para la realización de un ejercicio tipo test , conforme a lo establecido en la Base Séptima de la convocatoria, el próximo día 16 de enero de 2024, a las 16:00 horas, en el IES José Luis Sampedro, sito en Calle Zaragoza nº 18, Guadalajara 19005. Los aspirantes deberán ir provistos de su DNI y bolígrafo de tinta azul.
Cuarto. - Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Corporación.
Guadalajara, 15 de diciembre de 2023. La Concejala Delegada de Recursos Humanos, Dª Isabel Nogueroles Viñes.





