AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
381
A.- PRESUPUESTO GENERAL
Sometido a información pública la aprobación inicial del expediente 16879/2021 de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2022 y no habiéndose presentado reclamación alguna contra el mismo, ha quedado definitivamente aprobado el Presupuesto General para el ejercicio 2022, y se expone al público resumido por capítulos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
I. PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO.
ESTADO DE INGRESOS
CAPITULO |
DENOMINACION |
IMPORTE |
1.- OPERACIONES NO FINANCIERAS |
||
1.1. OPERACIONES CORRIENTES |
||
1 |
Impuestos directos |
39.270.029,80 |
2 |
Impuestos indirectos |
5.047.981,36 |
3 |
Tasas, precios públicos y otros ingresos |
12.091.600,00 |
4 |
Transferencias corrientes |
15.246.585,73 |
5 |
Ingresos patrimoniales |
2.710.000,00 |
1.2. OPERACIONES DE CAPITAL |
||
6 |
Enajenación de inversiones Reales |
0,00 |
7 |
Transferencias de capital |
0,00 |
2. OPERACIONES FINANCIERAS |
||
8 |
Activos financieros |
0,00 |
9 |
Pasivos financieros |
8.774.170,61 |
|
TOTAL ESTADO DE INGRESOS |
83.140.367,50 |
ESTADO DE GASTOS
CAPITULO |
DENOMINACION |
IMPORTE |
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS |
||
1.1.OPERACIONES CORRIENTES |
||
1 |
Gastos de Personal |
31.938.728,39 |
2 |
Gastos corrientes en bienes y servicios |
31.810.224,67 |
3 |
Gastos financieros |
346.869,61 |
4 |
Transferencias corrientes |
6.848.100,00 |
5 |
Fondo de Contingencia y otros imprevistos |
50.000,00 |
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL |
||
6 |
Inversiones reales |
8.673.670,61 |
7 |
Transferencias de capital |
215.000,00 |
2. OPERACIONES FINANCIERAS |
||
9 |
Pasivos financieros |
3.257.774,22 |
|
TOTAL ESTADO DE GASTOS |
83.140.367,50 |
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto General podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
B. PLANTILLA DE PERSONAL.
De conformidad con el art. 127.1 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, se publican las respectivas plantillas de personal, comprensivas de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.
PLANTILLA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA PARA EL AÑO 2022 | ||||||||
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA | Nº | G | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | CATEGORÍA | OBSERVAC. | |
SECRETARIO GENERAL DEL PLENO | 1 | A1 | HAB. NACIONAL | SECRETARIA | *** | SUPERIOR | ||
INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL | 1 | A1 | HAB. NACIONAL | INT.TESORERIA | *** | SUPERIOR | ||
TITULAR DEL ORGANO DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA | 1 | A1 | HAB. NACIONAL | INT.TESORERIA | *** | SUPERIOR | ||
TESORERO | 1 | A1 | HAB. NACIONAL | INT.TESORERIA | *** | ÚNICA | ||
VICEINTERVENTOR | 1 | A1 | HAB. NACIONAL | INT.TESORERIA | *** | ENTRADA | ||
TITULAR DEL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA | 1 | A1 | HAB. NACIONAL | INT.TESORERIA | *** | SUPERIOR | ||
TITULAR ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL | 1 | A1 | HAB. NACIONAL | SECRETARIA | *** | SUPERIOR | ||
TITULAR DE LA ASESORÍA JURÍDICA | 1 | A1 | *** | *** | *** | *** | Art. 129 L.7/1985, Reguladorea de las Bases de Régimen Local | |
LETRADO | 1 | A1 | ADMON ESPECIAL. | TECNICA | SUPERIOR | TEC. SUP. | ||
TÉCNICO ADMON.GRAL. | 22 | A1 | ADMON.GENERAL | TECNICA | SUPERIOR | T.A.G. | ||
TÉCNICO EN CONTABILIDAD | 2 | A1 | ADMON.ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | TEC.SUP. | ||
ARQUITECTO | 3 | A1 | ADMON.ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | TEC.SUP. | ||
INGENIERO DE CAMINOS | 3 | A1 | ADMON.ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | TEC.SUP. | ||
INGENIERO EN GEODESIA Y CARTOGRAFÍA | 1 | A1 | ADMON.ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | TEC.SUP. | ||
INGENIERO INDUSTRIAL | 1 | A1 | ADMON.ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | TEC.SUP. | ||
TÉCNICO SUPERIOR DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 1 | A1 | ADMON.ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | TEC.SUP. | ||
TÉCNICO SUPERIOR DE ARCHIVO Y TRANSPARENCIA | 1 | A1 | ADMON.ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | TEC.SUP. | ||
ECONOMISTA | 1 | A1 | ADMON.ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | TEC.SUP. | ||
PSICÓLOGO | 1 | A1 | ADMON.ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | TEC.SUP. | ||
SOCIÓLOGO | 1 | A1 | ADMON.ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | TEC.SUP. | ||
INGENIERO DE MONTES | 1 | A1 | ADMON.ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | TEC.SUP. | ||
TÉCNICO SUPERIOR DE SISTEMAS | 2 | A1 | ADMON ESPECIAL. | TECNICA | SUPERIOR | TEC.SUP. | ||
COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES | 1 | A1 | ADMON ESPECIAL. | TECNICA | SUPERIOR | TEC. SUP. | ||
DIRECTOR DE PROGRAMAS | 1 | A1 | ADMON ESPECIAL. | TECNICA | SUPERIOR | TEC. SUP. | ||
DIRECTOR DE BIBILIOTECAS | 1 | A1 | ADMON ESPECIAL. | TECNICA | SUPERIOR | TEC. SUP. | ||
DIRECTOR DE ESCUELAS | 1 | A1 | ADMON ESPECIAL. | TECNICA | SUPERIOR | TEC.SUP. | ||
TÉCNICO MEDIO DE GESTIÓN | 1 | A2 | ADMON GENERAL | TECNICA | MEDIA | TEC.MED. | ||
TÉCNICO MEDIO INFORMÁTICO | 2 | A2 | ADMON ESPECIAL. | TECNICA | MEDIA | TEC.MED. | ||
APAREJADOR/ARQUITECTO TÉCNICO | 6 | A2 | ADMON.ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | TEC.MED. | ||
ING. TEC. OBRAS PUBLICAS | 1 | A2 | ADMON.ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | TEC.MED. | ||
INGENIERO. TEC. INDUSTRIAL | 1 | A2 | ADMON.ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | TEC.MED. | ||
TÉCNICO DE PREVENCIÓN | 2 | A2 | ADMON. ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | TEC.MED. | ||
A.T.S. | 2 | A2 | ADMON.ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | TEC.MED. | ||
TRABAJADOR SOCIAL | 14 | A2 | ADMON.ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | TEC.MED. | ||
EDUCADOR SOCIAL | 4 | A2 | ADMON. ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | TEC.MED. | ||
TÉCNICO DE EMPLEO | 1 | A2 | ADMON.ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | TEC.MED. | ||
TÉCNICO MEDIO AMBIENTE | 1 | A2 | ADMON.ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | TEC.MED. | ||
TÉCNICO TURISMO | 1 | A2 | ADMON ESPECIAL. | TECNICA | MEDIA | TEC. MED. | ||
TÉCNICO MEDIO DE ARCHIVO | 1 | A2 | ADMON ESPECIAL. | TECNICA | MEDIA | TEC. MED. | ||
TÉCNICO MEDIO DE PROGRAMAS | 1 | A2 | ADMON ESPECIAL. | TECNICA | MEDIA | TEC.MED. | ||
AGENTE DESARROLLO LOCAL | 1 | A2 | ADMON ESPECIAL. | TECNICA | MEDIA | TEC. MED. | ||
INTENDENTE POLICÍA LOCAL | 1 | A1 | ADMON.ESPECIAL | SERV.ESPECIALES | POLICIA LOCAL | OFICIAL P. | ||
INSPECTOR POLICÍA LOCAL | 3 | A2 | ADMON.ESPECIAL | SERV.ESPECIALES | POLICIA LOCAL | SUBOF.POL. | ||
SUBINSPECTOR DE POLICÍA | 6 | A2 | ADMON.ESPECIAL | SERV.ESPECIALES | POLICIA LOCAL | SARGEN.POL | ||
OFICIAL DE POLICÍA | 14 | C1 | ADMON.ESPECIAL | SERV.ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CABO POL | 2 NUEVA CREACION | |
POLICÍA LOCAL | 112 | C1 | ADMON.ESPECIAL | SERV.ESPECIALES | POLICIA LOCAL | GUARDIA | ||
OFICIAL SERV.EXT.INCENDIOS | 1 | A1 | ADMON.ESPECIAL | SERV.ESPECIALES | S.EXT. INCENDIOS | OFICIAL | ||
SUBOFICIAL SERV. EXT. INCENDIOS | 3 | A2 | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | S.EXT. INCENDIOS | SUBOFICIAL | ||
SARGENTO SERV. EXT. INCENDIOS | 6 | C1 | ADMON.ESPECIAL | SERV.ESPECIALES | S.EXT. INCENDIOS | SARGENTO | ||
CABO ESPECIALISTA EXT. INCENCIOS | 6 | C1 | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | S.EXT. INCENDIOS | CABO ESPECIALISTA | ||
BOMBERO ESPECIALISTA | 10 | C1 | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | S.EXT. INCENDIOS | BOMBERO ESPECILISTA | ||
CABO EXT.INCENDIOS | 7 | C2 | ADMON.ESPECIAL | SERV.ESPECIALES | S.EXT. INCENDIOS | CABO | A EXTINGUIR | |
BOMBERO | 12 | C2 | ADMON.ESPECIAL | SERV.ESPECIALES | S.EXT. INCENDIOS | BOMBERO | ||
CONDUCTOR BOMBERO | 39 | C2 | ADMON.ESPECIAL | SERV.ESPECIALES | S.EXT. INCENDIOS | CONDUC.BOM. | ||
DELINEANTE | 3 | C1 | ADMON.ESPECIAL | TEC.AUX. | AUXILIAR | TEC.AUX. | ||
ADMINISTRATIVO ADMON.GRAL. | 38 | C1 | ADMON GENERAL | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | 1 NUEVA CREACION | |
TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICA | 4 | C1 | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | AUXILIAR | TEC.AUX. | ||
ANIMADOR JUVENIL | 1 | C1 | ADMON ESPECIAL. | TEC.AUX. | AUXILIAR | |||
ANIMADOR SOCIOCULTURAL | 2 | C1 | ADMON. ESPECIAL | TEC.AUX. | AUXILIAR | |||
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 71 | C2 | ADMON GENERAL | AUXILIAR | AUXILIAR | AUXILIAR | 5 NUEVA CREACIÓN | |
EDUCADOR DE FAMILIA | 3 | C2 | ADMON.ESPECIAL | TECNICA | AUXILIAR | ED.FAMILIA | ||
ANIMADOR JUVENIL | 1 | C2 | ADMON. ESPECIAL | TECNICA | AUXILIAR | ANIM.JUVEN. | ||
ANIMADOR SOCIOCULTURAL | 2 | C2 | ADMON. ESPECIAL | TECNICA | AUXILIAR | ANIM.SOCIOC. | ||
FOTÓGRAFO | 1 | C1 | ADMON.ESPECIAL | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | FOTOGRAFO | ||
INSPECTOR DE SERVICIOS | 7 | C2 | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | INSPECTORES | ||
ENCARGADO PARQUE MÓVIL | 1 | C2 | ADMON.ESPECIAL | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | ENCARGADO | ||
CONDUCTOR | 4 | C2 | ADMON.ESPECIAL | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | CONDUCTOR | ||
ENCARGADO JARDINERO MAYOR | 1 | C2 | ADMON.ESPECIAL | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | JARD.MAYOR | ||
ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES | 1 | C2 | ADMON.ESPECIAL | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | ENCARGADO | ||
ENCARGADO ELECTRICISTA | 1 | C2 | ADMON.ESPECIAL | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | ENCARGADO | ||
ENCARGADO CEMENTERIO | 1 | C2 | ADMON.ESPECIAL | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | ENCARGADO | ||
CAPATAZ DEL ZOO | 1 | C2 | ADMON.ESPECIAL | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | CAPATAZ | ||
OFICIAL ALBAÑIL | 1 | C2 | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | OFICIAL | ||
OFICIAL SERVICIOS | 9 | C2 | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | OFICIAL | ||
OFICIAL FONTANERO | 1 | C2 | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | OFICIAL | ||
OFICIAL DE CEMENTERIO | 2 | C2 | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | OFICIAL | ||
OFICIAL CARPINTERO | 1 | C2 | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | OFICIAL | ||
OFICIAL OBRAS | 2 | C2 | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | OFICIAL | ||
OFICIAL JARDINERO | 9 | C2 | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | OFICIAL | ||
OFICIAL CERRAJERO | 2 | C2 | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | OFICIAL | ||
OFICIAL ELECTRICISTA | 2 | C2 | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | OFICIAL | ||
AYUDANTE SERVICIOS | 12 | AAPP | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | AYUDANTE | ||
AYUDANTE OBRAS | 1 | AAPP | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | AYUDANTE | ||
AYUDANTE JARDINERO | 1 | AAPP | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | AYUDANTE | ||
AYUDANTE CEMENTERIO | 1 | AAPP | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | AYUDANTE | ||
AYUDANTE CARPINTERO | 1 | AAPP | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | AYUDANTE | ||
AYUDANTE PINTOR | 1 | AAPP | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | AYUDANTE | ||
PEON OBRAS | 3 | AAPP | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | PEON | ||
PEON MATADERO | 4 | AAPP | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | PEON | ||
OPERARIO DE SERVICIOS | 18 | AAPP | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | OPERARIO | ||
OPERARIO DE CEMENTERIO | 2 | AAPP | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | OPERARIO | ||
OPERARIO DE JARDINES | 4 | AAPP | ADMON ESPECIAL. | SERV.ESPECIALES | P.OFICIOS | OPERARIO | ||
OPERARIO ESTACION AUTOBUSES | 3 | AAPP | ADMON.ESPECIAL | SUBALTERNA | OPERARIO | OPERARIO | ||
OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES | 32 | AAPP | ADMON. GENERAL | SUBALTERNA | OPERARIO | SUBALTERN. | 5 NUEVA CREACION | |
ORDENANZA | 4 | AAPP | ADMON GENERAL | SUBALTERNA | *** | SUBALTERN. | ||
ORDENANZA MAYOR | 2 | AAPP | ADMON. GENERAL | SUBALTERNA | *** | SUBALTERN. | ||
TOTAL | 573 | |||||||
DENOMINACIÓN DEL PUESTO TRABAJO | Nº | TITULACIÓN EXIGIDA | OBSERVACIONES | |||||
DIRECTOR TECNICO | 1 | SUPERIOR | ||||||
DIRECTOR INSTALACIONES DEPORTIVAS | 2 | SUPERIOR | ||||||
TECNICO COMUNICACIONES N.T. | 1 | DIPLOMADO/INGENIERO TECNICO | ||||||
TECNICO DEPORTIVO | 1 | DIPLOMADO/INGENIERO TECNICO | ||||||
ADJUNTO | 2 | |||||||
ADMINISTRATIVO ADMON.GRAL. | 4 | BACHILLER SUPERIOR | ||||||
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 6 | GRADUADO ESCOLAR | ||||||
COORDINADOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 3 | GRADUADO ESCOLAR | ||||||
ENCARGADO DE INSTALACIONES | 1 | GRADUADO ESCOLAR | ||||||
MONITORES DEPORTIVO-SOCORRISTAS | 4 | GRADUADO ESCOLAR | ||||||
MONITORES DEPORTIVO-SOCORRISTAS (Fijos Discontinuos durante diez meses y 15 días | 3 | GRADUADO ESCOLAR | ||||||
MONITORES DEPORTIVO-SOCORRISTAS (Fijos Discontinuos durante diez meses /18 horas semanales) | 9 | GRADUADO ESCOLAR | ||||||
MONITORES DEPORTIVO-SOCORRISTAS (50% De jornada) | 1 | GRADUADO ESCOLAR | ||||||
OFICIAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 6 | GRADUADO ESCOLAR | ||||||
AYUDANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 12 | CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD | ||||||
OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 23 | CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD | ||||||
OPERARIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (Fijos discontinuos durante 10 meses/14 horas semanales) | 5 | CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD | ||||||
AUXILIAR DE SERVICIOS DEPORTIVOS (Fijos discontinuos durante 12 meses/14 horas semanales) | 1 | CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD | A Extinguir | |||||
AUXILIAR DE SERVICIOS DEPORTIVOS | 4 | CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD | ||||||
DIRECTOR DE ESPACIOS | 1 | SUPERIOR | ||||||
TECNICO DE PATRIMONIO | 1 | SUPERIOR | ||||||
RESPONSABLE ACTIVIDADES CULTURALES | 2 | BACHILLER SUPERIOR | ||||||
TECNICO AUXILIAR LUZ Y SONIDO | 1 | BACHILLER SUPERIOR | ||||||
OFICIAL LUZ Y SONIDO | 1 | BACHILLER SUPERIOR | ||||||
MONITOR DE GUITARRA | 1 | BACHILLER SUPERIOR | ||||||
MONITOR DE DANZA | 1 | BACHILLER SUPERIOR | ||||||
MONITOR TEXITL | 1 | BACHILLER SUPERIOR | ||||||
MONITOR BAILES REGIONALES | 1 | BACHILLER SUPERIOR | ||||||
MONITOR PIANO | 1 | BACHILLER SUPERIOR | ||||||
MONITOR PINTURA | 2 | BACHILLER SUPERIOR | ||||||
MONITOR CERAMICA | 1 | BACHILLER SUPERIOR | ||||||
MONITOR ESMALTE | 1 | BACHILLER SUPERIOR | ||||||
MONITOR FLAMENCO | 1 | BACHILLER SUPERIOR | ||||||
MONITOR PULSO Y PUA | 1 | BACHILLER SUPERIOR | ||||||
MONITOR FORJA | 1 | BACHILLER SUPERIOR | ||||||
MONITOR CARPINTERIA | 1 | BACHILLER SUPERIOR | ||||||
ENCARGADO DE ESPACIOS Y MAQUINAS | 2 | GRADUADO ESCOLAR | ||||||
MAQUINISTA | 2 | GRADUADO ESCOLAR | ||||||
MONITOR CARPINTERIA | 1 | GRADUADO ESCOLAR | A Extinguir | |||||
MONITOR ESMALTE | 1 | GRADUADO ESCOLAR | A Extinguir | |||||
MONITOR FLAMENCO | 1 | GRADUADO ESCOLAR | A Extinguir | |||||
MONITOR FORJA | 1 | GRADUADO ESCOLAR | A Extinguir | |||||
MONITOR PULSO Y PUA | 1 | GRADUADO ESCOLAR | A Extinguir | |||||
OPERARIO | 6 | CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD | A Extinguir | |||||
AUXILIAR MAYOR | 1 | GRADUADO ESCOLAR | A Extinguir | |||||
AUXILIAR 2ª CATEGORIA | 2 | GRADUADO ESCOLAR | A Extinguir | |||||
AUXILIAR 3ª CATEGORIA | 1 | GRADUADO ESCOLAR | A Extinguir | |||||
TELEFONISTA | 1 | ESTUDIOS PRIMARIOS | A Extinguir | |||||
CONSERJE DE COLEGIO | 13 | ESTUDIOS PRIMARIOS | A Extinguir | |||||
ANIMADOR SOCIOCULTURAL | 1 | GRADUADO ESCOLAR | A Extinguir | |||||
ANIMADOR SOCIOCULTURAL | 1 | BACHILLER SUPERIOR | ||||||
TOTAL | 143 | |||||||
PERSONAL EVENTUAL | Nº | GRUPO | OBSERVACIONES | |||||
3 | GRUPO A1 | |||||||
2 | GRUPO A2 | |||||||
2 | GRUPO C1 | |||||||
9 | GRUPO C2 | |||||||
TOTAL | 16 | |||||||
TOTAL GENERAL | 732 |
Guadalajara, a 10 de febrero de 2022. El Alcalde-Presidente, Fdo.: Alberto Rojo Blas