Suscripción a Nuestra Newsletter

Encuentra Cualquier Contenido

Búsquedas Simples

Búsquedas Múltiples (Se puede marcar más de una opción en la casilla de la derecha).

Tipo de anuncio
Municipios

Buscar

Anuncio
Concurso
Corrección de errores
Cédula de Notificación
Edicto
Empleo
General
Multa
Ablanque
Abánades
Adobes
Alaminos
Alarilla
Albacete
Albalate de Zorita
Albares
Albendiego
Alcocer
Alcolea de las Peñas
Alcolea del Pinar
Alcoroches
Aldeanueva de Atienza
Aldeanueva de Guadalajara
Algar de Mesa
Algora
Alhóndiga
Alique
Almadrones
Almoguera
Almonacid de Zorita
Alocén
Alovera
Alustante
Anguita
Angón
Anquela del Ducado
Anquela del Pedregal
Aranzueque
Arbancón
Arbeteta
Argecilla
Armallones
Armuña de Tajuña
Arroyo de las Fraguas
Atanzón
Atienza
Auñón
Azuqueca de Henares
Baides
Barriopedro
Baños de Tajo
Bañuelos
Berninches
Bodera (La)
Brihuega
Budia
Bujalaro
Burgos
Bustares
Cabanillas del Campo
Campillo de Dueñas
Campillo de Ranas
Campisábalos
Canredondo
Cantalojas
Cardoso de la Sierra (El)
Casa de Uceda
Casar (El)
Casas de San Galindo
Caspueñas
Castejón de Henares
Castellar de la Muela
Castilforte
Castilnuevo
Cañizar
Cendejas de Enmedio
Cendejas de la Torre
Cendejas del Padrastro
Centenera
Checa
Chequilla
Chillarón del Rey
Chiloeches
Cifuentes
Cincovillas
Ciruelas
Ciruelos del Pinar
Ciudad Real
Cobeta
Cogollor
Cogolludo
Condemios de Abajo
Condemios de Arriba
Congostrina
Copernal
Corduente
Cubillo de Uceda (El)
Cuenca
Cuevas Labradas
Driebes
Durón
Embid
Escamilla
Escariche
Escopete
Espinosa de Henares
Esplegares
Establés
Estriégana
Fontanar
Fuembellida
Fuencemillán
Fuentelahiguera de Albatage
Fuentelencina
Fuentelsaz
Fuentelviejo
Fuentenovilla
Gajanejos
Galve de Sorbe
Galápagos
Gascueña de Bornova
Guadalajara
Gualda
Gárgoles de Abajo
Gárgoles de Arriba
Henche
Heras de Ayuso
Herrería
Hiendelaencina
Hijes
Hita
Hombrados
Hontoba
Horche
Hortezuela de Océn
Huerce (La)
Huertahernando
Hueva
Humanes
Huérmeces del Cerro
Illana
Iniéstola
Inviernas (Las)
Irueste
Jadraque
Jirueque
La Nava
Ledanca
Loranca de Tajuña
Lupiana
Luzaga
Luzón
Madrid
Majaelrayo
Malacuera
Malaguilla
Mandayona
Mantiel
Maranchón
Marchamalo
Masegoso de Tajuña
Matarrubia
Matillas
Mazarete
Mazuecos
Medranda
Megina
Membrillera
Miedes de Atienza
Mierla (La)
Millana
Milmarcos
Mirabueno
Miralrío
Miñosa (La)
Mochales
Mohernando
Molina de Aragón
Monasterio
Mondéjar
Montarrón
Moranchel
Moratilla de los Meleros
Morenilla
Muduex
Málaga del Fresno
Navas de Jadraque (Las)
Negredo
Ocentejo
Olivar (El)
Olmeda de Cobeta
Olmeda de Jadraque (La)
Ordial (El)
Orea
Otilla
Pardos
Paredes de Sigüenza
Pareja
Pastrana
Pedregal (El)
Peralejos de las Truchas
Peralveche
Peñalver
Peñalén
Pinilla de Jadraque
Pinilla de Molina
Pioz
Piqueras
Pobo de Dueñas (El)
Poveda de la Sierra
Pozo de Almoguera
Pozo de Guadalajara
Prados Redondos
Provincia (varios municipios)
Prádena de Atienza
Puebla de Beleña
Puebla de Valles
Pálmaces de Jadraque
Quer
Rebollosa de Jadraque
Recuenco (El)
Renera
Retiendas
Riba de Saelices
Rillo de Gallo
Riofrío del Llano
Robledillo de Mohernando
Robledo de Corpes
Romancos
Romanillos de Atienza
Romanones
Rueda de la Sierra
Sacecorbo
Sacedón
Saelices de la Sal
Salmerón
San Andrés del Congosto
San Andrés del Rey
Santa Cruz de Tenerife
Santiuste
Sayatón
Saúca
Selas
Semillas
Setiles
Sienes
Sigüenza
Solanillos del Extremo
Somolinos
Sotillo (El)
Sotodosos
Tamajón
Taragudo
Taravilla
Tarragona
Tartanedo
Tendilla
Terzaga
Tierzo
Toba (La)
Toledo
Tordellego
Tordelloso
Tordelrábano
Tordesilos
Torija
Torre del Burgo
Torrecuadrada de Molina
Torrecuadradilla
Torrejón de la Calzada
Torrejón del Rey
Torremocha de Jadraque
Torremocha del Campo
Torremocha del Pinar
Torremochuela
Torrubia
Tortuera
Tortuero
Traíd
Trijueque
Trillo
Tórtola de Henares
Uceda
Ujados
Utande
Valdarachas
Valdearenas
Valdeavellano
Valdeaveruelo
Valdeconcha
Valdegrudas
Valdelcubo
Valdenuño Fernández
Valdepeñas de la Sierra
Valdepinillos
Valderrebollo
Valdesotos
Valencia
Valfermoso de Tajuña
Valhermoso
Valtablado del Río
Valverde de los Arroyos
Ventosa
Viana de Jadraque
Villanueva de Alcorón
Villanueva de Argecilla
Villanueva de la Torre
Villares de Jadraque
Villaseca de Henares
Villaseca de Uceda
Villel de Mesa
Viñuelas
Yebes
Yebra
Yunquera de Henares
Yunta (La)
Yélamos de Abajo
Yélamos de Arriba
Zaorejas
Zaragoza
Zarzuela de Jadraque
Zorita de los Canes

Podrá filtrar la búsqueda por el tipo de anuncio que aparece en la lista desplegable.

Otra forma de filtrar la búsqueda es seleccionando el municipio.

Seleccione desde qué fecha quiere comenzar la búsqueda. Por defecto será desde el día uno del mes anterior a la fecha actual. La fecha puede modificarse en el calendario para personalizar la búsqueda.

Fecha actual la cual podrá ser modificada en el calendario que aparece al clikar.

Búsqueda por el día exacto de publicación del anuncio si lo conoce.

Martes, 30 Noviembre 2021 08:11

RESOLUCIÓN PROCEDIMIENTO CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL APOYO AL SECTOR TURÍSTICO Y ARTESANO EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE HASTA 5.000 HABITANTES, AÑO 2021

3579

RESOLUCIÓN PROCEDIMIENTO CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL APOYO AL SECTOR TURÍSTICO Y ARTESANO EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE HASTA 5.000 HABITANTES, AÑO 2021
Descargar pdf Anuncio

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA. ÁREA DE TURISMO


3579

 

ACUERDO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA POR EL QUE SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A AUTÓNOMOS, MICROEMPRESAS (CON HASTA 10 EMPLEADOS) Y PEQUEÑAS EMPRESAS (ENTRE 11 Y 50 EMPLEADOS) DE LOS SECTORES TURÍSTICO Y ARTESANO, EN LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN CON ENTIDAD DE NUESTRA PROVINCIA DE HASTA 5000 HABITANTES, PARA EL AÑO 2021

En cumplimiento de lo establecido en la Base Undécima de la citada Convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace pública la concesión de subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas, microempresas y pequeñas empresas de los sectores turístico y artesano en municipios de la provincia de hasta 5.000 habitantes, y se procede a publicar el Acuerdo de 23 de noviembre de 2021 de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara.

“EXPEDIENTE 2397/2021.- RESOLUCIÓN PROCEDIMIENTO CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL APOYO AL SECTOR TURÍSTICO Y ARTESANO EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE HASTA 5.000 HABITANTES DEL AÑO 2021.

El Sr. Presidente da cuenta de que la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día diez de agosto de dos mil veintiuno, aprobó las bases de esta convocatoria de subvenciones, que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 160, el día 20 de agosto de 2021.

La cuantía total máxima de las subvenciones asciende a la cantidad de 200.000 euros, correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2021 de la Excma. Diputación Provincial, con cargo a la aplicación presupuestaria 422.47900.

El objeto de estas subvenciones es contribuir a sufragar parte de los gastos corrientes que resultan necesarios para la reactivación de la actividad del sector turístico y artesano, así como para su mantenimiento, consolidación y desarrollo en el ámbito rural de la provincia de Guadalajara en los núcleos de población con entidad de nuestra provincia de hasta 5.000 habitantes de derecho. Para ello se proporciona una ayuda económica a las persona físicas o jurídicas, tanto profesionales autónomos como microempresas y pequeñas empresa cuya actividad se encuadre en alguno de los siguientes epígrafes del IAE:  671, 672, 673 (en municipios comprendidos entre 501 y 5.000 habitantes), 676, 681, 682, 683,684, 685, 687, 755, 942.2 o se encuentren inscritos en el Registro de Empresas de Turismo Activo regulado en el Decreto 77/2005, de 28 de junio, de Ordenación de las Empresas de Turismo Activo de Castilla-La Mancha.

El plazo de presentación de solicitudes fue de quince días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante este periodo de tiempo se recibieron 180 peticiones, de las cuales 152 son favorables y 28 desfavorables.

El plazo máximo para la presentación de la justificación es de dos meses desde la finalización de la actividad subvencionada y, en cualquier caso, hasta el 30 de noviembre de 2021. Dado el elevado número de solicitudes presentadas, unido a las incidencias presentadas durante la tramitación/resolución, se ha retrasado el plazo previsto para la resolución de las mismas, lo que conlleva la imposibilidad de que los beneficiarios presenten la justificación de la subvención dentro del plazo señalado anteriormente.

En este sentido, se considera necesario acordar una ampliación del plazo de justificación con arreglo a lo establecido en el artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en conexión con el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vistos los informes preceptivos emitidos al respecto por la jefa de Servicio de Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Promoción Económica y Programas Europeos, Género y Diversidad, y Turismo, la Asesora Jurídica e Intervención, para la ampliación del plazo de justificación de la subvención.

Y visto el informe del Órgano Instructor del presente procedimiento de concesión de subvenciones, el acta de la reunión del Órgano Colegiado y el informe de Intervención, para la resolución del procedimiento de concesión de subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.B de la Ordenanza General reguladora de la concesión de subvenciones, aprobada por acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2.004, la Junta de Gobierno por ocho votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, acuerda:

PRIMERO. - Conceder las siguientes subvenciones a los beneficiarios que se enumeran a continuación, para el apoyo al sector turístico y artesano en municipios de la provincia de hasta 5000 habitantes, año 2021, según se detalla:

 

 

NºEXP NIF SOLICITANTE 1. Ubicación Establecimiento 2. Número empleados TOTAL PUNTOS SUBVENCIÓN
 (interesado)
4939/2021 ***9553** MARÍA JESÚS GARCÍA GARCÍA 10 5 15 1.200,00 €
4960/2021 ***9195** FELIPE YELA VALERO 2 5 7 891,10 €
4962/2021 ****0275* HOSTELERIA ELIMA, S.L. 2 7 9 1.145,70 €
4968/2021 ***4995** GLORIA ALCALDE LÓPEZ 10 5 15 1.200,00 €
4976/2021 ****7407* APARTAMENTOS LOS BATANES S.L. 2 7 9 1.145,70 €
4980/2021 ***6508** RAFAEL SÁNCHEZ SAN MIGUEL 6 7 13 1.200,00 €
4982/2021 ***8673** JOSÉ LUIS PÉREZ LEAL 2 5 7 891,10 €
4984/2021 ***2829** VICTORIA MARÍA RECUERO DELGADO 10 5 15 1.200,00 €
4985/2021 ****5182* YESSICA DEL CARMEN SAGREDO OJEDA 6 7 13 1.200,00 €
4986/2021 ****4985* SANTA BÁRBARA S.C. 10 5 15 1.197,13 €
4997/2021 ***7755** ANTONIO GARCÍA CABRERA 2 7 9 1.145,70 €
5005/2021 ***6878** MÍRIAM RUIZ FUERTES 2 5 7 891,10 €
5008/2021 ****3046* CABRA AYLLON, S.L. 2 5 7 891,10 €
5010/2021 ***3401** LUCÍA SOMOLINOS NOVELLA 10 5 15 1.200,00 €
5011/2021 ***8480** YOLANDA FERNÁNDEZ OLEA 6 5 11 1.200,00 €
5012/2021 ***3822** ANTONIO LARA SÁNCHEZ 10 5 15 1.200,00 €
5014/2021 ****7799* EL RINCÓN DE LA ALCARRIA S.L. 8 7 15 1.200,00 €
5016/2021 ***6418** MARÍA JOSÉ RUIZ MARTÍNEZ 6 5 11 1.181,01 €
5017/2021 ***8338** HERMENEGILDO HERRANZ VAQUERO 8 5 13 1.200,00 €
5018/2021 ****5982* EL CAÑÓN DEL DULCE S.L. 2 7 9 1.145,70 €
5024/2021 ***6408** JOSÉ LUIS RANZ MARTÍNEZ 2 5 7 891,10 €
5026/2021 ***6305** ANDRÉS REMIRO DEL HOYO 2 5 7 891,10 €
5027/2021 ****1749* EL JARDIN C.B. 2 7 9 1.145,70 €
5028/2021 ***5566** GEMMA ROSELLÓ APARICIO 8 5 13 1.200,00 €
5031/2021 ****8001* LAS POCHOLAS C.B. 2 7 9 1.145,70 €
5032/2021 ***8011** FERNANDO DÍAZ BARTOLOMÉ 2 5 7 891,10 €
5094/2021 ***8700** CARMEN GUTIÉRREZ MÉRIDA 2 5 7 891,10 €
5095/2021 ***7551** ROSA MARÍA GUTIÉRREZ MÉRIDA 2 5 7 891,10 €
5096/2021 ***8168** MARÍA MERCEDES FOLGADO ANTA 2 5 7 891,10 €
5097/2021 ***7443** MANUEL CORRAL CEPERO 2 5 7 891,10 €
5099/2021 ***8281** JUAN CARLOS CEPERO CORRAL 2 5 7 891,10 €
5101/2021 ***8273** JUAN VELASCO MORENO 6 7 13 1.200,00 €
5102/2021 ****4531* SILVIYA ROSENOVA KANCHEVA 2 5 7 891,10 €
5103/2021 ****2264* OGA OKAPE S.C. 2 5 7 891,10 €
5104/2021 ****7484* SEGONTIA RURAL S.L. 2 7 9 1.145,70 €
5105/2021 ****2724* HOSTELERA BRIOCENSE S.L. 2 10 12 1.200,00 €
5106/2021 ***2891** JOHN CARLOS DE LA CUESTA BERMÚDEZ 2 5 7 891,10 €
5108/2021 ***6209** ANTONIO CABALLERO MARTÍNEZ 2 7 9 1.145,70 €
5111/2021 ***3486** CRISTINA MORALES ZAMBRANA 2 5 7 891,10 €
5112/2021 ***5223** MARTA LÓPEZ CEPERO 2 5 7 891,10 €
5113/2021 ***6969** JESÚS GONZÁLEZ ASTASIO 2 5 7 891,10 €
5114/2021 ****6937* RESTAURANTE CASA RURAL EL SALERO, S.L. 2 7 9 1.145,70 €
5115/2021 ****1385* LORENZO SOBRINO, S.L. 2 7 9 1.145,70 €
5132/2021 ***0703** MIREN BEGOÑE BASOA BUSTINZA 4 5 9 1.145,70 €
5133/2021 ****3966* MOLINA ACTIVA, S.L. 2 5 7 891,10 €
5144/2021 ****7157* APARTAMENTOS RURALES LA FUENTE S.L. 8 5 13 1.200,00 €
5145/2021 ****9913* JADRAQUE RESTAURANTE CUATRO CAMINOS, S.L. 2 7 9 1.145,70 €
5146/2021 ***2911** ANTONIO CERÓN PALOMERA 8 5 13 1.200,00 €
5147/2021 ***8039** ISABEL DE LAS HERAS VICENTE 2 7 9 1.145,70 €
5148/2021 ***0498** FERNANDO OVIEDO GONZÁLEZ 2 5 7 891,10 €
5149/2021 ****7573* ORTEGA SAN PEDRO S.L. 2 7 9 1.145,70 €
5173/2021 ****4083* BIG NATURE, S.L. 8 7 15 1.200,00 €
5191/2021 ***2652** ANGEL LUIS DEL CASTILLO APARICIO 10 5 15 1.200,00 €
5193/2021 ***9878** JUAN JOSÉ LAINA LAINA 10 5 15 1.200,00 €
5237/2021 ***1757** LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 2 7 9 1.145,70 €
5238/2021 ***9934** MIGUEL ÁNGEL FRAILE JABONERO 4 5 9 1.145,70 €
5239/2021 ****0708* GUSTOS DE ANTES S.I.R., S.L. 2 7 9 1.145,70 €
5240/2021 ***6495** LUIS RUIZ MÚÑOZ 2 5 7 891,10 €
5241/2021 ***6349** M. VICTORIA DEL CASTILLO SANZ 2 5 7 891,10 €
5242/2021 ****0802* OCIO Y SERVICIOS CONDORS 2003, S.L. 2 7 9 1.145,70 €
5243/2021 ****6689* ISABELLE BANCHERAUD 8 5 13 1.200,00 €
5245/2021 ****1684* LA NOGUERA DE SOCASA, S.L. 2 5 7 891,10 €
5247/2021 ****7368* ISMAEL Y EVA, S.L. 4 5 9 1.145,70 €
5248/2021 ***8683** LUIS MIGUEL HIGUERA CÁMARA 4 5 9 1.145,70 €
5249/2021 ****3203* RTE. S. FRANCISCO, C.B. 4 5 9 1.145,70 €
5250/2021 ****1985* TEILLET, S.L. 2 5 7 891,10 €
5252/2021 ***2650** JAVIER MAYORDOMO ZARZOSO 2 5 7 891,10 €
5253/2021 ****2517* HOTEL ALAMEDA, S.L. 2 5 7 891,10 €
5255/2021 ***1565** ANA BELÉN TORRES REY 2 5 7 891,10 €
5256/2021 ***1337** MARGARITA DOMINGO GIL 10 5 15 1.200,00 €
5257/2021 ***1163** Mº CRISTINA BARRERA GAVIRA 4 5 9 1.145,70 €
5259/2021 ***8546** TERESA DOMINGO QUERO 10 5 15 1.200,00 €
5260/2021 ***1163** GUILLERMO DOMÍNGUEZ LLORENTE 2 5 7 891,10 €
5261/2021 ***8115** MARÍA NIEVES LEÓN RODRÍGUEZ 4 5 9 1.145,70 €
5263/2021 ***2312** SONIA ORTEGA BURGOS 2 5 7 891,10 €
5264/2021 ****5754* ELVIRA NEACSU 4 7 11 1.200,00 €
5266/2021 ***9241** Mª MERCEDES CALVO DE PABLO  10 5 15 1.200,00 €
5267/2021 ***0198** JOSÉ ANTONIO SANZ LORENTE 8 5 13 1.200,00 €
5270/2021 ***6851** FRANCISCO HIGUERA CÁMARA 4 5 9 1.145,70 €
5271/2021 ****6488* KOI EVENTOS, S.L. 2 7 9 1.145,70 €
5275/2021 ***4653** JESÚS RECHE GUTIÉRREZ 2 5 7 891,10 €
5276/2021 ****7715* LA PIZARRA NEGRA 2 7 9 1.145,70 €
5277/2021 ***9280** DAVID GARCÍA ARBETETA 2 5 7 891,10 €
5281/2021 ***3135** MARÍA MONTSERRAT GONZÁLEZ PÉREZ 2 5 7 891,10 €
5282/2021 ***9939** JAVIER MUÑOZ MARTÍNEZ 10 5 15 1.200,00 €
5283/2021 ***4529** ADOLFO PÉREZ MARTÍN 8 5 13 1.200,00 €
5284/2021 ****7084* BAR RESTAURANTE EL ABUELO 4 7 11 1.200,00 €
5285/2021 ***4860** ESTANISLAO DE ANTONIO TREJO CASTRO 8 5 13 1.062,57 €
5287/2021 ****9811* RESTAURANTE PADRINO 2002, SL 2 7 9 1.145,70 €
5289/2021 ***9737** MARIA DEL CARMEN ESQUITINO CONTRERAS 6 5 11 1.200,00 €
5290/2021 ****4768* CORINA ELENA MURESAN 2 7 9 1.145,70 €
5291/2021 ***2782** M DE LAS NIEVES CABELLOS PORRAS 10 7 17 1.200,00 €
5300/2021 ****7980* CORRINCHE SC 8 5 13 1.200,00 €
5301/2021 ***0781** JUAN JESUS ESTEBAN SANZ 10 5 15 1.200,00 €
5302/2021 ****3383* PATRICK DEMONTY 10 5 15 1.200,00 €
5304/2021 ***1726** MARIA DEL CARMEN BRIONGOS ITURRIOZ 10 5 15 1.200,00 €
5305/2021 ****9890* AULA NATUR, S.L. 8 5 13 1.200,00 €
5306/2021 ****0826* GABRIELA BARBU 10 5 15 1.200,00 €
5307/2021 ***8004** DAVID MARTIN GUTIERREZ 4 5 9 1.145,70 €
5308/2021 ***0929** BEATRIZ GONZALEZ HERRAEZ 10 5 15 1.200,00 €
5309/2021 ****0924* HOTEL SAN FRANCISCO CB 2 5 7 891,10 €
5310/2021 ****2847* EL RINCON DE LA ESPE SOCIEDAD LIMITADA 4 7 11 1.200,00 €
5311/2021 ***0058** FRANCISCO JAVIER MURCIA MONTESINOS 8 5 13 1.200,00 €
5312/2021 ****0264* RESTAURANTE JIMASO, SOCIEDAD LIMITADA 8 7 15 1.200,00 €
5313/2021 ***9124** CAROLINA CALLEJO ANGEL-CRUZ 8 5 13 1.200,00 €
5314/2021 ****4780* LA RIBERA DEL GALLO, SOCIEDAD LIMITADA 2 7 9 1.145,70 €
5331/2021 ****6589* SERVICIOS DE HOSTELERIA EL DONCEL SL 2 7 9 1.145,70 €
5332/2021 ****0287* TOP MEDIEVAL, SOCIEDAD LIMITADA 2 7 9 1.145,70 €
5333/2021 ****1864* HOMBRADOS CUADRADO, S.L. 2 7 9 1.145,70 €
5334/2021 ****1773* ALOJAMIENTOS VICTORIA SOCIEDAD LIMITADA 2 5 7 891,10 €
5336/2021 ***0827** EVA MARIA GUMIEL JABONERO   4 7 11 1.200,00 €
5337/2021 ***2065** EDUARDO GUIXOT ARENAS 2 5 7 891,10 €
5338/2021 ***7925** MIGUEL SORIANO ALONSO 2 5 7 891,10 €
5340/2021 ***6692** LAURA STOIAN STOIAN 8 5 13 1.200,00 €
5342/2021 ***9879** PABLO GALAN CHAMORRO 2 5 7 891,10 €
5343/2021 ***6301** MARIA DEL CARMEN HURTADO MUÑOZ 2 7 9 1.145,70 €
5344/2021 ****3315* ALVAREZ&OTER, S.L 2 5 7 891,10 €
5345/2021 ****3115* EL BALCON DE LA VEGA DE PAREJA LOS TRES HERMANOS SL 6 7 13 1.200,00 €
5347/2021 ***7597** MARIA ESTHER MARTIN GOMEZ 8 5 13 433,82 €
5348/2021 ***6611** JORGE ZAMARREÑO LLANOS 2 7 9 1.145,70 €
5349/2021 ****6485* SIETELEGUAS TURISMO SOCIEDAD LIMITADA 8 7 15 1.200,00 €
5350/2021 ****8500* JAMES LEIGH POUND 2 5 7 891,10 €
5351/2021 ***1063** MARIA JOSE TAULERO MORENO 8 5 13 1.200,00 €
5352/2021 ***4812** RODRIGO CAMARA VALENCIA 10 5 15 205,70 €
5359/2021 ****2114* LA ALQUERIA DE VALVERDE, CB 10 5 15 1.200,00 €
5360/2021 ***7731** ALMUDENA YAGUE LOIS 10 7 17 1.200,00 €
5361/2021 ****1017* AREVALO Y GARCIA MORENO, SOCIEDAD LIMITADA 2 5 7 891,10 €
5362/2021 ***2535** CASAS RURALES LA NIÑA, SOCIEDAD LIMITADA 2 5 7 891,10 €
5363/2021 ****3217* HOTEL LA GERENCIA S L 6 7 13 1.200,00 €
5364/2021 ****1144* AL VIENTO DEL OCEJON SL 8 5 13 1.200,00 €
5365/2021 ***6338** PABLO TOMAS PINILLA RUSTARAZO 8 5 13 1.200,00
5366/2021 ****1344* ARIG HOTELES, S.L. 6 5 11 1.200,00 €
5367/2021 ****2683* PARADOR SANTA RITA SL 2 5 7 891,10 €
5368/2021 ****5758* JUAN CARLOS VALLEJO ARISTIZABAL 8 7 15 1.200,00 €
5369/2021 ***6595** MARIA CRUZ MOLINA MORENO 8 5 13 1.200,00 €
5370/2021 ***6086** CARMEN CABRERA CASADO 2 5 7 891,10 €
5374/2021 ****9527* ANRACE Y HNOS SL 10 5 15 1.200,00 €
5375/2021 ***6593** PABLO BUSONS GIL 2 5 7 891,10 €
5376/2021 ****0510* LOPEZ NARANJO, SOCIEDAD LIMITADA 2 5 7 891,10 €
5377/2021 ***1947** ANTONIO ESCRIBANO MARQUEZ 2 7 9 1.145,70 €
5378/2021 ***8353** JESUS CABANILLAS ESTEBAN 2 5 7 891,10 €
5379/2021 ***5163** ANGELA CORONEL RUIZ 2 5 7 891,10 €
5410/2021 ****4659* HOSTAL DOÑA BLANCA, SOCIEDAD LIMITADA 2 7 9 1.145,70 €
5411/2021 ***1429** ARTURO MARTINEZ HERRANZ 8 5 13 1.200,00 €
5414/2021 ****1178* HOSTAL LA HOZ, S.L. 10 7 17 1.200,00 €
5415/2021 ***0760** MONICA CHAPARRO LEON 2 5 7 891,10 €
5416/2021 ***1628** LUCIA ALVAREZ CHAMORRO 8 5 13 1.200,00 €
5417/2021 ****5906* CB. HERMANOS HIGUERA PARAMIO 8 5 13 1.200,00 €
5420/2021 ****3376* TARACENA CB 2 7 9 1.145,70 €
5421/2021 ****7917* GLASS GARDEN, S.L. 2 7 9 1.145,70 €
5422/2021 ***0932** PURIFICACION JIMENEZ LORENTE 8 5 13 1.200,00 €
5423/2021 ****2682* Trufas Productos y Servicios, S.L. 2 5 7 891,10 €

IMPORTE TOTAL CONCEDIDO:

163.226,43.-€

N.º TOTAL BENEFICIARIOS:

152

SEGUNDO. - Desestimar las solicitudes que se relacionan a continuación por la motivaciones que se señalan, de acuerdo con la presente convocatoria de subvenciones:

 NIF

SOLICITANTE (interesado)

MOTIVO DESESTIMACIÓN

***4443**

FLORENTINO MONTERO SÁNCHEZ  

No subsana documentación. Base 6ª

****6804*

LA NOCHE EN METEORA, S.L.        

No subsana documentación. Base 6ª

****0082*

POSADA RURAL EL HUERTO DEL ABUELO S.L.

No condición beneficiario. Epígrafe 673 - municipio de menos de 501 habitantes. Base 2ª

***9020**

JULIÁN PASCUAL MOLINA             

No es gasto subvencionable. Base 8ª

***7948**

JULIÁN BOGA GARRIDO                  

No es gasto subvencionable. Base 8ª

****8045*

HERMANOS TORIJA REINA C.B.

No subsana documentación. Base 6ª

****3760*

HOSTELERÍA Y TURISMO SIGÜENZA, S.L.

Deudor Servicio de Recaudación. Base 2ª

***2747**

ADRIÁN ROMANILLOS GARCÍA.   

No subsana documentación. Base 6ª

Gasto no subvencionable. Base 8ª

****9954*

LOS ACEBOS DEL TAJO, S. L

No condición beneficiario. Epígrafe 673 - municipio de menos de 501 habitantes. Base 2ª

****0046*

CARIDAD LABRADOR, SL          

No condición beneficiario. Epígrafe 673 - municipio de menos de 501 habitantes. Base 2ª

***0836**

JESÚS YELA ARROYO      

No condición beneficiario. No domicilio fiscal en la provincia de Guadalajara. Base 2ª

****0139*

MORAGAS SERVICIOS DE HOSTELERÍA, S.L.                           

Deudor Servicio de Recaudación. Base 2ª

No subsana documentación. Base 6ª

***9290**

JOSÉ MARÍA AVILÉS HEREDIA    

No condición beneficiario. Epígrafe 673 - municipio de menos de 501 habitantes. Base 2ª

***4055**

ELOY SEVILLANO RINCÓN         

No subsana documentación. Base 6ª

****9138*

LUCIAN DAN ---                       

No condición beneficiario.. No domicilio fiscal en la provincia de Guadalajara. Base 2ª

****6235*

MIHAELA SOLCANU              

Deudor Servicio de Recaudación. Base 2ª

****3972*

BAR RESTAURANTE SANCHEZ SL 

No condición beneficiario.. No domicilio fiscal en la provincia de Guadalajara. Base 2ª

***0434**

BLANCA GALAN CHAMORRO.

Deudor Servicio de Recaudación. Base 2ª

****6697*

ASOCIACION VASIJA                       

No condición beneficiario. Base 2ª (No Autónomo, microempresa o pequeña empresa)

****2969*

CB ARTESANIA ARO  

Epígrafe no beneficiario. Base 2ª

****5495*

ALINA ADELINA LAZAR

No subsana documentación. Base 6ª

****3282*

FUNDACION APADRINA UN ARBOL 

No condición beneficiario. Base 2ª (No Autónomo, microempresa o pequeña empresa)

***2275**

GONZALO BRAVO BARTOLOME   

No subsana documentación. Base 6ª

***8274**

MARÍA DEL CARMEN SAGÜILLO MARTÍNEZ 

Fuera de plazo. Base 6ª

****2643*

HNOS. TORRES VEGA, C.B.       

Fuera de plazo. Base 6ª

****0302*

HOSTELERÍA HNOS. TORRES VEGA, S.L.

Fuera de plazo. Base 6ª

***8604**

ANA MARÍA SABROSO JIMÉNEZ 

Fuera de plazo. Base 6ª

***8987**

MARÍA JESÚS SANZ SÁNCHEZ 

Fuera de plazo. Base 6ª

.º TOTAL DE DESESTIMACIONES:

28

TERCERO. - Ampliar el plazo de ejecución del gasto y justificación de la subvención concedida, establecido en la base decimotercera de la convocatoria de subvenciones para el apoyo al sector turístico y artesano en municipios de la provincia de hasta 5000 habitantes, año 2021, hasta el 30 de diciembre de 2021.

CUARTO. - Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones.”                                      

