DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA
3105
Por Resolución de la Presidencia núm. 2021-3020, de 15 de octubre de 2021, se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas a la convocatoria de Bolsa de Trabajo Temporal de Auxiliar Administrativo/a (Servicios Económicos), cuyo texto íntegro se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Cuarta de la convocatoria:
“PRIMERO. Aprobar la relación provisional de personas admitidas y excluidas a la convocatoria de Bolsa de Trabajo Temporal de Auxiliar Administrativo Servicios Económicos, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 146, de fecha 2 de agosto de 2021.
ADMITIDOS/AS:
| Nº | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | NOMBRE | D.N.I. | 
| 1 | AGUSTÍN | OCHAÍTA | MARÍA | *****750F | 
| 2 | ALCÁNTARA | FERNÁNDEZ | MARÍA LUISA DE LAS | *****821P | 
| 3 | ALCÁZAR | RUIZ | SANTIAGO VICENTE | *****044E | 
| 4 | ALGAR | HERNÁNDEZ | LAURA | *****418C | 
| 5 | ALINA | TUDORICA | FLORENTINA | *****957X | 
| 6 | ALMAZÁN | GARCÍA | JAVIER | *****156C | 
| 7 | ALONSO | CRUZ | SUSANA | *****943W | 
| 8 | ALONSO | MARTÍN | GISELA | *****623X | 
| 9 | ALONSO | PALAZÓN | IRENE | *****618E | 
| 10 | ALONSO | VICENTE | VIRGINIA | *****972C | 
| 11 | ÁLVARO | FERNÁNDEZ | VANESA | *****626P | 
| 12 | AMO | CANO | SANDRA DEL | *****837V | 
| 13 | ANDRÉS | LÓPEZ | JOSÉ MARÍA | *****100D | 
| 14 | ANGONA | ALCOLEA | RAFAEL | *****847P | 
| 15 | ANGUIX | GARCÍA | ALBERTO | *****142D | 
| 16 | ARÉVALO | BARÓN | VIRGINIA | *****925N | 
| 17 | ARROYO | GARCÍA | OSCAR | *****356F | 
| 18 | BARCO | IGLESIAS | MARÍA VICTORIA | *****947V | 
| 19 | BARONA | GARCÍA | MÍRIAM | *****495K | 
| 20 | BARRIO | PICAZO | SAMUEL | *****298C | 
| 21 | BARRIOPEDRO | AYUSO | ISABEL | *****356E | 
| 22 | BARTOLOMÉ | PALANCAR | NAZARET | *****032B | 
| 23 | BEAMUD | VICENTE | ALICIA | *****362W | 
| 24 | BELLÓN | ÁLVAREZ | DAVID | *****833Y | 
| 25 | BENITO | BOÁN | CRISTINA | *****893P | 
| 26 | BENITO | TORRES | MACARENA | *****615J | 
| 27 | BLANCO | SÁNCHEZ | ÁNGELA | *****769K | 
| 28 | BLÁZQUEZ | DÍAZ | GLORIA | *****301N | 
| 29 | BRAVO | GONZÁLEZ | MARÍA JESÚS | *****399E | 
| 30 | BRIHUEGA | MANZANERO | ANA MARÍA | *****150W | 
| 31 | BUDIA | GONZÁLEZ | EDMA | *****650H | 
| 32 | CAMARILLO | GONZÁLEZ | CONSUELO | *****738R | 
| 33 | CANO | GARZÓN | KELLY YOHANA | *****074H | 
| 34 | CARRILLO | LLAMERO | LUIS | *****381Y | 
| 35 | CASTEL | BERNAL | MARÍA GLORIA | *****638D | 
| 36 | CEPEDA | UTRILLA | CARLO | *****194N | 
| 37 | CÉSPEDES | BUENDÍA | MIGUEL | *****439A | 
| 38 | CHILLÓN | GUERRERO | JADE | *****731B | 
| 39 | CLEMENTE | HIDALGO | RAFAEL | *****493Y | 
| 40 | CORRAL | BOLAÑOS | LAURA | *****270Z | 
| 41 | CORRAL | GARCÍA | ESMERALDA | *****923C | 
| 42 | CORTÉS | CERRATO | ÁNGELA | *****023K | 
| 43 | CORTÉS | GARRIDO | MARTA | *****542V | 
| 44 | CRIADO | BELANDO | PURIFICACIÓN | *****022Z | 
| 45 | CUELLAR | SANTOS | DOLORES | *****440P | 
| 46 | DIEGO | AGUADO | FÁTIMA DE | *****208H | 
| 47 | DONGIL | LUCÍA | REBECA | *****904M | 
| 48 | DUEÑAS | MARTÍNEZ | ROCÍO | *****869Z | 
| 49 | EL HAMAOUI | CORRALO | SAHRA | *****292Y | 
| 50 | ESPACIOS | GAMO | JESÚS JAVIER | *****685X | 
| 51 | ESPEJO | TOLEDANO | SARA | *****143H | 
| 52 | ESTEBAN | TOMÁS | MARIO | *****758T | 
| 53 | FABA | RUBIO | ANTONIA | *****622M | 
| 54 | FELIPE | ESCOLANO | NURIA | *****618V | 
| 55 | FERNÁNDEZ | BARTOLOMÉ | RUBÉN | *****612D | 
| 56 | FERNÁNDEZ | HEREDIA | LIDIA | *****868W | 
| 57 | FERNÁNDEZ | HEREDIA | LORENA | *****104Q | 
| 58 | GÁLVEZ | ROJO | LAURA | *****429Y | 
| 59 | GAMO | MARTÍNEZ | MARÍA JOSÉ | *****353Q | 
| 60 | GARCÍA | FERNÁNDEZ | ADRIANA | *****023A | 
| 61 | GARCÍA | GARCÍA | MARÍA TERESA | *****953V | 
| 62 | GARCÍA | MARCO | JULIA | *****571K | 
| 63 | GARCÍA | MARTÍNEZ | SANDRA | *****621T | 
| 64 | GARCÍA | ANDRÉS | MARÍA DE LOS ÁNGELES | *****262F | 
| 65 | GARCÍA | HOLGUERA | CARLA | *****531B | 
| 66 | GARCÍA | ORTÍZ | VERÓNICA | *****770Q | 
| 67 | GARRIDO | DE MARCOS | JESÚS | *****535N | 
| 68 | GÓMEZ | GONZÁLEZ | BEGOÑA | *****376Y | 
| 69 | GONZÁLEZ | CASTILLO | ANA MARÍA | *****205J | 
| 70 | GUTIÉRREZ | HERNÁNDEZ | NOEMÍ | *****103L | 
| 71 | HERAS | CORREA | SONIA DE LAS | *****354D | 
| 72 | HERAS | MONGE | MARÍA LUISA DE LAS | *****771Y | 
| 73 | HUERTA | PÉREZ | MARÍA LUZ LA | *****093B | 
| 74 | HURTADO | MONTOYA | EDUARDO | *****441K | 
| 75 | ÍÑIGO | HUERTAS | MARÍA BEGOÑA | *****752P | 
| 76 | JALVO | HENCHE | MARÍA DE LOS ÁNGELES | *****107G | 
| 77 | JARABA | PLAZA | MARÍA EMMA | *****344J | 
| 78 | JIMÉNEZ | VILLANUEVA | ESTER | *****565T | 
| 79 | JIMÉNEZ | VILLANUEVA | VICTORIA | *****080S | 
| 80 | LETÓN | MUÑOZ | PAULA | *****511R | 
| 81 | LIETOR | TORRADO | MARÍA DE LOS ÁNGELES | *****331J | 
| 82 | LOPE | PUAGO | MARÍA SAGRARIO DE | *****659N | 
| 83 | LÓPEZ | DE DIEGO | CÉSAR | *****749F | 
| 84 | LÓPEZ | MARTÍNEZ | NOEMÍ | *****435H | 
| 85 | LÓPEZ | SORIA | ALEJANDRO | *****236K | 
| 86 | LÓPEZ | URRUTIA | ABEL | *****669N | 
| 87 | LOZANO | CUERDA | LORENA | *****851Q | 
| 88 | LOZANO | CUERDA | MÓNICA | *****074H | 
| 89 | LUCAS | GÓMEZ | MARÍA ELENA | *****849B | 
| 90 | MAGRO | LOZANO | INMACULADA | *****474C | 
| 91 | MÁRQUEZ | PARRA | JOSÉ CARLOS | *****895B | 
| 92 | MARTÍNEZ | BENEDI | SUSANA | *****630D | 
| 93 | MARTÍNEZ | BRAVO | PABLO | *****837V | 
| 94 | MARTÍNEZ | LÓPEZ | NOELIA ASUNCIÓN | *****634Z | 
| 95 | MARTÍNEZ | VELLISCA | CRISTINA | *****384S | 
| 96 | MEDINA | AYUSO | MARÍA | *****950Q | 
| 97 | MEDINA | PARDO | ASCENSIÓN | *****154A | 
| 98 | MELONES | SOPEÑA | ELENA | *****617V | 
| 99 | MERENCIO | SEÑOR | JOSÉ MARÍA | *****658G | 
| 100 | MERINO | ANTÓN | GEMMA | *****364W | 
| 101 | MERINO | SANZ | IVÁN | *****521K | 
| 102 | MIGUELEZ | SANTOS | SANTIAGO | *****067G | 
| 103 | MOLINA | RAYO | MARÍA JOSÉ | *****272E | 
| 104 | MORENO | GARCÍA | LORENA | *****044W | 
| 105 | MORENO | GONZÁLEZ | PILAR | *****295F | 
| 106 | MORENO | PÉREZ | NATALIA | *****347B | 
| 107 | MUÑIZ | FLORES | MARÍA CORONADA | *****024L | 
| 108 | MUÑOZ | MARTÍNEZ | BEATRIZ | *****608S | 
| 109 | MUÑOZ | MARTÍNEZ | MERCEDES | *****485R | 
| 110 | NARVAEZ | DELGADO | SUSANA | *****068D | 
| 111 | NAVARRO | MORENO | SUSANA | *****952E | 
| 112 | NIÑO | SANZ | MARTA MARÍA | *****537M | 
| 113 | NÚÑEZ | ESPELTA | SORAYA | *****389C | 
| 114 | OLIVARES | ABILEO | MÍRIAM | *****734J | 
| 115 | OLIVEROS | DURÁN | JORGE | *****600A | 
| 116 | PALOMARES | DE LA FUENTE | VIRGINIA | *****868W | 
| 117 | PALOMO | ROMERO | GLORIA ISABEL | *****234K | 
| 118 | PARRA | ÁLVAREZ | LORENA | *****049H | 
| 119 | PARRA | CABELLOS | ANA MARÍA | *****088C | 
| 120 | PARRA | PRIETO | MARÍA JESÚS | *****839N | 
| 121 | PEDRO | NAVAS | NURIA DE | *****911B | 
| 122 | PEDROVIEJO | GARCÍA | MARTA | *****370H | 
| 123 | PEÑA | NÚÑEZ | MARÍA DEL MAR | *****926G | 
| 124 | PEÑA | RAMOS | ALBERTO SALBADOR | *****988F | 
| 125 | PÉREZ | DEL OLMO | MARÍA DE LA HOZ | *****924W | 
| 126 | PÉREZ | MORGADO | ANTONIO JOSÉ | *****501W | 
| 127 | PÉREZ | RODRÍGUEZ | MARÍA DEL MAR | *****471Z | 
| 128 | PERRUCA | HURTADO | MARTA | *****336Y | 
| 129 | POLO | MORALES | MARTA | *****076V | 
| 130 | RECUERO | SAGREDO | MARÍA | *****21E | 
| 131 | RECUERO | SAGREDO | MARTA | *****722T | 
| 132 | REGIDOR | GARCÍA | ÁLVARO | *****512M | 
| 133 | REY | RANERA | BEATRIZ DEL | *****540P | 
| 134 | RICOTE | REDUEJO | VÍCTOR MANUEL | *****676B | 
| 135 | RIENDAS | IRUESTE | VERÓNICA | *****226M | 
| 136 | RISCO | VEGA | AURORA | *****219S | 
| 137 | ROBLES | MERODIO | ISABEL | *****675S | 
| 138 | RODRÍGUEZ | GONZÁLEZ | IVÁN | *****263K | 
| 139 | RODRÍGUEZ | TABERNERO | BLANCA | *****755F | 
| 140 | ROJO | GÓMEZ | MARÍA ELENA | *****018N | 
| 141 | ROLDÁN | DOMÍNGUEZ | LETICIA | *****773P | 
| 142 | ROLDÁN | DOMÍNGUEZ | BÁRBARA | *****772F | 
| 143 | RUEDA | ROMERO | LUCÍA | *****181G | 
| 144 | RUÍZ | SÁNCHEZ | ROSA MARÍA | *****746V | 
| 145 | RUSTARAZO | PERUCHA | GONZALO | *****087Z | 
| 146 | SALAZAR | MARTÍN | AINHOA | *****511L | 
| 147 | SAMPER | LÓPEZ | CARIDAD | *****229E | 
| 148 | SÁNCHEZ | LLORENTE | JESÚS | *****895P | 
| 149 | SÁNCHEZ | SANTAMARÍA | SERGIO | *****012X | 
| 150 | SÁNCHEZ-PUEBLA | FLORES | ALBERTO | *****687X | 
| 151 | SANTOS | LORENTE | ASUNCIÓN ANGÉLICA | *****563F | 
| 152 | SANZ | CARRANZA | MARÍA TRINIDAD | *****866G | 
| 153 | SANZ | GUTIÉRREZ | NEREA | *****824X | 
| 154 | SANZ | VIEJO | MARÍA PILAR | *****371Q | 
| 155 | SERRANO | PASCUAL | SOLEDAD | *****949V | 
| 156 | SERRANO | SANZ | LORENA | *****397L | 
| 157 | SOL | ARANDA | LETICIA DEL | *****469L | 
| 158 | SOLANO | GARCÍA | JAVIER | *****207G | 
| 159 | SOMOLINOS | ÁLVAREZ | MÍRIAM | *****003T | 
| 160 | SOMOLINOS | ÁLVAREZ | SANDRA | *****004R | 
| 161 | SOPLÍN | SÁNCHEZ | OLGA JACQUELINE | *****671L | 
| 162 | SORIA | ROJO | NATALIA | *****485D | 
| 163 | SORIANO | GARCÍA | PATRICIA | *****458T | 
| 164 | TABERNERO | GARCÍA | CRISTINA | *****241H | 
| 165 | TIRADO | LÓPEZ | LAURA | *****413T | 
| 166 | TORCAL | SANZ | MARÍA DOLORES | *****894S | 
| 167 | TUDELA | BADILLO | SUSANA | *****085V | 
| 168 | URRACO | SOLANILLA | ANA MATEA | *****362W | 
| 169 | VALERO | HERANZ | JULIA | *****831B | 
| 170 | VALLES | DE LA FUENTE | MARÍA ESTHER | *****198R | 
| 171 | VEGUILLAS | DOLS | VANESSA | *****501S | 
| 172 | VICENTE | CALLES | MARÍA BELÉN | *****509J | 
| 173 | VICENTE | MARTÍNEZ | REBECA | *****846F | 
| 174 | VILLAESCUSA | FERRE | CONCEPCIÓN | *****080C | 
| 175 | VILLAR | QUEVEDO | SILVIA | *****715W | 
| 176 | VILLASECA | LOZANO | RAFAEL | *****526Q | 
| 177 | VIVES | CUESTA | CANDELA | *****874D | 
EXCLUIDOS/AS:
| Nº | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | NOMBRE | D.N.I. | CAUSA DE EXCLUSIÓN | 
| 1 | ALCÁZAR | RODRÍGUEZ | RAÚL | *****687T | 01 | 
| 2 | ANDRÉS | AGUSTÍN | ANA | *****608P | 02 | 
| 3 | ASENSIO | ARGUEDAS | YOLANDA | *****167F | 02 | 
| 4 | CORROCHANO | MARTÍNEZ | DAVID | *****800R | 02 | 
| 5 | ESTEBAN | GAJERO | MARÍA | *****441P | 02 | 
| 6 | FERNÁNDEZ | ANTA | FRANCISCO RAMÓN | *****815J | 02 | 
| 7 | GARCÍA | GARCÍA | MARÍA LORETO | *****869Y | 02 | 
| 8 | GONZÁLEZ | QUISHPE | DANIELA ESTEFANÍA | *****356R | 01 | 
| 9 | GUMIEL | HIGUERA | SONIA ISABEL | *****160M | 02 | 
| 10 | MONTEJANO | COLOMER | BEATRIZ | *****704R | 02 | 
| 11 | OROSTIVAR | ESPLIEGO | MARÍA | *****043E | 03 | 
| 12 | RUIZ | HERRERA | SUSANA MARÍA | *****273W | 02 | 
| 13 | NÚÑEZ | AUÑÓN | MARÍA ELENA | *****009D | 04 | 
| 14 | ORTIZ | ESQUIROZ | CRISTINA | *****641T | 02 | 
| 15 | PERUCHA | REDONDO | MARÍA | *****063H | 01 | 
| 16 | RIVAS | SONEIRA | MIGUEL ÁNGEL | *****732S | 01 | 
| 17 | ROQUERO | GUIJOSA | FELICIDAD | *****939X | 01 y 04 | 
| 18 | SANTOS | POZO | NOEMÍ | *****429T | 01 | 
| 19 | TOLEDO | SÁNCHEZ | MANUEL | *****345H | 01 y 03 | 
| 20 | VALBUENA | PIUDO | EVA | *****523D | 04 | 
| 21 | VALLES | DE LA FUENTE | RAQUEL | *****115F | 03 | 
LISTADO DE CÓDIGOS DE EXCLUSIÓN
| Código | Descripción | 
| 01 | No aportar justificación de estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o título de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer Grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes. | 
| 02 | Presentar la solicitud y el pago de las tasas fuera del plazo establecido para la presentación de solicitudes. | 
| 03 | No justificar el pago de las tasas de examen. | 
| 04 | Realizar el pago de la mitad de la tasa sin aportar la justificación de estar en desempleo por un periodo superior a 6 meses en el último año. | 
FORMA DE SUBSANACIÓN POR CÓDIGO:
| Código | Forma de subsanación (en el plazo concedido para ello) | 
| 01 | Presentar acreditación de estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o título de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer Grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes. | 
| 02 | Acreditar que se ha presentado el pago de las tasas y la presentación de la solicitud dentro del periodo del 3 al 30 de agosto de 2021. | 
| 03 | Acreditar que se ha realizado el pago de las tasas de examen dentro del periodo del 3 al 30 de agosto de 2021. | 
| 04 | Acreditar hallarse en situación de desempleo por un periodo superior a seis meses en el último año, justificándolo mediante tarjeta de desempleo del Servicio Público de Empleo o certificado de dicho Servicio, hecho que debe cumplir dentro del periodo del 3 al 30 de agosto de 2021, o completar la tasa total. | 
SEGUNDO.- Conceder un plazo de diez días para la subsanación de solicitudes y presentación de reclamaciones.
TERCERO.- De conformidad con la base cuarta de la convocatoria, he resuelto designar a los miembros que han de integrar el Tribunal Calificador, que estará compuesto de la forma siguiente:
| PRESIDENTE : | Titular: | María Ángeles Álvarez González | 
| 
 | Suplente: | Begoña Muñoz Villalba | 
| VOCALES : | Titular: | Ángel Lozano Martín | 
| 
 | Suplente: | María Isabel Garrido Garrido | 
| 
 | Titular: | Ignacio Alba Lucena | 
| 
 | Suplente: | Yolanda Lorente Díaz Cardiel | 
| 
 | Titular: | Elvira Villaverde Herráiz | 
| 
 | Suplente: | Víctor Manuel López González | 
| 
 | Titular: | Francisco Javier Platas Laleona | 
| 
 | Suplente: | María Teresa Domenech Martín | 
| SECRETARIO : | Titular: | Icíar Cisneros de los Ríos | 
| 
 | Suplente: | María Eloísa Gilaberte Villavieja | 
CUARTO.- La convocatoria del primer ejercicio de la fase de oposición se efectuará con la publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos.”
Guadalajara, 18 de octubre de 2021. El Presidente, José Luis Vega Pérez





