AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES
2014
Expediente nº: 8091/2021
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de junio de 2021, acordó la aprobación de la modificación del Precio Público por escuelas deportivas municipales, actividades físico deportivas, utilización de instalaciones deportivas y otras actividades organizadas por la Concejalía de de deportes, lo que se hace público a efectos de su general conocimiento.
Detalle de la modificación:
- Modificación del artículo 4.I.1, incluyendo las siguientes tarifas:
TITULARES DE TARJETA CIUDADANA | TARIFA | TARIFA | TARIFA |
TEMPORADA | TRIMESTRE | MES | |
HASTA 17 AÑOS | |||
ATLETISMO (3 h/semana) | 168,16 € | 56,05 € | 18,68 € |
VOLEIBOL (3 h/semana) | 203,37 € | 67,79 € | 22,60 € |
LACROSSE (2 h/semana) | 152,79 € | 50,93 € | 16,98 € |
LACROSSE (3 h/semana) | 168,16 € | 56,05 € | 18,68 € |
TRAMPOLIN (2 h/semana) | 152,79 € | 50,93 € | 16,98 € |
ADULTOS | |||
KARATE (3 h/ semana) | 203,71 € | 67,90 € | 22,63 € |
NO TITULARES DE TARJETA CIUDADANA | TARIFA | TARIFA | TARIFA |
TEMPORADA | TRIMESTRE | MES | |
HASTA 17 AÑOS | |||
ATLETISMO (3 h/semana) | 201,80 € | 67,27 € | 22,42 € |
VOLEIBOL (3 h/semana) | 243,98 € | 81,33 € | 27,11 € |
LACROSSE (2 h/semana) | 183,34 € | 61,11 € | 20,37 € |
LACROSSE (3 h/semana) | 201,80 € | 62,27 € | 22,42 € |
TRAMPOLIN (2 h/semana) | 183,34 € | 61,11 € | 20,37 € |
ADULTOS | |||
KARATE (3 h/ semana) | 244,45 € | 81,48 € | 27,16 € |
<<
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
En Azuqueca de Henares, 25 de junio de 2021. El Alcalde. José Luis Blanco Moreno