DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA
890
En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara núm. 245 de viernes, 21 de Diciembre de 2018 (Extraordinario) se publicó la Resolución de 21 de diciembre de 2018 de la Junta de Gobierno de Diputación Provincial de Guadalajara por la que se aprobaban las bases y convocatoria de subvenciones para inversiones financieramente sostenibles en los municipios de la provincia de Guadalajara
En dicha Resolución se indicaba que el plazo máximo de presentación de solicitudes sería de treinta (30) días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de la publicación de la convocatoria en el BOP, haciéndose referencia a las Bases Reguladoras en las que constan las condiciones que deben cumplir los solicitantes.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, realizadas las comprobaciones oportunas y vistos los informes de la Intervención de Fondos, del Consorcio para la gestión de residuos urbanos de la provincia de Guadalajara, y del Consorcio para el Servicio de prevención y extinción de incendios de la provincia de Guadalajara se formula la presente propuesta de resolución provisional parcial:
Conceder, en base a lo dispuesto en la Norma 1.1 de la Convocatoria, las subvenciones a los Ayuntamientos que se relacionan en el Cuadro adjunto por los importes que en el mismo se expresan:
AYUNTAMIENTO/EATIM | NÚCLEO | Tipo | Importe subvención |
Abánades | 13.000,00 | ||
Ablanque | 13.000,00 | ||
Adobes | 13.000,00 | ||
Alaminos | 13.000,00 | ||
Alarilla | 18.000,00 | ||
Albalate de Zorita | 23.000,00 | ||
Albares | 23.000,00 | ||
Albendiego | 13.000,00 | ||
Alcocer | 23.000,00 | ||
Alcolea de las Peñas | 13.000,00 | ||
Alcolea del Pinar | Alcolea del Pinar | AYTO. | 23.000,00 |
Cortes de Tajuña | Barrio | 7.000,00 | |
Garbajosa | Barrio | 7.000,00 | |
Tortonda | Barrio | 7.000,00 | |
Villaverde del Ducado | Barrio | 7.000,00 | |
Alcoroches | 18.000,00 | ||
Aldeanueva de Atienza | EATIM | 9.000,00 | |
Aldeanueva de Guadalajara | 13.000,00 | ||
Algar de Mesa | 13.000,00 | ||
Algora | 13.000,00 | ||
Alhóndiga | 18.000,00 | ||
Alique | 13.000,00 | ||
Almadrones | 13.000,00 | ||
Almoguera | 35.000,00 | ||
Almonacid de Zorita | 23.000,00 | ||
Alocén | 18.000,00 | ||
Alovera | 34.986,50 | ||
Alustante | Alustante | AYTO. | 18.000,00 |
Motos | Barrio | 7.000,00 | |
Angón | 13.000,00 | ||
Anguita | Anguita | AYTO. | 18.000,00 |
Aguilar de Anguita | Barrio | 7.000,00 | |
Villarejo de Medina | Barrio | 6.996,34 | |
Padilla del Ducado | Barrio | 7.000,00 | |
Santa María del Espino | Barrio | 7.000,00 | |
Anquela del Ducado | 13.000,00 | ||
Anquela del Pedregal | 13.000,00 | ||
Aragosa | EATIM | 8.296,17 | |
Aranzueque | 23.000,00 | ||
Arbancón | 18.000,00 | ||
Arbeteta | 13.000,00 | ||
Argecilla | 13.000,00 | ||
Armallones | 13.000,00 | ||
Armuña de Tajuña | 18.000,00 | ||
Arroyo de las Fraguas | 11.657,14 | ||
Atanzón | 12.936,82 | ||
Atienza | Atienza | AYTO. | 23.000,00 |
Alpedroches | Barrio | 7.000,00 | |
Casillas | Barrio | 7.000,00 | |
Madrigal | Barrio | 7.000,00 | |
Auñón | 18.000,00 | ||
Baides | 13.000,00 | ||
Baños de Tajo | 13.000,00 | ||
Bañuelos | 13.000,00 | ||
Barriopedro | 13.000,00 | ||
Berninches | 13.000,00 | ||
Bochones | EATIM | 9.000,00 | |
Bodera, La | 13.000,00 | ||
Budia | 18.000,00 | ||
Bujalaro | 13.000,00 | ||
Bustares | 12.957,52 | ||
Cabanillas del Campo | 35.000,00 | ||
Campillo de Dueñas | 13.000,00 | ||
Campisábalos | 13.000,00 | ||
Canredondo | 13.000,00 | ||
Cantalojas | Cantalojas | AYTO. | 18.000,00 |
Villacadima | Barrio | 7.000,00 | |
Cañamares | EATIM | 9.000,00 | |
Cañizar | 12.991,98 | ||
Cardoso de la Sierra, El | El Cardoso de la Sierra | AYTO. | 13.000,00 |
Bocígano | Barrio | 7.000,00 | |
Cabida | Barrio | 7.000,00 | |
Colmenar de la Sierra | Barrio | 7.000,00 | |
Corralejo | Barrio | 7.000,00 | |
Peñalba de la Sierra | Barrio | 7.000,00 | |
Casar, El | El Casar | AYTO. | 35.000,00 |
Mesones | Barrio | 7.000,00 | |
Casas de San Galindo | 12.997,28 | ||
Caspueñas | 13.000,00 | ||
Castejón de Henares | 13.000,00 | ||
Castellar de la Muela | 13.000,00 | ||
Castilforte | 13.000,00 | ||
Castilnuevo | 13.000,00 | ||
Cendejas de Enmedio | 13.000,00 | ||
Cendejas del Padrastro | EATIM | 9.000,00 | |
Cendejas de la Torre | 13.000,00 | ||
Centenera | 18.000,00 | ||
Checa | 23.000,00 | ||
Chequilla | 13.000,00 | ||
Chera | EATIM | 9.000,00 | |
Chillarón del Rey | 12.988,61 | ||
Chiloeches | 35.000,00 | ||
Cifuentes | Cifuentes | AYTO. | 33.949,74 |
Carrascosa de Tajo | Barrio | 6.578,80 | |
Gárgoles de Arriba | Barrio | 6.993,80 | |
Huetos | Barrio | 6.969,60 | |
Oter | Barrio | 6.751,80 | |
Ruguilla | Barrio | 6.943,51 | |
Sotoca de Tajo | Barrio | 6.985,33 | |
Val de San García | Barrio | 6.995,73 | |
Cincovillas | 13.000,00 | ||
Ciruelas | 17.980,00 | ||
Ciruelos del Pinar | 13.000,00 | ||
Cobeta | 18.000,00 | ||
Cogolludo | Cogolludo | AYTO. | 23.000,00 |
Aleas | Barrio | 7.000,00 | |
Beleña de Sorbe | Barrio | 7.000,00 | |
Torrebeleña | Barrio | 7.000,00 | |
Veguillas | Barrio | 7.000,00 | |
Condemios de Abajo | 13.000,00 | ||
Condemios de Arriba | 18.000,00 | ||
Congostrina | 13.000,00 | ||
Copernal | 13.000,00 | ||
Corduente | Corduente | AYTO. | 23.000,00 |
Aragoncillo | Barrio | 7.000,00 | |
Canales de Molina | Barrio | 7.000,00 | |
Castellote | Barrio | 7.000,00 | |
Terraza | Barrio | 7.000,00 | |
Valsalobre | Barrio | 7.000,00 | |
Cubillejo de la Sierra | EATIM | 9.000,00 | |
Cubillo de Uceda, El | 18.000,00 | ||
Cuevas Labaradas | EATIM | 9.000,00 | |
Driebes | 23.000,00 | ||
Durón | 17.980,72 | ||
Embid | 13.000,00 | ||
Escamilla | 13.000,00 | ||
Espinosa de Henares | Espinosa de Henares | AYTO. | 23.000,00 |
Carrascosa de Henares | Barrio | 6.969,00 | |
Esplegares | 13.000,00 | ||
Establés | Establés | AYTO. | 12.999,43 |
Anchuela del Campo | Barrio | 5.785,10 | |
Estriégana | 13.000,00 | ||
Fontanar | 35.000,00 | ||
Fuembellida | 13.000,00 | ||
Fuencemillán | 13.000,00 | ||
Fuentelahiguera de Albatages | 18.000,00 | ||
Fuentelencina | 23.000,00 | ||
Fuentelsaz | 13.000,00 | ||
Fuentelviejo | 12.999,90 | ||
Fuentenovilla | 23.000,00 | ||
Gajanejos | 13.000,00 | ||
Galápagos | 34.908,50 | ||
Galve de Sorbe | 18.000,00 | ||
Gárgoles de Abajo | EATIM | 9.000,00 | |
Gascueña de Bornova | 13.000,00 | ||
Gualda | EATIM | 9.000,00 | |
Henche | 13.000,00 | ||
Heras de Ayuso | 23.000,00 | ||
Herrería | 13.000,00 | ||
Hiendelaencina | 18.000,00 | ||
Hijes | 13.000,00 | ||
Hita | Hita | AYTO. | 23.000,00 |
Padilla de Hita | Barrio | 7.000,00 | |
Hombrados | 13.000,00 | ||
Hontoba | 22.897,99 | ||
Horche | 35.000,00 | ||
Hortezuela de Océn | 13.000,00 | ||
Huerce, La | 13.000,00 | ||
Huérmeces del Cerro | 13.000,00 | ||
Huertahernando | 13.000,00 | ||
Hueva | 18.000,00 | ||
Humanes | Humanes | AYTO. | 34.999,60 |
Cerezo | Barrio | 7.000,00 | |
Illana | 23.000,00 | ||
Iniéstola | 13.000,00 | ||
Inviernas, Las | 13.000,00 | ||
Irueste | 13.000,00 | ||
Jadraque | Jadraque | AYTO. | 35.000,00 |
Castilblanco de Henares | Barrio | 7.000,00 | |
Jirueque | 13.000,00 | ||
Lebrancón | EATIM | 9.000,00 | |
Ledanca | Ledanca | AYTO. | 13.000,00 |
Valfermoso de las Monjas | Barrio | 7.000,00 | |
La Loma | EATIM | 9.000,00 | |
Loranca de Tajuña | 35.000,00 | ||
Luzaga | 13.000,00 | ||
Luzón | 13.000,00 | ||
Malacuera | EATIM | 9.000,00 | |
Málaga del Fresno | 18.000,00 | ||
Malaguilla | 18.000,00 | ||
Mandayona | 23.000,00 | ||
Maranchón | Maranchón | AYTO. | 13.800,00 |
Balbacil | Barrio | 7.000,00 | |
Clares | Barrio | 7.000,00 | |
Codes | Barrio | 7.000,00 | |
Turmiel | Barrio | 7.000,00 | |
Masegoso de Tajuña | 13.000,00 | ||
Matarrubia | 13.000,00 | ||
Matillas | 18.000,00 | ||
Mazarete | 13.000,00 | ||
Mazuecos | 23.000,00 | ||
Medranda | 13.000,00 | ||
Megina | 13.000,00 | ||
Membrillera | 13.000,00 | ||
Miedes de Atienza | 13.000,00 | ||
Mierla, La | 13.000,00 | ||
Millana | 18.000,00 | ||
Milmarcos | 13.000,00 | ||
Miñosa, La | 13.000,00 | ||
Mirabueno | 13.000,00 | ||
Miralrío | 13.000,00 | ||
Mochales | 13.000,00 | ||
Mohernando | 18.000,00 | ||
Molina de Aragón | Molina de Aragón | 35.000,00 | |
Anchuela del Pedregal | 7.000,00 | ||
Cubillejo del Sitio | 7.000,00 | ||
Tordelpalo | 7.000,00 | ||
Monasterio | 13.000,00 | ||
Mondéjar | 35.000,00 | ||
Moranchel | EATIM | 9.000,00 | |
Morenilla | 12.184,70 | ||
Naharros | EATIM | 9.000,00 | |
La Nava de Jadraque | EATIM | 9.000,00 | |
Navas de Jadraque, Las | 13.000,00 | ||
Negredo | 13.000,00 | ||
Ocentejo | 13.000,00 | ||
Olmeda de Cobeta | Olmeda de Cobeta | AYTO. | 13.000,00 |
Buenafuente del Siltal | Barrio | 7.000,00 | |
Olmeda de Jadraque, La | 12.953,35 | ||
Ordial, El | 13.000,00 | ||
Orea | 18.000,00 | ||
Otilla | EATIM | 9.000,00 | |
Pálmaces de Jadraque | 13.000,00 | ||
Pardos | 13.000,00 | ||
Paredes de Sigüenza | Paredes de Siguenza | AYTO. | 10.743,80 |
Rienda | Barrio | 7.000,00 | |
Pareja | Pareja | AYTO. | 23.000,00 |
Casasana | Barrio | 7.000,00 | |
Cereceda | Barrio | 7.000,00 | |
Tabladillo | Barrio | 7.000,00 | |
Pastrana | 22.899,96 | ||
Pedregal, El | 13.000,00 | ||
Peñalén | 12.959,10 | ||
Peñalver | 18.000,00 | ||
Peralejos de las Truchas | 18.000,00 | ||
Pinilla de Jadraque | 12.949,42 | ||
Pinilla de Molina | 13.000,00 | ||
Piqueras | 13.000,00 | ||
Pobo de Dueñas, El | 18.000,00 | ||
Poveda de la Sierra | 18.000,00 | ||
Pozo de Almoguera | 18.000,00 | ||
Pozo de Guadalajara | 34.879,75 | ||
Prádena de Atienza | 13.000,00 | ||
Prados Redondos | Prados Redondos | AYTO. | 13.000,00 |
Pradilla | Barrio | 7.000,00 | |
Aldehuela | Barrio | 7.000,00 | |
Puebla de Beleña | 13.000,00 | ||
Puebla de Valles | 13.000,00 | ||
Quer | 22.373,40 | ||
Razbona | EATIM | 8.978,20 | |
Rebollosa de Jadraque | 13.000,00 | ||
Recuenco, El | 13.000,00 | ||
Renera | 13.000,00 | ||
Retiendas | 13.000,00 | ||
Riba de Saelices | Riba de Saelices | AYTO. | 13.000,00 |
Ribarredonda | Barrio | 7.000,00 | |
Rillo de Gallo | 13.000,00 | ||
Riofrío del Llano | Riofrio del Llano | AYTO. | 13.000,00 |
Cardeñosa | Barrio | 7.000,00 | |
Santamera | Barrio | 7.000,00 | |
Robledillo de Mohernando | 18.000,00 | ||
Robledo de Corpes | 13.000,00 | ||
Romancos | EATIM | 9.000,00 | |
Romanillos de Atienza | 13.000,00 | ||
Rueda de la Sierra | Rueda de la Sierra | AYTO. | 13.000,00 |
Cillas | Barrio | 7.000,00 | |
Sacecorbo | Sacecorbo | AYTO. | 13.000,00 |
Canales del Ducado | Barrio | 7.000,00 | |
Sacedón | Sacedón | AYTO. | 35.000,00 |
Córcoles | Barrio | 7.000,00 | |
Saelices de la Sal | 13.000,00 | ||
Salmerón | 18.000,00 | ||
San Andrés del Congosto | 13.000,00 | ||
San Andrés del Rey | 13.000,00 | ||
Santiuste | 12.922,80 | ||
Saúca | Saúca | AYTO. | 13.000,00 |
Jodra del Pinar | Barrio | 7.000,00 | |
Sayatón | 12.822,41 | ||
Selas | 13.000,00 | ||
Semillas | 12.935,00 | ||
Setiles | 13.000,00 | ||
Sienes | 13.000,00 | ||
Sigüenza | Sigüenza | AYTO. | 35.000,00 |
Alboreca | Barrio | 7.000,00 | |
Alcuneza | Barrio | 7.000,00 | |
Barbatona | Barrio | 7.000,00 | |
Barbolla, La | Barrio | 7.000,00 | |
Bujalcayado | Barrio | 7.000,00 | |
Bujarrabal | Barrio | 7.000,00 | |
Cabrera, La | Barrio | 7.000,00 | |
Carabias | Barrio | 7.000,00 | |
Cercadillo | Barrio | 7.000,00 | |
Cubillas del Pinar | Barrio | 7.000,00 | |
Guijosa | Barrio | 7.000,00 | |
Horna | Barrio | 7.000,00 | |
Imón | Barrio | 7.000,00 | |
Mojares | Barrio | 7.000,00 | |
Moratilla de Henares | Barrio | 7.000,00 | |
Olmedillas | Barrio | 7.000,00 | |
Palazuelos | Barrio | 7.000,00 | |
Pelegrina | Barrio | 7.000,00 | |
Pozancos | Barrio | 7.000,00 | |
Querencia | Barrio | 7.000,00 | |
Riba de Santiuste | Barrio | 7.000,00 | |
Riosalido | Barrio | 7.000,00 | |
Torre de Valdealmendras | Barrio | 7.000,00 | |
Ures | Barrio | 7.000,00 | |
Valdealmendras | Barrio | 7.000,00 | |
Villacorza | Barrio | 7.000,00 | |
Somolinos | 13.000,00 | ||
Sotillo, El | 13.000,00 | ||
Sotodosos | 13.000,00 | ||
Tamajón | Tamajón | AYTO. | 18.000,00 |
Almiruete | Barrio | 7.000,00 | |
Muriel | Barrio | 7.000,00 | |
Palancares | Barrio | 7.000,00 | |
Taragudo | 13.000,00 | ||
Taravilla | 13.000,00 | ||
Tartanedo | Tartanedo | AYTO. | 18.000,00 |
Amayas | Barrio | 7.000,00 | |
Concha | Barrio | 7.000,00 | |
Hinojosa | Barrio | 7.000,00 | |
Labros | Barrio | 7.000,00 | |
Tendilla | 23.000,00 | ||
Teroleja | EATIM | 9.000,00 | |
Terzaga | 13.000,00 | ||
Tierzo | Tierzo | AYTO. | 13.000,00 |
Salinas de Armalla | Barrio | 7.000,00 | |
Toba, La | 13.000,00 | ||
Tobillos | EATIM | 9.000,00 | |
Tordellego | 13.000,00 | ||
Tordelloso | EATIM | 9.000,00 | |
Tordelrábano | 13.000,00 | ||
Tordesilos | 13.000,00 | ||
Torete | EATIM | 9.000,00 | |
Torija | Torija | AYTO. | 35.000,00 |
Rebollosa de Hita | Barrio | 7.000,00 | |
Torre del Burgo | 23.000,00 | ||
Torrecuadrada de Molina | 13.000,00 | ||
Torrecuadradilla | 13.000,00 | ||
Torrejón del Rey | 35.000,00 | ||
Torremocha de Jadraque | 13.000,00 | ||
Torremocha del Campo | Torremocha del Campo | AYTO. | 17.999,96 |
Fuensaviñán | Barrio | 7.000,00 | |
Laranueva | Barrio | 7.000,00 | |
Navalpotro | Barrio | 7.000,00 | |
Renales | Barrio | 7.000,00 | |
Torrecuadrada de los Valles | Barrio | 7.000,00 | |
Torresaviñán | Barrio | 7.000,00 | |
Torremocha del Pinar | 13.000,00 | ||
Torremochuela | 13.000,00 | ||
Torrubia | 13.000,00 | ||
Tórtola de Henares | 35.000,00 | ||
Tortuera | 18.000,00 | ||
Tortuero | 13.000,00 | ||
Traíd | 13.000,00 | ||
Trijueque | 35.000,00 | ||
Uceda | 34.727,67 | ||
Ujados | 13.000,00 | ||
Utande | 13.000,00 | ||
Valdarachas | 13.000,00 | ||
Valdearenas | 13.000,00 | ||
Valdeavellano | 17.999,49 | ||
Valdeaveruelo | 35.000,00 | ||
Valdegrudas | 13.000,00 | ||
Valdelcubo | 13.000,00 | ||
Valdepeñas de la Sierra | Valdepeñas de la Sierra | AYTO. | 18.000,00 |
Alpedrete de la Sierra | Barrio | 7.000,00 | |
Valdepinillos | EATIM | 9.000,00 | |
Valderrebollo | 13.000,00 | ||
Valdesotos | 12.994,72 | ||
Valhermoso | Valhermoso | AYTO. | 13.000,00 |
Escalera | Barrio | 7.000,00 | |
Valtablado del Río | 13.000,00 | ||
Valverde de los Arroyos | Valverde de los Arroyos | AYTO. | 13.000,00 |
Zarzuela de Galve | Barrio | 7.000,00 | |
Ventosa | EATIM | 9.000,00 | |
Viana de Jadraque | 13.000,00 | ||
Villanueva de Alcorón | 18.000,00 | ||
Villanueva de Argecilla | 12.735,70 | ||
Villanueva de la Torre | 35.000,00 | ||
Villares de Jadraque | 13.000,00 | ||
Villaseca de Henares | 13.000,00 | ||
Villaseca de Uceda | 13.000,00 | ||
Villel de Mesa | 18.000,00 | ||
Viñuelas | 18.000,00 | ||
Yebes | 35.000,00 | ||
Yebra | 23.000,00 | ||
Yélamos de Abajo | 12.625,38 | ||
Yélamos de Arriba | 13.000,00 | ||
Yunta, La | 13.000,00 | ||
Zaorejas | Zaorejas | AYTO. | 18.000,00 |
Huerta Pelayo | Barrio | 7.000,00 | |
Villar de Cobeta | Barrio | 7.000,00 | |
Zarzuela de Jadraque | 13.000,00 | ||
Zorita de los Canes | 12.986,60 |
En Guadalajara a 8 de abril de 2019. El Presidente, José Manuel Latre Rebled