Suscripción a Nuestra Newsletter

Encuentra Cualquier Contenido

Búsquedas Simples

Búsquedas Múltiples (Se puede marcar más de una opción en la casilla de la derecha).

Tipo de anuncio
Municipios

Buscar

Anuncio
Concurso
Corrección de errores
Cédula de Notificación
Edicto
Empleo
General
Multa
Ablanque
Abánades
Adobes
Alaminos
Alarilla
Albacete
Albalate de Zorita
Albares
Albendiego
Alcocer
Alcolea de las Peñas
Alcolea del Pinar
Alcoroches
Aldeanueva de Atienza
Aldeanueva de Guadalajara
Algar de Mesa
Algora
Alhóndiga
Alique
Almadrones
Almoguera
Almonacid de Zorita
Alocén
Alovera
Alustante
Anguita
Angón
Anquela del Ducado
Anquela del Pedregal
Aranzueque
Arbancón
Arbeteta
Argecilla
Armallones
Armuña de Tajuña
Arroyo de las Fraguas
Atanzón
Atienza
Auñón
Azuqueca de Henares
Baides
Barriopedro
Baños de Tajo
Bañuelos
Berninches
Bodera (La)
Brihuega
Budia
Bujalaro
Burgos
Bustares
Cabanillas del Campo
Campillo de Dueñas
Campillo de Ranas
Campisábalos
Canredondo
Cantalojas
Cardoso de la Sierra (El)
Casa de Uceda
Casar (El)
Casas de San Galindo
Caspueñas
Castejón de Henares
Castellar de la Muela
Castilforte
Castilnuevo
Cañizar
Cendejas de Enmedio
Cendejas de la Torre
Cendejas del Padrastro
Centenera
Checa
Chequilla
Chillarón del Rey
Chiloeches
Cifuentes
Cincovillas
Ciruelas
Ciruelos del Pinar
Ciudad Real
Cobeta
Cogollor
Cogolludo
Condemios de Abajo
Condemios de Arriba
Congostrina
Copernal
Corduente
Cubillo de Uceda (El)
Cuenca
Cuevas Labradas
Driebes
Durón
Embid
Escamilla
Escariche
Escopete
Espinosa de Henares
Esplegares
Establés
Estriégana
Fontanar
Fuembellida
Fuencemillán
Fuentelahiguera de Albatage
Fuentelencina
Fuentelsaz
Fuentelviejo
Fuentenovilla
Gajanejos
Galve de Sorbe
Galápagos
Gascueña de Bornova
Guadalajara
Gualda
Gárgoles de Abajo
Gárgoles de Arriba
Henche
Heras de Ayuso
Herrería
Hiendelaencina
Hijes
Hita
Hombrados
Hontoba
Horche
Hortezuela de Océn
Huerce (La)
Huertahernando
Hueva
Humanes
Huérmeces del Cerro
Illana
Iniéstola
Inviernas (Las)
Irueste
Jadraque
Jirueque
La Nava
Ledanca
Loranca de Tajuña
Lupiana
Luzaga
Luzón
Madrid
Majaelrayo
Malacuera
Malaguilla
Mandayona
Mantiel
Maranchón
Marchamalo
Masegoso de Tajuña
Matarrubia
Matillas
Mazarete
Mazuecos
Medranda
Megina
Membrillera
Miedes de Atienza
Mierla (La)
Millana
Milmarcos
Mirabueno
Miralrío
Miñosa (La)
Mochales
Mohernando
Molina de Aragón
Monasterio
Mondéjar
Montarrón
Moranchel
Moratilla de los Meleros
Morenilla
Muduex
Málaga del Fresno
Navas de Jadraque (Las)
Negredo
Ocentejo
Olivar (El)
Olmeda de Cobeta
Olmeda de Jadraque (La)
Ordial (El)
Orea
Otilla
Pardos
Paredes de Sigüenza
Pareja
Pastrana
Pedregal (El)
Peralejos de las Truchas
Peralveche
Peñalver
Peñalén
Pinilla de Jadraque
Pinilla de Molina
Pioz
Piqueras
Pobo de Dueñas (El)
Poveda de la Sierra
Pozo de Almoguera
Pozo de Guadalajara
Prados Redondos
Provincia (varios municipios)
Prádena de Atienza
Puebla de Beleña
Puebla de Valles
Pálmaces de Jadraque
Quer
Rebollosa de Jadraque
Recuenco (El)
Renera
Retiendas
Riba de Saelices
Rillo de Gallo
Riofrío del Llano
Robledillo de Mohernando
Robledo de Corpes
Romancos
Romanillos de Atienza
Romanones
Rueda de la Sierra
Sacecorbo
Sacedón
Saelices de la Sal
Salmerón
San Andrés del Congosto
San Andrés del Rey
Santa Cruz de Tenerife
Santiuste
Sayatón
Saúca
Selas
Semillas
Setiles
Sienes
Sigüenza
Solanillos del Extremo
Somolinos
Sotillo (El)
Sotodosos
Tamajón
Taragudo
Taravilla
Tarragona
Tartanedo
Tendilla
Terzaga
Tierzo
Toba (La)
Toledo
Tordellego
Tordelloso
Tordelrábano
Tordesilos
Torija
Torre del Burgo
Torrecuadrada de Molina
Torrecuadradilla
Torrejón de la Calzada
Torrejón del Rey
Torremocha de Jadraque
Torremocha del Campo
Torremocha del Pinar
Torremochuela
Torrubia
Tortuera
Tortuero
Traíd
Trijueque
Trillo
Tórtola de Henares
Uceda
Ujados
Utande
Valdarachas
Valdearenas
Valdeavellano
Valdeaveruelo
Valdeconcha
Valdegrudas
Valdelcubo
Valdenuño Fernández
Valdepeñas de la Sierra
Valdepinillos
Valderrebollo
Valdesotos
Valencia
Valfermoso de Tajuña
Valhermoso
Valtablado del Río
Valverde de los Arroyos
Ventosa
Viana de Jadraque
Villanueva de Alcorón
Villanueva de Argecilla
Villanueva de la Torre
Villares de Jadraque
Villaseca de Henares
Villaseca de Uceda
Villel de Mesa
Viñuelas
Yebes
Yebra
Yunquera de Henares
Yunta (La)
Yélamos de Abajo
Yélamos de Arriba
Zaorejas
Zaragoza
Zarzuela de Jadraque
Zorita de los Canes

Podrá filtrar la búsqueda por el tipo de anuncio que aparece en la lista desplegable.

Otra forma de filtrar la búsqueda es seleccionando el municipio.

Seleccione desde qué fecha quiere comenzar la búsqueda. Por defecto será desde el día uno del mes anterior a la fecha actual. La fecha puede modificarse en el calendario para personalizar la búsqueda.

Fecha actual la cual podrá ser modificada en el calendario que aparece al clikar.

Búsqueda por el día exacto de publicación del anuncio si lo conoce.

Jueves, 04 Enero 2018 08:01

RESOLUCIÓN DE 11/12/2017, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL DE GUADALAJARA, POR LA QUE SE SEÑALAN FECHAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE LOS BIENES Y/O DERECHOS AFECTADOS

53

Resolución por la que se señalan fechas para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y/o derechos afectados de expropiación forzosa por las obras comprendidas en el proyecto: ?Modificado nº 2 de mejora y transformación en regadío en zonas de los tt.mm de Arbancón, Carrascosa de Henares, Cogolludo, Espinosa de Henares y Membrillera (Guadalajara), obras de interés agrícola general.
Descargar pdf Anuncio

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, M. AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL.


53

Resolución de 11/12/2017, de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara, por la que se señalan fechas para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y/o derechos afectados de expropiación forzosa por las obras comprendidas en el proyecto: “Modificado nº 2 de mejora y transformación en regadío en zonas de los tt.mm de Arbancón, Carrascosa de Henares, Cogolludo, Espinosa de Henares y Membrillera (Guadalajara), obras de interés agrícola general”, cuyo promotor es la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Expediente: 1467/GU.

Por Resolución de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha de 19 de junio de 2017 (publicada en el D.O.C.M  nº 128 de 4 de julio de 2.017) fue aprobado el proyecto de las obras de referencia, implicando dicha aprobación la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y/o derechos afectados, según determina el artículo 111 del Capítulo IV de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

La tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la citada Ley, ésta Dirección Provincial, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y/o derechos afectados que figuran en la relación adjunta, para que comparezcan al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el lugar, día y hora que se señalan en el Anexo adjunto.

De acuerdo con el art. 56.2 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, los titulares e interesados podrán formular por escrito ante esta Dirección Provincial, sita en Avda. del Ejército, 10-12, C.P. 19071 de Guadalajara, cuantas alegaciones estimen oportunas a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes y/o derechos  afectados por la urgente ocupación y que podrá prorrogarse hasta el momento en que se proceda al levantamiento de las citadas Actas Previas a la Ocupación.

A dicho acto deberán asistir los interesados por sí, o representados por persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos de su personalidad (Documento Nacional de Identidad para personas físicas y Número de Identificación Fiscal para personas jurídicas) y de la titularidad de los bienes y/o derechos afectados (Nota Simple informativa del Registro de la Propiedad, Escritura pública del título de propiedad o en su defecto Cédula Catastral emitida por el Ayuntamiento), así como el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (contribución), pudiendo ir acompañados, a su costa, si lo estiman oportuno de Perito y Notario, advirtiéndose que, en caso de incomparecencia, se entenderán las ulteriores diligencias con el Ministerio Fiscal según previene el artículo 5 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En el caso de que existan varios titulares, tanto de la propiedad como derechos reales o intereses económicos, deberán acudir a la presente convocatoria:

- Si los bienes y derechos son de carácter ganancial deberán comparecer ambos cónyuges.

- Si se trata de una propiedad en proindiviso deberán acudir todos los titulares o uno con la autorización firmada de los restantes.

- En el supuesto de que exista otro interesado como arrendatario, aparcero o acreedor hipotecario deberá darle conocimiento de la presente convocatoria, a fin de que pueda ser parte en la tramitación, debiendo comparecer con el correspondiente contrato o documento que acredite su condición de interesado.

Para mayor información, los interesados tendrán a su disposición los planos del anejo de expropiaciones y valoraciones del proyecto en los respectivos Ayuntamientos y en las oficinas de esta Dirección Provincial.

La presente resolución se notificará a los Alcaldes – Presidentes de los Ayuntamientos donde radiquen los bienes y a los interesados mediante citación individual. Así mismo será publicada en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha, en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, en dos periódicos de mayor circulación de la provincia de Guadalajara, en los Tablones de Edictos de los correspondientes Ayuntamientos (Cogolludo, Espinosa de Henares, Membrillera y Jadraque) y en el BOE, sirviendo esta ultima de notificación para los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y aquellos de los que se ignore su paradero a los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Dichas notificaciones podrán realizarse por correo postal (exclusivamente para aquellos que no estén obligados a la notificación electrónica de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015) o mediante notificación electrónica  (para aquellos que la elijan o estén obligados, registrándose en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y comprobando que los datos son correctos).

Los datos de carácter personal provienen de fuentes públicas y se engloban en un fichero “Expropiaciones” cuyo responsable es la Dirección General de Desarrollo Rural, con la finalidad de tramitar el expediente de expropiación para lo que será necesario comunicar datos al Ministerio de Justicia. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable. Los afectados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, mediante comunicación escrita a Dirección General de Desarrollo Rural calle Pintor Matías Moreno, nº 4 y código postal 45071 o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con “la protección de datos”, puede dirigirse a las oficinas de información y registro o al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Guadalajara, 11 de diciembre de 2017.- El Director Provincial.- SANTOS LÓPEZ TABERNERO

 

 

ANEXO I
Fechas de levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
Nº ORDEN FINCA Apellidos y Nombre o Razon Social Polígono Parcela E.P. S.P.A.s S.P.A. S.P.S. L.S. O.T. FECHA HORA
T.M. Cogolludo (Guadalajara)
0243 Meraven S.L. 001 05141 0,00 0,00 0,00 719,97 0,00 176,03 17-01-2018 10:00
0240 Meraven S.L. 002 05136 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,34 17-01-2018 10:00
0242 Meraven S.L. 002 05138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,08 17-01-2018 10:00
CLAVE DE ABREVIATURAS:
E.P.: Expropiación Permanente en pleno dominio/O.T. Ocupación temporal/S.P.A.s: Servidumbre de paso acueducto enterrado/L.S: Límite de seguridad/S.P.A. Servidumbre paso línea

 

ANEXO I
Fechas de levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
Nº ORDEN FINCA Apellidos y Nombre o Razón Social Polígono Parcela E.P. S.P.A.s S.P.A. S.P.S. L.S. O.T. FECHA HORA
T.M. Espinosa de Henares (Guadalajara)
0001 Alonso Bodega, Fortunata 501 00095 680,81 50,14 0,00 565,45 0,00 2.281,74 23-01-2018 9:15
0005 Alonso Bodega, Fortunata 501 00096 1,00 0,00 0,00 2.043,12 0,00 500,46 23-01-2018 9:15
0011 Antón Martínez, Domingo 501 00092 0,00 0,00 0,00 254,35 0,00 63,59 23-01-2018 9:15
0019 Arroyo Calvo, Ángela 501 00111 2,76 0,00 4.658,12 0,00 1.123,36 0,00 23-01-2018 9:45
0017 Ayuntamiento de Espinosa de Henares 501 00088 0,00 0,00 141,04 0,00 29,69 0,00 23-01-2018 9:45
0025 Ayuntamiento de Espinosa de Henares 501 00110 0,00 0,00 1.229,67 0,00 173,70 0,00 23-01-2018 9:45
0010 Bravo Criado, Dolores 501 00104 0,00 0,00 0,00 472,68 0,00 118,17 23-01-2018 10:15
0020 Calvo Bris, Palmira 501 00063 0,00 0,00 1.443,95 0,00 408,69 0,00 23-01-2018 10:15
0013 Calvo Calvo, Julián 501 00089 0,00 0,00 0,00 363,90 0,00 90,98 23-01-2018 10:45
0023 Calvo de la Paz, Concha 501 10012 0,00 0,00 2.891,20 0,00 595,08 0,00 23-01-2018 10:45
0012 Hnos. Martínez López, C.B. 501 00090 0,00 0,00 0,00 205,23 0,00 51,31 23-01-2018 11:15
0007 Hnos. Martínez López, C.B. 501 00098 0,00 0,00 0,00 781,63 0,00 193,17 23-01-2018 11:15
0008 Martínez López, Víctor 501 00097 0,00 0,00 0,00 317,72 0,00 81,67 23-01-2018 11:15
0006 Martínez López, Víctor 501 00113 0,00 0,00 0,00 372,50 0,00 93,13 23-01-2018 11:15
0014 Remartínez Calvo, Pedro (Herederos de ) 501 00087 3,87 0,00 1.498,65 424,75 372,53 79,95 23-01-2018 11:45
0026 Sanz Atienza, María Angeles 501 10013 0,00 0,00 284,26 0,00 126,97 0,00 23-01-2018 11:45
0021 Toribio Clemente, Dolores 501 10069 2,46 0,00 1.045,30 0,00 300,90 0,00 23-01-2018 12:15
CLAVE DE ABREVIATURAS:
E.P.: Expropiación Permanente en pleno dominio/O.T. Ocupación temporal/S.P.A.s: Servidumbre de paso acueducto enterrado/L.S: Límite de seguridad/S.P.A. Servidumbre paso línea
aérea/S.P.S.: Servidumbre paso línea enterrada .

 

 

 

ANEXO I
Fechas de levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
Nº ORDEN FINCA Apellidos y Nombre o Razón Social Polígono Parcela E.P. S.P.A.s S.P.A. S.P.S. L.S. O.T. FECHA HORA
T.M. Espinosa de Henares - pedanía Carrascosa de Henares (Guadalajara)
0064 Alberruche Arroyo, Pablo 502 00033 1,28 0,00 3.138,81 0,00 859,28 265,40 24/01/2018 9:15
0055 Alberruche Arroyo, Pablo 502 00106 0,00 0,00 710,79 0,00 315,91 236,93 24/01/2018 9:15
0074 Alberruche Arroyo, Pablo 502 10049 0,00 0,00 0,00 0,00 25,77 23,20 24/01/2018 9:15
0076 Alberruche Arroyo, Pablo 502 10051 0,00 0,00 89,04 0,00 226,38 59,08 24/01/2018 9:15
0044 Alberruche Arroyo, Pablo 505 00018 3,17 0,00 4.282,85 0,00 1.235,91 0,00 24/01/2018 9:15
0028 Andrés Martínez, Marcelina 505 10031 0,00 0,00 1.315,83 0,00 286,97 0,00 24/01/2018 9:15
0066 Andrés Martínez, Tomás Julio 502 00036 2,47 0,00 944,88 0,00 274,72 1,31 24/01/2018 9:45
0071 Ayuntamiento de Espinosa de Henares 503 00106 2,40 0,00 1.346,49 0,00 559,37 421,94 24/01/2018 9:45
0049 Ayuntamiento de Espinosa de Henares 505 00070 0,00 0,00 19,81 0,00 10,05 0,00 24/01/2018 9:45
0043 Ayuntamiento de Espinosa de Henares 505 00114 0,00 0,00 451,35 0,00 120,36 0,00 24/01/2018 9:45
0040 Ayuntamiento de Espinosa de Henares 505 00137 0,00 0,00 423,93 0,00 211,99 0,00 24/01/2018 9:45
0056 Ayuso Arroyo, Sagrario 502 00105 2,46 0,00 859,06 0,00 287,17 132,04 24/01/2018 10:15
0039 Ayuso de las Heras, Bernabe (Herederos de) 505 00035 3,06 0,00 2.294,21 0,00 758,67 0,00 24/01/2018 10:15
0072 Buildingcenter SAU 503 00010 0,00 0,00 24,37 0,00 34,20 67,30 24/01/2018 10:45
0075 Galve Andrés, Luis 502 10050 0,00 0,00 0,00 0,00 28,21 11,58 24/01/2018 10:45
0065 Galve Manso, Marino (Herederos de) 502 00035 0,00 0,00 787,10 0,00 350,73 261,13 24/01/2018 11:15
0079 García de las Heras, Carlos 503 00017 0,00 0,00 1.043,50 0,00 359,25 88,00 24/01/2018 11:15
0045 García de las Heras, Carlos 505 00076 0,00 0,00 40,03 0,00 14,28 0,00 24/01/2018 11:15
0070 García Torija, Angel 503 00009 4,41 0,00 3.813,66 0,00 1.163,20 375,56 24/01/2018 11:45
0054 García Torija, Carlos 502 00107 0,00 0,00 177,59 0,00 78,85 57,58 24/01/2018 11:45
0060 García Torija, Carlos 502 20005 0,00 0,00 771,15 0,00 139,09 0,00 24/01/2018  
0062 García Torija, Carlos 502 30005 0,00 0,00 618,67 0,00 130,83 0,00 24/01/2018 11:45
0034 García Torija, Carlos 505 00033 2,46 0,00 3.405,97 15,68 1.088,84 376,26 24/01/2018 11:45
0059 Gil Esteban, Miguel 502 00101 0,00 0,00 57,17 0,00 34,81 0,00 24/01/2018 12:15
0073 Gil Esteban, Miguel 503 00011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 24/01/2018 12:15
CLAVE DE ABREVIATURAS:
E.P.: Expropiación Permanente en pleno dominio/O.T. Ocupación temporal/S.P.A.s: Servidumbre de paso acueducto enterrado/L.S: Límite de seguridad/S.P.A. Servidumbre paso línea aérea/S.P.S.: Servidumbre paso línea enterrada.

 

 

ANEXO I
Fechas de levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
Nº ORDEN FINCA Apellidos y Nombre o Razón Social Polígono Parcela E.P. S.P.A.s S.P.A. S.P.S. L.S. O.T. FECHA HORA
T.M. Espinosa de Henares - pedanía Carrascosa de Henares (Guadalajara)
0058 Gil Valentín, Juan (Herederos de) 502 00103 0,00 0,00 715,09 0,00 150,55 0,00 24/01/2018 12:15
0057 Gil Valentín, Juan (Herederos de) 502 00104 0,00 0,00 1.038,58 0,00 218,65 0,00 24/01/2018 12:15
0051 Madrigal Fernández, Enrique 502 00002 0,00 0,00 711,65 0,00 236,95 0,00 24/01/2018 12:45
0033 Magro Fraguas, Alejandro 505 00030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 24/01/2018 12:45
0067 Martínez Manzano María del Carmen 502 00037 0,00 0,00 1.233,20 0,00 352,26 0,00 25/01/2018 9:15
0053 Mínguez Martín Luengo, Ana Mª Ignacia (Herederos de) 502 00092 0,00 0,00 45,45 0,00 19,17 15,36 25/01/2018 9:15
0030 Sanz Rojo, Juan 505 00133 0,00 0,00 1.198,96 0,00 244,83 0,00 25/01/2018 9:45
0038 Sanz Rojo, Juan 505 10020 1,82 0,00 3.129,38 0,00 981,75 0,00 25/01/2018 9:45
0032 Sanz Rojo, Juan 505 10133 0,00 0,00 1.196,56 0,00 251,66 0,00 25/01/2018 9:45
0035 Sanz Valladares, Constantino 505 00131 7,97 0,00 577,33 565,06 232,63 124,73 25/01/2018 9:45
CLAVE DE ABREVIATURAS:
E.P.: Expropiación Permanente en pleno dominio/O.T. Ocupación temporal/S.P.A.s: Servidumbre de paso acueducto enterrado/L.S: Límite de seguridad/S.P.A. Servidumbre paso línea aérea/S.P.S.: Servidumbre paso línea enterrada

 

 

ANEXO I
Fechas de levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
Nº ORDEN FINCA Apellidos y Nombre o Razón Social Polígono Parcela E.P. S.P.A.s S.P.A. S.P.S. L.S. O.T. FECHA HORA
T.M. Membrillera (Guadalajara)
0086 Andrés Clemente, Ángel 508 00092 2,50 0,00 1.756,59 0,00 446,23 0,00 30/01/2018 9:15
0142 Andrés Criado, Luisa 506 00115 0,00 0,00 57,79 0,00 50,50 0,00 30/01/2018 9:15
0090 Andrés Villanueva, Vicenta 508 00095 0,00 0,00 1.086,92 0,00 241,54 0,00 30/01/2018 9:45
0081 Arroyo Yela, Aniana (Herederos de)  509 00002 2,96 0,00 780,60 0,00 250,92 35,51 30/01/2018 9:45
0106 Asanza Hita, Nicolás 508 00026 0,00 0,00 0,00 0,00 7,85 17,59 30/01/2018 10:15
0105 Asanza Hita, Victorino 508 00027 2,25 0,00 1.709,67 0,00 809,51 726,15 30/01/2018 10:15
0089 Asanza Monsen, Mario 508 00094 0,00 0,00 624,27 0,00 138,73 0,00 30/01/2018 10:45
0146 Ayuntamiento de Membrillera 506 00041 2,76 0,00 791,33 0,00 164,72 0,00 30/01/2018 10:45
0150 Ayuntamiento de Membrillera 506 00120 0,00 0,00 448,05 0,00 135,50 0,00 30/01/2018 10:45
0109 Ayuntamiento de Membrillera 506 05483 0,00 0,00 179,67 0,00 51,23 0,00 30/01/2018 10:45
0104 Ayuntamiento de Membrillera 508 00015 0,00 0,00 543,32 0,00 311,32 389,56 30/01/2018 10:45
0094 Ayuntamiento de Membrillera 508 00108 0,00 0,00 252,27 0,00 58,94 0,00 30/01/2018 10:45
0121 Barahona Castillo José, (Herederos de) 506 05164 0,00 0,00 93,38 0,00 27,82 0,00 30/01/2018 11:15
0122 Barahona Castillo, José (Herederos de) 506 05169 0,00 0,00 163,80 0,00 36,23 0,00 30/01/2018 11:15
0118 Barahona Castillo, José (Herederos de) 506 05170 0,00 0,00 4,05 0,00 16,22 0,00 30/01/2018 11:15
0128 Barahona Castillo, José (Herederos de) 506 05187 0,00 0,00 70,53 0,00 23,13 0,00 30/01/2018 11:15
0124 Barahona Sanz, Felisa 506 05175 1,17 0,00 183,89 0,00 52,86 0,00 30/01/2018 11:15
0156 Barriopedro Mayor, Ángela 506 00126 0,00 0,00 210,31 0,00 43,92 0,00 30/01/2018 11:45
0155 Barriopedro Rojo, Balbina 506 00125 0,00 0,00 380,88 0,00 83,28 0,00 30/01/2018 11:45
CLAVE DE ABREVIATURAS:
E.P.: Expropiación Permanente en pleno dominio/O.T. Ocupación temporal/S.P.A.s: Servidumbre de paso acueducto enterrado/L.S: Límite de seguridad/S.P.A. Servidumbre paso línea aérea/S.P.S.: Servidumbre paso línea enterrada .

 

 

ANEXO I
Fechas de levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
Nº ORDEN FINCA Apellidos y Nombre o Razón Social Polígono Parcela E.P. S.P.A.s S.P.A. S.P.S. L.S. O.T. FECHA HORA
T.M. Membrillera (Guadalajara)
0152 Burgos Gómez, Fernando 506 00123 0,00 0,00 50,76 0,00 12,29 0,00 30/01/2018 12:15
0157 Burgos Gómez, Fernando 506 00127 3,28 0,00 129,78 0,00 30,11 11,79 30/01/2018 12:15
0088 Cereales Carrascosa S.A. 508 00093 0,00 0,00 3.469,73 0,00 771,05 0,00 30/01/2018 12:15
0127 Echena Gregorio, Donato 506 05182 0,00 0,00 175,50 0,00 40,08 0,00 30/01/2018 12:45
0154 Esteban Esteban, Águeda 506 00124 0,00 0,00 117,76 0,00 27,37 0,00 30/01/2018 12:45
0120 Esteban Mayor, Mariano 506 05163 0,00 0,00 4,16 0,00 10,64 0,00 30/01/2018 13:15
0117 Esteban Mayor, Mariano 506 05168 0,00 0,00 121,21 0,00 52,89 0,00 30/01/2018 13:15
0111 Fernández Barriopedro, José 506 05160 0,00 0,00 0,02 0,00 8,46 0,00 30/01/2018 13:15
0131 Fraguas Villanueva, Angel 506 10107 0,00 0,00 154,25 0,00 96,48 0,00 31/01/2018 9:15
0126 Gamo Burgos, Roque 506 05181 0,00 0,00 69,25 0,00 19,79 0,00 31/01/2018 9:15
0101 García Clemente, Juana 508 00042 0,00 0,00 106,32 0,00 72,41 91,79 31/01/2018 9:45
0098 García Torija, Angel 508 00066 2,19 0,00 2.136,07 0,00 499,40 16,70 31/01/2018 9:45
0084 Gil Izquierdo, Mª Carmen 509 00004 0,00 0,00 1.154,04 0,00 313,43 0,00 31/01/2018 10:15
0129 Gregorio Casimiro 506 05192 0,00 0,00 3,43 0,00 9,40 0,00 31/01/2018 10:15
0140 Gregorio Trueba, Agustín 506 00113 0,00 0,00 626,66 0,00 144,86 0,00 31/01/2018 10:45
0153 Herrera Asanza Florentino (Herederos de) 506 00034 0,00 0,00 8,54 0,00 155,47 1,75 31/01/2018 10:45
0148 Herrera Asanza, Victoria 506 00035 0,00 0,00 463,39 0,00 227,92 0,00 31/01/2018 11:15
0149 Herrera Asanza, Victoria 506 10035 0,00 0,00 33,87 0,00 75,31 0,00 31/01/2018 11:15
CLAVE DE ABREVIATURAS:
E.P.: Expropiación Permanente en pleno dominio/O.T. Ocupación temporal/S.P.A.s: Servidumbre de paso acueducto enterrado/L.S: Límite de seguridad/S.P.A. Servidumbre paso línea aérea/S.P.S.: Servidumbre paso línea enterrada.

 

ANEXO I
Fechas de levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
Nº ORDEN FINCA Apellidos y Nombre o Razón Social Polígono Parcela E.P. S.P.A.s S.P.A. S.P.S. L.S. O.T. FECHA HORA
T.M. Membrillera (Guadalajara)
0103 Izquierdo Herrera, Alejandra 508 00043 3,93 0,00 2.078,52 0,00 946,75 764,38 31/01/2018 11:15
0092 López Andrés, José 508 00109 3,35 0,00 114,07 284,17 101,48 275,86 31/01/2018 11:45
0091 López Andrés, Valentina 508 00097 3,39 0,00 543,93 0,00 199,09 140,74 31/01/2018 11:45
0108 López Hita, José 506 00217 2,19 0,00 2.080,69 0,00 652,62 114,00 31/01/2018 12:15
0116 López Riofrio, Pedro 506 05165 0,00 0,00 368,53 0,00 38,52 0,00 31/01/2018 12:15
0113 López Riofrío, Pedro 506 05166 0,00 0,00 23,10 0,00 11,84 0,00 31/01/2018 12:15
0123 Magro Abajo, Félix 506 05174 1,02 0,00 180,96 0,00 51,97 0,00 31/01/2018 12:45
0115 Mayor Cobeña, Guillermo (Herederos de) 506 05162 0,00 0,00 134,29 0,00 71,63 0,00 31/01/2018 12:45
0093 Pavón Hita, Mª Ángeles 508 00098 4,63 0,00 1.311,98 423,89 519,94 630,23 31/01/2018 13:15
0082 Pavón Hita, Mª Ángeles 509 00003 0,00 0,00 595,46 0,00 158,79 0,00 31/01/2018 13:15
0112 Rio Castillo, Mª 506 05161 0,00 0,00 61,17 0,00 3,65 0,00 31/01/2018 13:15
