AYUNTAMIENTO DE CHILOECHES
2669
Anuncio de 08/10/2026, del Ayuntamiento de Chiloeches (Guadalajara), sobre información pública del Nuevo Proyecto de Urbanización del Sector 2 del Plan de Ordenación Municipal de Chiloeches (Guadalajara)”, el “Proyecto Colector SAN – S2 Chiloeches v2”, el “Proyecto Colector PLU – S2 Chiloeches” y la “Adenda. Relación de Bienes y Derechos Afectados”.
Expediente: 261/2026
Por Resolución de Alcaldía 2026-0829 de fecha 29 de septiembre de 2026, en relación con el Nuevo Proyecto de Urbanización del Sector 2 del Plan de Ordenación Municipal de Chiloeches (Guadalajara)”, el “Proyecto Colector SAN – S2 Chiloeches v2”, el “Proyecto Colector PLU – S2 Chiloeches” y la “Adenda. Relación de Bienes y Derechos Afectados”, se hace público el punto Primero cuya parte dispositiva es la siguiente:
“PRIMERO: Someter a información pública el “Nuevo Proyecto de Urbanización del Sector 2 del Plan de Ordenación Municipal de Chiloeches (Guadalajara)”, el “Proyecto Colector SAN – S2 Chiloeches v2”, el “Proyecto Colector PLU – S2 Chiloeches” y la “Adenda. Relación de Bienes y Derechos Afectados”, presentados por INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE INVERSIONES S.L., en su condición de Agente Urbanizador, por plazo de veinte días, contados desde la última publicación del correspondiente edicto, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y, simultáneamente o con posterioridad, en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, sin perjuicio de su difusión complementaria por medios electrónicos a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.
Durante el plazo de información pública, el documento quedará depositado para consulta en las dependencias municipales y accesible por medios telemáticos, pudiendo las personas interesadas formular las alegaciones que estimen oportunas.”
SEDE ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE CHILOECHES: https://chiloeches.sedelectronica.es
Chiloeches, 8 de octubre de 2026. El Alcalde, Marcos Cascajero Cascajero
| Relación De Bienes Y Derechos Afectados De Los Proyectos De Colectores De Aguas Residuales Y Pluviales | ||||||||||||
| Para La Urbanización Del Sector 2 Del Plan De Ordenación Territorial De Chiloeches (Gu) | ||||||||||||
| Nº Orden | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Subparcela | Propietario | Dni | Término Municipal | Superficie Catastral (M2) | Expropiación Forzosa (M2) | Servidumbre (M2) | Ocupación Temporal (M2) | Cultivo/Aprovechamiento |
| 1 | 19126A001090230000RY | 1 | 9023 | 0 | Ayuntamiento De Chiloeches | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 2.440,00 | 0 | 0 | 81,72 | VT vía de comunicación de dominio público |
| 2 | 19126A001090250000RQ | 1 | 9025 | 0 | Ayuntamiento De Chiloeches | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 15.176,00 | 0 | 0 | 27,46 | VT vía de comunicación de dominio público |
| 3 | 19126A001090820000RU | 1 | 9082 | 0 | Ayuntamiento De Chiloeches | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 7.089,00 | 0 | 5.162,84 | 1.655,73 | VT vía de comunicación de dominio público |
| 4 | 19126A001007300000RW | 1 | 730 | 0 | Cementos Asland Sa | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 52.436,00 | 0 | 0 | 429,5 | E-Pastos |
| 5 | 19126A001090220000RB | 1 | 9022 | 0 | Confederacion Hidrografica Del Tajo | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 2.696,00 | 0 | 0 | 59,39 | HG Hidrografía natural |
| 6 | 19126A001007580000RH | 1 | 758 | Palau Ceramica De Chiloeches Sl | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 47.403,00 | 8 | 504,62 | 2.933,03 | ||
| 06.a | 19126A001007580000RH | 1 | 758 | a | Palau Ceramica De Chiloeches Sl | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 32.672,00 | 0 | 68,74 | 1.300,91 | E-Pastos |
| 06.b | 19126A001007580000RH | 1 | 758 | b | Palau Ceramica De Chiloeches Sl | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 8.787,00 | 8 | 435,88 | 580,1 | C-Labor o Labradío secano |
| 06.c | 19126A001007580000RH | 1 | 758 | c | Palau Ceramica De Chiloeches Sl | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 7.273,00 | 0 | 0 | 1.052,02 | C-Labor o Labradío secano |
| 7 | 19126A001006590000RZ | 1 | 659 | 0 | Hyseni Mukaj Altin | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 14.078,00 | 0 | 0 | 1.010,08 | C-Labor o Labradío secano |
| Les Losantos Maria Aranzazu | *** | |||||||||||
| 8 | 19126A001006580000RS | 1 | 658 | 0 | Antonio Perez Vazquez | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 25.401,00 | 0 | 0 | 380,75 | C-Labor o Labradío secano |
| 9 | 19126A001007570000RU | 1 | 757 | Palau Ceramica De Chiloeches Sl | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 142.101,00 | 0 | 54,77 | 707,4 | ||
| 09.a | 19126A001007570000RU | 1 | 757 | a | Palau Ceramica De Chiloeches Sl | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 14.188,00 | 0 | 0 | 0 | C-Labor o Labradío secano |
| 09.b | 19126A001007570000RU | 1 | 757 | b | Palau Ceramica De Chiloeches Sl | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 8.343,00 | 0 | 0 | 459,25 | E-Pastos |
| 09.c | 19126A001007570000RU | 1 | 757 | c | Palau Ceramica De Chiloeches Sl | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 119.570,00 | 0 | 54,77 | 248,15 | C-Labor o Labradío secano |
| 10 | 19126A001004280000RX | 1 | 428 | 0 | Palau Casañe Fernando | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 34.880,00 | 48 | 1.477,44 | 3.211,26 | E-Pastos |
| 11 | 19126A001090020000RO | 1 | 9002 | 0 | Diputacion De Guadalajara | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 12.454,00 | 0 | 68,89 | 82,46 | VT vía de comunicación de dominio público |
| 12 | 1117314VK8911N0001EJ | Ayuntamiento De Chiloeches | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 9.391,00 | 16 | 370,87 | 334,88 | ||||
| 13 | 19126A001090480000RH | 1 | 9048 | 0 | Ayuntamiento De Chiloeches | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 4.273,00 | 0 | 57,95 | 120,99 | VT vía de comunicación de dominio público |
| 14 | 19126A001064470000RI | 1 | 6447 | Palau Casañe Fernando | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 8.360,00 | 7,16 | 411,05 | 687,06 | ||
| 14.a | 19126A001064470000RI | 1 | 6447 | a | Palau Casañe Fernando | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 8.062,00 | 7,16 | 411,05 | 687,06 | E-Erial a pastos |
| 14.b | 19126A001064470000RI | 1 | 6447 | b | Palau Casañe Fernando | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 298 | 0 | 0 | 0 | I-Improductivo |
| 15 | 19126A001064440000RR | 1 | 6444 | 0 | Garcia Fernandez Manuela | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 28.829,00 | 16,84 | 826,43 | 1.261,17 | CR Labor o labradío regadío |
| 16 | 19126A001064460000RX | 1 | 6446 | 0 | Fernandez Morcillo Tomas (Herederos De) | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 7.316,00 | 16 | 1.128,46 | 1.672,59 | CR Labor o labradío regadío |
| 17 | 19126A001090290000RF | 1 | 9029 | 0 | Confederacion Hidrografica Del Tajo | *** | Chiloeches (Guadalajara) | 25.556,00 | 0 | 43,33 | 60,43 | HG Hidrografía natural |





