JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA - LA MANCHA. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
3828
Anuncio de 13 de noviembre de 2023, de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, por el que se da publicidad a la relación de fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables para el año 2024 correspondiente a los municipios de la provincia de Guadalajara.
De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, declarado vigente por el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en relación con el art. 37.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se dispone la publicación de las fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables para el año 2024, correspondiente a los municipios de la provincia de Guadalajara.
En Guadalajara, 13 de noviembre de 2023. LA DELEGADA PROVINCIAL. SUSANA BLAS ESTEBAN
| MUNICIPIO / LOCALIDAD | FESTIVOS LOCALES 2024 |
| ABÁNADES | 15 de MAYO y 24 de SEPTIEMBRE |
| ABLANQUE | 22 de MAYO y 20 de SEPTIEMBRE |
| ADOBES | 27 de ABRIL y 9 de AGOSTO |
| ALAMINOS | 15 de MAYO Y 14 de SEPTIEMBRE |
| ALARILLA | 15 de MAYO y 26 de JULIO |
| ALBALATE DE ZORITA | 2 de FEBRERO y 27 de SEPTIEMBRE |
| ALBARES | 13 de JUNIO y 14 de JUNIO |
| ALBENDIEGO | 31 de ENERO y 9 de AGOSTO |
| ALCOCER | 16 de AGOSTO y 16 de SEPTIEMBRE |
| ALCOLEA DE LAS PEÑAS | 15 de MAYO y 16 de AGOSTO |
| ALCOLEA DEL PINAR | 13 de JUNIO y 16 de AGOSTO |
| ALCOROCHES | 22 de AGOSTO Y 23 de AGOSTO |
| ALDEANUEVA DE ATIENZA | 21 de ENERO y16 de AGOSTO |
| ALDEANUEVA DE GUADALAJARA | 16 de AGOSTO y 13 de DICIEMBRE |
| ALGAR DE MESA | 4 de AGOSTO y 8 de SEPTIEMBRE |
| ALGORA | 15 de JUNIO y 16 de JUNIO |
| ALHÓNDIGA | 24 de JUNIO y 8 de SEPTIEMBRE |
| ALIQUE | 17 de ENERO y 16 de AGOSTO |
| ALMADRONES | 14 de JUNIO y 17 de JUNIO |
| ALMOGUERA | 3 de MAYO y 16 de SEPTIEMBRE |
| ALMONACID DE ZORITA | 10 de SEPTIEMBRE y 11 de SEPTIEMBRE |
| ALOCÉN | 16 de AGOSTO y 19 de AGOSTO |
| ALOVERA | 24 de ENERO y 6 de SEPTIEMBRE |
| ALUSTANTE | 20 de ENERO y 10 de MARZO |
| AMAYAS | 2 de AGOSTO y 3 de AGOSTO |
| ANCHUELA DEL CAMPO | 11 de AGOSTO y 29 de SEPTIEMBRE |
| ANCHUELA DEL PEDREGAL | 15 de AGOSTO y 7 de OCTUBRE |
| ANGÓN | 3 de FEBRERO y 25 de NOVIEMBRE |
| ANGUITA | 5 de AGOSTO y 7 de OCTUBRE |
| ANQUELA DEL DUCADO | 15 de SEPTIEMBRE y 11 de NOVIEMBRE |
| ANQUELA DEL PEDREGAL | 13 de JUNIO y 16 de AGOSTO |
| ARAGOSA | 24 de ENERO y 6 de SEPTIEMBRE |
| ARANZUEQUE | 13 de JUNIO Y 29 de AGOSTO |
| ARBANCÓN | 2 de FEBRERO y 23 de AGOSTO |
| ARBETETA | 12 de AGOSTO y 15 de AGOSTO |
| ARGECILLA | 8 de MAYO y 14 de SEPTIEMBRE |
| ARMALLONES | 13 de JUNIO |
| ARMUÑA DE TAJUÑA | 15 de MAYO y 23 de AGOSTO |
| ATANZÓN | 3 de FEBRERO y 28 de AGOSTO |
| ATIENZA | 22 de MARZO y 14 de SEPTIEMBRE |
| AUÑÓN | 20 de MAYO y 16 de SEPTIEMBRE |
| AZUQUECA DE HENARES | 15 de MAYO y 16 de SEPTIEMBRE |
| BAIDES | 24 de ENERO y 16 de AGOSTO |
| BALBACIL | 17 de MAYO y 9 de SEPTIEMBRE |
| BAÑOS DE TAJO | 14 se SEPTIEMBRE y 15 de SEPTIEMBRE |
| BAÑUELOS | 13 de JUNIO y 4 de AGOSTO |
| BARRIOPEDRO | 30 de OCTUBRE y 3 de FEBRERO |
| BERNINCHES | 17 de ENERO y 16 de JULIO |
| BRIHUEGA | 16 de AGOSTO y 21 de OCTUBRE |
| BUDIA | 16 de SEPTIEMBRE y 17 de SEPTIEMBRE |
| BUJALARO | 15 de MAYO y 28 de JUNIO |
| BUJARRABAL | 22 de ENERO y 16 de AGOSTO |
| BUSTARES | 10 de AGOSTO y 16 de AGOSTO |
| CABANILLAS DEL CAMPO | 3 de MAYO y 19 de JULIO |
| CAMPILLO DE DUEÑAS | 24 de AGOSTO y 8 de SEPTIEMBRE |
| CAMPILLO DE RANAS | 12 de AGOSTO y 14 de AGOSTO |
| CAMPISÁBALOS | 25 de JULIO y 26 de JULIO |
| CANALES DEL DUCADO | 14 deJUNIO y 16 de AGOSTO |
| CANREDONDO | 15 de MAYO y 8 de JULIO |
| CANTALOJAS | 10 de OCTUBRE y 11 de OCTUBRE |
| CARRASCOSA DE HENARES | 22 de MAYO y 10 de AGOSTO |
| CAÑIZAR | 15 de MAYO y 27 de MAYO |
| CASA DE UCEDA | 23 de AGOSTO y 6 de SEPTIEMBRE |
| CASAS DE SAN GALINDO | 3 de JUNIO y 4 de JUNIO |
| CASASANA | 8 de SEPTIEMBRE y 9 de SEPTIEMBRE |
| CASPUEÑAS | 13 de JUNIO y 2 de SEPTIEMBRE |
| CASTEJÓN DE HENARES | 15 de MAYO Y 30 de SEPTIEMBRE |
| CASTELLAR DE LA MUELA | 17 de MAYO y 9 de AGOSTO |
| CASTILFORTE | 3 de FEBRERO y 5 de FEBRERO |
| CASTILNUEVO | 21 de ABRIL y 18 de AGOSTO |
| CENDEJAS DE ENMEDIO | 17 de ENERO y 20 de JULIO |
| CENDEJAS DE LA TORRE | 18 de ENERO y 19 de ENERO |
| CENDEJAS DEL PADRASTRO | 21 de JULIO y 22 de JULIO |
| CENTENERA | 5 de FEBRERO y 14 de SEPTIEMBRE |
| CERECEDA | 7 de SEPTIEMBRE y 8 de SEPTIEMBRE |
| CHECA | 12 de AGOSTO y 26 de AGOSTO |
| CHEQUILLA | 1 de JULIO y 16 de SEPTIEMBRE |
| CHILLARÓN DEL REY | 13 de JUNIO y 13 de SEPTIEMBRE |
| CHILOECHES | 25 de ABRIL y 13 de SEPTIEMBRE |
| CIFUENTES | 13 de SEPTIEMBRE y 16 de SEPTIEMBRE |
| CINCOVILLAS | 22 de ENERO y 16 de AGOSTO |
| CIRUELAS | 15 de MAYO Y 14 de SEPTIEMBRE |
| CIRUELOS DEL PINAR | 27 de JULIO y 31 de AGOSTO |
| CÍVICA | 16 de AGOSTO y 17 de OCTUBRE |
| CLARES | 17 de MAYO y 9 de SEPTIEMBRE |
| COBETA | 10 de JUNIO y 9 de SEPTIEMBRE |
| CODES | 17 de MAYO y 9 de SEPTIEMBRE |
| COGOLLOR | 11 de JUNIO y 14 de JUNIO |
| COGOLLUDO | 15 de MAYO y 12 de NOVIEMBRE |
| CONCHA | 20 de JUNIO y 12 de AGOSTO |
| CONDEMIOS DE ABAJO | 13 de JUNIO y 9 de SEPTIEMBRE |
| CONDEMIOS DE ARRIBA | 22 de ENERO y 16 de AGOSTO |
| CONGOSTRINA | 14 de AGOSTO Y 4 de DICIEMBRE |
| COPERNAL | 3 de FEBRERO y 16 de AGOSTO |
| CÓRCOLES | 27 de MAYO y 28 de MAYO |
| CORDUENTE | 5 de SEPTIEMBRE y 6 de SEPTIEMBRE |
| CUBILLEJO DE LA SIERRA | 13 de JUNIO y 21 de AGOSTO |
| CUBILLEJO DEL SITIO | 9 de MAYO y 26 de AGOSTO |
| DRIEBES | 30 de SEPTIEMBRE y 7 de OCTUBRE |
| DURÓN | 16 de AGOSTO y 10 de DICIEMBRE |
| EL CASAR | 5 de FEBRERO y 2 de SEPTIEMBRE |
| EL CUBILLO DE UCEDA | 15 de MAYO y 24 de AGOSTO |
| EL OLIVAR | 2 de AGOSTO y 3 de AGOSTO |
| EL ORDIAL | 18 de AGOSTO y 2 de AGOSTO |
| EL PEDREGAL | 29 de JUNIO y 5 de OCTUBRE |
| EL POBO DE DUEÑAS | 15 de MAYO y 20 de AGOSTO |
| EL RECUENCO | 13 de JUNIO y 8 de SEPTIEMBRE |
| EL SOTILLO | 16 de AGOSTO y 7 de OCTUBRE |
| EMBID | 1 de OCTUBRE |
| ESCAMILLA | 3 de JULIO y 18 de SEPTIEMBRE |
| ESCARICHE | 17 de ENERO y 22 de ABRIL |
| ESCOPETE | 2 de MAYO y 2 de AGOSTO |
| ESPINOSA DE HENARES | 29 de AGOSTO y 30 de AGOSTO |
| ESPLEGARES | 15 de MAYO y 16 de SEPTIEMBRE |
| ESTABLÉS | 13 de JUNIO y 13 de AGOSTO |
| ESTRIÉGANA | 18 de AGOSTO y 19 de AGOSTO |
| FONTANAR | 13 de MAYO y 16 de AGOSTO |
| FUEMBELLIDA | 20 de AGOSTO y 21 de AGOSTO |
| FUENCEMILLÁN | 25 de ENERO y 3 de MAYO |
| FUENTELAHIGUERA DE ALBATAGES | 14 de SEPTIEMBRE y 30 de NOVIEMBRE |
| FUENTELENCINA | 14 de MAYO y 28 de AGOSTO |
| FUENTELSAZ | 17 de MAYO y 16 de AGOSTO |
| FUENTELVIEJO | 3 de MAYO y 16 de AGOSTO |
| FUENTENOVILLA | 15 de MAYO y 27 de JUNIO |
| GAJANEJOS | 15 de MAYO y 13 de JUNIO |
| GALÁPAGOS | 5 de FEBRERO y 23 DE AGOSTO |
| GALVE DE SORBE | 21 de JUNIO y 23 de AGOSTO |
| GÁRGOLES DE ABAJO | 12 de AGOSTO y 16 de AGOSTO |
| GASCUEÑA DE BORNOVA | 15 de AGOSTO y 16 de AGOSTO |
| GUADALAJARA | 12 de SEPTIEMBRE y 13 de SEPTIEMBRE |
| GUALDA | 1 de JUNIO y 3 de AGOSTO |
| HENCHE | 30 de ABRIL y 23 de AGOSTO |
| HERAS DE AYUSO | 21 de JUNIO y 27 de SEPTIEMBRE |
| HIJES | 11 de JUNIO y 17 de AGOSTO |
| HINOJOSA | 7 de JUNIO y 12 de AGOSTO |
| HITA | 23 de AGOSTO y 26 de AGOSTO |
| HOMBRADOS | 21 de MAYO y 28 de AGOSTO |
| HONTOBA | 5 de FEBRERO y 9 de SEPTIEMBRE |
| HORCHE | 9 de SEPTIEMBRE y 10 de SEPTIEMBRE |
| HORTEZUELA DE OCÉN | 19 de ENERO y 27 de MAYO |
| HUÉRMECES DEL CERRO | 3 de FEBRERO y 6 de AGOSTO |
| HUERTAHERNANDO | 13 de JUNIO y 30 de SEPTIEMBRE |
| HUEVA | 13 de SEPTIEMBRE y 14 de SEPTIEMBRE |
| HUMANES | 16 de SEPTIEMBRE y 26 de DICIEMBRE |
| ILLANA | 16 de AGOSTO y 9 de SEPTIEMBRE |
| INIÉSTOLA | 13 de JUNIO y 4 de DICIEMBRE |
| IRUESTE | 3 de FEBRERO Y 14 de SEPTIEMBRE |
| JADRAQUE | 14 de SEPTIEMBRE Y 15 (Se pasa al Lunes 16) |
| JIRUEQUE | 13 de JUNIO y 24 de AGOSTO |
| LABROS | 13 de MAYO Y 19 de AGOSTO |
| LA BODERA | 2 de AGOSTO y 3 de AGOSTO |
| LA HUERCE | 20 de ENERO y 9 de JUNIO |
| LA MIERLA | 21 de ENERO y 14 de AGOSTO |
| LA MIÑOSA | 13 de JUNIO y 14 de JUNIO |
| LA OLMEDA DE JADRAQUE | 16 de MAYO y 22 de AGOSTO |
| LA TOBA | 3 de FEBRERO y 18 de AGOSTO |
| LA YUNTA | 3 de MAYO y 29 de AGOSTO |
| LAS INVIERNAS | 15 de MAYO y 22 de JUNIO |
| LAS NAVAS DE JADRAQUE | 14 de AGOSTO y 16 de AGOSTO |
| LEDANCA | 15 de MAYO y 24 de JUNIO |
| LORANCA DE TAJUÑA | 4 de AGOSTO y 14 de SEPTIEMBRE |
| LUPIANA | 24 de AGOSTO y 6 de MAYO |
| LUZAGA | 9 de JULIO y 18 de SEPTIEMBRE |
| LUZÓN | 14 de JUNIO y 13 de SEPTIEMBRE |
| MAJAELRAYO | 24 de JUNIO y 7 de SEPTIEMBRE |
| MÁLAGA DEL FRESNO | 6 de AGOSTO y 7 de OCTUBRE |
| MALAGUILLA | 2 de FEBRERO y 6 de SEPTIEMBRE |
| MANDAYONA | 24 de ENERO y 6 de SEPTIEMBRE |
| MANTIEL | 10 de JUNIO y 12 de AGOSTO |
| MARANCHÓN | 17 de MAYO y 9 de SEPTIEMBRE |
| MARCHAMALO | 3 de MAYO y 15 de MAYO |
| MASEGOSO DE TAJUÑA | 11 de JUNIO y 11 de NOVIEMBRE |
| MATARRUBIA | 8 de MAYO y 24 de AGOSTO |
| MATILLAS | 24 de JUNIO y 5 de DICIEMBRE |
| MAZARETE | 16 de AGOSTO y 17 de AGOSTO |
| MAZUECOS | 24 de ENERO y 25 de ENERO |
| MEDRANDA | 18 de ENERO y 24 de JUNIO |
| MEGINA | 22 de MAYO y 16 de AGOSTO |
| MEMBRILLERA | 5 de AGOSTO y 28 de AGOSTO |
| MIEDES DE ATIENZA | 13 de JUNIO y 8 de SEPTIEMBRE |
| MILLANA | 20 de ENERO y 29 de AGOSTO |
| MILMARCOS | 3 de MAYO y 16 de SEPTIEMBRE |
| MIRABUENO | 10 de MAYO y 13 de MAYO |
| MIRALRÍO | 23 de ABRIL y 6 de SEPTIEMBRE |
| MOCHALES | 17 de MAYO y 24 de SEPTIEMBRE |
| MOHERNANDO | 3 de MAYO Y 25 de JULIO |
| MOLINA DE ARAGÓN | 16 de JULIO y 2 de SEPTIEMBRE |
| MONASTERIO | 8 de SEPTIEMBRE y 9 de SEPTIEMBRE |
| MONDÉJAR | 22 de JULIO y 14 de SEPTIEMBRE |
| MONTARRÓN | 20 de ENERO y 6 de AGOSTO |
| MORATILLA DE LOS MELEROS | 17 de MAYO y 13 de SEPTIEMBRE |
| MORENILLA | 22 de AGOSTO y 23 de AGOSTO |
| MUDUEX | 26 de JULIO y 12 de NOVIEMBRE |
| NEGREDO | 10 de AGOSTO y 11 de AGOSTO |
| OCENTEJO | 5 de AGOSTO y 8 de AGOSTO |
| OLMEDA DE COBETA | 4 de AGOSTO y 16 de AGOSTO |
| OREA | 10 de JULIO y 6 de SEPTIEMBRE |
| PÁLMACES DE JADRAQUE | 9 de SEPTIEMBRE y 10 de SEPTIEMBRE |
| PAREDES DE SIGÜENZA | 3 de MAYO y 28 de AGOSTO |
| PAREJA | 6 de SEPTIEMBRE y 9 de SEPTIEMBRE |
| PASTRANA | 22 de ENERO y 15 de OCTUBRE |
| PEÑALÉN | 9 de AGOSTO y 16 de SEPTIEMBRE |
| PEÑALVER | 6 de SEPTIEMBRE y 9 de SEPTIEMBRE |
| PERALEJOS DE LAS TRUCHAS | 20 de SEPTIEMBRE y 23 de SEPTIEMBRE |
| PERALVECHE | 12 de AGOSTO y 15 de AGOSTO |
| PINILLA DE JADRAQUE | 5 de FEBRERPO Y 30 de AGOSTO |
| PINILLA DE MOLINA | 24 de JUNIO y 15 de JULIO |
| PIOZ | 5 de FEBRERO y 15 de MAYO |
| PIQUERAS | 16 de AGOSTO y 17 de AGOSTO |
| POVEDA DE LA SIERRA | 16 de AGOSTO y 17 de AGOSTO |
| POZO DE ALMOGUERA | 8 de NOVIEMBRE y 11 de NOVIEMBRE |
| POZO DE GUADALAJARA | 1 de FEBRERO y 20 de SEPTIEMBRE |
| PRÁDENA DE ATIENZA | 13 de JUNIO y 7 de AGOSTO |
| PRADOS REDONDOS | 4 de MAYO y 14 de AGOSTO |
| PUEBLA DE BELEÑA | 24 de JUNIO y 7 de SEPTIEMBRE |
| PUEBLA DE VALLES | 19 de MARZO y 6 de AGOSTO |
| QUER | 22 de ENERO y 30 de AGOSTO |
| REBOLLOSA DE JADRAQUE | 14 de AGOSTO y 16 de AGOSTO |
| RENERA | 2 de AGOSTO y 5 de AGOSTO |
| RETIENDAS | 5 de FEBRERO y 14 de AGOSTO |
| RIBA DE SAELICES | 10 de MAYO y 6 de SEPTIEMBRE |
| RILLO DE GALLO | 24 de AGOSTO y 25 de AGOSTO |
| RIOFRÍO DEL LLANO | 9 de AGOSTO y 10 de AGOSTO |
| ROBLEDO DE CORPES | 2 de AGOSTO y 4 de OCTUBRE |
| ROMANILLOS DE ATIENZA | 30 de NOVIEMBRE y 10 de AGOSTO |
| ROMANONES | 6 de SEPTIEMBRE y 5 de DICIEMBRE |
| SACECORBO | 15 de MAYO y 26 de AGOSTO |
| SACEDÓN | 29 de MAYO y 30 de MAYO |
| SAELICES DE LA SAL | 30 de AGOSTO y 14 de SEPTIEMBRE |
| SALMERÓN | 14 de MAYO y 14 de SEPTIEMBRE |
| SAN ANDRÉS DEL CONGOSTO | 15 de JUNIO Y 16 de AGOSTO |
| SAN ANDRÉS DEL REY | 16 de AGOSTO y 30 de NOVIEMBRE |
| SANTIUSTE | 6 de AGOSTO y 16 de SEPTIEMBRE |
| SAÚCA | 3 de FEBRERO y 7 de OCTUBRE |
| SAYATÓN | 14 de AGOSTO y 16 de AGOSTO |
| SELAS | 30 de MAYO y 16 de AGOSTO |
| SEMILLAS | 16 de AGOSTO y 2 de OCTUBRE |
| SETILES | 7 de OCTUBRE y 8 de OCTUBRE |
| SIENES | 16 de AGOSTO y 10 de DICIEMBRE |
| SIGÜENZA | 3 de MAYO y 27 de AGOSTO |
| SOLANILLOS DEL EXTREMO | 30 de AGOSTO y 2 de SEPTIEMBRE |
| SOMOLINOS | 4 de AGOSTO y 7 de AGOSTO |
| SOTODOSOS | 14 de JUNIO y 4 de OCTUBRE |
| TAMAJÓN | 19 de AGOSTO y 20 de AGOSTO |
| TARAGUDO | 8 de MAYO y 24 de JUNIO |
| TARAVILLA | 17 de AGOSTO y 18 de AGOSTO |
| TARTANEDO | 23 de AGOSTO y 14 de NOVIEMBRE |
| TENDILLA | 9 de SEPTIEMBRE y 10 de SEPTIEMBRE |
| TERZAGA | 13 de AGOSTO y 14 de AGOSTO |
| TIERZO | 17 de MAYO y 16 de AGOSTO |
| TOBILLOS | 24 de JUNIO y 3 de FEBRERO |
| TORDELLEGO | 11 de MAYO y 7 de AGOSTO |
| TORDELPALO | 15 de AGOSTO y 16 de AGOSTO |
| TORDELRÁBANO | 28 de MAYO y 16 de AGOSTO |
| TORDESILOS | 25 de ABRIL y 13 de JUNIO |
| TORIJA | 9 de SEPTIEMBRE y 10 de SEPTIEMBRE |
| TORRE DEL BURGO | 15 de MAYO y 2 de AGOSTO |
| TORRECUADRADA DE MOLINA | 22 de MAYO y 18 de AGOSTO |
| TORRECUADRADILLA | 13 de JUNIO y 30 de AGOSTO |
| TORREJÓN DEL REY | 2 de FEBRERO y 16 de AGOSTO |
| TORREMOCHA DE JADRAQUE | 22 de AGOSTO y 23 de AGOSTO |
| TORREMOCHA DEL CAMPO | 17 de MAYO y 26 de JULIO |
| TORREMOCHA DEL PINAR | 8 de AGOSTO y 10 de OCTUBRE |
| TORREMOCHUELA | 10 de AGOSTO y 24 de SEPTIEMBRE |
| TÓRTOLA DE HENARES | 29 de ABRIL y 25 de NOVIEMBRE |
| TORTUERA | 9 de SEPTIEMBRE y 10 de SEPTIEMBRE |
| TORTUERO | 9 de FEBRERO y 9 de AGOSTO |
| TRIJUEQUE | 11 de JUNIO y 13 de SEPTIEMBRE |
| TRILLO | 6 de SEPTIEMBRE y 9 de SEPTIEMBRE |
| TURMIEL | 17 de MAYO y 9 de SEPTIEMBRE |
| UCEDA | 14 de AGOSTO y 16 de AGOSTO |
| UJADOS | 13 de JUNIO y 9 de OCTUBRE |
| UTANDE | 15 de MAYO y 22 de JUNIO |
| VAL DE SAN GARCÍA | 14 de SEPTIEMBRE y 16 de SEPTIEMBRE |
| VALDARACHAS | 20 de ENERO y 16 de MAYO |
| VALDEARENAS | 15 de MAYO y 16 de AGOSTO |
| VALDEAVELLANO | 22 de JULIO y 13 de DICIEMBRE |
| VALDEAVERUELO | 24 de JUNIO y 30 de AGOSTO |
| VALDECONCHA | 2 de FEBRERO y 14 de SEPTIEMBRE |
| VALDEGRUDAS | 9 de MAYO y 17 de JUNIO |
| VALDELCUBO | 25 de JULIO y 10 de SEPTIEMBRE |
| VALDENUÑO FERNÁNDEZ | 10 de JUNIO y 14 de SEPTIEMBRE |
| VALDEPEÑAS DE LA SIERRA | 14 de MAYO y 23 de AGOSTO |
| VALDEPINILLOS | 16 de JUNIO y 4 de AGOSTO |
| VALDERREBOLLO | 20 de FEBRERO y 15 de MAYO |
| VALDESOTOS | 2 de AGOSTO y 5 de AGOSTO |
| VALFERMOSO DE TAJUÑA | 26 de AGOSTO y 27 de AGOSTO |
| VALHERMOSO | 14 de SEPTIEMBRE y 15 de SEPTIEMBRE |
| VALTABLADO DEL RÍO | 5 de AGOSTO y 8 de AGOSTO |
| VALVERDE DE LOS ARROYOS | 23 de ENERO |
| VENTOSA | 8 de SEPTIEMBRE y 9 de SEPTIEMBRE |
| VIANA DE JADRAQUE | 13 de JUNIO y 9 de DICIEMBRE |
| VILLANUEVA DE ALCORÓN | 13 de JUNIO y 13 de SEPTIEMBRE |
| VILLANUEVA DE ARGECILLA | 1 de FEBRERO y 2 de FEBRERO |
| VILLANUEVA DE LA TORRE | 5 de FEBRERO y 21 de JUNIO |
| VILLARES DE JADRAQUE | 25 de ABRIL y 30 de AGOSTO |
| VILLASECA DE HENARES | 2 de FEBRERO y 3 de FEBRERO |
| VILLASECA DE UCEDA | 7 de MARZO y 27 de SEPTIEMBRE |
| VILLEL DE MESA | 7 de MAYO y 24 de SEPTIEMBRE |
| VIÑUELAS | 9 de AGOSTO y 30 de AGOSTO |
| YEBES | 23 de AGOSTO y 30 de SEPTIEMBRE |
| YEBRA | 24 de JUNIO y 9 de SEPTIEMBRE |
| YÉLAMOS DE ABAJO | 2 de OCTUBRE Y 3 de OCTUBRE |
| YÉLAMOS DE ARRIBA | 16 de AGOSTO y 23 de AGOSTO |
| YUNQUERA DE HENARES | 16 de SEPTIEMBRE y 17 de SEPTIEMBRE |
| ZAOREJAS | 13 de JUNIO y 8 de SEPTIEMBRE |
| ZARZUELA DE GALVE | 15 de SEPTIEMBRE y 16 de SEPTIEMBRE |
| ZARZUELA DE JADRAQUE | 16 de AGOSTO y 23 de NOVIEMBRE |
| ZORITA DE LOS CANES | 18 de MARZO y 19 de MARZO |





