AYUNTAMIENTO DE MONDÉJAR
1516
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez adoptado acuerdo definitivo de aprobación del Presupuesto de la entidad para el ejercicio 2023, según acuerdo del pleno de la Corporación del día 29 de marzo de 2023, se hace público lo siguiente:
I. Resumen por capítulos del indicado Presupuesto:
ESTADO DE GASTOS
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.465.534,80 |
A) OPERACIONES CORRIENTES | 2.348.072,41 |
Capítulo 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.032.009,01 |
Capítulo 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y ... | 1.225.548,20 |
Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS | 2.799,20 |
Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 87.716,00 |
B) FONDO DE CONTINGENCIA | |
Capítulo 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS | 15.187,39 |
C) OPERACIONES DE CAPITAL | |
Capítulo 6. INVERSIONES REALES | 102.275,00 |
D) OPERACIONES FINANCIERAS | |
Capítulo 9. PASIVOS FINANCIEROS | 60.412,20 |
TOTAL GASTOS | 2.525.947,00 |
ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES CORRIENTES | 2.525.947,00 |
Capítulo1. Impuestos directos | 1.205.632,00 |
Capítulo 2. Impuestos indirectos | 23.245,00 |
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos | 571.222,00 |
Capítulo 4. Transferencias corrientes | 714.722,00 |
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales | 11.126,00 |
B) OPERACIONES DE CAPITAL | 0,00 |
C) OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 |
TOTAL INGRESOS | 2.525.947,00 |
2. Plantilla de Personal
FUNCIONARIOS DE CARRERA
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA |
Nº | G | ESCALA | SUBESC. | CLASE | CATEG. | OBSERVACIONES |
Secretario-Interventor | 1 | A1-A2 | Hab.Nac. | Secr.-Int. | ---- | Única | ---- |
Administrativo | 4 | C1 | Adm.Gral. | Admva. | ---- | Admva. | ---- |
Arquitecto | 1 | A1 | Adm.Esp. | Técnica | Técnico Sup. | Arquitecto | Tiempo parcial 18,66 % |
Aparejador | 1 | A2 | Adm.Esp. | Técnica | Técnico | Arquit. T. | Estabilización / t.p. 48 % |
Administrativo | 1 | C1 | Adm.Gral. | Admva. | ---- | Admva. | Estabilización |
Auxiliar | 2 | C2 | Adm.Gral. | Auxiliar | ---- | Auxiliar | Estabilización |
Alguacil | 1 | AA.PP. | Adm.Gral. | Subalterna | ---- | Subalt. | Estabilización |
PERSONAL LABORAL FIJO
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA | Nº | TITULACION EXIGIDA | OBSERVACIONES |
Oficial Servicios Múltiples | 1 | AA.PP. | ---- |
Peones Servicios Múltiples | 3 | AA.PP. | ---- |
Bibliotecario | 1 | Bachillerato | Estabilización / t.p 57% |
Monitor Ludoteca | 1 | F.P. II y Formación Específica (C1) | Estabilización / t.p 57% |
Monitor Depotivo | 1 | Bachillerato y Formación Específica (C2) | Estabilización / t.p 72% |
Auxiliar de Informática | 1 | F.P. I y Formación Específica (C2) | Estabilización |
Auxiliar de Centro de Educación Infantil | 1 | F.P. I y Formación Específica (C2) | Estabilización |
Auxiliar de Centro de Educación Infantil | 1 | F.P. I y Formación Específica (C2) | Estabilización / t.p 86% |
Auxiliar de Limpieza | 1 | AA.PP | Estabilización / t.p 72% |
Auxiliar de Limpieza | 1 | AA.PP | Estabilización / t.p 66% |
Auxiliar de Limpieza | 1 | AA.PP | Estabilización / t.p 92% |
Auxiliar de Limpieza | 1 | AA.PP | Estabilización / t.p 92% |
Peón de SS.MM | 1 | AA.PP | Estabilización |
Peón de SS.MM | 1 | AA.PP | Estabilización |
Peón de SS.MM | 1 | AA.PP | Estabilización |
Peón de SS.MM | 1 | AA.PP | Estabilización |
La presenta plantilla incorpora las modificaciones que resultan del proceso extraordinario de estabilización previsto en la Ley 20/2021, por lo que las nuevas plazas que no existían en el ejercicio anterior, resultan de la conversión de puestos temporales en puestos fijos (funcionarios o laborales).
Según lo dispuesto en el artículo 171 del citado Texto Refundido, se podrá interponer directamente contra el refenciado Presupuesto recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Mondéjar, a 27 de abril de 2023. El Alcalde, José Luis Vega Pérez.