AYUNTAMIENTO DE CASTILNUEVO
778
ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto General definitivo de esta Entidad, para el ejercicio de 2023, conforme al siguiente:
CAPITULOS | INGRESOS | EUROS |
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS | ||
A.1) OPERACIONES CORRIENTES | ||
1 | Impuestos Directos. | 11.692,93 |
2 | Impuestos Indirectos. | 100,00 |
3 | Tasas y Otros Ingresos. | 8.042,07 |
4 | Transferencias Corrientes. | 4.400,00 |
5 | Ingresos Patrimoniales. | 3.340,00 |
A.2) OPERACIONES DE CAPITAL | ||
6 | Enajenación de Inversiones Reales. | 0,00 |
7 | Transferencias de Capital. | 44.270,00 |
B) OPERACIONES FINANCIERAS | ||
8 | Activos Financieros. | 0,00 |
9 | Pasivos Financieros. | 0,00 |
TOTAL INGRESOS. . . . | 71.845,00 |
CAPITULOS | GASTOS | EUROS |
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS | ||
A.1) OPERACIONES CORRIENTES | ||
1 | Gastos de Personal. | 21.700,00 |
2 | Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. | 14.695,00 |
3 | Gastos Financieros. | 200,00 |
4 | Transferencias Corrientes. | 100,00 |
5 | Fondo de Contingencia. | 0,00 |
A.2) OPERACIONES DE CAPITAL | ||
6 | Inversiones Reales. | 30.000,00 |
7 | Transferencias de Capital. | 5.150,00 |
B) OPERACIONES FINANCIERAS | ||
8 | Activos Financieros. | 0,00 |
9 | Pasivos Financieros. | 0,00 |
TOTAL GASTOS. . . . | 71.845,00 |
De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, así mismo se publica, la Plantilla de Personal de esta Entidad:
Personal Funcionario: 1 plaza : Secretario Interventor (agrupado)
Personal Laboraral Temporal: 1 puesto: Operario Servicios Multiples (plan empleo)
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.
CASTILNUEVO a 3 de marzo de 2023. EL ALCALDE-PRESIDENTE, Fdo.: FRANCISCO OTER ABANADES.