CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA EN GUADALAJARA
3340
Anuncio de 27 de octubre de 2022, de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, por el que se da publicidad a la relación de fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables para el año 2023 correspondiente a los municipios de la provincia de Guadalajara.
De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, declarado vigente por el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en relación con el art. 37.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se dispone la publicación de las fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables para el año 2023, correspondiente a los municipios de la provincia de Guadalajara.
Guadalajara, 27 de octubre de 2022. LA DELEGADA PROVINCIAL, María Susana Blas Esteban.
| MUNICIPIO / LOCALIDAD | FIESTAS LOCALES 2023 |
| ABÁNADES | 15 DE MAYO Y 25 DE SEPTIEMBRE |
| ABLANQUE | 20 DE MAYO Y 23 DE SEPTIEMBRE |
| ADOBES | 28 DE ABRIL Y 11 DE AGOSTO |
| ALAMINOS | 15 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| ALARILLA | 15 DE MAYO Y 28 DE JULIO |
| ALBALATE DE ZORITA | 3 DE FEBRERO Y 27 DE SEPTIEMBRE |
| ALBARES | 13 Y 14 DE JUNIO |
| ALBENDIEGO | 31 DE ENERO Y 9 DE AGOSTO |
| ALCOCER | 16 DE AGOSTO Y 18 DE SEPTIEMBRE |
| ALCOLEA DE LAS PEÑAS | 15 DE MAYO Y 16 DE AGOSTO |
| ALCOLEA DEL PINAR | 13 DE JUNIO Y 16 DE AGOSTO |
| ALCOROCHES | 22 Y 23 DE AGOSTO |
| ALDEANUEVA DE ATIENZA | 21 DE ENERO Y 16 DE AGOSTO |
| ALDEANUEVA DE GUADALAJARA | 16 DE AGOSTO Y 13 DE DICIEMBRE |
| ALGAR DE MESA | 4 DE AGOSTO Y 9 DE SEPTIEMBRE |
| ALGORA | 15 DE JULIO Y 16 DE AGOSTO |
| ALHÓNDIGA | 24 DE JUNIO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
| ALIQUE | 17 DE ENERO Y 19 DE AGOSTO |
| ALMADRONES | 15 Y 16 DE JUNIO |
| ALMOGUERA | 3 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| ALMONACID DE ZORITA | 8 Y 11 DE SEPTIEMBRE |
| ALOCÉN | 18 Y 21 DE AGOSTO |
| ALOVERA | 24 DE ENERO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
| ALUSTANTE | 20 DE ENERO Y 19 DE MAYO |
| AMAYAS | 4 Y 5 DE AGOSTO |
| ANCHUELA DEL CAMPO | 11 DE AGOSTO Y 29 DE SEPTIEMBRE |
| ANCHUELA DEL PEDREGAL | 15 DE AGOSTO Y 2 DE OCTUBRE |
| ANGÓN | 3 DE FEBRERO Y 25 DE NOVIEMBRE |
| ANGUITA | 7 DE AGOSTO Y 2 DE OCTUBRE |
| ANQUELA DEL DUCADO | 16 DE AGOSTO Y 10 DE NOVIEMBRE |
| ANQUELA DEL PEDREGAL | 13 DE JUNIO Y 16 DE AGOSTO |
| ARAGOSA | 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE |
| ARANZUEQUE | 13 DE JUNIO Y 24 DE AGOSTO |
| ARBANCÓN | 2 DE FEBRERO Y 25 DE AGOSTO |
| ARBETETA | 12 Y 15 DE AGOSTO |
| ARGECILLA | 8 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| ARMALLONES | 13 DE JUNIO |
| ARMUÑA DE TAJUÑA | 15 DE MAYO Y 18 DE AGOSTO |
| ATANZÓN | 3 DE FEBRERO Y 28 DE AGOSTO |
| ATIENZA | 31 DE MARZO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| AUÑÓN | 29 DE MAYO Y 11 DE SEPTIEMBRE |
| AZUQUECA DE HENARES | 15 DE MAYO Y 18 DE SEPTIEMBRE |
| BAIDES | 24 DE ENERO Y 16 DE AGOSTO |
| BALBACIL | 17 DE MAYO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
| BAÑOS DE TAJO | 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE |
| BAÑUELOS | 13 DE JUNIO Y 4 DE AGOSTO |
| BARRIOPEDRO | 30 DE OCTUBRE Y 3 DE FEBRERO |
| BERNINCHES | 17 DE ENERO Y 16 DE JULIO |
| BRIHUEGA | 16 DE AGOSTO Y 17 DE OCTUBRE |
| BUDIA | 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE |
| BUJALARO | 16 DE MAYO Y 29 DE JUNIO |
| BUJARRABAL | 22 DE ENERO Y 16 DE AGOSTO |
| BUSTARES | 10 Y 16 DE AGOSTO |
| CABANILLAS DEL CAMPO | 3 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO |
| CAMPILLO DE DUEÑAS | 24 DE AGOSTO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
| CAMPILLO DE RANAS | 12 Y 14 DE AGOSTO |
| CAMPISÁBALOS | 21 Y 24 DE JULIO |
| CANALES DEL DUCADO | 13 DE JUNIO Y 16 DE AGOSTO |
| CANREDONDO | 15 DE MAYO Y 3 DE JULIO |
| CANTALOJAS | 10 Y 11 DE OCTUBRE |
| CARRASCOSA DE HENARES | 22 DE MAYO Y 10 DE AGOSTO |
| CAÑIZAR | 16 DE MAYO Y 13 DE JUNIO |
| CASA DE UCEDA | 24 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE |
| CASAS DE SAN GALINDO | 8 Y 9 DE JUNIO |
| CASASANA | 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE |
| CASPUEÑAS | 14 DE JUNIO Y 6 DE SEPTIEMBRE |
| CASTEJÓN DE HENARES | 16 DE MAYO Y 29 DE SEPTIEMBRE |
| CASTELLAR DE LA MUELA | 15 DE MAYO Y 17 DE AGOSTO |
| CASTILFORTE | 3 Y 5 DE FEBRERO |
| CASTILNUEVO | 21 DE ABRIL Y 18 DE AGOSTO |
| CENDEJAS DE ENMEDIO | 17 DE ENERO Y 16 DE JULIO |
| CENDEJAS DE LA TORRE | 19 Y 20 DE ENERO |
| CENDEJAS DEL PADRASTRO | 22 Y 23 DE JULIO |
| CENTENERA | 6 DE FEBRERO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| CERECEDA | 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE |
| CHECA | 10 Y 24 DE AGOSTO |
| CHEQUILLA | 29 DE JUNIO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| CHILLARÓN DEL REY | 13 DE JUNIO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| CHILOECHES | 25 DE ABRIL Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| CIFUENTES | 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE |
| CINCOVILLAS | 22 DE ENERO |
| CIRUELAS | 15 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| CIRUELOS DEL PINAR | 28 DE JULIO Y 1 DE SEPTIEMBRE |
| CÍVICA | 16 DE AGOSTO Y 17 DE OCTUBRE |
| CLARES | 17 DE MAYO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
| COBETA | 10 DE JUNIO Y 9 DE SEPTIEMBRE |
| CODES | 17 DE MAYO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
| COGOLLOR | 11 Y 14 DE JUNIO |
| COGOLLUDO | 15 DE MAYO Y 13 DE NOVIEMBRE |
| CONCHA | 20 DE JUNIO Y 5 DE AGOSTO |
| CONDEMIOS DE ABAJO | 13 DE JUNIO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
| CONDEMIOS DE ARRIBA | 20 DE ENERO Y 16 DE AGOSTO |
| CONGOSTRINA | 14 DE AGOSTO Y 4 DE DICIEMBRE |
| COPERNAL | 3 DE FEBRERO Y 16 DE AGOSTO |
| CÓRCOLES | 29 Y 30 DE MAYO |
| CORDUENTE | 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE |
| CUBILLEJO DE LA SIERRA | 13 DE JUNIO Y 16 DE AGOSTO |
| CUBILLEJO DEL SITIO | 23 DE ENERO Y 26 DE AGOSTO |
| DRIEBES | 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE |
| DURÓN | 16 DE AGOSTO Y 10 DE DICIEMBRE |
| EL CASAR | 6 DE FEBRERO Y 4 DE SEPTIEMBRE |
| EL CUBILLO DE UCEDA | 16 DE MAYO Y 29 DE AGOSTO |
| EL OLIVAR | 31 DE JULO Y 1 DE AGOSTO |
| EL ORDIAL | 18 Y 21 DE AGOSTO |
| EL PEDREGAL | 24 DE JUNIO Y 7 DE OCTUBRE |
| EL POBO DE DUEÑAS | 15 DE MAYO Y 21 DE AGOSTO |
| EL RECUENCO | 13 DE JUNIO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
| EL SOTILLO | 18 DE AGOSTO Y 6 DE OCTUBRE |
| EMBID | 1 DE OCTUBRE |
| ESCAMILLA | 3 DE JULIO Y 18 DE SEPTIEMBRE |
| ESCARICHE | 2 DE MAYO Y 4 DE AGOSTO |
| ESCOPETE | 2 DE MAYO Y 4 DE AGOSTO |
| ESPINOSA DE HENARES | 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE |
| ESPLEGARES | 12 DE MAYO Y 15 DE SEPTIEMBRE |
| ESTABLÉS | 13 DE JUNIO Y 13 DE AGOSTO |
| ESTRIÉGANA | 18 Y 19 DE AGOSTO |
| FONTANAR | 15 DE MAYO Y 16 DE AGOSTO |
| FUEMBELLIDA | 20 Y 21 DE AGOSTO |
| FUENCEMILLÁN | 25 DE ENERO Y 3 DE MAYO |
| FUENTELAHIGUERA DE ALBATAGES | 14 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE NOVIEMBRE |
| FUENTELENCINA | 15 DE MAYO Y 28 DE AGOSTO |
| FUENTELSAZ | 17 DE MAYO Y 16 DE AGOSTO |
| FUENTELVIEJO | 3 DE MAYO Y 16 DE AGOSTO |
| FUENTENOVILLA | 15 DE MAYO Y 27 DE JUNIO |
| GAJANEJOS | 15 DE MAYO Y 13 DE JUNIO |
| GALÁPAGOS | 6 DE FEBRERO Y 25 DE AGOSTO |
| GALVE DE SORBE | 24 DE JUNIO Y 19 DE AGOSTO |
| GÁRGOLES DE ABAJO | 12 Y 16 DE AGOSTO |
| GASCUEÑA DE BORNOVA | 15 Y 16 DE AGOSTO |
| GUADALAJARA | 8 Y 15 DE SEPTIEMBRE |
| GUALDA | 28 DE MAYO Y 6 DE AGOSTO |
| HENCHE | 3 DE MAYO Y 24 DE AGOSTO |
| HERAS DE AYUSO | 23 DE JUNIO Y 29 DE SEPTIEMBRE |
| HIENDELAENCINA | 22 DE AGOSTO Y 22 DE NOVIEMBRE |
| HIJES | 10 DE JUNIO Y 17 DE AGOSTO |
| HINOJOSA | 6 DE JUNIO Y 12 DE AGOSTO |
| HITA | 18 Y 21 DE AGOSTO |
| HOMBRADOS | 22 DE MAYO Y 28 DE AGOSTO |
| HONTOBA | 3 DE FEBRERO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
| HORCHE | 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE |
| HORTEZUELA DE OCÉN | 20 DE ENERO Y 28 DE MAYO |
| HUÉRMECES DEL CERRO | 3 DE FEBRERO Y 6 DE AGOSTO |
| HUERTAHERNANDO | 13 DE JUNIO Y 29 DE SEPTIEMBRE |
| HUEVA | 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| HUMANES | 11 DE SEPTIEMBRE Y 26 DE DICIEMBRE |
| ILLANA | 16 DE AGOSTO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
| INIÉSTOLA | 13 DE JUNIO Y 5 DE DICIEMBRE |
| IRUESTE | 3 DE FEBRERO Y 26 DE AGOSTO |
| JADRAQUE | 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE |
| JIRUEQUE | 13 DE JUNIO Y 24 DE AGOSTO |
| LA BODERA | 5 Y 6 DE AGOSTO |
| LA HUERCE | 20 DE ENERO Y 9 DE JUNIO |
| LA MIERLA | 21 DE ENERO Y 14 DE AGOSTO |
| LA OLMEDA DE JADRAQUE | 16 DE MAYO Y 22 DE AGOSTO |
| LA TOBA | 3 DE FEBRERO Y 18 DE AGOSTO |
| LA YUNTA | 3 DE MAYO Y 29 DE AGOSTO |
| LABROS | 13 DE MAYO Y 19 DE AGOSTO |
| LAS INVIERNAS | 15 DE MAYO Y 22 DE JUNIO |
| LAS NAVAS DE JADRAQUE | 12 Y 14 DE AGOSTO |
| LEDANCA | 15 DE MAYO Y 24 DE JUNIO |
| LORANCA DE TAJUÑA | 4 DE AGOSTO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| LUPIANA | 6 DE MAYO Y 24 DE AGOSTO |
| LUZAGA | 9 DE JULIO Y 18 DE SEPTIEMBRE |
| LUZÓN | 13 DE JUNIO Y 11 DE SEPTIEMBRE |
| MAJAELRAYO | 24 DE JUNIO Y 7 DE SEPTIEMBRE |
| MÁLAGA DEL FRESNO | 6 DE AGOSTO Y 3 DE OCTUBRE |
| MALAGUILLA | 2 DE FEBRERO Y 31 DE AGOSTO |
| MANDAYONA | 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE |
| MANTIEL | 10 DE JUNIO Y 12 DE AGOSTO |
| MARANCHÓN | 17 DE MAYO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
| MARCHAMALO | 5 Y 15 DE MAYO |
| MASEGOSO DE TAJUÑA | 11 DE JUNIO Y 11 DE NOVIEMBRE |
| MATARRUBIA | 8 DE MAYO Y 24 DE AGOSTO |
| MATILLAS | 23 DE JUNIO Y 7 DE DICIEMBRE |
| MAZARETE | 16 Y 17 DE AGOSTO |
| MAZUECOS | 24 Y 25 DE ENERO |
| MEDRANDA | 18 DE ENERO Y 24 DE JUNIO |
| MEGINA | 22 DE MAYO Y 16 DE AGOSTO |
| MEMBRILLERA | 28 Y 29 DE AGOSTO |
| MIEDES DE ATIENZA | 13 DE JUNIO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
| MILLANA | 20 DE ENERO Y 29 DE AGOSTO |
| MILMARCOS | 3 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| MIRABUENO | 27 Y 28 DE MAYO |
| MIRALRÍO | 24 DE ABRIL Y 8 DE SEPTIEMBRE |
| MOCHALES | 3 DE FEBRERO Y 17 DE MAYO |
| MOHERNANDO | 20 DE ENERO Y 3 DE MAYO |
| MOLINA DE ARAGÓN | 17 DE JULIO Y 1 DE SEPTIEMBRE |
| MONASTERIO | 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE |
| MONDÉJAR | 21 DE JULIO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| MONTARRÓN | 20 DE ENERO Y 6 DE AGOSTO |
| MORATILLA DE LOS MELEROS | 17 DE MAYO Y 13 DE SEPTIEMBRE |
| MORENILLA | 24 Y 25 DE AGOSTO |
| MUDUEX | 26 DE JULIO Y 12 DE NOVIEMBRE |
| NEGREDO | 10 Y 11 DE AGOSTO |
| OCENTEJO | 5 Y 8 DE AGOSTO |
| OLMEDA DE COBETA | 4 Y 16 DE AGOSTO |
| OREA | 10 DE JULIO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
| PÁLMACES DE JADRAQUE | 8 Y 11 DE SEPTIEMBRE |
| PAREDES DE SIGÜENZA | 3 DE MAYO Y 28 DE AGOSTO |
| PAREJA | 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE |
| PASTRANA | 20 DE ENERO Y 13 DE OCTUBRE |
| PEÑALÉN | 5 DE AGOSTO Y 15 DE SEPTIEMBRE |
| PEÑALVER | 8 Y 10 DE SEPTIEMBRE |
| PERALEJOS DE LAS TRUCHAS | 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE |
| PERALVECHE | 12 Y 15 DE AGOSTO |
| PINILLA DE JADRAQUE | 5 FEBRERO Y 30 AGOSTO |
| PINILLA DE MOLINA | 24 DE JUNIO Y 14 DE JULIO |
| PIOZ | 6 DE FEBRERO Y 15 DE MAYO |
| PIQUERAS | 16 Y 17 DE AGOSTO |
| POVEDA DE LA SIERRA | 16 Y 17 DE AGOSTO |
| POZO DE ALMOGUERA | 2 DE JUNIO Y 10 DE NOVIEMBRE |
| POZO DE GUADALAJARA | 1 DE FEBRERO Y 21 DE SEPTIEMBRE |
| PRÁDENA DE ATIENZA | 13 DE JUNIO Y 7 DE AGOSTO |
| PRADOS REDONDOS | 4 DE MAYO Y 14 DE AGOSTO |
| PUEBLA DE BELEÑA | 24 DE JUNIO Y 7 DE OCTUBRE |
| PUEBLA DE VALLES | 19 DE MARZO Y 6 DE AGOSTO |
| QUER | 23 DE ENERO Y 1 DE SEPTIEMBRE |
| REBOLLOSA DE JADRAQUE | 16 Y 17 DE AGOSTO |
| RENERA | 4 Y 7 DE AGOSTO |
| RETIENDAS | 5 DE FEBRERO Y 14 DE AGOSTO |
| RIBA DE SAELICES | 19 DE MAYO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
| RILLO DE GALLO | 24 Y 25 DE AGOSTO |
| RIOFRÍO DEL LLANO | 11 Y 12 DE AGOSTO |
| ROBLEDILLO DE MOHERNANDO | 15 DE MAYO Y 14 DE AGOSTO |
| ROBLEDO DE CORPES | 2 AGOSTO Y 4 OCTUBRE |
| ROMANILLOS DE ATIENZA | 10 DE AGOSTO Y 30 DE NOVIEMBRE |
| ROMANONES | 8 DE SEPTIEMBRE Y 7 DE DICIEMBRE |
| SACECORBO | 15 DE MAYO Y 24 DE AGOSTO |
| SACEDÓN | 29 Y 30 DE AGOSTO |
| SAELICES DE LA SAL | 26 DE AGOSTO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| SALMERÓN | 14 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| SAN ANDRÉS DEL CONGOSTO | 15 DE JUNIO Y 16 DE AGOSTO |
| SAN ANDRÉS DEL REY | 16 DE AGOSTO Y 30 DE NOVIEMBRE |
| SANTIUSTE | 6 DE AGOSTO Y 16 DE SEPTIEMBRE |
| SAÚCA | 3 DE FEBRERO Y 7 DE OCTUBRE |
| SAYATÓN | 16 Y 17 DE AGOSTO |
| SELAS | 9 DE JUNIO Y 16 DE AGOSTO |
| SEMILLAS | 16 DE AGOSTO Y 2 DE OCTUBRE |
| SETILES | 7 DE AGOSTO Y 2 DE OCTUBRE |
| SIENES | 16 DE AGOSTO Y 11 DE DICIEMBRE |
| SIGÜENZA | 23 DE ENERO Y 16 DE AGOSTO |
| SOLANILLOS DEL EXTREMO | 25 Y 28 DE AGOSTO |
| SOMOLINOS | 4 Y 7 DE AGOSTO |
| SOTODOSOS | 17 DE JUNIO Y 30 DE SEPTIEMBRE |
| TAMAJÓN | 18 Y 21 DE AGOSTO |
| TARAGUDO | 8 DE MAYO Y 24 DE JUNIO |
| TARAVILLA | 17 Y 18 DE AGOSTO |
| TARTANEDO | 24 DE AGOSTO Y 14 DE NOVIEMBRE |
| TENDILLA | 8 Y 11 DE SEPTIEMBRE |
| TERZAGA | 13 Y 14 DE AGOSTO |
| TIERZO | 16 DE MAYO Y 16 DE AGOSTO |
| TOBILLOS | 24 DE JUNIO Y 5 DE AGOSTO |
| TORDELLEGO | 12 DE MAYO Y 9 DE AGOSTO |
| TORDELPALO | 15 Y 16 DE AGOSTO |
| TORDELRÁBANO | 29 DE MAYO Y 16 DE AGOSTO |
| TORDESILOS | 25 DE ABRIL Y 13 DE JUNIO |
| TORIJA | 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE |
| TORRE DEL BURGO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| TORRECUADRADA DE MOLINA | 22 DE MAYO Y 18 DE AGOSTO |
| TORRECUADRADILLA | 12 DE JUNIO Y 25 DE AGOSTO |
| TORREJÓN DEL REY | 2 DE FEBRERO Y 14 DE AGOSTO |
| TORREMOCHA DE JADRAQUE | 22 Y 23 DE AGOSTO |
| TORREMOCHA DEL CAMPO | 17 DE MAYO Y 28 DE JULIO |
| TORREMOCHA DEL PINAR | 8 DE AGOSTO Y 10 DE OCTUBRE |
| TORREMOCHUELA | 10 DE AGOSTO Y 24 DE SEPTIEMBRE |
| TÓRTOLA DE HENARES | 28 DE ABRIL Y 24 DE NOVIEMBRE |
| TORTUERA | 8 Y 11 DE SEPTIEMBRE |
| TORTUERO | 9 DE FEBRERO Y 9 DE AGOSTO |
| TRAÍD | 11 Y 12 DE AGOSTO |
| TRIJUEQUE | 9 DE JUNIO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| TRILLO | 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE |
| TURMIEL | 17 DE MAYO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
| UCEDA | 16 Y 17 DE AGOSTO |
| UJADOS | 13 DE JUNIO Y 9 DE OCTUBRE |
| UTANDE | 15 DE MAYO Y 22 DE JUNIO |
| VAL DE SAN GARCÍA | 14 Y 16 DE SEPTIEMBRE |
| VALDARACHAS | 20 DE ENERO Y 16 DE MAYO |
| VALDEARENAS | 15 DE MAYO Y 16 DE AGOSTO |
| VALDEAVELLANO | 14 DE SEPTIEMBRE Y 13 DE DICIEMBRE |
| VALDEAVERUELO | 23 DE JUNIO Y 1 DE SEPTIEMBRE |
| VALDECONCHA | 2 DE FEBRERO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| VALDEGRUDAS | 9 DE MAYO Y 19 DE JUNIO |
| VALDELCUBO | 25 DE JULIO Y 12 DE SEPTIEMBRE |
| VALDENUÑO FERNÁNDEZ | 10 DE JUNIO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| VALDEPEÑAS DE LA SIERRA | 15 DE MAYO Y 25 DE AGOSTO |
| VALDEPINILLOS | 16 DE JUNIO Y 4 DE AGOSTO |
| VALDERREBOLLO | 20 DE FEBRERO Y 15 DE MAYO |
| VALDESOTOS | 30 DE JULIO Y 2 AGOSTO |
| VALFERMOSO DE TAJUÑA | 28 Y 29 DE AGOSTO |
| VALHERMOSO | 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE |
| VALTABLADO DEL RÍO | 5 Y 8 DE AGOSTO |
| VALVERDE DE LOS ARROYOS | 23 DE ENERO |
| VENTOSA | 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE |
| VIANA DE JADRAQUE | 13 DE JUNIO Y 7 DE DICIEMBRE |
| VILLANUEVA DE ALCORÓN | 13 DE JUNIO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| VILLANUEVA DE ARGECILLA | 2 Y 3 DE FEBRERO |
| VILLANUEVA DE LA TORRE | 6 DE FEBRERO Y 23 DE JUNIO |
| VILLARES DE JADRAQUE | 25 DE ABRIL Y 30 DE AGOSTO |
| VILLASECA DE HENARES | 2 Y 3 DE FEBRERO |
| VILLASECA DE UCEDA | 1 DE MARZO Y 29 DE SEPTIEMBRE |
| VILLEL DE MESA | 24 DE AGOSTO Y 18 DE SEPTIEMBRE |
| VIÑUELAS | 10 Y 31 DE AGOSTO |
| YEBES | 25 DE AGOSTO Y 29 DE SEPTIEMBRE |
| YEBRA | 24 DE JUNIO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
| YÉLAMOS DE ABAJO | 13 DE JUNIO Y 3 DE OCTUBRE |
| YÉLAMOS DE ARRIBA | 16 Y 19 DE AGOSTO |
| YUNQUERA DE HENARES | 29 DE JUNIO Y 15 DE SEPTIEMBRE |
| ZAOREJAS | 13 DE JUNIO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
| ZARZUELA DE GALVE | 15 y 16 DE SEPTIEMBRE |
| ZARZUELA DE JADRAQUE | 16 DE AGOSTO Y 23 DE NOVIEMBRE |
| ZORITA DE LOS CANES | 17 DE MARZO Y 13 DE OCTUBRE |





