AYUNTAMIENTO DE MARCHAMALO
293
Aprobado definitivamente el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento para el 2022 y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
| ESTADO DE GASTOS | |
| A) OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.526.977,60 € |
| A.1. OPERACIONES CORRIENTES | 0,00 € |
| CAPÍTULO 1: Gastos de Personal | 3.577.464,52 € |
| CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 5.068.529,00 € |
| CAPÍTULO 3: Gastos Financieros | 0,00 € |
| CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes | 277.500,00 € |
| A.2. OPERACIONES DE CAPITAL | 603.484,08 € |
| CAPÍTULO 6: Inversiones Reales | 603.484,08 € |
| CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital | 0,00 € |
| B) OPERACIONES FINANCIERAS | 36.000,00 € |
| CAPÍTULO 8: Activos Financieros | 36.000,00 € |
| CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros | 0,00 € |
| TOTAL: | 9.562.977,60 € |
| ESTADO DE INGRESOS | |
| A) OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.415.605,70 € |
| A.1. OPERACIONES CORRIENTES | 9.415.605,70 € |
| CAPÍTULO 1: Impuestos Directos | 4.171.096,00 € |
| CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos | 751.000,00 € |
| CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos | 2.550.186,00 € |
| CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes | 1.932.323,70 € |
| CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales | 11.000,00 € |
| A.2. OPERACIONES DE CAPITAL | 0,00 € |
| CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales | 0,00 € |
| CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital | 0,00 € |
| B) OPERACIONES FINANCIERAS | 147.371,90 € |
| CAPÍTULO 8: Activos Financieros | 147.371,90 € |
| CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros | 0,00 € |
| TOTAL: | 9.415.605,70 € |
PLANTILLA DE PERSONAL
| PLAZA | NÚM. | GRUPO | VACANTES | SITUACIÓN | A EXT. | OBSER. | |||
| PROP. | EXCED. | INTER. | OTROS | ||||||
| PERSONAL FUNCIONARIO | |||||||||
| Habilitación Nacional | |||||||||
| Secretario Interventor | 1 | A1 | 1 | Interino | |||||
| Vicesecretario Interventor | 1 | A1 | 1 | Interino | |||||
| Oficial Mayor | 1 | A1 | 1 | Comisión de servicios | |||||
| Administración General | |||||||||
| Técnico de Gestión de Recursos Humanos y Contabilidad. | 1 | A2 | 1 | Interino | |||||
| Gestor/a de proyectos | 1 | A1 | 1 | ||||||
| Administrativo de Urbanismo | 1 | C1 | 1 | ||||||
| Auxiliar Administrativo | 5 | C2 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Ordenanza | 3 | -- | 1 | 2 | 1 | ||||
| Operario de servicios | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | ||||
| Administración Especial. Subescala Servicios Especiales. Policía. | |||||||||
| Oficial | 1 | C1 | 1 | ||||||
| Policía Local | 12 | C1 | 3 | 9 | |||||
| Total personal funcionario | 28 | ||||||||
| PERSONAL EVENTUAL | |||||||||
| Gabinete de prensa | - | -- | - | ||||||
| Confianza Alcaldía. | 1 | -- | 1 | ||||||
| Total personal eventual | 1 | ||||||||
| PERSONAL LABORAL | |||||||||
| PLAZA | NUM. | GRUPO | VACANTES | SITUACIÓN | A EXT. | OBSERVACIONES | |||
| PROP. | EXCED. | INTER. | OTROS | ||||||
| Arquitecto | 1 | A | 1 | ||||||
| Coordinador Servicios Sociales | 1 | B | 1 | ||||||
| Técnico de inserción | 1 | A2 | 1 | ||||||
| Monitor programa mayores | 1 | B | 1 | ||||||
| Educador Social | 1 | B | 1 | ||||||
| Bibliotecario | 1 | C | 1 | 1 | |||||
| Encargado club de lectura | 1 | D | 1 | ||||||
| Conserje Colegio | 2 | D/E | 1 | 1 | 1 | ||||
| Encargado obras | 1 | C | 1 | ||||||
| Oficial de servicios múltiples | 1 | D | 1 | ||||||
| Oficial obras | 3 | D | 3 | ||||||
| Oficial jardines | 1 | D | 1 | ||||||
| Oficial limpieza | 1 | D | 1 | ||||||
| Ayudante servicios múltiples | 2 | D | 2 | ||||||
| Ayudante obras | 6 | D | 6 | ||||||
| Ayudante jardines | 2 | D | 2 | ||||||
| Ayudante limpieza | 2 | D | 2 | ||||||
| Ayudante polideportivo | 2 | D | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ayudante campo fútbol | 2 | D | 2 | ||||||
| Coordinador Deportivo | 1 | B | 1 | ||||||
| Coordinador de Fútbol | 1 | C | 1 | ||||||
| Ayudante de servicios múltiples vinculado a contrato de relevo | 1 | D | 1 | ||||||
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En Marchamalo a 2 de febrero de 2022. Firmado El Alcalde D. Rafael Esteban Santamaría





