AYUNTAMIENTO DE VALDEAVERUELO
1738
Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento el Presupuesto General y la Plantilla de Personal del Ejercicio 2021, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004 ,de 5 de marzo, se procede a su publicación (Anexos I y II) .
Conforme al artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, por los motivos y los interesados que señala el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como el artículo 63 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local .
En Valdeaveruelo, a 27 de mayo de 2021. El Alcalde, D. Alberto Cortés Gómez
ANEXO I PRESUPUESTO 2021 RESUMEN POR CAPÍTULOS
GASTOS
| CAPÍTULO | IMPORTE |
| I GASTOS DE PERSONAL | 364.810,00 |
| II GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS | 668.600,00 |
| III GASTOS FINANCIEROS | 20.000,00 |
| IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.600,00 |
| VI INVERSIONES REALES | 40.400,00 |
| VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| IX PASIVO FINANCIERO | 30.300,00 |
| TOTAL | 1.160.710,00 |
INGRESOS
| CAPÍTULO | IMPORTE |
| I IMPUESTOS DIRECTOS | 683.710,00 |
| II IMPUESTOS INDIRECTOS | 15.000,00 |
| III TASAS Y OTROS INGRESOS | 256.400,00 |
| IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200.600,00 |
| V INGRESOS PATRIMONIALES | 5.000,00 |
| TOTAL | 1.160.710,00 |
ANEXO II PLANTILLA DE PERSONAL
Personal funcionario
| Código | Denominación | Grupo | Nº Puestos | Complemento Destino | Complemento Específico | Complemento productividad/gratificación | Forma Provisión | Situación |
| 1-F | Secretario-Interventor | A1 | 1 | 28 | 2.515,25€/mes | 543,53€/mes | Concurso unitario | Cubierta |
| 2-F | Vice Secretario-Interventor | A1 | 1 | 28 | 551,88€/mes(1) | 257,94/mes | Concurso unitario | Cubierta(1) |
| 3-F | Auxiliar Administrativo | D | 2 | 16 | 711,73 €/ mes | 215,83€/mes | Concurso-oposición | Cubierto |
Personal laboral
| Código | Denominación | Grupo | Nº | Forma provisión | Complemento actividad Plus extra-salarial | Situación |
| 1-L | Operario SS. Múltiples | E | 1 | Concurso-oposición | 724,44 €/mes | Cubierta (2) |
| 2-L | Limpiadora | E | 1 | Concurso-oposición | ------------- | Cubierta |
| 3-L | Asistente a Domicilio | E | 1 | O.P.E. | ------------- | Cubierta |
| 4-L | Operario SS. Múltiples | E | 1 | Concurso-oposición | 724,44 €/mes | Cubierta (2) |
Altos cargos
| PUESTO | SALARIO/MES | IMPORTE/AÑO | DEDICACIÓN | GASTO SOCIAL |
| Alcaldía | 2.538,21 | 35.534,94 | EXCLUSIVA | 12.082,00 |
(1) Provisión mediante acumulación.
(2) Pendiente regularización provisión mediante proceso selectivo.





