AYUNTAMIENTO DE ATANZÓN
3537
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2021, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
| CAPITULOS | INGRESOS | EUROS |
| A) OPERACIONES NO FINANCIERAS | ||
| A.1) OPERACIONES CORRIENTES | ||
| 1 | Impuestos Directos. | 63.400,00 |
| 2 | Impuestos Indirectos. | 2.000,00 |
| 3 | Tasas, precios públicos y Otros Ingresos. | 15.000,00 |
| 4 | Transferencias Corrientes. | 162.000,00 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales. | 6.400,00 |
| A.2) OPERACIONES DE CAPITAL | ||
| 6 | Enajenación de Inversiones Reales. | 0 |
| 7 | Transferencias de Capital. | 7.000,00 |
| B) OPERACIONES FINANCIERAS | ||
| 8 | Activos Financieros. | 0 |
| 9 | Pasivos Financieros. | 0 |
| TOTAL INGRESOS: | 110.000,00 | |
| CAPITULOS | GASTOS | EUROS |
| A) OPERACIONES NO FINANCIERAS | ||
| A.1) OPERACIONES CORRIENTES | ||
| 1 | Gastos de Personal. | 34.100,00 |
| 2 | Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. | 51.790,00 |
| 3 | Gastos Financieros. | 3.800,00 |
| 4 | Transferencias Corrientes. | 2.510,00 |
| A.2) OPERACIONES DE CAPITAL | ||
| 6 | Inversiones Reales. | 11.000,00 |
| 7 | Transferencias de Capital. | 0 |
| B) OPERACIONES FINANCIERAS | ||
| 8 | Activos Financieros. | 0 |
| 9 | Pasivos Financieros. | 6.800,00 |
| TOTAL GASTOS: | 110.000,00 |
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En Atanzón, a 24 de Diciembre de 2020, el Alcalde: D. Carlos Cabras Expósito





