AYUNTAMIENTO DE POZO DE ALMOGUERA
2020
Aprobado definitivamente el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2.020, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal Funcionario, de conformidad con el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 5020/1990 , de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
| PRESUPUESTO 2020 | |||||
| INGRESOS | Previsiones iniciales 2020 | ||||
| 1 | Impuestos directos | 33.600,00 | |||
| 2 | Impuestos indirectos | 400,00 | |||
| 3 | Tasas y otros ingresos | 12.270,00 | |||
| 4 | Transferencias corrientes | 110.840,00 | |||
| 5 | Ingresos patrimoniales | 897,00 | |||
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | |||
| 7 | Transferencias de capital | 31.500,00 | |||
| 8 | Activos financieros | 0,00 | |||
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | |||
| Total Ingresos | 189.507,00 | ||||
| PRESUPUESTO 2015 | |||||
| GASTOS | Previsiones iniciales 2020 | ||||
| 1 | Gastos de personal | 55.000,00 | |||
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 67.614,00 | |||
| 3 | Gastos financieros | 1.000,00 | |||
| 4 | Transferencias corrientes | 9.575,00 | |||
| 5 | Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00 | |||
| 6 | Inversiones reales | 56.318,00 | |||
| 7 | Transferencias de capital | 0,00 | |||
| 8 | Activos financieros | 0,00 | |||
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | |||
| Total Gastos | 189.507,00 | ||||
ANEXO DE PERSONAL
A) FUNCIONARIOS
1 Puesto Secretaría Intervención en agrupación .
B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL
1 Operario Servicios Múltiples
1 Operario Plan Extraordinario Empleo
Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia.
En Pozo de Almoguera, a 29 de julio de 2020. El Alcalde-Presidente, Fdo: Jesús Salvador Adán Murillo.





