AYUNTAMIENTO DE JADRAQUE
1812
Por Resolución del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Jadraque, de fecha 15 de Julio de 2020, se ha resuelto lo siguiente:
Habiéndose detectado un error material en el Decreto 152/2020 de fecha 18 de Marzo de 2020, en relación con la aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos para la constitución de una Bolsa de Trabajo de educadores/as sociales del Area de Servicios Sociales de Jadraque y que fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara nº 56 de fecha lunes, 23 de Marzo de 2020, y teniendo en cuenta que en el art. 109 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permite a las Administraciones Públicas rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
En uso de las atribuciones que me confiere la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por el presente
RESUELVO
PRIMERO. Rectificar el apartado PRIMERO del Anuncio en el sentido que se indica:
Donde dice: PRIMERO: Aprobar la siguiente relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:
- RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
| Nombre y apellidos | D.N.I. | 
| Maite González Mendaza | 45****91-V | 
| María Belén Lopez de Agustín | 03****98-B | 
| Marta Benito Romera | 03****53-G | 
| Alvaro Cifuentes Contreras | 47****36-E | 
| Elena González Hernández | 03****30-P | 
| Alvaro Mazuecos González | 05****34-P | 
| Verónica Rabadán Prados | 06****81-Z | 
| María del Carmen Rojo Rojo | 03****01-L | 
| Mercedes Solis Sánchez | 51****22-X | 
| Esther Alvarez Prieto | 09****11-C | 
| Alicia Pintado Aragonés | 03****59-Z | 
| María Isabel de la Encina González Sepúlveda | 03****95-N | 
| Sara Martínez Fernández | 05****91-D | 
| Nazaret Cortés Martín | 70****71-N | 
| José María García Ortiz | 40****23-M | 
| María Ibort Aso | 18****47-S | 
| Jesús de Juan Alcacera | 03****62-W | 
| Rut González Vaquero | 71****94-R | 
| María del Carmen Gómez Letón | 03****84-C | 
| Gema Ortíz Rodrigo | 03****85-L | 
| Verónica López Sanz | 18****54-X | 
| Jorge Marcos Ruyra | 03****30-C | 
| Ana Isabel Remartínez Maestro | 03****09-Z | 
| Noelia Olmos Santos | 03****53-W | 
| Raquel Solano Díaz | 03****73-P | 
| Sonia Ortega Burgos | 02****28-R | 
| Carmen Catalinas Fuentes | 70****78-B | 
| Ismael Rubio de Blas | 03****76-A | 
| Ruth Arroyo Pastor | 52****77-Y | 
| Azahara Esparza Garrido | 15****89-T | 
| Angela Rosa Llanos García | 09****80-D | 
| Cristina Manzano Gómez | 52****15-C | 
| Teresa Fernández Jiménez | 09****27-J | 
| María Isabel López Díaz | 09****06-E | 
| Angel Gutiérrez Castells | 03****43-F | 
| Francisca Osorio Mengibar | 25****19-M | 
| Ana Isabel Mellado Rodríguez | 03****51-Z | 
| Elena Castaño Hidalgo | 12****56-T | 
| Ana María Velasco Pinchete | 70****69-S | 
| Mª del Carmen Gil Abanadés | 03****67-V | 
| Ana Isabel Pedroviejo Gutiérrez | 03****11-Q | 
| Silvina Chillemi | X1****51-W | 
| María José Soriano Garrido | 47****35-F | 
| Cristina Muñoz Pastor | 03****77-A | 
| Pablo Almansa Arcas | 02****54W | 
| María del Mar Hernández Blázquez | 07****03-B | 
| Carmelo Domínguez Única | 03****59-A | 
| Gustavo García Rioja | 03****03-D | 
| Susana Aybar Roda | 03****60-V | 
| María del Pilar Rodríguez Rodríguez | 50****47-J | 
- EXCLUIDOS:
| Nombre | D.N.I. | 
| Juan José Ruiz Dacal | 08****71-G | 
Debe decir: PRIMERO: Aprobar la siguiente relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:
- RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
| Nombre y apellidos | D.N.I. | 
| Maite González Mendaza | 45****91-V | 
| María Belén Lopez de Agustín | 03****98-B | 
| Marta Benito Romera | 03****53-G | 
| Alvaro Cifuentes Contreras | 47****36-E | 
| Elena González Hernández | 03****30-P | 
| Alvaro Mazuecos González | 05****34-P | 
| Verónica Rabadán Prados | 06****81-Z | 
| María del Carmen Rojo Rojo | 03****01-L | 
| Mercedes Solis Sánchez | 51****22-X | 
| Esther Alvarez Prieto | 09****11-C | 
| Alicia Pintado Aragonés | 03****59-Z | 
| María Isabel de la Encina González Sepúlveda | 03****95-N | 
| Sara Martínez Fernández | 05****91-D | 
| Nazaret Cortés Martín | 70****71-N | 
| José María García Ortiz | 40****23-M | 
| María Ibort Aso | 18****47-S | 
| Jesús de Juan Alcacera | 03****62-W | 
| Rut González Vaquero | 71****94-R | 
| María del Carmen Gómez Letón | 03****84-C | 
| Gema Ortíz Rodrigo | 03****85-L | 
| Verónica López Sanz | 18****54-X | 
| Jorge Marcos Ruyra | 03****30-C | 
| Ana Isabel Remartínez Maestro | 03****09-Z | 
| Noelia Olmos Santos | 03****53-W | 
| Raquel Solano Díaz | 03****73-P | 
| Sonia Ortega Burgos | 02****28-R | 
| Carmen Catalinas Fuentes | 70****78-B | 
| Ismael Rubio de Blas | 03****76-A | 
| Ruth Arroyo Pastor | 52****77-Y | 
| Azahara Esparza Garrido | 15****89-T | 
| Angela Rosa Llanos García | 09****80-D | 
| Cristina Manzano Gómez | 52****15-C | 
| Teresa Fernández Jiménez | 09****27-J | 
| María Isabel López Díaz | 09****06-E | 
| Angel Gutiérrez Castells | 03****43-F | 
| Francisca Osorio Mengibar | 25****19-M | 
| Ana Isabel Mellado Rodríguez | 03****51-Z | 
| Elena Castaño Hidalgo | 12****56-T | 
| Ana María Velasco Pinchete | 70****69-S | 
| Mª del Carmen Gil Abanadés | 03****67-V | 
| Ana Isabel Pedroviejo Gutiérrez | 03****11-Q | 
| Silvina Chillemi | X1****51-W | 
| María José Soriano Garrido | 47****35-F | 
| Cristina Muñoz Pastor | 03****77-A | 
| Pablo Almansa Arcas | 02****54W | 
| María del Mar Hernández Blázquez | 07****03-B | 
| Carmelo Domínguez Única | 03****59-A | 
| Gustavo García Rioja | 03****03-D | 
| Susana Aybar Roda | 03****60-V | 
| María del Pilar Rodríguez Rodríguez | 50****47-J | 
| Francisco de Paula Fernández Alfonso | 52****31Z | 
- EXCLUIDOS:
| Nombre | D.N.I. | 
| Juan José Ruiz Dacal | 08****71-G | 
En Jadraque, a 15 de Julio de 2020.El Alcalde, Fdo.Héctor Gregorio Esteban





