AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA
1507
LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL PROCESO DE SELECCIÓN DEL TALLER DE EMPLEO DE “OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERIA Y FABRICA DE CUBIERTAS” CON CERTIFICADO EOCB 0208)
RELACIÓN DE ALUMNOS/TRABAJADORES ADMITIDOS:
| 1 | PRUSS DEL CARPIO | GEORG BERNAHARD | 03224269Z | 
| 2 | QUILEZ RODRIGUEZ | JUAN JOSÉ | 33510546Y | 
| 3 | MARCOS GUIJARRO | TOMÁS | 00699758Y | 
| 3 | RAMON ROMERO | ANTONIO MANUEL | X6796094P | 
| 4 | PUADO MARTÍNEZ | JUANA | 03078121P | 
| 5 | HERRERO VALENCIA | AMELIA | 50708615D | 
| 6 | ROMERA CORTIJO | RAMON | 50162964X | 
| 7 | ORTIZ RODRIGUEZ | ELIZABETH | X2459833Y | 
| 8 | CEPERO HENCHE | LUIS ALBERTO | 03103447B | 
| 9 | SANTOS CASTILLO | JENNIFER DEL CARMEN | Y2083924T | 
| 10 | CUENCA DIAZ | MIGUEL | 07213680Y | 
| 11 | BLAS SIMÓN | MARIA CARMEN | 50738512Y | 
| 12 | MAYORAL GUTIERREZ | ANGEL | 0378586J | 
| 13 | MARTINEZ MARTíNEZ | NATIVIDAD | 70166123T | 
| 14 | LOPEZ TARANCON | JUAN CARLOS | 03088100M | 
| 15 | CASTRO DE BLAS | JOAN | 03130037J | 
| 16 | MUÑOZ ADALIA | JUAN ANTONIO | 03088526V | 
RELACIÓN DE ALUMNOS/TRABAJADORES EXCLUIDOS:
| 1 | MEDINA RAMIREZ | CARLOS JULIO | 48510223A | Causa 3. | 
Causas de exclusión:
- Incumplimiento Base III c) (Rango de edad)
- Incumplimiento Base IV (Certificado de Vida laboral)
- Incumplimiento Base IV (Curriculum vitae)
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS PARA PROFESOR:
| 1 | DE LA FUENTE DE LAS HERAS | FRANCISCO FERMÍN | 50071978N | 
| 2 | BALLESTEROS DEL OLMO | JOSÉ MARÍA | 03083956R | 
| 3 | SAN MIGUEL AYUSO | BELÉN | 03128863N | 
| 4 | PALOMINO ANGUÍ | JULIO JESÚJS | 03086789M | 
RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS PARA PROFESOR:
| ---------------------- | ---------------------------- | ------------ | 
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS PARA DIRECTOR:
| 1 | VELA CLEMENTE | Mª GRACIA | 50835225G | 
| 2 | PÉREZ ALCARAZ | Mª JOSÉ | 03084871L | 
| 3 | RICOTE REDRUEJO | VICTOR MANUEL | 08989676-B | 
| 4 | GUTIERREZ CASTILLO | SONIA | 09014863J | 
| 5 | DOLADO OREJA | ELENA | 51941135M | 
| 6 | SANZ VIEJO | Mª PILAR | 03102371Q | 
| 7 | GARRIDO MORENO | JACINTO ISMAEL | 03101909Z | 
| 8 | RODRIGUEZ EXPOSITO | JUAN PEDRO | 52821088R | 
| 9 | CARDONA BARBER | MARTA IRENE | 40366338G | 
| 10 | SAN MIGUEL AYUSO | BELEN | 03128863N | 
| 11 | GOMEZ GARCÍA | LAURA MARIA | 53044358X | 
| 12 | SANCHEZ GÓMEZ | Mª CARMEN | 03865126E | 
| 13 | SOMOLINOS JULIÁ | ADELA | 03112125H | 
| 14 | PACHECO VILLEGAS | ANA BELEN | 04615716F | 
RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS PARA DIRECTOR:
| ---------------------- | ---------------------------- | --------------- | 
Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de cinco días hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en el BOP de Guadalajara, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.
En Brihuega, a 2 de mayo de 2018. El Alcalde, Luis Manuel Viejo Esteban.





