Boletín Oficial de la Provincia

Suscripción a Nuestra Newsletter

Encuentra Cualquier Contenido

Búsquedas Simples

Búsquedas Múltiples (Se puede marcar más de una opción en la casilla de la derecha).

Tipo de anuncio
Municipios

Buscar

Anuncio
Concurso
Corrección de errores
Cédula de Notificación
Edicto
Empleo
General
Multa
Ablanque
Abánades
Adobes
Alaminos
Alarilla
Albacete
Albalate de Zorita
Albares
Albendiego
Alcocer
Alcolea de las Peñas
Alcolea del Pinar
Alcoroches
Aldeanueva de Atienza
Aldeanueva de Guadalajara
Algar de Mesa
Algora
Alhóndiga
Alique
Almadrones
Almoguera
Almonacid de Zorita
Alocén
Alovera
Alustante
Anguita
Angón
Anquela del Ducado
Anquela del Pedregal
Aranzueque
Arbancón
Arbeteta
Argecilla
Armallones
Armuña de Tajuña
Arroyo de las Fraguas
Atanzón
Atienza
Auñón
Azuqueca de Henares
Baides
Barriopedro
Baños de Tajo
Bañuelos
Berninches
Bodera (La)
Brihuega
Budia
Bujalaro
Burgos
Bustares
Cabanillas del Campo
Campillo de Dueñas
Campillo de Ranas
Campisábalos
Canredondo
Cantalojas
Cardoso de la Sierra (El)
Casa de Uceda
Casar (El)
Casas de San Galindo
Caspueñas
Castejón de Henares
Castellar de la Muela
Castilforte
Castilnuevo
Cañizar
Cendejas de Enmedio
Cendejas de la Torre
Cendejas del Padrastro
Centenera
Checa
Chequilla
Chillarón del Rey
Chiloeches
Cifuentes
Cincovillas
Ciruelas
Ciruelos del Pinar
Ciudad Real
Cobeta
Cogollor
Cogolludo
Condemios de Abajo
Condemios de Arriba
Congostrina
Copernal
Corduente
Cubillo de Uceda (El)
Cuenca
Cuevas Labradas
Driebes
Durón
Embid
Escamilla
Escariche
Escopete
Espinosa de Henares
Esplegares
Establés
Estriégana
Fontanar
Fuembellida
Fuencemillán
Fuentelahiguera de Albatage
Fuentelencina
Fuentelsaz
Fuentelviejo
Fuentenovilla
Gajanejos
Galve de Sorbe
Galápagos
Gascueña de Bornova
Guadalajara
Gualda
Gárgoles de Abajo
Gárgoles de Arriba
Henche
Heras de Ayuso
Herrería
Hiendelaencina
Hijes
Hita
Hombrados
Hontoba
Horche
Hortezuela de Océn
Huerce (La)
Huertahernando
Hueva
Humanes
Huérmeces del Cerro
Illana
Iniéstola
Inviernas (Las)
Irueste
Jadraque
Jirueque
La Nava
Ledanca
Loranca de Tajuña
Lupiana
Luzaga
Luzón
Madrid
Majaelrayo
Malacuera
Malaguilla
Mandayona
Mantiel
Maranchón
Marchamalo
Masegoso de Tajuña
Matarrubia
Matillas
Mazarete
Mazuecos
Medranda
Megina
Membrillera
Miedes de Atienza
Mierla (La)
Millana
Milmarcos
Mirabueno
Miralrío
Miñosa (La)
Mochales
Mohernando
Molina de Aragón
Monasterio
Mondéjar
Montarrón
Moranchel
Moratilla de los Meleros
Morenilla
Muduex
Málaga del Fresno
Navas de Jadraque (Las)
Negredo
Ocentejo
Olivar (El)
Olmeda de Cobeta
Olmeda de Jadraque (La)
Ordial (El)
Orea
Otilla
Pardos
Paredes de Sigüenza
Pareja
Pastrana
Pedregal (El)
Peralejos de las Truchas
Peralveche
Peñalver
Peñalén
Pinilla de Jadraque
Pinilla de Molina
Pioz
Piqueras
Pobo de Dueñas (El)
Poveda de la Sierra
Pozo de Almoguera
Pozo de Guadalajara
Prados Redondos
Provincia (varios municipios)
Prádena de Atienza
Puebla de Beleña
Puebla de Valles
Pálmaces de Jadraque
Quer
Rebollosa de Jadraque
Recuenco (El)
Renera
Retiendas
Riba de Saelices
Rillo de Gallo
Riofrío del Llano
Robledillo de Mohernando
Robledo de Corpes
Romancos
Romanillos de Atienza
Romanones
Rueda de la Sierra
Sacecorbo
Sacedón
Saelices de la Sal
Salmerón
San Andrés del Congosto
San Andrés del Rey
Santa Cruz de Tenerife
Santiuste
Sayatón
Saúca
Selas
Semillas
Setiles
Sienes
Sigüenza
Solanillos del Extremo
Somolinos
Sotillo (El)
Sotodosos
Tamajón
Taragudo
Taravilla
Tarragona
Tartanedo
Tendilla
Terzaga
Tierzo
Toba (La)
Toledo
Tordellego
Tordelloso
Tordelrábano
Tordesilos
Torija
Torre del Burgo
Torrecuadrada de Molina
Torrecuadradilla
Torrejón de la Calzada
Torrejón del Rey
Torremocha de Jadraque
Torremocha del Campo
Torremocha del Pinar
Torremochuela
Torrubia
Tortuera
Tortuero
Traíd
Trijueque
Trillo
Tórtola de Henares
Uceda
Ujados
Utande
Valdarachas
Valdearenas
Valdeavellano
Valdeaveruelo
Valdeconcha
Valdegrudas
Valdelcubo
Valdenuño Fernández
Valdepeñas de la Sierra
Valdepinillos
Valderrebollo
Valdesotos
Valencia
Valfermoso de Tajuña
Valhermoso
Valtablado del Río
Valverde de los Arroyos
Ventosa
Viana de Jadraque
Villanueva de Alcorón
Villanueva de Argecilla
Villanueva de la Torre
Villares de Jadraque
Villaseca de Henares
Villaseca de Uceda
Villel de Mesa
Viñuelas
Yebes
Yebra
Yunquera de Henares
Yunta (La)
Yélamos de Abajo
Yélamos de Arriba
Zaorejas
Zaragoza
Zarzuela de Jadraque
Zorita de los Canes

Podrá filtrar la búsqueda por el tipo de anuncio que aparece en la lista desplegable.

Otra forma de filtrar la búsqueda es seleccionando el municipio.

Seleccione desde qué fecha quiere comenzar la búsqueda. Por defecto será desde el día uno del mes anterior a la fecha actual. La fecha puede modificarse en el calendario para personalizar la búsqueda.

Fecha actual la cual podrá ser modificada en el calendario que aparece al clikar.

Búsqueda por el día exacto de publicación del anuncio si lo conoce.

Lunes, 23 Enero 2017 08:01

EXPEDIENTE INVESTIGACIÓN BIENES MUNICIPALES

134

Expediente investigación varios bienes municipales
Descargar pdf Anuncio

AYUNTAMIENTO OLMEDA DE COBETA


134

Aprobado por Acuerdo del Pleno de fecha 19 de diciembre de 2016, el inicio del expediente de investigación sobre los inmuebles que se relacionan en listado adjunto al presente, a efectos de determinar la titularidad correcta de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, se procede a la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.

 Desde el día de la fecha de dicha publicación, se expondrá, asimismo, un ejemplar del Anuncio del Boletín en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Olmeda de Cobeta, durante quince días.

 Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

 

 ANEXO I

NUMERO CLASE POLIGONO PARCELA PARAJE REF CATASTRAL
1 RUSTICO 1 207 CERROGIL 19237A001002070000WJ
2 RUSTICO 1 253 PELLEJERA 19237A001002530000WB
3 RUSTICO 1 254 PELLEJERA 19237A001002540000WY
4 RUSTICO 1 255 PELLEJERA 19237A001002550000WG
5 RUSTICO 1 256 PELLEJERA 19237A001002560000WQ
6 RUSTICO 1 257 PELLEJERA 19237A001002570000WP
7 RUSTICO 1 258 PELLEJERA 19237A001002580000WL
8 RUSTICO 1 259 PELLEJERA 19237A001002590000WT
9 RUSTICO 1 264 PELLEJERA 19237A001002640000WM
10 RUSTICO 1 265 PELLEJERA 19237A0010026590000WO
11 RUSTICO 1 266 PELLEJERA 19237A001002660000WK
12 RUSTICO 1 268 PELLEJERA 19237A001002680000WD
13 RUSTICO 1 267 CERRO DEL VAL 19237A001002670000WR
14 RUSTICO 1 269 PALANCAREJO 19237A001002690000WX
15 RUSTICO 1 270 PELLEJERA 19237A001002700000WR
16 RUSTICO 1 9001 C DE ALDANQUE 19237A001090010000WM
17 RUSTICO 1 9003 C DE COLOMARCO 19237A001090030000WM
18 RUSTICO 1 9004 C DE MARANCHON 19237A001090040000WM
19 RUSTICO 2 218 UMBRIA DE LA CABEZA 19237A002002180000WS
20 RUSTICO 2 221 HIORNA 19237A002002210000WS
21 RUSTICO 2 9001 C DE ALDANQUE 19237A001090010000WG
22 RUSTICO 2 9004 C HONTECILLA 19237A001090040000WL
23 RUSTICO 3 126 MINGOCIL 19237A003001260000WX
24 RUSTICO 3 128 MINGOCIL 19237A003001280000WJ 
25 RUSTICO 3 129 MINGOCIL 19237A003001290000WE
26 RUSTICO 3 9001 C HONTECILLA 19237A003090010000WU
27 RUSTICO 4 80 VALLEJO SILVESTRE 19237A004000800000WS
28 RUSTICO 4 96 CARRASCAL HUECO 19237A004000960000WF
29 RUSTICO 4 378 CANTERA 19237A004003780000WP
30 RUSTICO 4 383 PRADILLO 19237A004003830000WT
31 RUSTICO 4 384 CANTERA 19237A004003840000WF
32 RUSTICO 4 385 VALLEJO SILVESTRE 19237A004003850000WM 
33 RUSTICO 4 386 CANTERA 19237A004003860000WO
34 RUSTICO 4 390 PRADILLO 19237A004003900000WK
35 RUSTICO 4 391 P CARRERAS 19237A004003910000WR
36 RUSTICO 4 400 CANTERA 19237A004004000000WU
37 RUSTICO 4 9002 C DE LA LANA 19237A004090020000WI
38 RUSTICO 4 9003 CAMINO OLMEDA 19237A004090030000WJ
39 RUSTICO 4 9005 C BUENAFUENTE 19237A004090050000WS
40 RUSTICO 4 9006 CAMINO OLMEDA 19237A004090060000WZ
41 RUSTICO 4 9008 CAMINO OLMEDA 19237A004090080000WH
42 RUSTICO 5 192 CRUZ DE PABLO 19237A005001920000WB
43 RUSTICO 5 193 CRUZ DE PABLO 19237A005001930000WY  
44 RUSTICO 5 194 CRUZ DE PABLO 19237A005001940000WG
45 RUSTICO 5 195 CRUZ DE PABLO 19237A005001950000WQ
46 RUSTICO 5 9001 C BUENAFUENTE 19237A005090010000WF
47 RUSTICO 5 9002 C POLA DE BURRA 19237A005090020000WM
48 RUSTICO 6 189 RINCOCILLO 19237A006001890000WS
49 RUSTICO 6 196 RINCOCILLO 19237A006001969000WW
50 RUSTICO 6 197 RINCOCILLO 19237A006001970000WA
51 RUSTICO 6 202 RINCOCILLO 19237A006002020000WQ
52 RUSTICO 6 203 RINCOCILLO 19237A006002030000WP
53 RUSTICO 6 204 RINCOCILLO 19237A006002040000WL
54 RUSTICO 6 206 RINCOCILLO 19237A006002060000WF
55 RUSTICO 6 207 RINCOCILLO 19237A006002070000WM
56 RUSTICO 6 208 RINCOCILLO 19237A006002080000WO
57 RUSTICO 6 209 RINCOCILLO 19237A006002090000WK
58 RUSTICO 6 212 RINCOCILLO 19237A006002120000WK
59 RUSTICO 6 213 RINCOCILLO 19237A006002130000WR
60 RUSTICO 6 9002 C DE ABLANQUE 19237A006090050000WL
61 RUSTICO 6 9005 C DE LA LOMA 19237A006090020000WG
62 RUSTICO 6 9007 C DE LA OLMEDA 19237A006090070000WF
63 RUSTICO 6 9008 C DE LA OLMEDA 19237A006090080000WM
64 RUSTICO 6 9009 C DE LA OLMEDA 19237A006090090000WO
65 RUSTICO 6 9010 C DE LA OLMEDA 19237A006090100000WF
66 RUSTICO 7 212 CASAREJO 19237A0070021200000WP
67 RUSTICO 7 213 CASAREJO 19237A0070021300000WL
68 RUSTICO 7 214 CASAREJO 19237A0070021400000WT
69 RUSTICO 7 215 CASAREJO 19237A0070021500000WF
70 RUSTICO 7 216 CASAREJO 19237A0070021600000WM
71 RUSTICO 7 217 CASAREJO 19237A0070021700000WO
72 RUSTICO 7 218 CASAREJO 19237A0070021850000WK
73 RUSTICO 7 219 CASAREJO 19237A0070021900000WR
74 RUSTICO 7 220 CASAREJO 19237A0070022000000WO
75 RUSTICO 7 9001 C DE MARANCHON 19237A0070900100000WZ
76 RUSTICO 8 124 CALLEJON 19237A0080012400000WP
77 RUSTICO 8 125 CALLEJON 19237A0080012500000WL
78 RUSTICO 8 126 PINILLA 19237A008001260000WT
79 RUSTICO 8 127 PINILLA 19237A008001270000WF
80 RUSTICO 8 128 CALLEJÓN 19237A008001280000WM
81 RUSTICO 8 129 CALLEJÓN 19237A008001290000WO
82 RUSTICO 8 130 CALLEJÓN 19237A008001300000WF
83 RUSTICO 8 9002 CAMINO DE MARANCHÓN 19237A008090020000WX
84 RUSTICO 8 9003 CAMINO DE ARAGÓN 19237A008090030000WI
85 RUSTICO 8 9004 CAMINO DE ABLANQUE 19237A008090040000WJ
86 RUSTICO 8 9005 CAMINO 19237A008090050000WE
87 RUSTICO 8 9006 CAMINO 19237A008090060000WS
88 RUSTICO 9 235 CARRIL 19237A009002350000WO
89 RUSTICO 9 236 CARRIL 19237A009002360000WK
90 RUSTICO 9 237 QUEBRADAS 19237A009002370000WR
91 RUSTICO 9 238 CARRIL 19237A009002380000WD
92 RUSTICO 9 239 CARRIL 19237A009002390000WX
93 RUSTICO 9 240 CARRIL 19237A009002400000WR
94 RUSTICO 9 241 CARRIL 19237A009002410000WD
95 RUSTICO 9 243 CARRIL 19237A009002430000WI
96 RUSTICO 9 9002 CAMINO DE ARAGÓN 19237A009090020000WF
97 RUSTICO 9 9003 CAMINO 19237A009090030000WM
98 RUSTICO 9 9004 CAMINO A COBETA 19237A009090040000WO
99 RUSTICO 10 462 PARIDERAS 19237A010004620000WA
100 RUSTICO 10 478 PARIDERAS 19237A01004780000WD
101 RUSTICO 10 490   19237A01004900000WZ
102 RUSTICO 10 492 PARIDERAS 19237A010004920000WH
103 RUSTICO 10 493 PARIDERAS 19237A010004930000WW
104 RUSTICO 10 494 PRADOS 19237A010004940000WA
105 RUSTICO 10 9001 CAMINO A COBETA 19237A010090010000WZ
106 RUSTICO 10 9002 CAMINO 19237A010090020000WU
107 RUSTICO 10 9004 CAMINO 19237A010090040000WW
108 RUSTICO 10 9007 CAMINO 19237A010090070000WY
109 RUSTICO 10 9008 CAMINO 19237A010090080000WG
110 RUSTICO 10 9009 CAMINO 19237A010090090000WQ
111 RUSTICO 10 9010 CAMINO 19237A010090100000WY
112 RUSTICO 10 9011 CM CUEVAS LABRADAS 19237A010090110000WG
113 RUSTICO 11 120 CABEZUELA 19237A011001200000WB
114 RUSTICO 11 121 CABEZUELA 19237A011001210000WY
115 RUSTICO 11 125 CABEZUELA 19237A011001250000WL
116 RUSTICO 11 130 CABEZUELA 19237A011001300000WF
117 RUSTICO 11 131 CABEZUELA 19237A011001310000WM
118 RUSTICO 11 9001 CM VILLAR DE COBETA 19237A011090010000WD
119 RUSTICO 11 9002 CM DE LAS LABRADAS 19237A011090020000WX
120 RUSTICO 11 9004 CAMINO 19237A011090040000WJ
121 RUSTICO 12 143 C. ERAS 19237A012001430000WR
122 RUSTICO 12 9001 CAMINO 19237A012090010000WT
123 RUSTICO 12 9002 CM CAÑADA BUÑANA 19237A012090020000WF
124 RUSTICO 12 9003 CM VILLAR DE COBETA 19237A012090030000WM
125 RUSTICO 12 9004 CAMINO 19237A012090040000WO
126 RUSTICO 12 9005 CAMINO 19237A012090050000WK
127 RUSTICO 12 9006 CAMINO 19237A012090060000WR
128 RUSTICO 12 9007 CAMINO 19237A012090070000WD
129 RUSTICO 13 47 POZAS 19237A013000470000WT
130 RUSTICO 13 91 C BUÑANA 19237A013000910000WD
131 RUSTICO 13 101 C BUÑANA 19237A013001010000WW
132 RUSTICO 13 9001 CAMINO 19237A013090010000WB
133 RUSTICO 13 9002 CM OLMEDA DE COBETA 19237A013090020000WY
134 RUSTICO 13 9005 CAMINO 19237A013090050000WP
135 RUSTICO 14 106 P AMARGO 19237A014001060000WH
136 RUSTICO 14 475 QUEBRADAS 19237A014004750000WM
137 RUSTICO 14 611 PRADO AMARGO 19237A014006110000WI
138 RUSTICO 14 612 MAJADILLAS 19237A014006120000WJ
139 RUSTICO 14 614 MONASTERIO 19237A014006140000WS
140 RUSTICO 14 9001 CM BUENAFUENTE 19237A014090010000WS
141 RUSTICO 14 9002 CAMINO 19237A014090020000WZ
142 RUSTICO 14 9003 CAMINO 19237A014090030000WU
143 RUSTICO 14 9006 CAMINO 19237A014090060000WA
144 RUSTICO 14 9007 CR BUENAFUENTE 19237A014090070000WB
145 RUSTICO 14 9008 CAMINO 19237A014090080000WY
146 RUSTICO 14 9009 CAMINO 19237A014090090000WG
147 RUSTICO 14 9011 CAMINO 19237A014090110000WY
148 RUSTICO 14 9017 CAMINO 19237A014090170000WF
149 RUSTICO 14 9024 CR BUENAFUENTE 19237A014090240000WR
150 RUSTICO 14 9027 CAMINO 19237A014090270000WI
151 RUSTICO 14 9028 CAMINO 19237A014090280000WJ
152 RUSTICO 14 9029 CAMINO 19237A014090290000WE
153 RUSTICO 14 10106 P AMARGO 19237A014101060000WT

 

 

 

  

 

ANEXO II

NUMERO SITUACION REF CATASTRAL ANTIGÜEDAD SUP.SOLAR SUP.EDIF VALOR TIPOLOGIA
1 LAS ERAS, 3 907004WL6200N0001MA 01/01/1900 27 27 175,76 LAVADERO
2 DISAMINADOS, 5 907005WL6200N0001OA 01/01/1900 445 383 34462 CEMENTERIO
3 DISAMINADOS POG 6 PARC 173 19237A006001730001EA 01/01/2005 1776 1776 37091 PISTA DEPORTIVA
4 DISAMINADOS POG 6 PARC  207 19237A006002070001EQ 01/01/2003 331 83 6420,3 NAVE ALMACEN
5 DISAMINADOS POG 13 PARC  100 19237A031001000001EJ 01/01/2002 53,4 53,4 347,07 FUENTE PILAR
6 REAL, 15 8836303WL6283N0001IW 01/01/2002 425   2335,6 FRONTON
7 ALTA, 4 8937508WL6283N0001SW 25/11/1999 3784   22200 SOLAR CALLE ALTA
8 REAL, 3 9036102WL6293N0001XY 01/01/1900 75 75 761,63 AYUNTAMIENTO
9 LA PLAZA, 3 9036801WL6293N0001KY 01/01/1900 51 51 488,76 CENTRO SALUD
    TOTALES   6967,4 2448,4 104282  

 

Olmeda de Cobeta a 17 de enero de 2017. El Alcalde Presidente, Juan Antonio Calvo Padín

Información adicional

  • Tipo de anuncio: Anuncio
  • Municipios: Olmeda de Cobeta
Visto 2346 veces

© Diputación Provincial de Guadalajara

Plaza de Moreno, 10 - 19001 Guadalajara - Tel.: 949 88 75 00