Suscripción a Nuestra Newsletter

Encuentra Cualquier Contenido

Búsquedas Simples

Búsquedas Múltiples (Se puede marcar más de una opción en la casilla de la derecha).

Tipo de anuncio
Municipios

Buscar

Anuncio
Concurso
Corrección de errores
Cédula de Notificación
Edicto
Empleo
General
Multa
Ablanque
Abánades
Adobes
Alaminos
Alarilla
Albacete
Albalate de Zorita
Albares
Albendiego
Alcocer
Alcolea de las Peñas
Alcolea del Pinar
Alcoroches
Aldeanueva de Atienza
Aldeanueva de Guadalajara
Algar de Mesa
Algora
Alhóndiga
Alique
Almadrones
Almoguera
Almonacid de Zorita
Alocén
Alovera
Alustante
Anguita
Angón
Anquela del Ducado
Anquela del Pedregal
Aranzueque
Arbancón
Arbeteta
Argecilla
Armallones
Armuña de Tajuña
Arroyo de las Fraguas
Atanzón
Atienza
Auñón
Azuqueca de Henares
Baides
Barriopedro
Baños de Tajo
Bañuelos
Berninches
Bodera (La)
Brihuega
Budia
Bujalaro
Burgos
Bustares
Cabanillas del Campo
Campillo de Dueñas
Campillo de Ranas
Campisábalos
Canredondo
Cantalojas
Cardoso de la Sierra (El)
Casa de Uceda
Casar (El)
Casas de San Galindo
Caspueñas
Castejón de Henares
Castellar de la Muela
Castilforte
Castilnuevo
Cañizar
Cendejas de Enmedio
Cendejas de la Torre
Cendejas del Padrastro
Centenera
Checa
Chequilla
Chillarón del Rey
Chiloeches
Cifuentes
Cincovillas
Ciruelas
Ciruelos del Pinar
Ciudad Real
Cobeta
Cogollor
Cogolludo
Condemios de Abajo
Condemios de Arriba
Congostrina
Copernal
Corduente
Cubillo de Uceda (El)
Cuenca
Cuevas Labradas
Driebes
Durón
Embid
Escamilla
Escariche
Escopete
Espinosa de Henares
Esplegares
Establés
Estriégana
Fontanar
Fuembellida
Fuencemillán
Fuentelahiguera de Albatage
Fuentelencina
Fuentelsaz
Fuentelviejo
Fuentenovilla
Gajanejos
Galve de Sorbe
Galápagos
Gascueña de Bornova
Guadalajara
Gualda
Gárgoles de Abajo
Gárgoles de Arriba
Henche
Heras de Ayuso
Herrería
Hiendelaencina
Hijes
Hita
Hombrados
Hontoba
Horche
Hortezuela de Océn
Huerce (La)
Huertahernando
Hueva
Humanes
Huérmeces del Cerro
Illana
Iniéstola
Inviernas (Las)
Irueste
Jadraque
Jirueque
La Nava
Ledanca
Loranca de Tajuña
Lupiana
Luzaga
Luzón
Madrid
Majaelrayo
Malacuera
Malaguilla
Mandayona
Mantiel
Maranchón
Marchamalo
Masegoso de Tajuña
Matarrubia
Matillas
Mazarete
Mazuecos
Medranda
Megina
Membrillera
Miedes de Atienza
Mierla (La)
Millana
Milmarcos
Mirabueno
Miralrío
Miñosa (La)
Mochales
Mohernando
Molina de Aragón
Monasterio
Mondéjar
Montarrón
Moranchel
Moratilla de los Meleros
Morenilla
Muduex
Málaga del Fresno
Navas de Jadraque (Las)
Negredo
Ocentejo
Olivar (El)
Olmeda de Cobeta
Olmeda de Jadraque (La)
Ordial (El)
Orea
Otilla
Pardos
Paredes de Sigüenza
Pareja
Pastrana
Pedregal (El)
Peralejos de las Truchas
Peralveche
Peñalver
Peñalén
Pinilla de Jadraque
Pinilla de Molina
Pioz
Piqueras
Pobo de Dueñas (El)
Poveda de la Sierra
Pozo de Almoguera
Pozo de Guadalajara
Prados Redondos
Provincia (varios municipios)
Prádena de Atienza
Puebla de Beleña
Puebla de Valles
Pálmaces de Jadraque
Quer
Rebollosa de Jadraque
Recuenco (El)
Renera
Retiendas
Riba de Saelices
Rillo de Gallo
Riofrío del Llano
Robledillo de Mohernando
Robledo de Corpes
Romancos
Romanillos de Atienza
Romanones
Rueda de la Sierra
Sacecorbo
Sacedón
Saelices de la Sal
Salmerón
San Andrés del Congosto
San Andrés del Rey
Santa Cruz de Tenerife
Santiuste
Sayatón
Saúca
Selas
Semillas
Setiles
Sienes
Sigüenza
Solanillos del Extremo
Somolinos
Sotillo (El)
Sotodosos
Tamajón
Taragudo
Taravilla
Tarragona
Tartanedo
Tendilla
Terzaga
Tierzo
Toba (La)
Toledo
Tordellego
Tordelloso
Tordelrábano
Tordesilos
Torija
Torre del Burgo
Torrecuadrada de Molina
Torrecuadradilla
Torrejón de la Calzada
Torrejón del Rey
Torremocha de Jadraque
Torremocha del Campo
Torremocha del Pinar
Torremochuela
Torrubia
Tortuera
Tortuero
Traíd
Trijueque
Trillo
Tórtola de Henares
Uceda
Ujados
Utande
Valdarachas
Valdearenas
Valdeavellano
Valdeaveruelo
Valdeconcha
Valdegrudas
Valdelcubo
Valdenuño Fernández
Valdepeñas de la Sierra
Valdepinillos
Valderrebollo
Valdesotos
Valencia
Valfermoso de Tajuña
Valhermoso
Valtablado del Río
Valverde de los Arroyos
Ventosa
Viana de Jadraque
Villanueva de Alcorón
Villanueva de Argecilla
Villanueva de la Torre
Villares de Jadraque
Villaseca de Henares
Villaseca de Uceda
Villel de Mesa
Viñuelas
Yebes
Yebra
Yunquera de Henares
Yunta (La)
Yélamos de Abajo
Yélamos de Arriba
Zaorejas
Zaragoza
Zarzuela de Jadraque
Zorita de los Canes

Podrá filtrar la búsqueda por el tipo de anuncio que aparece en la lista desplegable.

Otra forma de filtrar la búsqueda es seleccionando el municipio.

Seleccione desde qué fecha quiere comenzar la búsqueda. Por defecto será desde el día uno del mes anterior a la fecha actual. La fecha puede modificarse en el calendario para personalizar la búsqueda.

Fecha actual la cual podrá ser modificada en el calendario que aparece al clikar.

Búsqueda por el día exacto de publicación del anuncio si lo conoce.

Jueves, 23 Septiembre 2021 08:09

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LAS TABLAS SALARIALES (AÑOS 2021, 2022, 2023 Y 2024) DEL II CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA RED SOLUCIONES LOGISTICAS AVANZADAS, S.L., PARA SU CENTRO DE TRABAJO EN CABANILLAS DEL CAMPO EN GUADALAJARA, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFIC

2775

Corrección de errores de las TABLAS SALARIALES (años 2021, 2022, 2023 y 2024) del II Convenio Colectivo de la empresa RED SOLUCIONES LOGISTICAS AVANZADAS, S.L., para su centro de trabajo en Cabanillas del Campo (Guadalajara), con código de convenio 19100192012018, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara nº 109, el 09 de junio de 2021.
Descargar pdf Anuncio

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA EN GUADALAJARA


2775

 

VISTO el texto del acuerdo alcanzado el 26 de julio de 2021, entre la representación legal de la empresa RED SOLUCIONES LOGISTICAS AVANZADAS, S.L, y los representantes legales de los trabajadores, para la corrección de errores de las TABLAS SALARIALES (años 2021, 2022, 2023 y 2024) del II Convenio Colectivo de la empresa, código de convenio 19100192012018, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara nº 109, el 09 de junio de 2021, acuerdo que tuvo entrada el 29 de julio de 2021 en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, de funcionamiento a través de medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; en  el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo; en el Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ; en el Decreto 99/2013, de 28 de noviembre  por el que se atribuyen competencias en materia de cooperativas, sociedades laborales, trabajo, prevención de riesgos laborales y empleo, y en el resto de normativa aplicable.

ACUERDO:

Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Delegación Provincial de Guadalajara de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Segundo.- Disponer su publicación gratuita en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.

Guadalajara, 21 de septiembre de 2021. Delegada Provincial, María Susana Blas Esteban

 

 

TABLAS 2021
INCREMENTO: 5,0%            
II CONVENIO RED SOLUCIONES LOGISTICAS AVANZADAS, S.L            
  TABLAS SALARIALES 2021 ANEXO I          
GRUPOS PROFESIONALES CATEGORIAS SAL.BASE P.CONVENIO P.TRANSPORTE RETRIB.CONVENIO RETRIB.ANUAL INCREMENTO
MANDOS DIRECTOR Y TIT.  UNIV. SUPERIOR                    915,90                      370,87                      147,53                   1.434,30                19.959,32              950,44  
MANDOS JEFE DE SERVICIO Y TIT. UNIV. GRADO MEDIO                    915,90                      370,87                      147,53                   1.434,30                19.959,32              950,44  
MANDOS ENCARGADO ALMACEN                    915,90                      370,87                      147,53                   1.434,30                19.959,32              950,44  
MANDOS JEFE DE SECCIÓN                    915,90                      297,66                      147,53                   1.361,09                19.080,77              908,61  
MANDOS CAPATAZ                    915,90                      228,37                      147,53                   1.291,80                18.249,27              869,01  
MANDOS JEFE ADMINISTRACION                    915,90                      228,37                      147,53                   1.291,80                18.249,27              869,01  
MANDOS JEFE ALMACEN                    915,90                      193,64                      147,53                   1.257,07                17.832,60              849,17  
MANDOS JEFE DE TRAFICO                    915,90                      193,64                      147,53                   1.257,07                17.832,60              849,17  
TECNICOS TECNICO INFORMATICO                    915,90                      189,84                      147,53                   1.253,27                17.786,90              847,00  
TECNICOS OFICIAL 1ª Y 2ª  DE OFICIO                    915,90                      189,84                      147,53                   1.253,27                17.786,90              847,00  
TECNICOS OFICIAL 3ª OFICIO                    915,90                      148,65                      147,53                   1.212,08                17.292,68              823,46  
ADMINISTRATIVOS OFICIAL ADMINISTRATIVO                    915,90                      150,22                      147,53                   1.213,65                17.311,55              824,36  
ADMINISTRATIVOS AUXILIAR                    915,90                      150,22                      147,53                   1.213,65                17.311,55              824,36  
ADMINISTRATIVOS RECEPCIONISTA                    915,90                      150,22                      147,53                   1.213,65                17.311,55              824,36  
ADMINISTRATIVOS GRABADOR                    915,90                        18,52                      147,53                   1.081,95                15.731,13              745,05  
ADMINISTRATIVOS TELEOPERADOR                    915,90                        18,52                      147,53                   1.081,95                15.731,13              745,05  
ADMINISTRATIVOS VERIFICADOR                    915,90                        18,52                      147,53                   1.081,95                15.731,13              745,05  
OPERACIONES CONDUCTOR                    915,90                      196,44                      147,53                   1.259,87                17.866,17              850,77  
OPERACIONES CARRETILLERO                    915,90                      148,65                      147,53                   1.212,08                17.292,68              823,46  
OPERACIONES MOZO                     915,90                      148,65                      147,53                   1.212,08                17.292,68              823,46  
OPERACIONES MANIPULADOR                    915,90                        18,52                      147,53                   1.081,95                15.731,13              745,05  
OPERACIONES REPARTIDOR MERCANCIAS                    915,90                      148,65                      147,53                   1.212,08                17.292,68              823,46  
SUBALTERNOS VIGILANTE                    915,90                        18,52                      147,53                   1.081,95                15.731,13              745,05  
SUBALTERNOS AYUDANTE                    915,90                        18,52                      147,53                   1.081,95                15.731,13              745,05  
SUBALTERNOS LIMPIADOR                    915,90                        18,52                      147,53                   1.081,95                15.731,13              745,05  
SUBALTERNOS ENGRASADOR, LAVADOR                    915,90                      167,17                      147,53                   1.230,60                17.514,92              834,04  
               
PLUS SUPERVISOR                           1.515,50    
          MES: 126,29

 

 

 

TABLAS 2022
INCREMENTO: 3,0%            
II CONVENIO RED SOLUCIONES LOGISTICAS AVANZADAS, S.L            
  TABLAS SALARIALES 2022 ANEXO I          
GRUPOS PROFESIONALES CATEGORIAS SAL.BASE P.CONVENIO P.TRANSPORTE RETRIB.CONVENIO RETRIB.ANUAL INCREMENTO
MANDOS DIRECTOR Y TIT.  UNIV. SUPERIOR                    943,38                      382,00                      151,95                   1.477,33                20.558,10              598,78  
MANDOS JEFE DE SERVICIO Y TIT. UNIV. GRADO MEDIO                    943,38                      382,00                      151,95                   1.477,33                20.558,10              598,78  
MANDOS ENCARGADO ALMACEN                    943,38                      382,00                      151,95                   1.477,33                20.558,10              598,78  
MANDOS JEFE DE SECCIÓN                    943,38                      306,59                      151,95                   1.401,92                19.653,20              572,42  
MANDOS CAPATAZ                    943,38                      235,22                      151,95                   1.330,55                18.796,75              547,48  
MANDOS JEFE ADMINISTRACION                    943,38                      235,22                      151,95                   1.330,55                18.796,75              547,48  
MANDOS JEFE ALMACEN                    943,38                      199,45                      151,95                   1.294,79                18.367,58              534,98  
MANDOS JEFE DE TRAFICO                    943,38                      199,45                      151,95                   1.294,79                18.367,58              534,98  
TECNICOS TECNICO INFORMATICO                    943,38                      195,53                      151,95                   1.290,86                18.320,51              533,61  
TECNICOS OFICIAL 1ª Y 2ª  DE OFICIO                    943,38                      195,53                      151,95                   1.290,86                18.320,51              533,61  
TECNICOS OFICIAL 3ª OFICIO                    943,38                      153,11                      151,95                   1.248,44                17.811,46              518,78  
ADMINISTRATIVOS OFICIAL ADMINISTRATIVO                    943,38                      154,73                      151,95                   1.250,06                17.830,90              519,35  
ADMINISTRATIVOS AUXILIAR                    943,38                      154,73                      151,95                   1.250,06                17.830,90              519,35  
ADMINISTRATIVOS RECEPCIONISTA                    943,38                      154,73                      151,95                   1.250,06                17.830,90              519,35  
ADMINISTRATIVOS GRABADOR                    943,38                        19,08                      151,95                   1.114,41                16.203,06              471,93  
ADMINISTRATIVOS TELEOPERADOR                    943,38                        19,08                      151,95                   1.114,41                16.203,06              471,93  
ADMINISTRATIVOS VERIFICADOR                    943,38                        19,08                      151,95                   1.114,41                16.203,06              471,93  
OPERACIONES CONDUCTOR                    943,38                      202,33                      151,95                   1.297,67                18.402,15              535,99  
OPERACIONES CARRETILLERO                    943,38                      153,11                      151,95                   1.248,44                17.811,46              518,78  
OPERACIONES MOZO                     943,38                      153,11                      151,95                   1.248,44                17.811,46              518,78  
OPERACIONES MANIPULADOR                    943,38                        19,08                      151,95                   1.114,41                16.203,06              471,93  
OPERACIONES REPARTIDOR MERCANCIAS                    943,38                      153,11                      151,95                   1.248,44                17.811,46              518,78  
SUBALTERNOS VIGILANTE                    943,38                        19,08                      151,95                   1.114,41                16.203,06              471,93  
SUBALTERNOS AYUDANTE                    943,38                        19,08                      151,95                   1.114,41                16.203,06              471,93  
SUBALTERNOS LIMPIADOR                    943,38                        19,08                      151,95                   1.114,41                16.203,06              471,93  
SUBALTERNOS ENGRASADOR, LAVADOR                    943,38                      172,19                      151,95                   1.267,52                18.040,37              525,45  
               
PLUS SUPERVISOR                           1.560,96    
          MES: 130,08  

 

 

 

 

TABLAS 2023
INCREMENTO: 3,0%            
II CONVENIO RED SOLUCIONES LOGISTICAS AVANZADAS, S.L            
  TABLAS SALARIALES 2023 ANEXO I          
GRUPOS PROFESIONALES CATEGORIAS SAL.BASE P.CONVENIO P.TRANSPORTE RETRIB.CONVENIO RETRIB.ANUAL INCREMENTO
MANDOS DIRECTOR Y TIT.  UNIV. SUPERIOR                    971,68                      393,46                      156,51                   1.521,65                21.174,84              616,74  
MANDOS JEFE DE SERVICIO Y TIT. UNIV. GRADO MEDIO                    971,68                      393,46                      156,51                   1.521,65                21.174,84              616,74  
MANDOS ENCARGADO ALMACEN                    971,68                      393,46                      156,51                   1.521,65                21.174,84              616,74  
MANDOS JEFE DE SECCIÓN                    971,68                      315,79                      156,51                   1.443,98                20.242,79              589,60  
MANDOS CAPATAZ                    971,68                      242,27                      156,51                   1.370,47                19.360,65              563,90  
MANDOS JEFE ADMINISTRACION                    971,68                      242,27                      156,51                   1.370,47                19.360,65              563,90  
MANDOS JEFE ALMACEN                    971,68                      205,44                      156,51                   1.333,63                18.918,61              551,03  
MANDOS JEFE DE TRAFICO                    971,68                      205,44                      156,51                   1.333,63                18.918,61              551,03  
TECNICOS TECNICO INFORMATICO                    971,68                      201,40                      156,51                   1.329,59                18.870,13              549,62  
TECNICOS OFICIAL 1ª Y 2ª  DE OFICIO                    971,68                      201,40                      156,51                   1.329,59                18.870,13              549,62  
TECNICOS OFICIAL 3ª OFICIO                    971,68                      157,70                      156,51                   1.285,90                18.345,81              534,34  
ADMINISTRATIVOS OFICIAL ADMINISTRATIVO                    971,68                      159,37                      156,51                   1.287,56                18.365,82              534,93  
ADMINISTRATIVOS AUXILIAR                    971,68                      159,37                      156,51                   1.287,56                18.365,82              534,93  
ADMINISTRATIVOS RECEPCIONISTA                    971,68                      159,37                      156,51                   1.287,56                18.365,82              534,93  
ADMINISTRATIVOS GRABADOR                    971,68                        19,65                      156,51                   1.147,84                16.689,15              486,09  
ADMINISTRATIVOS TELEOPERADOR                    971,68                        19,65                      156,51                   1.147,84                16.689,15              486,09  
ADMINISTRATIVOS VERIFICADOR                    971,68                        19,65                      156,51                   1.147,84                16.689,15              486,09  
OPERACIONES CONDUCTOR                    971,68                      208,40                      156,51                   1.336,60                18.954,22              552,06  
OPERACIONES CARRETILLERO                    971,68                      157,70                      156,51                   1.285,90                18.345,81              534,34  
OPERACIONES MOZO                     971,68                      157,70                      156,51                   1.285,90                18.345,81              534,34  
OPERACIONES MANIPULADOR                    971,68                        19,65                      156,51                   1.147,84                16.689,15              486,09  
OPERACIONES REPARTIDOR MERCANCIAS                    971,68                      157,70                      156,51                   1.285,90                18.345,81              534,34  
SUBALTERNOS VIGILANTE                    971,68                        19,65                      156,51                   1.147,84                16.689,15              486,09  
SUBALTERNOS AYUDANTE                    971,68                        19,65                      156,51                   1.147,84                16.689,15              486,09  
SUBALTERNOS LIMPIADOR                    971,68                        19,65                      156,51                   1.147,84                16.689,15              486,09  
SUBALTERNOS ENGRASADOR, LAVADOR                    971,68                      177,35                      156,51                   1.305,54                18.581,58              541,21  
               
PLUS SUPERVISOR                           1.607,79    
          MES: 133,98  
TABLAS 2024
INCREMENTO: 3,0%            
II CONVENIO RED SOLUCIONES LOGISTICAS AVANZADAS, S.L            
  TABLAS SALARIALES 2024 ANEXO I          
GRUPOS PROFESIONALES CATEGORIAS SAL.BASE P.CONVENIO P.TRANSPORTE RETRIB.CONVENIO RETRIB.ANUAL INCREMENTO
MANDOS DIRECTOR Y TIT.  UNIV. SUPERIOR                 1.000,83                      405,26                      161,21                   1.567,30                21.810,09              635,25  
MANDOS JEFE DE SERVICIO Y TIT. UNIV. GRADO MEDIO                 1.000,83                      405,26                      161,21                   1.567,30                21.810,09              635,25  
MANDOS ENCARGADO ALMACEN                 1.000,83                      405,26                      161,21                   1.567,30                21.810,09              635,25  
MANDOS JEFE DE SECCIÓN                 1.000,83                      325,26                      161,21                   1.487,30                20.850,08              607,28  
MANDOS CAPATAZ                 1.000,83                      249,54                      161,21                   1.411,58                19.941,47              580,82  
MANDOS JEFE ADMINISTRACION                 1.000,83                      249,54                      161,21                   1.411,58                19.941,47              580,82  
MANDOS JEFE ALMACEN                 1.000,83                      211,60                      161,21                   1.373,64                19.486,16              567,56  
MANDOS JEFE DE TRAFICO                 1.000,83                      211,60                      161,21                   1.373,64                19.486,16              567,56  
TECNICOS TECNICO INFORMATICO                 1.000,83                      207,44                      161,21                   1.369,48                19.436,23              566,10  
TECNICOS OFICIAL 1ª Y 2ª  DE OFICIO                 1.000,83                      207,44                      161,21                   1.369,48                19.436,23              566,10  
TECNICOS OFICIAL 3ª OFICIO                 1.000,83                      162,43                      161,21                   1.324,47                18.896,18              550,37  
ADMINISTRATIVOS OFICIAL ADMINISTRATIVO                 1.000,83                      164,15                      161,21                   1.326,19                18.916,80              550,97  
ADMINISTRATIVOS AUXILIAR                 1.000,83                      164,15                      161,21                   1.326,19                18.916,80              550,97  
ADMINISTRATIVOS RECEPCIONISTA                 1.000,83                      164,15                      161,21                   1.326,19                18.916,80              550,97  
ADMINISTRATIVOS GRABADOR                 1.000,83                        20,24                      161,21                   1.182,28                17.189,83              500,67  
ADMINISTRATIVOS TELEOPERADOR                 1.000,83                        20,24                      161,21                   1.182,28                17.189,83              500,67  
ADMINISTRATIVOS VERIFICADOR                 1.000,83                        20,24                      161,21                   1.182,28                17.189,83              500,67  
OPERACIONES CONDUCTOR                 1.000,83                      214,66                      161,21                   1.376,70                19.522,85              568,63  
OPERACIONES CARRETILLERO                 1.000,83                      162,43                      161,21                   1.324,47                18.896,18              550,37  
OPERACIONES MOZO                  1.000,83                      162,43                      161,21                   1.324,47                18.896,18              550,37  
OPERACIONES MANIPULADOR                 1.000,83                        20,24                      161,21                   1.182,28                17.189,83              500,67  
OPERACIONES REPARTIDOR MERCANCIAS                 1.000,83                      162,43                      161,21                   1.324,47                18.896,18              550,37  
SUBALTERNOS VIGILANTE                 1.000,83                        20,24                      161,21                   1.182,28                17.189,83              500,67  
SUBALTERNOS AYUDANTE                 1.000,83                        20,24                      161,21                   1.182,28                17.189,83              500,67  
SUBALTERNOS LIMPIADOR                 1.000,83                        20,24                      161,21                   1.182,28                17.189,83              500,67  
SUBALTERNOS ENGRASADOR, LAVADOR                 1.000,83                      182,67                      161,21                   1.344,71                19.139,03              557,45  
               
PLUS SUPERVISOR                           1.656,02    
          MES: 138,00  

Información adicional

  • Tipo de anuncio: Corrección de errores
  • Municipios: Cabanillas del Campo
Visto 355 veces

© Diputación Provincial de Guadalajara

Plaza de Moreno, 10 - 19001 Guadalajara - Tel.: 949 88 75 00