AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA
3937
Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección personal para la provisión en propiedad de la plaza siguiente:
— Grupo: C; Subgrupo: 2; Escala: Administración general; Sub-escala: Auxiliar; Clase: Auxiliar Administrativo; Denominación: Auxiliar Administrativo; Número de vacantes: 1.
De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria en acuerdo de pleno de fecha 28 de julio de 2017, y de conformidad con el artículo 20 del Reglamento General de ingreso de Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
1 | ADAME CABRA AITOR | 03126393-A |
2 | ALARCÓN MUÑOZ RAUL | 53020931-C |
3 | ALFÉREZ MATAS SUSANA MARÍA | 03123172-W |
4 | ALONSO GUILLÉN ERIKA | 09014098-F |
5 | ALONSO MARTÍN GISELA | 03112623-X |
6 | AMARO CORRALES JOSE LUIS | 03115257-E |
7 | ARMENTEROS MORENO M. GLORIA | 03092618-S |
8 | ARROYO GARCÍA SERGIO | 03112834-Z |
9 | ASENSIO ROCHE ALEJANDRO | 18440243-Q |
10 | AYLLÓN SÁNCHEZ MARÍA EUGENIA | 50894451-M |
11 | BALLESTEROS DIAZ MARTA | 03132301T |
12 | BARCHÍN UNGRÍA BERNARDO | 52343114-J |
13 | BELLOT MORENO RUBÉN | 03135327-J |
14 | BELTRAN SANCHEZ NURIA | 03110419-Z |
15 | BOLIVAR OTEGUI MARÍA ARÁNZAZU | 05206065-S |
16 | BRAVO CARDENAL SONIA | 03117485-L |
17 | BRIHUEGA MANZANERO ANA MARÍA | 03102150-W |
18 | CALDERARI TORRES ERIKA | 03135681-E |
19 | CALVO CABRERIZO LETICIA | 03136116-C |
20 | CAMPOS DEL MORAL PILAR | 03111597-L |
21 | CAÑADAS DE CASTRO M. DOLORES | 75112070-G |
22 | CAÑAMARES RUIZ LETICIA | 03141061-C |
23 | CARMENA RUANO DAVID | 70418864-V |
24 | CARRASCO PACHECO M. DE LA PEÑA | 03106518-T |
25 | CARRERA SERRANO RAQUEL | 03115211-E |
26 | CARRICAJO PINTO NAGORE | 09008923-F |
27 | CARRILLO LLAMERO LUIS | 11974381-Y |
28 | CASADOMÉ ARROYO MARCOS | 05308245-Y |
29 | CASTAÑEDA SORIANO ARACELI | 11832901-E |
30 | CASTAÑO CARLAVILLA NURIA | 05264685-P |
31 | CASTILLO ALBALATE ANA | 53013236-F |
32 | CEJUDO RETANA SILVIA LETICIA | 05282877-F |
33 | CLEMENTE FOLGADO ANTONIO | 03139337-R |
34 | CORRAL ESCRIBANO NESTOR | 03135547-A |
35 | CORRAL GARCÍA ÁLVARO | 03123653-T |
36 | CORRALES MUÑOZ MIRIAM | 03121671-L |
37 | CRIADO LÓPEZ MÓNICA | 03122889-Q |
38 | DE LA HOZ SÁNCHEZ FRANCISCO | 47453274-L |
39 | DE LA PUENTE ROMERO MANUEL | 32087258-G |
40 | DEL AMO PAJARES MARÍA TERESA | 03128094-W |
41 | DEL CASTILLO NIETO CELIA | 03128575-T |
42 | DEL REY RANERA BEATRIZ | 03134540-P |
43 | DEL SOL ARANDA LETICIA | 03131469-L |
44 | DOLADO OREJA ELENA | 51941135-M |
45 | ESCAMILLA PÉREZ LETICIA | 03132441-W |
46 | ESCRIBANO CABALLERO YOLANDA | 03101548-K |
47 | FERNANDEZ GARCÍA ALMUDENA | 09021198-T |
48 | GALÁN SANTOS ELISA ISABEL | 09189937-B |
49 | GALÁN VALERA VERÓNICA | 03139773-C |
50 | GALLEGO NICASIO CRESPO ALFREDO ALBERTO | 51938420-G |
51 | GALLEGOS GOMEZ ISABEL | 03130070-T |
52 | GALVEZ TRIVIÑO JOSE ANTONIO | 49047287-V |
53 | GARCÍA BATANERO ELENA | 03128550-K |
54 | GARCÍA BLANCO ADRIÁN | 09031492-J |
55 | GARCÍA CALVO VERÓNICA | 03116884-Q |
56 | GARCÍA CHARDI FRANCISCO | 29202820-L |
57 | GARCÍA DOBLAS NATIVIDAD | 30986834-S |
58 | GARCÍA GARCÍA BEGOÑA | 70164082-Y |
59 | GARCÍA LÓPEZ ANA | 03128436-E |
60 | GARCÍA PUENTE ROBERTO | 46837986-G |
61 | GARCÍA TERRIZA ROCIO | 03136022-H |
62 | GARCÍA TÓRTOLA ÁNGELES MÓNICA | 07563881-D |
63 | GARRIDO ANDRES RAQUEL | 53022167-Z |
64 | GARRIDO SERRANO RAQUEL | 09015036-W |
65 | GIRAL TORRES DAVID | 50219460-H |
66 | GOMEZ CALCERRADA LAGO FRANCISCO | 0625756-K |
67 | GOMEZ MARTINEZ CRISTINA | 03132266-B |
68 | GONZÁLEZ LÓPEZ AITOR | 09033978-S |
69 | GONZALO SACRISTÁN MARÍA YOLANDA | 03106631-K |
70 | GUERRERO PERDIGUERO ABRAHAM | 47280948-D |
71 | GUIJARRO LÓPEZ DOLORES | 03103469-W |
72 | GUMB AYBAR ARÁNZAZU | 03114171-V |
73 | GUTIERREZ CASTILLO SONIA | 09014863-J |
74 | GUZMÁN CANALEJAS SALOMÉ | 03120229-A |
75 | HERNANDEZ MARTINEZ M. DEL PILAR | 03115725-F |
76 | HERNANDEZ TORRES LORENA | 09049172-Y |
77 | HERRANZ RISCO MARTA | 03119295-N |
78 | IBAÑEZ FERNANDEZ JAVIER | 03111657-X |
79 | JALVO HENCHE M. DE LOS ÁGELES | 0310410-G |
80 | LÓPEZ BRAVO FERNANDO | 03870597-L |
81 | LOPEZ CASTILLO SANDRA | 03128393-W |
82 | LÓPEZ CASTILLO SANDRA | 03128393-W |
83 | LOPEZ EUSTAQUIO TANIA | 03136418-T |
84 | LOPEZ MARTINEZ RAQUEL | 47027749-V |
85 | LÓPEZ MAYORAL MERCEDES | 46870600-G |
86 | LOZANO CUERDA LORENA | 03119851-Q |
87 | LOZANO CUERDA MÓNICA | 03125074-H |
88 | LOZANO GARCES GEMA | 03106216-C |
89 | MADRID GONZÁLEZ RUBÉN | 03904320-R |
90 | MADRIGAL GARCÍA FÁTIMA | 71949959-W |
91 | MAESTRO DE LA CUERDA M. DEL PILAR | 16559832-Q |
92 | MAESTRO MONTOJO GLORIA | 03112755-G |
93 | MARTINEZ BARRIOPEDRO LAURA | 03110698-V |
94 | MARTÍNEZ GÓMEZ VERÓNICA | 03122985-E |
95 | MARTINEZ MARTINEZ M. DEL CARMEN | 13780938-M |
96 | MARTINEZ OTERO MARTA | 70166078-R |
97 | MARTINEZ PACHECO ANTONIO | 03133359-T |
98 | MATAMOROS GÓMEZ VERÓNICA | 03871104-C |
99 | MATEO ARELLANO ROSA MARÍA | 53434580-Z |
100 | MATEO VERA JOSÉ MANUEL | 48811989-D |
101 | MENA ARROYO ANA MARÍA | 52981793-M |
102 | MENÉNDEZ MOLINA CRISTINA | 71674580-W |
103 | MIRABELA CAUS ALINA | Y-0824308-W |
104 | MOLERO MARTÍN ELENA | 46878798-Z |
105 | MONGE TELLO RUBEN | 03130191-Y |
106 | MORENO GARCÉS ROSA MARÍA | 3108876-N |
107 | MORENO PÉREZ MARÍA CECILIA | 03124449-Z |
108 | MORENO SANZ JOSE MANUEL | 03107098-M |
109 | MUELA GARCÍA GEMMA | 03125229-N |
110 | MULLERAS ROMÁN NURIA | 51423694-H |
111 | MULLERAS ROMAN YOLANDA | 51415429-X |
112 | MURILLO GARCÍA NOELIA | 03107432-V |
113 | NIÑO SANZ MARTA MARÍA | 03111537-M |
114 | OCHAITA GARCÍA MARIA LUISA | 03086172-D |
115 | ORNA DIAZ CRISTINA | 03109823-Q |
116 | ORTIZ RODRIGO MARÍA JOSÉ | 03123321-J |
117 | OSUNA SERRANO ANA ROSA | 47337923-J |
118 | PACHECO JIMENEZ ROSA | 03138040-N |
119 | PANIAGUA GARCÍA LAURA | 70166093-Q |
120 | PARRA ALVAREZ LORENA | 03121049H |
121 | PASAMON YAGUE SONIA | 03118991-F |
122 | PEDROVIEJO GARCÍA MARTA | 03142370-H |
123 | PEGALAJAR ARMENTEROS J. MANUEL | 47040852-X |
124 | PEÑA NUÑEZ MARÍA DEL MAR | 03132926-G |
125 | PÉREZ ALCARAZ MARÍA JOSÉ | 03084871-L |
126 | PÉREZ VELA OLGA | 03118630-Z |
127 | POLO MORALES MARTA | 03108076-V |
128 | PORRAS RAMIREZ SARA | 03204448-L |
129 | RAMOS ÁLVAREZ MARGARITA | 05270349-Z |
130 | REGIDOR GARCÍA ALVARO | 03130512-M |
131 | RÉGULO AYUSO CARLOS | 00313390-X |
132 | RETUERTA RODRIGUEZ ALBERTO | 50884154-N |
133 | RINCON ARCONADA DAVID | 12387074-X |
134 | RIOS POSADA RAUL JOSÉ | 05919932-P |
135 | RODERO GILA MARÍA DEL CARMEN | 03113774-B |
136 | RODRIGUEZ CARRASCO SUSANA | 03107717-A |
137 | RODRIGUEZ RUIZ DAVID | 03129873-X |
138 | ROLDÁN MADRID ALBA | 09066660-Z |
139 | ROLDAN MADRID MARTA | 09066659-J |
140 | ROLDÁN RODRIGUEZ BÁRBARA | 03117772-F |
141 | ROMERA VALLADOLIZ, GEMA | 03113142T |
142 | ROMERO REY ANTONIO | 30211132-B |
143 | RUEDA ROMERO LUCÍA | 47067181-G |
144 | SAN FRUTOS DOMINGUEZ DAVID | 47231022-Q |
145 | SAN MAURICIO ROBLES M. VICTORIA | 03099787-P |
146 | SANCHEZ CALCERRADA MÓNICA | 52101287-P |
147 | SÁNCHEZ GONZÁLEZ ARIA | 48894596-T |
148 | SANCHEZ SANTAMARÍA SERGIO | 03132012-X |
149 | SANTOS VAZQUEZ M. DEL CARMEN | 51381423-K |
150 | SANZ DEL AMO RUBÉN | 70166519-H |
151 | SEPÚLVEDA RODAS M. CONSUELO | 03098565-M |
152 | SIMÓN ALCORLO DAVID | 03120473-V |
153 | SOLANO GARCÍA JAVIER | 03143207-G |
154 | SORIA ROJO NATALIA | 03114485-D |
155 | TIRADO DE LUCAS LORENA | 03136784-K |
156 | TORIO MURIEL RAUL | 11969225-W |
157 | TURCU FLORINA | X-8516593-S |
158 | VALDEHITA ROJO JUAN CARLOS | 03108032-L |
159 | VALERO TORRES YOLANDA | 35103563-C |
160 | VICENTE MARTINEZ REBECA | 03127846-F |
161 | VIEJO GRANIZO MARÍA JOSÉ | 50206221-G |
162 | VIEJO MOÑINO SARA | 03132760-E |
163 | VIVAR ALCOCER EVA MARIA | 02248052-D |
EXCLUIDOS: Por no aportar titulación:
1 | CHATLAK PEREZ NIEVES | 50727537-W |
2 | GÓMEZ PONCE MARÍA ELENA | 09052348-P |
3 | HERRÁNZ DAZA MARÍA DEL CARMEN | 03109205-L |
4 | LÁZARO GONZALEZ CARLOS | 03872379-F |
5 | MORA GRANADOS VILLARUBIA MARINA | 70358991-J |
6 | MORALES ARCO SOFÍA MARÍA | 24260865-M |
7 | PÉREZ BELLO LORENA | 03132142-W |
8 | PÉREZ SÁNCHEZ MARÍA JESÚS | 03113159-J |
9 | SAN VIDAL MARTINEZ VICTOR | 03145814-N |
10 | SANZ GARCÍA NOELIA | 03128648G |
11 | SAURA DE AGUILAR ANA ISABEL | 47081634-J |
SEGUNDO. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.
TERCERO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web www.brihuega.com.
En Brihuega, a 20 de diciembre de 2017. El Alcalde – Presidente, Luis Manuel Viejo Esteban.