JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA - LA MANCHA. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
3030
Anuncio de 12 de noviembre de 2026, de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, por el que se da publicidad a la relación de fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables para el año 2027 correspondiente a los municipios de la provincia de Guadalajara.
De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, declarado vigente por el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, en relación con el art. 37.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se dispone la publicación de las fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables para el año 2027, correspondiente a los municipios de la provincia de Guadalajara.
En Guadalajara a 12 de noviembre de 2026. La Delegada Provincial. Susana Blas Esteban.
Relación de Fiestas Locales de Guadalajara
| Municipio | Fiestas |
| Abánades | 15 mayo y 24 septiembre |
| Ablanque | 21 mayo y 10 septiembre |
| Adobes | 25 abril y 7 agosto |
| Alaminos | 15 mayo y 14 septiembre |
| Alarilla | 15 mayo y 23 julio |
| Albalate de Zorita | 3 febrero y 27 septiembre |
| Albares | 14 y 18 junio |
| Albendiego | 31 enero y 16 agosto |
| Alcocer | 16 agosto y 20 septiembre |
| Alcolea de las Peñas | 15 mayo y 16 agosto |
| Alcolea del Pinar | 14 junio y 16 agosto |
| Alcoroches | 23 y 24 agosto |
| Aldeanueva de Atienza | 21 enero y 16 agosto |
| Aldeanueva de Guadalajara | 16 agosto y 13 diciembre |
| Algar de Mesa | 4 agosto y 12 septiembre |
| Algora | 16 julio y 14 septiembre |
| Alhóndiga | 24 junio y 8 septiembre |
| Alique | 17 enero y 13 junio |
| Almadrones | 14 y 15 junio |
| Almoguera | 3 mayo y 14 septiembre |
| Almonacid de Zorita | 8 y 10 septiembre |
| Alocén | 22 y 23 agosto |
| Alovera | 25 enero y 8 septiembre |
| Alustante | 16 enero y 15 mayo |
| Amayas | 3 mayo y 8 agosto |
| Anchuela del Campo | 11 agosto y 29 septiembre |
| Anchuela del Pedregal | 16 agosto y 6 octubre |
| Angón | 3 febrero y 25 noviembre |
| Anguita | 2 agosto y 4 octubre |
| Anquela del Ducado | 11 septiembre y 11 noviembre |
| Anquela del Pedregal | 16 agosto y 13 junio |
| Aragosa | 20 enero y 16 agosto |
| Aranzueque | 14 junio y 26 agosto |
| Arbancón | 2 febrero y 27 agosto |
| Arbeteta | 13 julio y 14 septiembre |
| Argecilla | 8 mayo y 14 septiembre |
| Armallones | 7 y 8 agosto |
| Armuña de Tajuña | 15 mayo y 20 agosto |
| Arroyo de las Fraguas | 16 y 17 agosto |
| Atanzón | 3 febrero y 28 agosto |
| Atienza | 19 marzo y 14 septiembre |
| Auñón | 18 mayo y 14 septiembre |
| Azuqueca de Henares | 14 mayo y 20 septiembre |
| Baides | 24 enero y 16 agosto |
| Balbacil | 18 mayo y 8 septiembre |
| Baños de Tajo | 14 y 29 septiembre |
| Bañuelos | 14 junio y 2 agosto |
| Barriopedro | 3 febrero y 30 octubre |
| Berninches | 8 y 9 septiembre |
| Brihuega | 16 agosto y 18 octubre |
| Budia | 13 y 14 septiembre |
| Bujalaro | 15 mayo y 29 junio |
| Bujarrabal | 22 enero y 16 agosto |
| Bustares | 10 y 16 agosto |
| Cabanillas del Campo | 3 febrero y 30 abril |
| Campillo de Dueñas | 24 agosto y 8 septiembre |
| Campillo de Ranas | 9 y 10 julio |
| Campisábalos | 23 y 26 julio |
| Canales del Ducado | 14 junio y 16 agosto |
| Canredondo | 15 mayo y 5 julio |
| Cantalojas | 11 octubre y 7 diciembre |
| Carrascosa de Henares | 21 mayo y 10 agosto |
| Cañizar | 17 y 24 de mayo |
| Casa de Uceda | 24 agosto y 6 septiembre |
| Casas de San Galindo | 27 y 28 mayo |
| Casasana | 8 y 9 septiembre |
| Caspueñas | 14 junio y 16 julio |
| Castejón de Henares | 15 mayo y 29 septiembre |
| Castellar de la Muela | 16 mayo y 6 agosto |
| Castilforte | 2 y 3 febrero |
| Castilnuevo | 21 abril y 18 agosto |
| Cendejas de Enmedio | 16 enero y 17 julio |
| Cendejas de la Torre | 20 y 21 enero |
| Cendejas del Padrastro | 26 julio y 8 septiembre |
| Centenera | 5 febrero y 14 septiembre |
| Cereceda | 8 y 9 septiembre |
| Checa | 10 y 24 agosto |
| Chequilla | 14 julio y 19 agosto |
| Chera | 4 abril y 15 agosto |
| Chillarón del Rey | 14 junio y 23 agosto |
| Chiloeches | 26 abril y 14 septiembre |
| Cifuentes | 13 y 14 septiembre |
| Cincovillas | 22 enero y 14 agosto |
| Ciruelas | 15 mayo y 14 septiembre |
| Ciruelos del Pinar | 2 agosto y 6 septiembre |
| Cívica | 17 agosto y 19 octubre |
| Clares | 18 mayo y 8 septiembre |
| Cobeta | 11 junio y 3 septiembre |
| Codes | 18 mayo y 8 septiembre |
| Cogollor | 11 y 14 junio |
| Cogolludo | 5 febrero y 12 noviembre |
| Concha | 12 agosto |
| Condemios de Abajo | 13 junio y 8 septiembre |
| Condemios de Arriba | 22 enero y 16 agosto |
| Congostrina | 14 agosto y 4 diciembre |
| Copernal | 3 febrero y 16 agosto |
| Córcoles | 1 y 2 de junio |
| Corduente | 9 y 10 de septiembre |
| Cubillejo de la Sierra | 13 junio y 21 agosto |
| Cubillejo del Sitio | 25 mayo y 25 agosto |
| Driebes | 29 y 30 septiembre |
| Durón | 16 agosto y 20 diciembre |
| El Casar | 1 febrero y 9 septiembre |
| El cardoso de la Sierra | 14 y 16 agosto |
| El cubillo de Uceda | 14 mayo y 20 agosto |
| El Olivar | 2 y 3 agosto |
| El Ordial | 2 y 18 agosto |
| El Pedregal | 26 junio y 9 octubre |
| El Pobo de Dueñas | 15 mayo y 20 agosto |
| El Recuenco | 14 junio y 8 septiembre |
| El Sotillo | 17 agosto y 7 octubre |
| Embid | 25 noviembre y 20 diciembre |
| Escamilla | 7 julio y 22 septiembre |
| Escariche | 15 mayo y 22 abril |
| Escopete | 1 mayo y 2 agosto |
| Espinosa de Henares | 3 y 6 septiembre |
| Esplegares | 14 mayo y 10 septiembre |
| Establés | 13 junio y 13 agosto |
| Estriégana | 19 y 20 agosto |
| Fontanar | 14 mayo y 16 agosto |
| Fuembellida | 18 y 20 agosto |
| Fuencemillán | 25 enero y 3 mayo |
| Fuentelahiguera de Albatages | 14 septiembre y 30 noviembre |
| Fuentelencina | 14 mayo y 27 agosto |
| Fuentelsaz | 17 mayo y 16 agosto |
| Fuentelviejo | 3 mayo y 16 agosto |
| Fuentenovilla | 17 mayo y 28 junio |
| Gajanejos | 15 mayo y 12 junio |
| Galápagos | 5 febrero y 20 agosto |
| Galve de Sorbe | 18 junio y 20 agosto |
| Gárgoles de Abajo | 14 y 17 agosto |
| Gárgoles de Arriba | 14 y 15 septiembre |
| Gascueña de Bornova | 14 y 15 agosto |
| Guadalajara | 8 y 17 septiembre |
| Gualda | 30 mayo y 8 agosto |
| Henche | 4 mayo y 25 agosto |
| Heras de Ayuso | 25 junio y 24 septiembre |
| Herrería | 14 y 15 agosto |
| Hiendelaencina | 20 agosto y 22 noviembre |
| Hijes | 11 junio y 16 agosto |
| Hinojosa | 17 y 18 agosto |
| Hita | 14 mayo y 20 agosto |
| Hombrados | 21 mayo y 28 agosto |
| Hontoba | 3 febrero y 8 septiembre |
| Horche | 8 y 9 septiembre |
| Hortezuela de Océn | 20 enero y 26 mayo |
| Huérmeces del Cerro | 3 febrero y 6 agosto |
| Huertahernando | 14 junio y 29 septiembre |
| Hueva | 13 y 14 septiembre |
| Humanes | 13 y 14 septiembre |
| Illana | 16 agosto y 8 septiembre |
| Iniéstola | 12 junio y 4 diciembre |
| Irueste | 3 febrero y 14 septiembre |
| Jadraque | 14 y 15 septiembre |
| Jirueque | 14 junio y 24 agosto |
| Labros | 14 mayo y 23 agosto |
| La Bodera | 30 y 31 julio |
| La Huerce | 20 enero y 6 agosto |
| La Mierla | 23 enero y 14 agosto |
| La Miñosa | 12 y 13 junio |
| La Olmeda de Jadraque | 16 mayo y 22 agosto |
| La Toba | 3 febrero y 20 agosto |
| La Yunta | 3 mayo y 14 agosto |
| Las Inviernas | 15 mayo y 22 junio |
| Las Navas de Jadraque | 14 y 16 agosto |
| Ledanca | 24 junio y 1 octubre |
| Loranca de Tajuña | 4 agosto y 14 septiembre |
| Lupiana | 24 agosto y 6 mayo |
| Luzaga | 9 julio y 18 septiembre |
| Luzón | 14 junio y 13 septiembre |
| Majaelrayo | 23 junio y 6 septiembre |
| Málaga del Fresno | 6 agosto y 4 octubre |
| Malaguilla | 5 febrero y 3 septiembre |
| Mandayona | 25 enero y 8 septiembre |
| Mantiel | 11 junio y 9 agosto |
| Maranchón | 17 mayo y 8 septiembre |
| Marchamalo | 7 y 17 mayo |
| Masegoso de Tajuña | 11 junio y 11 noviembre |
| Matarrubia | 3 mayo y 27 agosto |
| Matillas | 24 junio y 7 diciembre |
| Mazarete | 16 y 17 agosto |
| Mazuecos | 25 y 26 enero |
| Medranda | 20 enero y 24 junio |
| Megina | 22 mayo y 16 agosto |
| Membrillera | 5 y 28 agosto |
| Miedes de Atienza | 14 junio y 8 septiembre |
| Millana | 20 enero y 30 agosto |
| Milmarcos | 3 mayo y 14 septiembre |
| Mirabueno | 6 y 7 mayo |
| Miralrío | 23 abril y 8 septiembre |
| Mochales | 17 mayo y 24 septiembre |
| Mohernando | 3 mayo y 23 julio |
| Molina de Aragón | 16 julio y 1 septiembre |
| Monasterio | 8 y 9 septiembre |
| Mondéjar | 22 julio y 14 septiembre |
| Montarrón | 20 enero y 6 agosto |
| Moratilla de los Meleros | 17 mayo y 13 septiembre |
| Morenilla | 19 y 20 agosto |
| Muduex | 26 julio y 12 noviembre |
| Negredo | 10 y 11 agosto |
| Ocentejo | 7 y 10 agosto |
| Olmeda de Cobeta | 25 julio y 16 agosto |
| Orea | 5 febrero y 3 septiembre |
| Otilla | 4 abril y 14 septiembre |
| Pálmaces de Jadraque | 8 y 9 septiembre |
| Paredes de Sigüenza | 3 mayo y 27 agosto |
| Pareja | 8 y 9 septiembre |
| Pastrana | 20 enero y 15 octubre |
| Peñalén | 6 agosto Y 15 septiembre |
| Peñalver | 8 y 9 septiembre |
| Peralejos de las Truchas | 20 y 21 de septiembre |
| Peralveche | 6 y 9 agosto |
| Pinilla de Jadraque | 5 febrero y 30 agosto |
| Pinilla de Molina | 24 junio y 14 julio |
| Pioz | 8 febrero y 17 mayo |
| Piqueras | 16 y 17 agosto |
| Poveda de la Sierra | 16 y 17 agosto |
| Pozo de Almoguera | 10 y 11 noviembre |
| Pozo de Guadalajara | 1 febrero y 21 septiembre |
| Prádena de Atienza | 13 junio y 7 agosto |
| Prados Redondos | 4 mayo y 14 agosto |
| Puebla de Beleña | 3 febrero y 6 octubre |
| Puebla de Valles | 19 marzo y 29 septiembre |
| Quer | 22 enero y 3 septiembre |
| Rebollosa de Jadraque | 16 y 17 agosto |
| Renera | 30 julio y 17 septiembre |
| Retiendas | 2 febrero y 29 agosto |
| Riba de Saelices | 7 mayo y 8 septiembre |
| Rillo de Gallo | 25 agosto y 8 septiembre |
| Riofrío del llano | 6 y 7 agosto |
| Robledo de Corpes | 2 agosto y 4 octubre |
| Romanillos de Atienza | 7 junio y 30 noviembre |
| Romanones | 7 septiembre y 7 diciembre |
| Sacecorbo | 14 mayo y 24 agosto |
| Sacedón | 30 y 31 agosto |
| Saelices de la Sal | 27 agosto y 14 septiembre |
| Salmerón | 14 mayo y 14 septiembre |
| San Andrés del Congosto | 16 agosto y 30 noviembre |
| San Andrés del Rey | 15 agosto y 30 noviembre |
| Santiuste | 6 agosto y 8 septiembre |
| Saúca | 3 febrero y 7 octubre |
| Sayatón | 16 y 17 agosto |
| Selas | 5 junio y 17 agosto |
| Semillas | 16 agosto y 2 octubre |
| Setiles | 2 agosto y 4 octubre |
| Sienes | 16 agosto y 10 diciembre |
| Sigüenza | 22 enero y 16 agosto |
| Solanillos del Extremo | 27 y 30 agosto |
| Somolinos | 2 y 3 agosto |
| Sotodosos | 14 junio y 4 octubre |
| Tabladillo | 8 y 9 septiembre |
| Tamajón | 24 y 25 agosto |
| Taragudo | 8 mayo y 24 junio |
| Taravilla | 29 junio y 17 agosto |
| Tartanedo | 24 agosto y 15 noviembre |
| Tendilla | 8 y 10 septiembre |
| Terzaga | 12 y 13 agosto |
| Tierzo | 17 mayo y 16 agosto |
| Tobillos | 24 junio y 3 febrero |
| Tordellego | 8 mayo y 4 agosto |
| Tordelpalo | 16 y 18 agosto |
| Tordelrábano | 28 mayo y 16 agosto |
| Tordesilos | 26 abril y 14 junio |
| Torija | 8 y 9 septiembre |
| Torre del Burgo | 31 julio y 8 septiembre |
| Torrecuadrada de Molina | 29 mayo y 18 agosto |
| Torrecuadradilla | 14 junio y 1 septiembre |
| Torrejón del Rey | 2 febrero y 13 agosto |
| Torremocha de Jadraque | 22 y 23 agosto |
| Torremocha del Campo | 17 mayo y 23 julio |
| Torremocha del Pinar | 3 y 4 agosto |
| Torremochuela | 10 agosto y 24 septiembre |
| Tórtola de Henares | 3 mayo y 26 noviembre |
| Tortuera | 8 y 10 septiembre |
| Tortuero | 3 febrero y 10 agosto |
| Trijueque | 11 junio y 14 septiembre |
| Trillo | 8 y 9 septiembre |
| Turmiel | 18 mayo y 8 septiembre |
| Uceda | 16 agosto y 17 agosto |
| Ujados | 30 mayo y 3 octubre |
| Utande | 19 y 22 junio |
| Val de San García | 14 y 15 septiembre |
| Valdarachas | 20 enero y 15 mayo |
| Valdearenas | 15 mayo y 16 agosto |
| Valdeavellano | 14 septiembre y 13 diciembre |
| Valdeaveruelo | 24 junio y 3 septiembre |
| Valdeconcha | 2 febrero y 14 septiembre |
| Valdegrudas | 10 mayo y 21 junio |
| Valdelcubo | 26 julio y 14 septiembre |
| Valdenuño Fernández | 11 junio y 14 septiembre |
| Valdepeñas de la Sierra | 14 mayo y 27 agosto |
| Valdepinillos | 11 junio y 6 agosto |
| Valderrebollo | 20 febrero y 15 mayo |
| Valdesotos | 2 febrero y 2 agosto |
| Valfermoso de Tajuña | 23 y 24 agosto |
| Valhermoso | 13 junio y 14 septiembre |
| Valtablado del Río | 31 julio y 3 agosto |
| Valverde de los Arroyos | 23 enero y 6 junio |
| Ventosa | 17 enero y 17 mayo |
| Viana de Jadraque | 14 junio y 7 diciembre |
| Villanueva de Alcorón | 14 junio y 14 septiembre |
| Villanueva de Argecilla | 3 y 4 febrero |
| Villanueva de la Torre | 5 febrero y 18 junio |
| Villares de Jadraque | 27 y 28 agosto |
| Villaseca de Henares | 3 y 4 febrero |
| Villaseca de Uceda | 2 marzo y 29 septiembre |
| Villel de Mesa | 24 agosto y 21 septiembre |
| Viñuelas | 10 y 31 agosto |
| Yebes | 24 agosto y 1 octubre |
| Yebra | 24 junio y 8 septiembre |
| Yélamos de Abajo | 13 junio y 3 octubre |
| Yélamos de Arriba | 15 y 16 agosto |
| Yunquera de Henares | 15 y 16 septiembre |
| Zaorejas | 13 junio y 8 septiembre |
| Zarzuela de Galve | 15 agosto |
| Zarzuela de Jadraque | 16 agosto y 23 noviembre |
| Zorita de los Canes | 19 marzo y 11 octubre |
