AYUNTAMIENTO DE MONDÉJAR
1406
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez adoptado acuerdo definitivo de aprobación del Presupuesto de la entidad para el ejercicio 2025, según acuerdo del pleno de la Corporación del día 1 de abril de 2025, se hace público lo siguiente:
I. Resumen por capítulos del indicado Presupuesto:
ESTADO DE GASTOS | 2.733.594,72 | |
Capítulo 1 | Gastos de personal | 1.085.802,49 |
Capítulo 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.525.017,18 |
Capítulo 3 | Gastos financieros | 500,00 |
Capítulo 4 | Transferencias corrientes | 91.941,00 |
Capítulo 5 | Fondo de Contingencia | 13.834,05 |
Capítulo 6 | Inversiones reales. | 16.500,00 |
Capítulo 7 | Transferencias de capital | 0,00 |
Capítulo 8 | Activos. Financieros | 0,00 |
Capítulo 9 | Pasivos financieros | 0,00 |
ESTADO DE INGRESOS | 2.733.594,72 | |
Capítulo 1 | Impuestos directos | 1.246.974,80 |
Capítulo 2 | Impuestos indirectos | 53.126,82 |
Capítulo 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 624.773,13 |
Capítulo 4 | Transferencias corrientes | 799.066,10 |
Capítulo 5 | Ingresos patrimoniales | 9.653,87 |
Capítulo 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 |
Capítulo 7 | Transferencias de capital | 0,00 |
Capítulo 8 | Activos financieros | 0,00 |
Capítulo 9 | Pasivos financieros | 0,00 |
2. Plantilla de Personal.
PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MONDÉJAR
FUNCIONARIOS DE CARRERA
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA | Nº | G | ESCALA | SUBESC. | CLASE | CATEG. | Observaciones |
Secretario-Interventor | 1 | A1-A2 | Hab. Nac. | Secr.-Int. | ----- | Única | ---- |
Arquitecto Sup. | 1 | A1 | Adm. Esp. | Técnica | Técnico Sup. | Arquitecto S. | Tiempo parcial 18,66% |
Arquitecto Téc. | 1 | A2 | Adm. Esp. | Técnica | Técnico | Arquitecto T. | Estabilización/t.p.48% |
Administrativo | 4 | C1 | Adm.Gral | Admva. | ----- | Admva. | ---- |
Administrativo | 1 | C1 | Adm.Gral | Admva. | ----- | Admva. | Estabilización |
Auxiliar | 2 | C2 | Adm.Gral | Auxiliar. | ----- | Auxiliar | Estabilización |
Alguacil | 1 | AA.PP. | Adm.Gral | Subalterna. | ----- | Subalt. | Estabilización |
PERSONAL LABORAL FIJO
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA | Nº | TITULACIÓN EXIGIDA | Observaciones |
Oficial Servicios Múltiples | 1 | AA.PP. | ---- |
Peón Servicios Múltiples | 3 | AA.PP. | ---- |
Peón SS.MM. | 4 | AA.PP. | Estabilización |
Bibliotecario | 1 | Bachiller-FP II | Estabilización/t.p. 57% |
Monitor Ludoteca | 1 | B-F.P.II y Formación Específica(C1) | Estabilización/t.p. 72% |
Monitor Deportivo | 1 | B-F.P.II y Formación Específica(C1) | Estabilización |
Auxiliar Informática | 1 | ESO-F.P.I. y Formación Específica (C2) | Estabilización |
Auxiliar Centro de Educación Infantil (Enc.) | 1 | ESO-F.P.I. y Formación Específica (C2) | Estabilización |
Auxiliar Centro de Educación Infantil | 1 | ESO-F.P.I. y Formación Específica (C2) | Estabilización/t.p. 86% |
Auxiliar de Limpieza | 2 | AA.PP. | Estabilización/t.p. 93% |
Auxiliar de Limpieza | 1 | AA.P.P. | Estabilización/t.p. 80% |
Auxiliar de Limpieza | 1 | AA.PP. | Estabilización/t.p. 61% |
Según lo dispuesto en el artículo 171 del citado Texto Refundido, se podrá interponer directamente contra el refenciado Presupuesto recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.
En Mondéjar, a 5 de mayo de 2025. El Alcalde, José Luis Vega Pérez.