AYUNTAMIENTO DE PIOZ
4096
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2024, comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el art.169 TRLHL aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo y el art. 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
PRESUPUESTO DE GASTOS
| Concepto | Denominación | 2024 | 
| Capítulo 1 | Gastos de personal | 867.042,78 € | 
| Capítulo 2 | Gastos en bienes y servicios corrientes | 1.471.767,00 € | 
| Capítulo 3 | Gastos financieros | 16.000,00 € | 
| Capítulo 4 | Transferencias corrientes | 278.501,00 € | 
| Capítulo 5 | Fondo de Contingencia | 41.000,00 € | 
| 
 | Suma de gastos ordinarios | 2.674.310,78 € | 
| Capítulo 6 | Inversiones reales | 278.360,01 € | 
| Capítulo 7 | Transferencias de capital | 0,00 € | 
| 
 | Total capítulos 1 al 7 | 2.952.670,79 € | 
| Capítulo 8 | Activos financieros | 
 | 
| Capítulo 9 | Pasivos financieros | 476.310,00 € | 
| 
 | Suma de gastos de capital | 754.670,01 € | 
| 
 | TOTAL PRESUPUESTO GASTOS | 3.428.980,79 € | 
PRESUPUESTO DE INGRESOS
| Concepto | Denominación | 2024 | 
| Capítulo 1º: | Impuestos directos | 1.490.695,00 € | 
| Capítulo 2º: | Impuestos indirectos | 80.000,00 € | 
| Capítulo 3º: | Tasas y otros ingresos | 1.469.954,00 € | 
| Capítulo 4º: | Transferencias corrientes | 1.167.299,00 € | 
| Capítulo 5º: | Ingresos patrimoniales | 0,00 € | 
| 
 | Suma de ingresos ordinarios | 4.207.948,00 € | 
| Capítulo 6º: | Enajenaciones de bienes reales | 0,00 € | 
| Capítulo 7º: | Transferencias de capital | 0,00 € | 
| 
 | Total capítulos 1 al 7 | 
 | 
| Capítulo 8º: | Activos financieros | 0,00 € | 
| Capítulo 9º: | Pasivos financieros | 0,00 € | 
| 
 | Suma de ingresos de capital | 0,00 € | 
| 
 | TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS | 4.207.948,00 € | 
ANEXO DE PERSONAL
| ADMINISTRACIÓN GENERAL FUNCIONARIOS | |
| Puesto | 
 | 
| Secr/Interven | 1 | 
| Secretario | 1 | 
| Interven. | 1 | 
| Tesorería | 1 | 
| Administrativo | 1 | 
| Aux. Administrativo | 1 | 
| Alguacil | 1 - Vacante | 
| Arquitecto | 1 | 
| ADMINISTRACIÓN GENERAL LABORALES | |
| Puesto | 
 | 
| SERVICIOS ECONOMICOS-URBANISMO-BIBLIOTECA | |
| Aux. Administrativo | 1 | 
| Aparejador | 1 | 
| Administrativo | 1 | 
| Administrativo Biblioteca. | 1 | 
| LIMPIEZA VIARIA | |
| OPERARIOS | 3 | 
| PERSONAL LABORAL A INCORPORAR | |
| Puesto | 
 | 
| Limpieza Viaria | 5 PEONES | 
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa a tenor de lo establecido en el artículo 171.1 TRLHL, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
En Pioz, a 17 de diciembre de 2024. Fdo. El Alcalde-Presidente, D. Manuel López Carvajal.
