JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA - LA MANCHA. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
3623
Anuncio de 13 de noviembre de 2024, de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, por el que se da publicidad a la relación de fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables para el año 2025 correspondiente a los municipios de la provincia de Guadalajara.
De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, declarado vigente por el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, en relación con el art. 37.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se dispone la publicación de las fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables para el año 2025, correspondiente a los municipios de la provincia de Guadalajara.
EN GUADALAJARA A 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 . LA DELEGADA PROVINCIAL. SUSANA BLAS ESTEBAN
| Relación de Fiestas Locales de Guadalajara | |
| Municipio | Fiestas |
| ABÁNADES | 15 de mayo y 24 de septiembre |
| ABLANQUE | 22 de mayo y 15 de septiembre |
| ADOBES | 26 de abril y 8 de agosto |
| ALAMINOS | 15 de mayo y 25 de julio |
| ALARILLA | 15 de mayo y 25 de julio |
| ALBALATE DE ZORITA | 3 de febrero y 26 de septiembre |
| ALBARES | 13 de junio y 20 de junio |
| ALBENDIEGO | 31 de enero y 2 de agosto |
| ALCOCER | 18 de agosto y 22 de septiembre |
| ALCOLEA DE LAS PEÑAS | 15 de mayo y 14 de agosto |
| ALCOLEA DEL PINAR | 13 de junio y 16 de agosto |
| ALCOROCHES | 22 de agosto y 23 de agosto |
| ALDEANUEVA DE ATIENZA | 21 de enero y 16 de agosto |
| ALDEANUEVA DE GUADALAJARA | 16 de agosto y 13 de diciembre |
| ALGAR DE MESA | 4 de agosto y 13 de septiembre |
| ALGORA | 16 de julio y 15 de septiembre |
| ALHÓNDIGA | 24 de junio y 8 de septiembre |
| ALIQUE | 17 de enero y 16 de agosto |
| ALMADRONES | 16 de junio y 17 de junio |
| ALMOGUERA | 2 de mayo y 15 de septiembre |
| ALMONACID DE ZORITA | 8 de septiembre y 10 de septiembre |
| ALOCÉN | 16 de agosto y 18 de agosto |
| ALOVERA | 24 de enero y 8 de septiembre |
| ALUSTANTE | 17 de enero y 30 de mayo |
| AMAYAS | 1 de agosto |
| ANCHUELA DEL CAMPO | 11de agosto y 29 de septiembre |
| ANCHUELA DEL PEDREGAL | 16 de agosto y 6 de octubre |
| ANGÓN | 3 de febrero y 25 de noviembre |
| ANGUITA | 4 de agosto y 6 de octubre |
| ANQUELA DEL DUCADO | 19 de septiembre y 11 de noviembre |
| ANQUELA DEL PEDREGAL | 13 de junio y 16 de agosto |
| ARAGOSA | 24 de enero y 8 de septiembre |
| ARANZUEQUE | 13 de junio y 28 de agosto |
| ARBANCÓN | 15 de mayo y 29 de agosto |
| ARBETETA | 12 de septiembre y 15 de septiembre |
| ARGECILLA | 8 de mayo y 14 de septiembre |
| ARMALLONES | 13 de junio y 8 de septiembre |
| ARMUÑA DE TAJUÑA | 15 de mayo y 22 de agosto |
| ARROYO DE LAS FRAGUAS | 5 de diciembre y 9 de diciembre |
| ATANZÓN | 3 de febrero y 28 de agosto |
| ATIENZA | 11 de abril y 15 de septiembre |
| AUÑÓN | 10 de junio y 16 septiembre |
| AZUQUECA DE HENARES | 15 de mayo y 22 de septiembre |
| BAIDES | 24 de enero y 16 agosto |
| BALBACIL | 17 de mayo y 8 de septiembre |
| BAÑOS DE TAJO | 14 de septiembre y 15 de septiembre |
| BAÑUELOS | 13 de junio y 4 de agosto |
| BARRIOPEDRO | 30 de octubre y 3 de febrero |
| BERNINCHES | 5 de septiembre y 8 de septiembre |
| BRIHUEGA | 16 de agosto y 21 de octubre |
| BUDIA | 15 de y 16 de septiembre |
| BUJALARO | 15 de mayo y 30 de junio |
| BUJARRABAL | 22 de enero y 16 de agosto |
| BUSTARES | 8 de agosto y 15 de agosto |
| CABANILLAS DEL CAMPO | 3 de febrero y 2 de mayo |
| CAMPILLO DE DUEÑAS | 24 de agosto y 8 de septiembre |
| CAMPILLO DE RANAS | 19 de julio y 26 de julio |
| CAMPISÁBALOS | 28 de julio y 29 de julio |
| CANALES DEL DUCADO | 12 de junio y 18 de agosto |
| CANREDONDO | 15 de mayo y 7 de julio |
| CANTALOJAS | 10 de octubre y 2 de mayo |
| CARRASCOSA DE HENARES | 22 de mayo y 11 de agosto |
| CAÑIZAR | 15 de mayo y 16 de junio |
| CASA DE UCEDA | 22 de agosto y 5 de septiembre |
| CASAS DE SAN GALINDO | 20 de junio y 21 de junio |
| CASASANA | 8 de septiembre y 9 de septiembre |
| CASPUEÑAS | 13 de junio y 8 de septiembre |
| CASTEJÓN DE HENARES | 15 de mayo y 29 de septiembre |
| CASTELLAR DE LA MUELA | 17 de mayo y 14 de agosto |
| CASTILFORTE | 1 de febrero y 3 de febrero |
| CASTILNUEVO | 21 de abril y 18 de agosto |
| CENDEJAS DE ENMEDIO | 17 de enero y 19 de julio |
| CENDEJAS DE LA TORRE | 18 de enero y 19 de enero |
| CENDEJAS DEL PADRASTRO | 25 de julio y 8 de septiembre |
| CENTENERA | 5 de febrero y 14 de septiembre |
| CERECEDA | 8 de septiembre y 9 de septiembre |
| CHECA | 11 de agosto y 12 de agosto |
| CHEQUILLA | 30 de junio y 15 de septiembre |
| CHILLARÓN DEL REY | 13 de junio y 25 de agosto |
| CHILOECHES | 25 de abril y 15 de septiembre |
| CIFUENTES | 11 de septiembre y 12 de septiembre |
| CINCOVILLAS | 24 de enero y 14 de agosto |
| CIRUELAS | 15 de mayo y 14 de septiembre |
| CIRUELOS DEL PINAR | 28 de julio y 8 de septiembre |
| CÍVICA | 17 de agosto y 21 de octubre |
| CLARES | 17 de mayo y 8 de septiembre |
| COBETA | 13 de junio y 15 de septiembre |
| CODES | 17 de mayo y 8 de septiembre |
| COGOLLOR | 11 de junio y 14 de junio |
| COGOLLUDO | 15 de mayo y 12 de noviembre |
| CONCHA | 20 de junio y 12 de agosto |
| CONDEMIOS DE ABAJO | 13 de junio y 9 de septiembre |
| CONDEMIOS DE ARRIBA | 22 de enero y 14 de agosto |
| CONGOSTRINA | 14 de agosto y 4 de diciembre |
| COPERNAL | 3 de febrero y 8 de agosto |
| CÓRCOLES | 26 de mayo y 27 de mayo |
| CORDUENTE | 11 de septiembre y 12 de septiembre |
| CUBILLEJO DE LA SIERRA | 13 de junio y 22 de agosto |
| CUBILLEJO DEL SITIO | 29 de mayo y 25 de agosto |
| DRIEBES | 29 de septiembre y 30 de septiembre |
| DURÓN | 14 de agosto y 18 de diciembre |
| EL CASAR | 3 de febrero y 8 de septiembre |
| EL CUBILLO DE UCEDA | 15 de mayo y 22 de agosto |
| EL OLIVAR | 2 de agosto y 4 de agosto |
| EL ORDIAL | 2 de agosto y 18 de agosto |
| EL PEDREGAL | 28 de junio y 11 de octubre |
| EL POBO DE DUEÑAS | 15 de mayo y 20 de agosto |
| EL RECUENCO | 13 de junio y 8 de septiembre |
| EL SOTILLO | 18 de agosto y 7 de octubre |
| EMBID | 28 de junio y 29 de junio |
| ESCAMILLA | 9 de julio y 22 de septiembre |
| ESCARICHE | 17 de enero y 22 de abril |
| ESCOPETE | 1 de mayo y 1 de agosto |
| ESPINOSA DE HENARES | 4 de septiembre y 5 de septiembre |
| ESPLEGARES | 16 de mayo y 12 de septiembre |
| ESTABLÉS | 13 de junio y 13 de agosto |
| ESTRIÉGANA | 18 de agosto y 19 de agosto |
| FONTANAR | 9 de mayo y 16 de agosto |
| FUEMBELLIDA | 20 de agosto y 21 de agosto |
| FUENCEMILLÁN | 25 de enero y 3 de mayo |
| FUENTELAHIGUERA DE ALBATAGES | 15 de septiembre y 1 de diciembre |
| FUENTELENCINA | 14 de mayo y 28 de agosto |
| FUENTELSAZ | 17 de mayo y 16 de agosto |
| FUENTELVIEJO | 3 de mayo y 16 de agosto |
| FUENTENOVILLA | 15 de mayo y 27 de junio |
| GAJANEJOS | 15 de mayo y 13 de junio |
| GALÁPAGOS | 5 de febrero y 22 de agosto |
| GALVE DE SORBE | 20 de junio y 22 de agosto |
| GÁRGOLES DE ABAJO | 12 de agosto y 16 de agosto |
| GASCUEÑA DE BORNOVA | 15 de agosto y 16 de agosto |
| GUADALAJARA | 8 de septiembre y 19 septiembre |
| GUALDA | 31 de mayo y 9 de agosto |
| HENCHE | 2 de mayo y 22 de agosto |
| HERAS DE AYUSO | 20 de junio y 26 de septiembre |
| HIJES | 11 de junio y 16 de agosto |
| HINOJOSA | 6 de junio y 12 de agosto |
| HITA | 22 de agosto y 25 de agosto |
| HOMBRADOS | 21 de mayo y 28 de agosto |
| HONTOBA | 3 de febrero y 3 de septiembre |
| HORCHE | 8 de septiembre y 9 septiembre |
| HORTEZUELA DE OCÉN | 20 de enero y 26 de mayo |
| HUÉRMECES DEL CERRO | 3 de febrero y 6 de agosto |
| HUERTAHERNANDO | 13 de junio y 29 de septiembre |
| HUEVA | 13 de septiembre y 14 de septiembre |
| HUMANES | 15 de septiembre y 26 de diciembre |
| ILLANA | 8 de septiembre y 9 septiembre |
| INIÉSTOLA | 16 de junio y 4 de diciembre |
| IRUESTE | 3 de febrero y 14 de septiembre |
| JADRAQUE | 15 de septiembre y 16 de septiembre |
| JIRUEQUE | 13 de junio y 25 de agosto |
| LABROS | 13 de mayo y 19 de agosto |
| LA BODERA | 1 de agosto y 2 de agosto |
| LA HUERCE | 20 de enero y 8 de agosto |
| LA MIERLA | 18 de enero y 15 de agosto |
| LA MIÑOSA | 13 de junio y 14 de junio |
| LA OLMEDA DE JADRAQUE | 16 de mayo y 22 de agosto |
| LA TOBA | 3 de febrero y 15 de agosto |
| LA YUNTA | 3 de mayo y 14 de agosto |
| LAS INVIERNAS | 15 de mayo y 20 de junio |
| LAS NAVAS DE JADRAQUE | 8 de agosto y 15 de agosto |
| LEDANCA | 15 de mayo y 24 de junio |
| LORANCA DE TAJUÑA | 3 de agosto y 14 de septiembre |
| LUPIANA | 6 de mayo y 24 de agosto |
| LUZAGA | 9 de julio y 18 de septiembre |
| LUZÓN | 13 de junio y 15 de septiembre |
| MAJAELRAYO | 24 de junio y 5 de septiembre |
| MÁLAGA DEL FRESNO | 6 de agosto y 6 de octubre |
| MALAGUILLA | 31 de enero y 5 de septiembre |
| MANDAYONA | 24 de enero y 8 de septiembre |
| MANTIEL | 13 de junio y 16 de agosto |
| MARANCHÓN | 17 de mayo y 8 de septiembre |
| MARCHAMALO | 2 de mayo y 15 de mayo |
| MASEGOSO DE TAJUÑA | 11 de junio y 11 de noviembre |
| MATARRUBIA | 3 de mayo y 23 de agosto |
| MATILLAS | 24 de junio y 5 de diciembre |
| MAZARETE | 18 de agosto y 19 de agosto |
| MAZUECOS | 24 de enero y 27 de enero |
| MEDRANDA | 18 de enero y 24 de junio |
| MEGINA | 22 de mayo y 16 de agosto |
| MEMBRILLERA | 5 de agosto y 28 de agosto |
| MIEDES DE ATIENZA | 13 de junio y 8 de septiembre |
| MILLANA | 20 de enero y 29 de agosto |
| MILMARCOS | 3 de mayo y 14 de septiembre |
| MIRABUENO | 28 de mayor y 29 de mayo |
| MIRALRÍO | 23 de abril y 8 de septiembre |
| MOCHALES | 17 de mayo y 24 de septiembre |
| MOHERNANDO | 2 de mayo y 25 de julio |
| MOLINA DE ARAGÓN | 16 de julio y 1 de septiembre |
| MONASTERIO | 8 de septiembre y 9 de septiembre |
| MONDÉJAR | 22 de julio y 15 de septiembre |
| MONTARRÓN | 20 de enero y 6 de agosto |
| MORATILLA DE LOS MELEROS | 17 de mayo y 13 de septiembre |
| MORENILLA | 21 de agosto y 22 de agosto |
| MUDUEX | 26 de julio y 12 de noviembre |
| NEGREDO | 8 de agosto y 11 de agosto |
| OCENTEJO | 1 de agosto y 4 de agosto |
| OLMEDA DE COBETA | 26 de julio y 16 de agosto |
| OREA | 10 de julio y 5 de septiembre |
| PÁLMACES DE JADRAQUE | 8 de septiembre y 9 de septiembre |
| PAREDES DE SIGÜENZA | 3 de mayo y 27 de agosto |
| PAREJA | 8 de septiembre y 9 de septiembre |
| PASTRANA | 20 de enero y 15 de octubre |
| PEÑALÉN | 8 de agosto y 15 de septiembre |
| PEÑALVER | 5 de septiembre y 8 de septiembre |
| PERALEJOS DE LAS TRUCHAS | 19 de septiembre y 22 septiembre |
| PERALVECHE | 8 de agosto y 11 de agosto |
| PINILLA DE JADRAQUE | 5 de febrero y 30 de agosto |
| PINILLA DE MOLINA | 24 de junio y 14 de julio |
| PIOZ | 3 de febrero y 15 de mayo |
| PIQUERAS | 16 de agosto y 17 de agosto |
| POVEDA DE LA SIERRA | 18 de agosto y 19 agosto |
| POZO DE ALMOGUERA | 10 de noviembre y 11 de noviembre |
| POZO DE GUADALAJARA | 31 de enero y 22 de septiembre |
| PRÁDENA DE ATIENZA | 13 de junio y 7 de agosto |
| PRADOS REDONDOS | 4 de mayo y 14 de agosto |
| PUEBLA DE BELEÑA | 3 de febrero y 24 de junio |
| PUEBLA DE VALLES | 8 de agosto y 29 de septiembre |
| QUER | 22 de enero y 5 de septiembre |
| REBOLLOSA DE JADRAQUE | 14 de agosto y 16 de agosto |
| RENERA | 20 de mayo y 22 de septiembre |
| RETIENDAS | 5 de febrero y 14 de agosto |
| RIBA DE SAELICES | 30 de mayo y 8 de septiembre |
| RILLO DE GALLO | 25 de agosto y 8 de septiembre |
| RIOFRÍO DEL LLANO | 8 de agosto y 9 de agosto |
| ROBLEDO DE CORPES | 2 de agosto y 4 de octubre |
| ROMANILLOS DE ATIENZA | 30 de noviembre y 10 de agosto |
| ROMANONES | 9 de septiembre y 5 de diciembre |
| SACECORBO | 16 de mayo y 25 de agosto |
| SACEDÓN | 29 de agosto y 1 de septiembre |
| SAELICES DE LA SAL | 29 de agosto y 15 de septiembre |
| SALMERÓN | 3 de mayo y 14 de mayo |
| SAN ANDRÉS DEL CONGOSTO | 16 de agosto y 1 de diciembre |
| SAN ANDRÉS DEL REY | 14 de agosto y 28 de noviembre |
| SANTIUSTE | 6 de agosto y 16 de septiembre |
| SAÚCA | 3 de febrero y 7 de octubre |
| SAYATÓN | 14 de agosto y 18 de agosto |
| SELAS | 20 de junio y 18 de agosto |
| SEMILLAS | 16 de agosto y 2 de octubre |
| SETILES | 4 de agosto y 6 de octubre |
| SIENES | 14 de agosto y 10 de diciembre |
| SIGÜENZA | 22 de enero y 16 de agosto |
| SOLANILLOS DEL EXTREMO | 29 de agosto y 1 de septiembre |
| SOMOLINOS | 1 de agosto y 4 de agosto |
| SOTODOSOS | 14 de junio y 4 de octubre |
| TAMAJÓN | 18 de agosto y 19 de agosto |
| TARAGUDO | 8 de mayo y 24 de junio |
| TARAVILLA | 29 de junio y 17 de agosto |
| TARTANEDO | 22 de agosto y 14 de noviembre |
| TENDILLA | 5 de septiembre y 8 de septiembre |
| TERZAGA | 12 de agosto y 13 de agosto |
| TIERZO | 17 de mayo y 16 de agosto |
| TOBILLOS | 24 de junio y 3 de febrero |
| TORDELLEGO | 10 de mayo y 8 de agosto |
| TORDELPALO | 16 de agosto y 18 de agosto |
| TORDELRÁBANO | 28 de mayo y 14 de agosto |
| TORDESILOS | 25 de abril y 13 de junio |
| TORIJA | 8 de septiembre y 9 de septiembre |
| TORRE DEL BURGO | 1 de agosto y 8 de septiembre |
| TORRECUADRADA DE MOLINA | 29 de mayo y 18 de agosto |
| TORRECUADRADILLA | 13 de junio y 1 de septiembre |
| TORREJÓN DEL REY | 3 de febrero y 14 de agosto |
| TORREMOCHA DE JADRAQUE | 22 de agosto y 23 de agosto |
| TORREMOCHA DEL CAMPO | 19 de mayo y 25 de julio |
| TORREMOCHA DEL PINAR | 04 de agosto y 06 de octubre |
| TORREMOCHUELA | 10 de agosto y 9 de septiembre |
| TÓRTOLA DE HENARES | 5 de mayo y 24 de noviembre |
| TORTUERA | 8 de septiembre y 10 de septiembre |
| TORTUERO | 9 de septiembre y 10 de septiembre |
| TRIJUEQUE | 11 de junio y 12 de septiembre |
| TRILLO | 8 de septiembre y 9 de septiembre |
| TURMIEL | 17 de mayo y 8 de septiembre |
| UCEDA | 14 de agosto y 18 de agosto |
| UJADOS | 13 de junio y 9 de octubre |
| UTANDE | 15 de mayo y 22 de junio |
| VAL DE SAN GARCÍA | 7 de octubre y 13 de junio |
| VALDARACHAS | 20 de enero y 16 de mayo |
| VALDEARENAS | 15 de mayo y 16 de agosto |
| VALDEAVELLANO | 22 de julio y 13 de diciembre |
| VALDEAVERUELO | 23 de junio y 5 de septiembre |
| VALDECONCHA | 2 de febrero y 14 de septiembre |
| VALDEGRUDAS | 9 de mayo y 16 de junio |
| VALDELCUBO | 25 de julio y 9 de septiembre |
| VALDENUÑO FERNÁNDEZ | 11 de junio y 12 de septiembre |
| VALDEPEÑAS DE LA SIERRA | 14 de mayo y 23 de agosto |
| VALDEPINILLOS | 13 de junio y 1 de agosto |
| VALDERREBOLLO | 20 de febrero y 15 de mayo |
| VALDESOTOS | 1 de agosto y 4 de agosto |
| VALFERMOSO DE TAJUÑA | 25 de agosto y 26 de agosto |
| VALHERMOSO | 13 de junio y 14 de septiembre |
| VALTABLADO DEL RÍO | 1 de agosto y 4 de agosto |
| VALVERDE DE LOS ARROYOS | 29 de junio y 30 de junio |
| VENTOSA | 17 de enero y 17 de mayo |
| VIANA DE JADRAQUE | 13 de junio y 9 de diciembre |
| VILLANUEVA DE ALCORÓN | 13 de junio y 15 de septiembre |
| VILLANUEVA DE ARGECILLA | 3 de febrero y 4 febrero |
| VILLANUEVA DE LA TORRE | 5 de febrero y 20 de junio |
| VILLARES DE JADRAQUE | 25 de abril y 30 de agosto |
| VILLASECA DE HENARES | 3 de febrero y 4 febrero |
| VILLASECA DE UCEDA | 7 de marzo y 27 de septiembre |
| VILLEL DE MESA | 25 de agosto y 22 de septiembre |
| VIÑUELAS | 11 de agosto y 29 agosto |
| YEBES | 22 de agosto y 29 de septiembre |
| YEBRA | 24 de junio y 8 de septiembre |
| YÉLAMOS DE ABAJO | 2 de octubre y 3 de octubre |
| YÉLAMOS DE ARRIBA | 21 de y 22 de agosto |
| YUNQUERA DE HENARES | 15 de y 16 de septiembre |
| ZAOREJAS | 13 de junio y 8 de septiembre |
| ZARZUELA DE GALVE | 15 de septiembre y 16 de septiembre |
| ZARZUELA DE JADRAQUE | 14 de agosto y 21 de noviembre |
| ZORITA DE LOS CANES | 19 de marzo y 13 de octubre |
