Imprimir esta página
imagen no encontrada
Martes, 12 Julio 2022 08:07

EXPEDIENTE 1023/2022. RESOLUCIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA AYUNTAMIENTOS Y EATIM DE LA PROVINCIA, PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECTÁCULOS QUE ESTÉN INCLUIDOS EN LA ACTUALIZACIÓN PARA 2022 DE LA RED CULTURAL DE GUADALAJARA.

2358

Acuerdo de 01 julio 2022 de la Junta de Gobierno de Diputación Provincial de Guadalajara (punto nº 19), aprobando el EXPEDIENTE 1023/2022. EXPEDIENTE 1023/2022. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA AYUNTAMIENTOS Y EATIM DE LA PROVINCIA, PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECTÁCULOS QUE ESTÉN INCLUIDOS EN LA ACTUALIZACIÓN PARA 2022 DE LA RED CULTURAL DE GUADALAJARA..
Descargar pdf Anuncio

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA. SERVICIO DE CULTURA.


2358

De conformidad con lo dispuesto en la Base 12ª de la Convocatoria de Ayudas a Ayuntamientos y EATIM de la provincia para la contratación de espectáculos incluidos en la actualización para 2022 de la Red Cultural de Guadalajara (publicada en el BOP nº 89 de fecha 10-mayo-2022), se publica en el BOP el Acuerdo de 01 julio 2022 de la Junta de Gobierno de Diputación Provincial de Guadalajara (punto nº 19), aprobando el EXPEDIENTE 1023/2022. EXPEDIENTE 1023/2022. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA AYUNTAMIENTOS Y EATIM DE LA PROVINCIA, PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECTÁCULOS QUE ESTÉN INCLUIDOS EN LA ACTUALIZACIÓN PARA 2022 DE LA RED CULTURAL DE GUADALAJARA.

Este acuerdo de Junta de Gobierno puede consultarse en la página web de la Diputación Provincial de Guadalajara (http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-cultura).

 

“19.-  EXPEDIENTE 1023/2022. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA AYUNTAMIENTOS Y EATIM DE LA PROVINCIA, PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECTÁCULOS QUE ESTÉN INCLUIDOS EN LA ACTUALIZACIÓN PARA 2022 DE LA RED CULTURAL DE GUADALAJARA.

El Sr. Presidente da cuenta de que vistos los informes del instructor del expediente y del órgano colegiado, así como de fiscalización, conforme a lo establecido en la Convocatoria de ayudas a los ayuntamientos y EATIM de la provincia para la contratación de espectáculos que estén incluidos en la actualización para 2022 de la Red Cultural de Guadalajara, aprobada por la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Guadalajara de fecha 26 de abril pasado (Expediente 1023/2022), que fue publicada en el BOP número 89, de fecha 10 de mayo, y en consecuencia con los criterios objetivos determinados en ella y en aplicación de su normativa.

La Junta de Gobierno, por siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, acuerda:

 

PRIMERO.- Conceder las subvenciones a los ayuntamientos y EATIM solicitantes conforme se detalla en el siguiente cuadro:

AYUNTAMIENTOS Y EATIM CANTIDAD SOLICITADA Σ PUNTOS  PROPUESTA DE SUBVENCIÓN
(En euros)
Ablanque 2500 12 643,2
Alaminos 850 14 750,4
Alarilla 3500 14 750,4
Alcocer 3114 13 696,8
Alcoroches 1868 14 750,4
Aldeanueva de Guadalajara 1000 12 643,2
Algora 2500 14 750,4
Alhóndiga 1000 12 643,2
Angón 450 12 450
Anguita 2000 14 750,4
Anquela del Ducado 1600 12 643,2
Arbancón 3000 14 750,4
Arbeteta 1000 12 643,2
Argecilla 800 12 643,2
Armallones 1000 12 643,2
Armuña de Tajuña 1350 14 750,4
Atanzón 1300 14 750,4
Auñón 1000 12 643,2
Bañuelos 940 14 750,4
Berninches 2000 14 750,4
Bodera, La 1250 14 750,4
Brihuega 950 11 589,6
Budia 4300 14 750,4
Bustares 900 12 643,2
Campillo de Dueñas 1223,5 14 750,4
Campillo de Ranas 1000 14 750,4
Campisábalos 2600 14 750,4
Cantalojas 2768 14 750,4
Cañamares (EATIM) 400 12 400
Castellar de la Muela 350 12 350
Castilforte 1000 12 643,2
Centenera 1300 14 750,4
Chiloeches 4500 11 589,6
Cifuentes 2700 11 589,6
Ciruelos del Pinar 1000 14 750,4
Cogolludo 2902 12 643,2
Congostrina 1200 12 643,2
Copernal 5000 14 750,4
Corduente 1600 13 696,8
Cubillejo de la Sierra (EATIM) 1480 14 750,4
Cuevas Labradas (EATIM) 1500 14 750,4
Driebes 3400 13 696,8
Embid 1210 12 643,2
Escamilla 2700 14 750,4
Escariche 1500 14 750,4
Escopete 1000 12 643,2
Espinosa de Henares 500 10 500
Esplegares 2050 14 750,4
Fontanar 20000 11 589,6
Fuencemillán 1300 14 750,4
Fuentelencina 1600 13 696,8
Fuentelviejo 1000 12 643,2
Fuentenovilla 1950 12 643,2
Gajanejos 1200 12 643,2
Galápagos 2000 11 589,6
Galve de Sorbe 1930 14 750,4
Gárgoles de Abajo (EATIM) 2294 14 750,4
Heras de Ayuso 5000 14 750,4
Herrería 450 12 450
Hiendelaencina 3000 14 750,4
Hita 1800 13 696,8
Hombrados 2250 14 750,4
Hontoba 2380 13 696,8
Horche 2294 11 589,6
Huerce, La 1700 14 750,4
Hueva 1633,5 14 750,4
Humanes 1200 11 589,6
Illana 1500 12 643,2
Inviernas,Las 800 12 643,2
Jadraque 2450 11 589,6
Jirueque 5000 14 750,4
Lebrancón (EATIM) 1500 14 750,4
Ledanca 1250 14 750,4
Loranca de Tajuña 5000 11 589,6
Lupiana 1750 13 696,8
Luzaga 850 12 643,2
Luzón 450 12 450
Málaga del Fresno 1000 14 750,4
Malaguilla 3000 14 750,4
Maranchón 3250 14 750,4
Mazarete 1350 12 643,2
Mazuecos 2400 13 696,8
Medranda 1500 14 750,4
Megina 950 14 750,4
Miedes de Atienza 1000 14 750,4
Millana 500 12 500
Mochales 1700 14 750,4
Mohernando 450 14 450
Molina de Aragón 1500 11 589,6
Mondéjar 1400 11 589,6
Montarrón 350 12 350
Muduex 3600 14 750,4
Ocentejo 600 12 600
Olivar, El 3252 14 750,4
Olmeda de Cobeta 1200 12 643,2
Orea 2273 14 750,4
Pardos 450 12 450
Pedregal, EL 1050 12 643,2
Peñalén 750 12 643,2
Peñalver 2850 14 750,4
Peralveche 900 14 750,4
Pinilla de Jadraque 1500 12 643,2
Pozo de Almoguera 3000 14 750,4
Quer 1000 10 536
Rebollosa de Jadraque 650 12 643,2
Recuenco, El 1500 12 643,2
Renera 6000 14 750,4
Rillo de Gallo 450 12 450
Riofrío del Llano 650 12 643,2
Robledillo de Mohernando 2000 14 750,4
Robledo de Corpes 2662 14 750,4
Romancos (EATIM) 700 12 643,2
Romanillos de Atienza 1073,5 14 750,4
Romanones 1500 14 750,4
Rueda de la Sierra 650 12 643,2
Sacecorbo 900 14 750,4
Sacedón 1273,5 11 589,6
San Andrés del Congosto 1250 12 643,2
San Andrés del Rey 1800 12 643,2
Sayatón 5000 14 750,4
Selas 600 12 600
Sotodosos 450 12 450
Tamajón 2500 14 750,4
Taragudo 5000 14 750,4
Tendilla 2000 13 696,8
Torete (EATIM) 1400 14 750,4
Torija 5982 11 589,6
Torre del Burgo 1500 13 696,8
Torrecuadradilla 1450 14 750,4
Torrubia 450 12 450
Tortuera 1210 14 750,4
Traid 2640 14 750,4
Uceda 2000 11 589,6
Utande 500 12 500
Valdearenas 1480 14 750,4
Valdeaveruelo 1100 11 589,6
Valdeconcha 1690 14 750,4
Valdepinillos (EATIM) 1450 14 750,4
Valderrebollo 600 12 600
Valdesotos 650 12 643,2
Valtablado del Río 600 12 600
Villanueva de Alcorón 3000 14 750,4
Villares de Jadraque 2500 14 750,4
Villaseca de Uceda 800 12 643,2
Viñuelas 750 12 643,2
Yélamos de Arriba 863 14 750,4
Yunta, La 1150 14 750,4
Zarzuela de Jadraque 2500 14 750,4
Zorita de los Canes 5000 14 750,4
T O T A L   1921 99988

 

SEGUNDO.- Por haber sido presentadas fuera de plazo, excluir las siguientes solicitudes:

- RAZBONA (EATIM): Cuya entrada tuvo lugar en la oficina central del registro a las 12:39 horas del día 10/06/2022, según consta en el recibo que obra en el expediente, cuando el plazo de presentación concluía a las 24 horas del día 9/06/2022.

- TORREMOCHA DEL PINAR: Cuya entrada tuvo lugar en la oficina central del registro a las 13:44 horas del día 13/06/2022, según consta en el recibo que obra en el expediente, cuando el plazo de presentación concluía a las 24 horas del día 9/06/2022.

TERCERO.- Por no ser ni Ayuntamiento ni EATIM, excluir la siguiente solicitud:

- IMÓN (Barrio anexionado a Sigüenza)”.  ”

Este acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial resuelve el procedimiento de concesión de las subvenciones. Contra dicho acuerdo podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

En Guadalajara, a 11 de julio de 2022.- El Presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Luis Vega Pérez.

Información adicional

  • Tipo de anuncio: Anuncio
  • Municipios: Provincia (varios municipios)
Visto 305 veces