Imprimir esta página
imagen no encontrada
Jueves, 04 Noviembre 2021 08:11

TRABAJOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN MAJAELRAYO

3280

SE EXPONEN AL PUBLICO LAS PARCELAS Y POLIGONO AFECTADAS POR LOS TRA BAJOS DE DESBROCE, PARA CONOCIMIENTO DE LOS PROPIETARIOS
Descargar pdf Anuncio

AYUNTAMIENTO DE MAJAELRAYO


3280

Dentro de la programación de los trabajos de selvicultura preventiva contra incendios forestales que realiza la Consejería de Desarrollo Sostenible, es posible incluir lasinmediaciones del casco urbano de Majaelrayo.

A su vez, la Ley 3/2008 de 12 de junio de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha prescribe, en su artículo58.4, que los propietarios de montes privados deben permitir la ejecución de las labores de carácter preventivo que se determinen para la defensa contra los incendios cuando éstas afecten a sus predios.

Este Ayuntamiento, ante la conveniencia de los trabajos planteados, y la dificultad de localizar a los propietarios de las parcelas afectadas:

  1. SOLICITA que los propietarios de las parcelas indicadas a continuación que no estén conformes con los trabajos indicados lo manifiesten a este Ayuntamiento en plazo de 15 días naturales a partir de la publicación del presente anuncio. Transcurrido el plazo indicado, se presumirá la conformidad de los propietarios que no se hayan manifestado en contra, autorizando éstos a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha a la realización de los trabajos incluidos dentro del programa de prevención de incendios forestales.
  2. Finalizado este plazo este Ayuntamiento pondrá en conocimiento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, aquellos propietarios que no autorizan la realización de los trabajos previstos en sus parcelas.

Majaelrayo, 10 de octubre de 2021. La Alcaldesa, Sonia Atienza del Cura

 

 

 

Polígono Parcela Polígono Parcela Polígono Parcela Polígono Parcela
10 1 7 1069 8 223 9 647
6 23 7 1070 8 224 9 650
6 24 7 1071 8 225 9 651
6 26 7 1072 8 226 9 652
6 27 7 1073 8 227 9 653
6 28 7 1074 8 228 9 654
6 31 7 1075 8 229 9 656
6 32 7 1076 8 230 9 657
6 33 7 1079 8 231 9 658
6 34 7 1080 8 539 9 659
6 35 7 1081 8 9001 9 660
6 37 7 1082 8 9004 9 661
6 38 7 1083 8 9005 9 662
6 174 7 1084 9 74 9 663
6 176 7 1085 9 76 9 664
6 177 7 1086 9 138 9 665
6 178 7 1087 9 139 9 666
6 179 7 1088 9 140 9 667
6 180 7 1089 9 141 9 668
6 181 7 1091 9 154 9 669
6 182 7 1092 9 155 9 670
6 183 7 1093 9 159 9 671
6 184 7 1094 9 177 9 672
6 185 7 1096 9 178 9 673
6 186 7 1097 9 179 9 674
6 187 7 1907 9 183 9 675
6 188 7 1908 9 184 9 676
6 189 7 1945 9 185 9 677
6 190 7 9005 9 186 9 678
6 191 8 1 9 187 9 679
6 192 8 181 9 188 9 680
6 193 8 182 9 190 9 682
6 194 8 183 9 215 9 683
6 195 8 184 9 364 9 684
6 196 8 185 9 365 9 685
6 197 8 186 9 366 9 695
6 198 8 187 9 367 9 698
6 199 8 188 9 368 9 699
6 200 8 192 9 369 9 700
6 201 8 197 9 370 9 701
6 202 8 198 9 375 9 702
6 311 8 199 9 376 9 704
6 312 8 200 9 380 9 705
6 314 8 201 9 383 9 9000
6 315 8 204 9 384 9 9001
6 316 8 205 9 385 9 9007
6 329 8 206 9 386 9 9008
6 330 8 207 9 393 9 627
6 331 8 208 9 394 9 629
6 332 8 209 9 395 9 630
6 333 8 210 9 396 9 632
6 491 8 211 9 397 9 633
6 9001 8 212 9 400 9 639
7 11 8 213 9 403 8 219
7 12 8 214 9 405 8 220
7 13 8 215 9 465 8 221
7 14 8 216 9 466 8 222
7 15 8 217     7 1023
7 1021 8 218     7 1024
7 1022         7 1025

Información adicional

  • Tipo de anuncio: Anuncio
  • Municipios: Majaelrayo
Visto 607 veces