AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES
1073
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2020, comprensivo del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y con el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
|
ESTADO DE GASTOS |
|
|
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS |
32.545.000,00 € |
|
A.1. OPERACIONES CORRIENTES |
26.215.500,00 € |
|
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal |
12.426.193,95 € |
|
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios |
9.893.818,05 € |
|
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros |
121.000,00 € |
|
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes |
3.774.488,00 € |
|
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL |
6.329.500,00 € |
|
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales |
6.329.500,00 € |
|
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital |
0,00 € |
|
B) OPERACIONES FINANCIERAS |
1.455.000,00€ |
|
CAPÍTULO 8: Activos Financieros |
35.000,00 € |
|
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros |
1.420.000,00 € |
|
TOTAL: |
34.000.000,00 € |
|
ESTADO DE INGRESOS |
|
|
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS |
28.150.000,00 € |
|
A.1. OPERACIONES CORRIENTES |
27.715.000,00 € |
|
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos |
12.582.000,00 € |
|
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos |
1.350.100,00 € |
|
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos |
6.377.000,00 € |
|
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes |
7.160.000,00 € |
|
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales |
245.900,00 € |
|
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL |
435.000,00 € |
|
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales |
435.000,00 € |
|
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital |
0,00 € |
|
B) OPERACIONES FINANCIERAS |
5.850.000,00 € |
|
CAPÍTULO 8: Activos Financieros |
30.000,00 € |
|
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros |
5.820.000,00 € |
|
TOTAL: |
34.000.000,00 € |
| PERSONAL FUNCIONARIO 2020 | |||||||
| ESCALA | SUBESCALA | CATEGORÍA | PUESTO TRABAJO | GRUPO | SUBGRUPO | Nº PLAZAS | VACANTES |
| HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL | Secretaría | Secretaría 1ª clase | Secretario | A | A1 | 1 | |
| Secrretaría 2ª clase | Oficial Mayor | A | A1 | 1 | 1 | ||
| Intervención-Tesorería | Intervención 1ª clase | Interventora | A | A1 | 1 | ||
| Tesorería | Tesorero | A | A1 | 1 | |||
| Adjunto Secretaría | A | A1 | 1 | ||||
| Técnico Admón.Gral. | Jefe de Rentas y Exacciones | A | A1 | 1 | |||
| Técnico de Contabilidad | A | A1 | 1 | ||||
| ADMINISTRACIÓN | Técnica | Técnico de Gestión de Personal | A | A1 | 1 | ||
| Técnico de Fiscalización | A | A2 | 1 | 1 | |||
| Técnico Medio | Técnico de Subvenciones | A | A2 | 1 | 1 | ||
| Técnico Responsable de Estadística y P | A | A2 | 1 | 1 | |||
| Responsable de Compras | C | C1 | 1 | ||||
| GENERAL | Administrativa | Administrativo Admón. Gral. | Recaudador Agente Ejecutivo | C | C1 | 1 | |
| Administrativo Urbanismo | C | C1 | 1 | ||||
| Administrativo | C | C1 | 14 | 7 | |||
| Auxiliar | Aux. Admón. Gral. | Auxiliar | C | C2 | 13 | 3 | |
| Subalterna | Conserje C.Consistorial | Conserje Casa Consistorial | AGRUP. D. ADIC. 7ª E.B.E.P. | 1 | 0 | ||
| Técnico Superior | Arquitecto Responsable de Urbanismo e | A | A1 | 1 | |||
| Arquitecto Superior | A | A1 | 1 | ||||
| Técnico Medio de Urbanismo | A | A2 | 2 | 1 | |||
| Técnica | Trabajadora Social | A | A2 | 3 | |||
| Técnico Medio | Coordinador Deportivo | A | A2 | 1 | |||
| Encargado General | A | A2 | 1 | ||||
| Inspector de Consumo | A | A2 | 1 | ||||
| Técnico de Obras Públicas | A | A2 | 1 | ||||
| Técnico Informática | A | A2 | 1 | ||||
| Técnico Auxiliar | Delineante | C | C1 | 1 | |||
| Técnico de Juventud | C | C1 | 1 | ||||
| Servicios | Subinspector | A | A2 | 1 | |||
| Especiales | Policía Local y sus Auxiliares | Oficial | C | C1 | 6 | 1 | |
| Policía | C | C1 | 37 | 2 | |||
| Bibliotecaria | Bibliotecaria | A | A2 | 1 | 1 | ||
| Técnico Auxiliar Biblioteca | Técnico Auxiliar Biblioteca | C | C1 | 1 | |||
| Auxiliar Biblioteca | Auxiliar Biblioteca | C | C2 | 1 | |||
| Cometidos | Auxiliar de Asistencia Social | Auxiliar de Asistencia Social | C | C2 | 1 | ||
| ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | Especiales | Conserje Tramoyista | Conserje Tramoyista | C | C2 | 1 | |
| Conserje-Conductor | Conserje-Conductor | C | C2 | 2 | |||
| Conserjes de Edif. E Inst. Munic. | Conserjes de Edif. E Inst. Munic. | AGRUP. D. ADIC. 7ª E.B.E.P. | 16 | 1 | |||
| Monitor Juventud | Monitor Juventud | C | C2 | 2 | 0 | ||
| Encargado Jardinería | C | C2 | 1 | ||||
| Encargado | Jefe Equipo de vías y obras | C | C2 | 1 | |||
| Jefe Equipo Fontanería | C | C2 | 1 | 1 | |||
| Jefe Limpieza Viaria | C | C2 | 1 | ||||
| Personal de | Jefe Equipo de mecánica conductor | C | C2 | 1 | 1 | ||
| Oficios | Oficial Jardinería | C | C2 | 6 | |||
| Oficial Albañilería | C | C2 | 8 | ||||
| Oficial | Oficial Fontanería | C | C2 | 3 | 1 | ||
| Oficial Mecánico-Conductor | C | C2 | 2 | 1 | |||
| Ayudante Obras y Servicios | Ayudante Obras y Servicios | AGRUP. D. ADIC. 7ª E.B.E.P. | 15 | 1 | |||
| Operarios Obras y Servicios | Operarios Obras y Servicios | AGRUP. D. ADIC. 7ª E.B.E.P. | 10 | ||||
| TOTAL FUNCIONARIOS | 174 | 25 | |||||
| PERSONAL LABORAL 2020 | ||||||
| GRUPO | TITULACIÓN | DENOMINACIÓN | GRUPO ASIM. | SUBGRUPO ASIMILADO | Nº PLAZAS | VACANTES |
| 1 | Titulo de Licenciado Universitario o equivalente | Letrado Urbanismo | A | A1 | 1 | 1 |
| Técnico de Cultura | A | A2 | 1 | 1 | ||
| 2 | Título de Diplomado Universitario o equivalente | Técnico de Desarrollo Local (Agente Desarrollo Local) | A | A2 | 1 | 1 |
| Técnico de sostenibilidad | A | A2 | 1 | 1 | ||
| Auxiliar Cultura | C | C2 | 1 | |||
| Auxiliar Deportes | C | C2 | 1 | 1 | ||
| Auxiliar Juventud | C | C2 | 1 | 1 | ||
| 4 | Título de Graduado Escolar o equivalente | Auxiliar Consumo | C | C2 | 1 | 1 |
| Monitor Juventud | C | C2 | 2 | 2 | ||
| Oficial Albañilería | C | C2 | 3 | 3 | ||
| Oficial Fontanería | C | C2 | 1 | |||
| Auxiliar Administrativo | C | C2 | 1 | 1 | ||
| Oficial Jardinería | C | C2 | 3 | 1 | ||
| Ayudante de Obras y Serv. | AGRUP. D. ADIC. 7ª E.B.E.P. | 11 | 11 | |||
| Operario / Operario barredora | AGRUP. D. ADIC. 7ª E.B.E.P. | 22 | 11 | |||
| 5 | Certificado de Estudios Primarios o equivalente | Conserjes de Edif. E Inst. Munic. | AGRUP. D. ADIC. 7ª E.B.E.P. | 4 | 4 | |
| Jefe Limpieza Viaria | AGRUP. D. ADIC. 7ª E.B.E.P. | 1 | ||||
| TOTAL PERSONAL | 56 | 40 | ||||
| PERSONAL EVENTUAL 2020 | ||
| PUESTO | Nº PLAZAS | VACANTES |
| Jefe del Gabinete y comunicación de Alcaldía | 1 | |
| Administrativo Alcaldía | 1 | |
| Auxiliar Administrativo de Alcaldía | 1 | |
| Auxiliar Administrativo de Grupos Políticos | 4 | |
| TOTAL PERSONAL EVENTUAL | 7 | 0 |
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En Azuqueca de Henares, a 21 de mayo de 2020. Fdo. El Alcalde. D. José Luis Balnco Moreno
