Imprimir esta página
imagen no encontrada
Jueves, 05 Diciembre 2019 08:12

ACUERDO PARCIAL REFERIDO AL CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE OPERADORES LOGISTICOS DE GUADALAJARA

3181

ACUERDO PARCIAL AL CONVENIO COLECTIVO DE OPERADORES LOGÍSTICOS DE GUADALAJARA
Descargar pdf Anuncio

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE GUADALAJARA


3181

 

VISTO el acuerdo suscrito el 22 de noviembre de 2019 entre la representación empresarial (CEOE-CEPYME de Guadalajara y U.N.O.)  y sindical (CC.OO. y U.G.T.), referido al convenio colectivo del sector de Operadores Logísticos de Guadalajara (código19001325012008), aprobando las tablas salariales de 2019 y 2020, acuerdo que tuvo entrada el día 22 del mismo mes en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de esta Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo; de conformidad con lo dispuesto en el Título III del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo; en el Decreto 99/2013, de 28 de noviembre, por el que se atribuyen competencias en materia de cooperativas, sociedades laborales, trabajo, prevención de riesgos laborales y empleo, en relación con el Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y en el resto de normativa aplicable.

 

ACUERDO:

Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Delegación Provincial de Guadalajara de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Segundo.- Disponer su publicación gratuita en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.

 

Guadalajara, a 03 de diciembre de 2019. LA DELEGADA PROVINCIAL. Mª Susana Blas Esteban

 

 

 

  CONVENIO  PROVINCIAL DE LOGISTICA DE GUADALAJARA
  TABLAS SALARIALES A PARTIR DEL 1-01- 2019
CATEGORIAS  SALARIO BASE PLUS CONV PLUS TRANS RETR CONVE RETR ANUAL
JEFE DE SERVICIO 969,8 392,68 156,2 1.518,68 21.133,56
ENCARGADO ALMACEN 969,8 392,68 156,2 1.518,68 21.133,56
INSPECTOR PRINCIPAL 969,8 315,17 156,2 1.441,17 20.203,44
CAPATAZ 969,8 241,8 156,2 1.367,80 19.323,00
JEFE ADMINISTRACION 969,8 241,8 156,2 1.367,80 19.323,00
OFICIAL 1ª ADMINISTRACION 969,8 209,71 156,2 1.335,71 18.937,92
OFICIAL 2ª ADMINISTRACION 969,8 201 156,2 1.327,00 18.833,40
AUXILIAR 969,8 159,07 156,2 1.285,07 18.330,24
CONDUC,MECANICO, JEFE TALLER 969,8 207,99 156,2 1.333,99 18.917,28
JEFE ALMACEN 969,8 205,04 156,2 1.331,04 18.881,88
VIGILANTE 969,8 161,44 156,2 1.287,44 18.358,68
CONDUC 1ª, OFICIAL TALLER 1ª 969,8 207,99 156,2 1.333,99 18.917,28
CONDUC 2ª, OFICIAL TALLER 2ª 969,8 188,09 156,2 1.314,09 18.678,48
AYUDANTE 969,8 170,85 156,2 1.296,85 18.471,60
MOZO ESPECIALISTA 969,8 170,85 156,2 1.296,85 18.471,60
MOZO ORDINARIO 969,8 157,41 156,2 1.283,41 18.310,32
LIMPIADOR 969,8 157,41 156,2 1.283,41 18.310,32
ENGRADADOR LAVADOR 969,8 177,02 156,2 1.303,02 18.545,64
REPARTIDOR MERCANCIAS 969,8 157,41 156,2 1.283,41 18.310,32
DIETAS          
DIETAS NACIONAL   33,54      
DIETAS INTERNACIONAL   47,31      
S .ACCIDENTES MUERTE   21.312,03      
S .ACCIDENTES INVALIDEZ   31.963,58      

 

  CONVENIO  PROVINCIAL DE LOGISTICA DE GUADALAJARA
  TABLAS SALARIALES A PARTIR DEL 1-01- 2020  
CATEGORIAS  SALARIO BASE PLUS CONV PLUS TRANS RETR CONVE RETR ANUAL
JEFE DE SERVICIO 989,2 400,53 159,32 1.549,05 21.556,20
ENCARGADO ALMACEN 989,2 400,53 159,32 1.549,05 21.556,20
INSPECTOR PRINCIPAL 989,2 321,47 159,32 1.469,99 20.607,48
CAPATAZ 989,2 246,64 159,32 1.395,16 19.709,52
JEFE ADMINISTRACION 989,2 246,64 159,32 1.395,16 19.709,52
OFICIAL 1ª ADMINISTRACION 989,2 213,9 159,32 1.362,42 19.316,64
OFICIAL 2ª ADMINISTRACION 989,2 205,02 159,32 1.353,54 19.210,08
AUXILIAR 989,2 162,25 159,32 1.310,77 18.696,84
CONDUC,MECANICO, JEFE TALLER 989,2 212,15 159,32 1.360,67 19.296,64
JEFE ALMACEN 989,2 209,14 159,32 1.357,66 19.259,52
VIGILANTE 989,2 164,67 159,32 1,313,19 18.725,88
CONDUC 1ª, OFICIAL TALLER 1ª 989,2 212,15 159,32 1.360,67 19.295,64
CONDUC 2ª, OFICIAL TALLER 2ª 989,2 191,85 159,32 1.340,37 19.052,04
AYUDANTE 989,2 174,27 159,32 1.322,79 18.841,08
MOZO ESPECIALISTA 989,2 174,27 159,32 1.322,79 18.841,08
MOZO ORDINARIO 989,2 160,56 159,32 1,309,08 18.676,56
LIMPIADOR 989,2 160,56 159,32 1,309,08 18.676,56
ENGRADADOR LAVADOR 989,2 180,56 159,32 1.329,08 18.916,56
REPARTIDOR MERCANCIAS 989,2 160,56 159,32 1.329,08 18.676,56
DIETAS          
DIETAS NACIONAL   34,21      
DIETAS INTERNACIONAL   48,26      
S .ACCIDENTES MUERTE   21.738,27      
S .ACCIDENTES INVALIDEZ   32.602,85      

 

Información adicional

  • Tipo de anuncio: Anuncio
  • Municipios: Provincia (varios municipios)
Visto 770 veces