Imprimir esta página
imagen no encontrada
Viernes, 08 Febrero 2019 08:02

MODIFICACIÓN RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

305

MODIFICACION RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO
Descargar pdf Anuncio

AYUNTAMIENTO DE MARCHAMALO


305

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28.12.2018, acordó aprobar la modificación núm. 1/2018, de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento.

No habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública del referido acuerdo, el mismo deviene definitivo.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 127 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se publica íntegramente la citada relación de puestos de trabajo, en los términos expresados en el ANEXO.

En Marchamalo, a 4 de febrero de 2019. El Alcalde. Rafael Esteban Santamaría.

 

ANEXO

MODIFICACIÓN RPT (1/2018)

AYUNTAMIENTO DE MARCHAMALO

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO - COLECTIVO FUNCIONARIAL

ASIGNACIÓN DE PUNTOS POR FACTOR                          
  PUESTO TITULAC. ESPEC. EXPER. MANDO REPERC. E_INT. E_FIS. PENOS. PELIG. JORN. DED.      CORREC.  TOTAL
  1 SECRETARIO-INTERVENTOR 500 300 200 100 400 100 0 0 0 0 325 653 2578
  2 VICESECRETARIO- 500 300 200 100 300 100 0 0 0 0 325 631 2456
  6 GESTOR/ADMVO. 300 200 150 50 225 75 0 25 0 0 25 451 1501
    RECURSOS HUMANOS Y                         
    CONTABILIDAD                        
  9 CABO - OFICIAL 225 100 100 100 225 50 25 25 75 150 175 --- 1250
  39 AGENTE NOCTURNO POLICÍA 225 50 50 0 150 50 25 50 150 175 75 399 1399
  10 AGENTE POLICÍA LOCAL 225 50 50 0 150 50 25 50 75 150 75 381 1281
  5 ADTIVO/AUXILIAR URBANISMO 225 100 100 0 225 50 0 50 0 0 25 346 1121
  4 AUX. ADMVO. Contr/ PADRÓN,  175 50 100 0 150 50 0 50 0 0 25 284 884
  3 AUX. ADMVO. INFORMACIÓN  175 50 100 0 150 50 0 50 0 0 25 284 884
  7 AUX. ADMVO. CONTABILIDAD 175 50 100 0 150 50 0 50 0 0 25 284 884
  8 ORDENANZA EDIFICIOS 100 25 50 0 100 25 50 50 0 75 25 242 742
                               
  49 AGENTE POLICÍA A TURNOS 225 50 50 0 150 50 25 50 150 175 175 632 1732
                             
  43 AUX. ADMVO. AT. PÚBLICO Y REG. 175 50 100 0 150 50 0 50 0 75 25 295 967
  44 AUX. ADMVO. RENTAS-URBANIS 175 50 100 0 150 50 0 50 0 0 25 284 884
  45 ORDENANZA CASA DE LA CULT. 100 25 50 0 100 25 50 50 0 125 25 250 800
                               
  RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO - COLECTIVO LABORAL.                    
ASIGNACIÓN DE PUNTOS POR FACTOR.                          
                               
  PUESTO TITULAC. ESPEC. EXPER. MANDO REPERC. E_INT. E_FIS. PENOS. PELIG. JORN. DED.      CORREC. TOTAL
  11 ARQUITECTO MUNICIPAL 500 200 150 25 300 100 0 0 0 50 75 283 1683
  31 COORD. DEPORTIVO 300 50 75 150 225 50 0 0 0 75 25 428 1378
  17 COORD. SERVICIOS SOCIALES  300 50 100 100 225 75 0 50 0 0 0 416 1316
  19 EDUCADOR SOCIAL 300 50 50 0 150 50 0 50 0 50 25 374 1099
  18 TRABAJADOR SOCIAL 300 50 75 0 150 50 0 50 0 0 25 420 700
  21 MONITOR PROGRAMA MAYORES 300 50 50 0 150 50 0 50 0 0 25 209 1120
  26 ENCARGADO GENERAL BRIGADA 225 50 75 150 225 50 25 25 0 0 100 417 1342
  14 BIBLIOTECARIO 225 50 100 0 150 50 0 25 0 75 0 320 1095
  15 ENCARGADO CLUB DE  LECTURA 225 50 50 0 150 50 0 0 0 0 0 225 750
  32 COORDINADOR ESCUELA FUTBOL 225 100 50 100 100 50 0 50 0 75 25 222 997
  27 OFICIAL OBRAS 175 50 75 50 150 25 75 75 25 0 0 298 998
  29 OFICIAL LIMPIEZA 175 50 75 50 150 25 50 75 50 0 0 298 998
  24 OFICIAL JARDINERO 175 50 75 50 150 25 75 75 25 0 0 138 838
  36 AYUDANTE POLIDEPORTIVO 175 25 50 0 100 25 100 125 50 150 25 304 1129
  37 AYUDANTE CAMPO DE FÚTBOL 175 25 50 0 100 25 100 125 50 75 50 222 1072
  30 AYUDANTE LIMPIEZA 175 25 50 0 100 25 100 125 50 0 0 279 929
  28 AYUDANTE OBRAS 175 25 50 0 100 25 100 125 50 0 0 279 929
  25 AYUDANTE DE JARDINES 175 25 50 0 100 25 100 125 50 0 0 279 929
  23 CONSERJE COLEGIO 175 0 50 0 100 25 25 25 0 50 25 217 692
  46 AUXILIAR DE BIBLIOTECA 175 50 75 0 150 50 0 25 0 75 0 319 919
  47 OFICIAL SERVICIOS MÚLTIPLES 175 50 75 50 150 25 75 75 50 50 0 331 1106
  48 AYUDANTE SERVICIOS MÚLTIPL 175 25 50 0 100 25 100 125 50 50 0 267 967
  40 OPERARIO SERV.  MÚLTIPLES 100 0 25 0 50 25 100 125 50 50 0 259 784

 

Información adicional

  • Tipo de anuncio: Anuncio
  • Municipios: Marchamalo
Visto 437 veces