Imprimir esta página
imagen no encontrada
Viernes, 12 Marzo 2021 08:03

TABLA SALARIAL, TABLA DE ANTIGÜEDADES Y DIETAS DE 2021 DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA VIVEROS SÁNCHEZ, S.L.

659

Tabla Salarial, Tabla de antigüedades y Dietas de 2021 del Convenio Colectivo de la empresa VIVEROS SÁNCHEZ, S.L.
Descargar pdf Anuncio

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA EN GUADALAJARA


659

 

 

VISTO el texto del Acta suscrita el día 20 de enero de 2021, de una parte, por la representación empresarial y de otra, por los representantes de los trabajadores, por la que se aprueban la Tabla salarial, la Tabla de antigüedades y la de Dietas para el año 2021, del Convenio Colectivo de la empresa VIVEROS SÁNCHEZ, S.L. de Guadalajara (código de convenio 19000972012000), acta que tuvo entrada el 23 de febrero de 2021 en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, de funcionamiento a través de medios electrónicos, de esta Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del  Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo; en el Decreto 99/2013, de 28 de noviembre, por el que se atribuyen competencias en materia de cooperativas, sociedades laborales, trabajo, prevención de riesgos laborales y empleo; en relación con el Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y en el resto de normativa aplicable.

ACUERDO:

Primero.- Ordenar la inscripción de la Tabla salarial, Tabla de antigüedades y Dietas para el año 2021 del Convenio Colectivo de la empresa VIVEROS SÁNCHEZ, S.L., en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Segundo.- Disponer su publicación gratuita en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.

Guadalajara, 5 de marzo de 2021. La Delegada Provincial. Susana Blas Esteban

 

 

ANEXO I TABLA SALARIAL 2021
  ENCARGADO  OFICIAL 1ª  OFICIAL 2ª  OFICIAL 3ª  PEÓN LICENCIA. DIPLOM. JEFE ADM OFIC ADMIN ADMNISTRAT AUX ADMINIS
SALARIO 1.056,63 1.025,47 992,33 961,18 928,69 1.165,78 1.141,41 1.025,47 992,33 961,18 928,69
PL TRANSPORTE 96,46 96,46 96,46 96,46 96,46 96,46 96,46 96,46 96,46 96,46 96,46
PL CONVENIO 96,02 82,42 69,15 64,58 68,82 105,62 90,66 82,42 69,15 64,58 68,82
P E BENEF 75,47 73,25 70,88 68,66 66,33 83,27 81,53 73,25 70,88 68,66 66,33
TOTAL 1.324,58 1.277,60 1.228,82 1.190,88 1.160,30 1.451,13 1.410,06 1.277,60 1.228,82 1.190,88 1.160,30
                       
HORA EXTRA 12,19 11,26 10,29 9,86 9,86 13,66 12,38 11,26 10,29 9,86 9,86
H.E. D, S Y FESTIVO 18,29 16,89 15,44 14,8 14,8 20,49 18,57 16,89 15,44 14,8 14,8
                       
ANEXO II TABLA DE ANTIGÜEDADES 2021
Nº AÑOS ENCARGADO  OFICIAL 1ª  OFICIAL 2ª  OFICIAL 3ª  PEÓN LICENCIA. DIPLOM. JEFE ADM OFIC ADMIN ADMNISTRAT AUX ADMINIS
3 13,9 13,2 12,82 12,42 11,98 15,29 14,52 13,2 12,82 12,42 11,98
4 23,51 22,63 21,89 21,2 20,48 25,87 24,89 22,63 21,89 21,2 20,48
5 33,07 31,96 30,92 29,93 28,91 36,38 35,16 31,96 30,92 29,93 28,91
6 42,66 41,28 39,93 38,66 37,31 46,91 45,41 41,28 39,93 38,66 37,31
7 52,23 50,62 48,97 47,36 45,74 57,45 55,69 50,62 48,97 47,36 45,74
8 61,86 60 58,01 56,09 54,17 68,05 65,99 60 58,01 56,09 54,17
9 72,44 69,22 67,03 64,82 62,61 79,65 76,14 69,22 67,03 64,82 62,61
10 81,1 78,55 75,96 73,55 71,01 89,2 86,4 78,55 75,96 73,55 71,01
11 92,47 87,91 86,01 82,25 79,47 101,73 96,72 87,91 86,01 82,25 79,47
12 100,36 97,27 94,08 90,98 87,87 110,38 107 97,27 94,08 90,98 87,87
13 109,97 106,62 103,09 99,7 96,31 120,97 117,26 106,62 103,09 99,7 96,31
14 119,63 115,86 112,11 106,35 104,74 131,6 127,47 115,86 112,11 106,35 104,74
15 129,25 125,26 121,86 117,13 113,17 142,19 137,78 125,26 121,86 117,13 113,17
16 138,9 134,56 126,32 122,17 117,99 152,8 148,02 134,56 126,32 122,17 117,99
17 148,53 143,93 131,46 127,15 122,79 163,35 158,33 143,93 131,46 127,15 122,79
18 158,16 153,29 136,6 132,1 127,61 173,98 168,61 153,29 136,6 132,1 127,61
19 167,81 162,66 141,77 137,08 132,45 184,6 178,91 162,66 141,77 137,08 132,45
20 177,42 172,02 146,66 142,09 137,26 195,18 189,23 172,02 146,66 142,09 137,26
                       
ANEXO III DIETAS 2021
MEDIA DIETA 12,87                    
DIETA COMPLETA 47,27                    

Información adicional

  • Tipo de anuncio: Anuncio
  • Municipios: Provincia (varios municipios)
Visto 399 veces